Classement compétiteurs au 10/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 22, affiche 30 compétiteurs sur 639 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 1 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1982 N1 1000 3 3 1
2 2 Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1978 N1 997 8 3 1
3 3 Pierre Berthelot Kleck Canoe Kayak Club France C1H S 1988 N1 995 12 3 1
4 4 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1987 N1 992 13 3 1
5 5 Baptiste Delaplace Montpellier Eaux Vives C1H S 1979 N1 990 14 3 1
6 6 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak C1H S 1988 N1 987 15 3 1
7 7 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1987 N1 985 17 3 1
8 8 Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1981 N1 982 23 3 1
9 9 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester C1H S 1987 N1 977 27 3 1
10 10 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord C1H S 1983 N1 980 27 3 1
11 11 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil C1H S 1989 N1 972 28 3 1
12 12 Louison Tanet C.k. Dormans Eaux Libres C1H S 1989 N1 975 28 3 1
13 13 Martin Thomas Angouleme Canoe Kayak C1H S 1989 N1 969 29 3 1
14 14 Nicolas Peschier V.p.a. Pont D'arc C1H S 1984 N1 967 30 3 1
15 15 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle C1H S 1990 N1 964 30 3 1
16 16 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1989 N1 962 32 3 1
17 17 Nicolas Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H J 1992 N1 1019 33 3 1
18 18 Pierre Antoine Tillard Foyer Loisirs Manslois C1H S 1986 N1 957 35 3 1
19 19 Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire C1H S 1979 N1 954 36 3 1
20 20 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1979 N1 952 40 3 1
21 21 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1991 N1 946 40 3 1
22 22 Sebastien Dekerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak C1H S 1988 N1 949 40 3 1
23 23 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord C1H S 1990 N1 944 41 3 1
24 24 Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak C1H J 1992 N1 1001 42 3 1
25 25 Thomas Koechlin C.k. Dormans Eaux Libres C1H S 1991 N1 939 54 3 1
26 26 Alain Schirmann Cadpa Huningue C1H S 1983 N1 936 56 3 1
27 27 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord C1H S 1990 N1 934 62 3 1
28 28 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord C1H S 1991 N1 931 67 3 1
29 29 Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.k. C1H S 1980 N1 929 67 3 1
30 30 Mathieu Voyemant Canoe Kayak Club France C1H S 1983 N1 926 71 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>