Classement compétiteurs au 20/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 5, affiche 30 compétiteurs sur 135 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 81 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien K1H V2 1970 N2 933 89 3 1
2 89 Xavier Jourdain Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H V2 1966 N2 929 91 3 1
3 137 Bertrand Gourrat Esquimau K.c. Lourdais K1H V2 1968 N2 886 122 3 1
4 148 Bertrand Bercon Canoe Kayak Haute Isere K1H V2 1964 N2 878 128 3 1
5 176 Stephane Broute Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H V2 1966 N2 853 142 3 1
6 200 Lionel Tinevez C.k.c. Guingampais K1H V2 1969 N2 834 153 3 1
7 203 Philippe Daumont Canoe Kayak Club France K1H V2 1963 N2 831 155 3 1
8 224 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes K1H V2 1954 N2 815 162 3 1
9 230 Laurent Brissaud Canoe Kayak Club D' Annecy K1H V2 1965 N2 807 166 3 1
10 261 Emmanuel Moreau Val De L'indre Canoe Kayak K1H V2 1961 N2 783 177 3 1
11 297 Christophe Siffert C.k.c. De L'ill Selestat K1H V2 1970 N2 754 192 3 1
12 301 Olivier Hardonniere Canoe Kayak Club D' Annecy K1H V2 1963 N2 751 193 3 1
13 318 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide K1H V2 1965 N2 739 199 3 1
14 360 Jose Pereira Ck Montpellier Universite K1H V2 1969 N3 698 215 3 1
15 382 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord K1H V2 1967 N3 679 221 3 1
16 408 Patrick Jegou C.k.c. Guingampais K1H V2 1964 N3 661 232 3 1
17 436 Christophe Gosselin Canoe Kayak Montreuil K1H V2 1957 N3 638 244 3 1
18 493 Michel Ragot Kayak Club De Metz K1H V2 1967 N3 589 269 3 1
19 500 Jean-luc Mottais Canoe Club Caennais K1H V2 1960 N3 584 272 3 1
20 520 Philippe Valeri Ass. Sportive Mantaise K1H V2 1958 N3 566 279 3 1
21 568 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord K1H V2 1960 N3 527 298 3 1
22 570 Marc Jegou Cadpa Huningue K1H V2 1968 N3 526 299 3 1
23 582 Herve Clerc Bosadetos K1H V2 1967 N3 515 304 3 0
24 597 Xavier Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche K1H V2 1962 N3 503 310 3 1
25 601 Denis Guilmard Canoe Kayak Clisson K1H V2 1967 N3 499 311 3 0
26 608 Gerard Lafargue Canoe Kayak Club France K1H V2 1950 N3 495 313 3 1
27 640 Christian Boob Charente Limousine Nautique K1H V2 1967 N3 466 326 3 0
28 669 Andre Kempf Kayak Club De Metz K1H V2 1964 N3 441 337 3 1
29 691 Sylvain Salinie Canoe Kayak Club Val D'allier K1H V2 1970 N3 424 346 3 1
30 701 Jeancharles Bernis Stade Montois K1H V2 1959 N3 417 351 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Suivant >>