Classement compétiteurs au 19/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 1, affiche 17 compétiteurs sur 17 au total, de 1 à 17

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 33 Anne Boixel Asck Poissons Volants K1D V2 1965 N2 900 102 3 1
2 51 Marianne Agulhon Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive K1D V2 1966 N3 844 157 3 0
3 65 Frederique Merle Foyer Des Jeunes D/saujon K1D V2 1970 N2 800 175 3 1
4 73 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants K1D V2 1961 N2 775 196 3 1
5 171 Laurence Carrecabe C.k. Dormans Eaux Libres K1D V2 1969 N3 469 334 3 1
6 181 Marie Laure Graille Club Mjc St Brieuc C.k. K1D V2 1961 N3 438 347 3 1
7 202 Michaela Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1D V2 1967 N3 373 387 3 1
8 211 Carole Dolmaire Omnisport Frouard Pompey K1D V2 1968 N3 344 401 3 1
9 257 Agnes Daille Chambery Le Bourget Canoe Club K1D V2 1964 N3 201 501 3 1
10 266 Maryse Viseur Canoe Kayak Lagny K1D V2 1955 N3 173 521 3 1
11 274 Dominique Badie-kallou Usppeo Putanges Ck K1D V2 1953 N3 148 566 3 1
12 276 Celine Garcia Joinville Eau Vive K1D V2 1964 N3 141 570 3 0
13 294 Catherine Boulan Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1D V2 1965 N3 85 708 3 0
14 299 Brigitte Gelloz La Plagne Eaux Vives K1D V2 1958 N3 67 739 3 0
15 348 Patricia Lucasson U.s. Sauveterre C.k. K1D V2 1966 Reg 0 617 2 0
16 414 Valerie Gavard Angouleme Canoe Kayak K1D V2 1967 Reg 0 971 1 0
17 420 Christine Poix Golbey Epinal St Nabord K1D V2 1957 Reg 0 1141 1 0
<< Précédent
|
Suivant >>