Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 1 sur 2, affiche 15 embarcations sur 19 au total, de 1 à 15

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
1 55 Nagwa Lanchec El Desouki Lannion Canoe Kayak K1D V2 1971 N2795 100.86 5
2 66 Frederique Merle Foyer Des Jeunes D/saujon K1D V2 1970 N2753 118.74 5
3 95 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants K1D V2 1961 N2643 169.96 5
4 99 Marianne Agulhon Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive K1D V2 1966 N2628 176.42 5
5 128 Sylviane Quemerais Lannion Canoe Kayak K1D V2 1971 N3518 209.33 5
6 206 Catherine Boulan Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1D V2 1965 N3221 397.87 5
7 210 Patricia Lucasson U.s. Sauveterre C.k. K1D V2 1966 N3206 405.32 5
8 218 Maryse Viseur Canoe Kayak Lagny K1D V2 1955 N3176 451.27 5
9 223 Agnes Gigan Canoe Kayak Lagny K1D V2 1973 N3157 463.16 5
10 238 Dominique Badie-kallou Usppeo Putanges Ck K1D V2 1953 N3100 573.83 5
11 251 Beatrice Favre Eaux Vives Oyonnax C.k. K1D V2 1972 Reg50 705.85 5
12 271 Anne Boixel Asck Poissons Volants K1D V2 1965 Reg0 108.73 4
13 281 Carole Dolmaire Omnisport Frouard Pompey K1D V2 1968 Reg0 558 4
14 289 Brigitte Gelloz La Plagne Eaux Vives K1D V2 1958 Reg0 1014.35 4
15 313 Valerie Poupin Chopier Val De L'indre Canoe Kayak K1D V2 1970 Reg0 1838.76 3
<< Précédent | 1 | 2