Classement compétiteurs au 20/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 2, affiche 30 compétiteurs sur 50 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 33 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord C1H V2 1967 N1 924 72 3 1
2 69 Frederic Boob Charente Limousine Nautique C1H V2 1967 N2 825 157 3 1
3 104 Xavier Jourdain Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H V2 1966 N2 742 190 3 1
4 117 Christian Boob Charente Limousine Nautique C1H V2 1967 N2 707 212 3 1
5 119 Olivier Gesbert Ass. Sportive Mantaise C1H V2 1965 N2 702 213 3 1
6 122 Bernard Santoro Albi Kayak Canoe C1H V2 1966 N2 697 216 3 1
7 128 Olivier Barriere Canoe Kayak Cern C1H V2 1970 N2 679 220 3 1
8 129 Jeancharles Reby Ancerville-bar Le Duc C1H V2 1966 N2 676 220 3 1
9 142 Stephane Broute Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H V2 1966 N3 641 241 3 1
10 145 Jerome Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak C1H V2 1965 N2 636 244 3 1
11 198 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien C1H V2 1970 N3 499 300 3 1
12 204 Philippe Senechal Canoe Kayak Club Senonais C1H V2 1960 N3 484 305 3 1
13 205 Fabrice Roy Gignac Canoe Kayak C1H V2 1958 N3 487 305 3 1
14 209 Jean-michel Senechault Canoe Kayak Club France C1H V2 1968 N3 474 311 3 0
15 213 Yves Marechal Foyer Laique De Lanester C1H V2 1958 N3 464 313 3 0
16 223 Eric Beaumont Club Sportif Beaumontais C1H V2 1970 N3 439 319 3 1
17 259 Jean-guillaume Desmoulin Canoe Kayak Club France C1H V2 1962 N3 347 368 3 1
18 268 Jacques Nardeau Canoe Kayak Club France C1H V2 1956 N3 325 380 3 1
19 277 Frederic Saguet Ancerville-bar Le Duc C1H V2 1961 N3 302 399 3 1
20 287 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide C1H V2 1965 N3 277 422 3 1
21 296 Geoffroy Lauth Club Sportif Beaumontais C1H V2 1951 N3 254 439 3 1
22 308 Karl Berson Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H V2 1969 N3 224 461 3 1
23 320 Benoit Lambour Canoe Kayak Pontarlier C1H V2 1969 N3 193 481 3 0
24 324 Jeanfrancis Battesti Canoe Kayak Du Val D'yon C1H V2 1955 N3 183 487 3 1
25 326 Franck Lacroix Ck Montpellier Universite C1H V2 1966 N3 178 489 3 0
26 341 Olivier Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H V2 1962 N3 140 526 3 1
27 353 Christophe Gosselin Canoe Kayak Montreuil C1H V2 1957 N3 110 582 3 0
28 370 Gerard Folle Canoe Kayak Jarnac Sports C1H V2 1949 N3 67 641 3 1
29 445 Frederic Martin U.s. Vendome Canoe Kayak C1H V2 1970 Reg 0 518 2 0
30 447 Patrick Choiseau Club Nautique Aubois C1H V2 1960 Reg 0 521 2 0
<< Précédent
| 1 | 2 Suivant >>