Classement compétiteurs au 20/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 3, affiche 30 compétiteurs sur 76 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 27 Christophe Augu Val De L'indre Canoe Kayak K1H V1 1975 N1 978 25 3 1
2 56 Davy Egraz S.v. Vaulx En Velin K1H V1 1974 N1 954 45 3 1
3 63 Julien Arribe Ancerville-bar Le Duc K1H V1 1973 N2 949 58 3 1
4 73 Laurent Le Touze Lannion Canoe Kayak K1H V1 1972 N2 940 79 3 1
5 100 Romain Pallud Canoe Kayak Club D' Annecy K1H V1 1972 N2 917 103 3 1
6 124 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak K1H V1 1971 N2 897 117 3 1
7 202 Stephane Odot S.n.o.s. C.k. St Nazaire K1H V1 1974 N2 833 153 3 1
8 227 Richard Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes K1H V1 1975 N2 811 163 3 1
9 246 Sebastien Lepaulard Grenoble Alpes Canoe Kayak K1H V1 1972 N2 798 172 3 1
10 253 Frederic Castryck Kayak Club De Rennes K1H V1 1972 N2 792 175 3 1
11 280 Johann Lorcy Club Loisirs Pop. Lochrist K1H V1 1973 N3 764 187 3 0
12 289 Alexandre Perrin Reims Olympique C.k. K1H V1 1971 N3 759 189 3 0
13 304 Alain Droniou Canoe Club Du Lie K1H V1 1973 N2 748 194 3 1
14 313 Gwenael Marquer Club Mjc St Brieuc C.k. K1H V1 1975 N2 740 198 3 1
15 328 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives K1H V1 1974 N3 728 204 3 1
16 349 Mikael Maupin Canoe Kayak Montreuil K1H V1 1974 N3 709 211 3 1
17 353 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide K1H V1 1971 N2 707 213 3 1
18 373 Cedric Mace Eyrieux Canoe Kayak K1H V1 1972 N3 689 218 3 1
19 386 Philippe Niquet Tardoire Canoe Kayak K1H V1 1974 N2 678 222 3 1
20 390 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes K1H V1 1974 N3 677 225 3 1
21 392 Nicolas Dupres Club Sportif Beaumontais K1H V1 1975 N2 673 226 3 1
22 454 Sebastien Thevard Canoe Kayak Club D' Annecy K1H V1 1972 N3 622 252 3 1
23 456 Fabrice Poueyto Esquimau K.c. Lourdais K1H V1 1975 N3 620 253 3 1
24 459 Emmanuel Triomphe Voray Canoe Kayak K1H V1 1973 N3 619 253 3 1
25 461 Pierrealain Clerc Bosadetos K1H V1 1971 N3 616 254 3 1
26 495 Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord K1H V1 1972 N3 586 270 3 0
27 511 Ludovic Pinchon C.o.v. Valbonne K1H V1 1971 N3 575 275 3 1
28 558 Francois Giondini Albi Kayak Canoe K1H V1 1973 N3 536 295 3 1
29 575 Jeanchristophe Laroque Canoe Kayak Lagny K1H V1 1972 N3 520 302 3 0
30 576 Sebastien Martel Esquimau K.c. Lourdais K1H V1 1972 N3 521 302 3 0
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 Suivant >>