Classement compétiteurs au 21/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 28, affiche 30 compétiteurs sur 825 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 1 Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1986 N1 1000 1 3 1
2 2 Mathieu Doby Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1H S 1982 N1 999 2 3 1
3 3 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 1990 N1 998 3 3 1
4 4 Benoit Peschier V.p.a. Pont D'arc K1H S 1980 N1 997 4 3 1
5 5 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak K1H S 1987 N1 996 4 3 1
6 6 Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak K1H S 1985 N1 997 4 3 1
7 7 Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois K1H S 1990 N1 995 6 3 1
8 8 Etienne Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1H S 1989 N1 994 7 3 1
9 9 Benoit Guillaume C.k.c. Guingampais K1H S 1988 N1 992 9 3 1
10 10 Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1985 N1 993 9 3 1
11 11 Jimy Bercon Canoe Kayak Haute Isere K1H S 1990 N1 991 11 3 1
12 12 Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin K1H S 1984 N1 992 11 3 1
13 13 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak K1H S 1988 N1 989 12 3 1
14 14 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1982 N1 990 12 3 1
15 15 Julien Dekarczyk Stadoceste Tarbais C.k. K1H S 1978 N1 988 13 3 1
16 16 Raphael Reveche Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1985 N1 987 15 3 1
17 17 Benjamin Travostino Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1990 N1 987 17 3 1
18 18 Emmanuel Walczak C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1988 N1 986 18 3 1
19 19 Florian Berail Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H S 1987 N1 985 19 3 1
20 20 Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1990 N1 984 20 3 1
21 21 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive K1H S 1982 N1 983 22 3 1
22 22 Ludovic Di Nisi Angouleme Canoe Kayak K1H S 1989 N1 982 22 3 1
23 23 Aurelien Maynadier Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H S 1983 N1 982 23 3 1
24 24 Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin K1H S 1986 N1 981 23 3 1
25 27 Arnaud Lapeze Orthez Nautique C.k. K1H S 1982 N1 978 25 3 1
26 28 Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak K1H S 1991 N1 977 27 3 1
27 29 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants K1H S 1987 N1 977 27 3 1
28 30 Nicolas Labat Tardoire Canoe Kayak K1H S 1984 N1 976 28 3 1
29 31 Benoit Molinier Castres Burlats C.k. K1H S 1986 N1 974 29 3 1
30 32 Johan De Mareuil C.k.c. Nancy Tomblaine K1H S 1983 N1 975 29 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>