Classement compétiteurs au 21/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 12, affiche 30 compétiteurs sur 331 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 1 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1982 N1 1000 1 3 1
2 2 Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1978 N1 997 8 3 1
3 3 Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1981 N1 995 10 3 1
4 4 Pierre Berthelot Kleck Canoe Kayak Club France C1H S 1988 N1 992 12 3 1
5 5 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1987 N1 987 13 3 1
6 6 Baptiste Delaplace Montpellier Eaux Vives C1H S 1979 N1 990 13 3 1
7 7 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak C1H S 1988 N1 985 15 3 1
8 8 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1987 N1 982 17 3 1
9 9 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord C1H S 1983 N1 980 19 3 1
10 10 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle C1H S 1990 N1 977 24 3 1
11 12 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord C1H S 1990 N1 970 27 3 1
12 13 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester C1H S 1987 N1 972 27 3 1
13 14 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil C1H S 1989 N1 967 28 3 1
14 15 Louison Tanet C.k. Dormans Eaux Libres C1H S 1989 N1 965 28 3 1
15 16 Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire C1H S 1979 N1 962 29 3 1
16 17 Martin Thomas Angouleme Canoe Kayak C1H S 1989 N1 960 29 3 1
17 18 Nicolas Peschier V.p.a. Pont D'arc C1H S 1984 N1 957 30 3 1
18 19 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1989 N1 954 32 3 1
19 20 Pierre Antoine Tillard Foyer Loisirs Manslois C1H S 1986 N1 952 35 3 1
20 21 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1979 N1 947 40 3 1
21 22 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 1991 N1 944 40 3 1
22 23 Sebastien Dekerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak C1H S 1988 N1 949 40 3 1
23 24 Mathieu Voyemant Canoe Kayak Club France C1H S 1983 N1 939 42 3 1
24 26 Alain Schirmann Cadpa Huningue C1H S 1983 N1 937 48 3 1
25 27 Thomas Koechlin C.k. Dormans Eaux Libres C1H S 1991 N1 934 51 3 1
26 28 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord C1H S 1990 N1 932 53 3 1
27 29 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord C1H S 1991 N1 929 59 3 1
28 30 Evence Granger Canoe Kayak Club France C1H S 1991 N1 927 60 3 1
29 31 Eric Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1978 N1 924 67 3 1
30 32 Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.k. C1H S 1980 N1 922 70 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>