Classement compétiteurs au 21/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 11, affiche 30 compétiteurs sur 329 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 18 Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat K1H J 1992 N1 1045 17 3 1
2 67 Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak K1H J 1993 N2 1005 71 3 1
3 68 Bryan Seiler Canoe Kayak Club Cessenon K1H J 1992 N2 1004 73 3 1
4 94 Loic Jeanningros Canoe Kayak Pontarlier K1H J 1992 N2 982 96 3 1
5 95 Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak K1H J 1992 N2 981 96 3 1
6 105 Jeremy Lehning Cadpa Huningue K1H J 1992 N2 973 108 3 1
7 107 Paul Aubert Golbey Epinal St Nabord K1H J 1992 N2 971 109 3 1
8 109 Thibault Gibert Club Nautique De La Platiere K1H J 1993 N2 967 111 3 1
9 117 Mael Othenin Girard Golbey Epinal St Nabord K1H J 1992 N2 963 113 3 1
10 120 Boris Chenal Canoe Kayak Haute Isere K1H J 1992 N2 960 115 3 1
11 129 Sylvain Dandel S.v. Vaulx En Velin K1H J 1992 N2 951 119 3 1
12 141 Jean Baptiste Morera Canoe Kayak Biterrois K1H J 1992 N2 943 125 3 1
13 142 Benoit Jouan Lannion Canoe Kayak K1H J 1992 N2 941 126 3 1
14 146 George Meysner Cadpa Huningue K1H J 1992 N2 937 128 3 1
15 152 Guillaume Bernis Stade Montois K1H J 1993 N2 933 130 3 1
16 155 Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist K1H J 1993 N2 931 132 3 1
17 163 Thomas Dandel S.v. Vaulx En Velin K1H J 1992 N2 926 135 3 1
18 164 Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak K1H J 1992 N2 924 136 3 1
19 173 Nicolas Feuillard A.s. Chelles Et Cheminots K1H J 1992 N2 915 140 3 1
20 177 Romain Faurie Canoe Kayak Club Senonais K1H J 1992 N2 914 142 3 1
21 179 Yves Prigent Kayak Club De Rennes K1H J 1993 N2 911 143 3 1
22 181 Gael Prodeau Canoe Kayak De Vertou K1H J 1992 N2 909 145 3 1
23 182 Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille K1H J 1993 N2 907 145 3 1
24 183 Gurgen Brun Canoe Kayak Uzerche K1H J 1993 N2 908 145 3 1
25 194 Anthony Themines Muret Olympique C.k. K1H J 1993 N2 898 148 3 1
26 195 Antoine Colas Canoe Kayak Club Senonais K1H J 1993 N2 899 148 3 1
27 213 Silvere Desongins Kayak Club De Metz K1H J 1992 N2 883 158 3 1
28 217 Fernando Denninger C.o.v. Valbonne K1H J 1993 N2 878 160 3 1
29 219 Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist K1H J 1993 N2 877 160 3 1
30 237 Riwal Chardon Lannion Canoe Kayak K1H J 1993 N2 860 170 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>