Classement compétiteurs au 14/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 3, affiche 30 compétiteurs sur 86 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 12 Estelle Mangin Stadoceste Tarbais C.k. K1D J 1992 N1 1025 44 3 1
2 27 Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak K1D J 1993 N1 978 79 3 1
3 28 Elise Pierron Eyrieux Canoe Kayak K1D J 1992 N2 969 80 3 1
4 31 Gaelle Tosser-roussey C.k.c. Nancy Tomblaine K1D J 1992 N1 966 88 3 1
5 32 Flora Bove Loeuilly Canoe Kayak K1D J 1992 N2 963 91 3 1
6 37 Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. K1D J 1993 N2 947 109 3 1
7 39 Emilie Hernandez-brossard Canoe Kayak Lagny K1D J 1993 N2 937 127 3 1
8 43 Berenice Kolenc U.s.c. Nay Canoe Kayak K1D J 1992 N2 925 134 3 1
9 49 Jenny Chevalier Canoe Kayak Dolois K1D J 1992 N2 909 154 3 1
10 55 Claire Moal Ck De Quimper Cornouaille K1D J 1992 N2 890 166 3 1
11 57 Marion Gallois A.s. Corbeil- Essonnes Ck K1D J 1992 N2 884 169 3 1
12 68 Alice Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak K1D J 1993 N2 850 186 3 1
13 71 Lorraine Mathis Golbey Epinal St Nabord K1D J 1993 N2 840 192 3 1
14 72 Clara Dos Santos Canoe Kayak Club France K1D J 1992 N2 837 193 3 1
15 75 Elise Chabbey M.j.c. Annemasse K1D J 1993 N2 828 200 3 1
16 77 Charlotte Lubineau Canoe Kayak Club Senonais K1D J 1993 N2 821 203 3 1
17 78 Marlene Rio Ck Montpellier Universite K1D J 1993 N2 818 207 3 1
18 79 Camille Grezard Alliance Ck Val De Loire K1D J 1992 N2 815 208 3 1
19 82 Emeline Oudet Canoe Kayak Dolois K1D J 1992 N2 806 213 3 1
20 85 Anais Coudrin Club Mjc St Brieuc C.k. K1D J 1992 N2 796 220 3 1
21 88 Helene Thuret Kayak Club De Rennes K1D J 1992 N2 790 221 3 1
22 93 Aurelie Divoux Club Canoe Kayak L'islois K1D J 1992 N2 774 229 3 1
23 98 Amelie Lagorio Spcoc La Colle Sur Loup K1D J 1993 N2 752 236 3 1
24 99 Camille Jounot C.k. Chateau Thebaud K1D J 1993 N3 755 236 3 1
25 101 Laurine Naveau Val De L'indre Canoe Kayak K1D J 1993 N2 746 242 3 1
26 103 Pauline Bercon Canoe Kayak De Quimperle K1D J 1992 N2 743 244 3 1
27 108 Marie Cassar Castres Burlats C.k. K1D J 1993 N2 724 248 3 1
28 109 Alice Janecek Ck Montpellier Universite K1D J 1993 N2 721 252 3 1
29 110 Cecile Meichel C.k.c. De L'ill Selestat K1D J 1992 N2 718 255 3 1
30 120 Candice Lauretta Club Canoe Kayak L'islois K1D J 1993 N2 692 267 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 Suivant >>