Classement compétiteurs au 15/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 4, affiche 30 compétiteurs sur 114 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 17 Nicolas Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H J 1992 N1 1020 33 3 1
2 24 Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak C1H J 1992 N1 1002 42 3 1
3 44 Thibault Blaise C.k.c. Nancy Tomblaine C1H J 1993 N2 949 129 3 1
4 47 Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle C1H J 1993 N2 944 131 3 1
5 49 Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak C1H J 1992 N2 941 132 3 1
6 52 Armand Rakowski La Plagne Eaux Vives C1H J 1993 N2 931 140 3 1
7 57 Hugo Chauvary Canoe Kayak Montreuil C1H J 1992 N2 918 143 3 1
8 61 Valentin Lang Ancerville-bar Le Duc C1H J 1992 N2 911 145 3 1
9 75 Dimitri Marino Amicale Laique Pontouvre C1H J 1992 N2 870 165 3 1
10 92 Emilien Kempf Kayak Club De Metz C1H J 1993 N2 825 180 3 1
11 94 Ronan Goualc'h Tardoire Canoe Kayak C1H J 1993 N2 830 180 3 1
12 96 Antoine Demateis Canoe Kayak Club Besseges C1H J 1993 N2 820 182 3 1
13 97 Boris Nedelec Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C1H J 1992 N2 817 182 3 1
14 105 Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester C1H J 1993 N3 800 190 3 1
15 107 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.k. C1H J 1992 N2 792 192 3 1
16 111 Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat C1H J 1992 N3 782 199 3 1
17 118 Xavier Sucker C.k.c. De L'ill Selestat C1H J 1993 N2 764 212 3 1
18 125 Yvan Nicolas Canoe Kayak De Quimperle C1H J 1992 N2 741 217 3 1
19 126 Jimmy Besson Tardoire Canoe Kayak C1H J 1993 N2 746 217 3 1
20 137 Raphael Vignaux Canoe Kayak Montreuil C1H J 1992 N3 719 236 3 0
21 153 Quentin Gillot Canoe Kayak Plumeliau C1H J 1992 N2 673 251 3 1
22 159 Henri Despont Val De L'indre Canoe Kayak C1H J 1993 N3 663 259 3 1
23 164 Leo Boulard C.k.c. Beaurainvillois C1H J 1992 N3 648 264 3 0
24 165 Aurelien Ballandras Canoe Kayak De Vertou C1H J 1993 N3 645 266 3 1
25 176 Antoine Giudicelli Canoe Kayak Jarnac Sports C1H J 1992 N3 620 274 3 1
26 180 Gurgen Brun Canoe Kayak Uzerche C1H J 1993 N3 602 278 3 1
27 181 Alexandre Mathis Ancerville-bar Le Duc C1H J 1992 N3 605 278 3 0
28 188 Thibault Francois Ancerville-bar Le Duc C1H J 1993 N3 587 288 3 1
29 196 Thibaud Couetil Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C1H J 1992 N3 567 297 3 1
30 202 Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak C1H J 1993 N3 549 303 3 0
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 Suivant >>