Classement compétiteurs au 20/03/2010

Critères de filtrage

Nom ou Prénom

 

Page 1 sur 111, affiche 30 compétiteurs sur 3323 au total, de 1 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année Division Points club Points Nb de
Courses
1 1 Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1986 N1 1000 1 3 1
2 2 Mathieu Doby Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1H S 1982 N1 999 2 3 1
3 3 Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois K1H S 1990 N1 998 2 3 1
4 1 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1982 N1 1000 3 3 1
5 4 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak K1H S 1987 N1 997 4 3 1
6 5 Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak K1H S 1985 N1 997 4 3 1
7 6 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande K1H S 1990 N1 996 6 3 1
8 1 Caroline Loir Club Nautique De Rivery K1D S 1988 N1 1000 7 3 1
9 7 Benoit Peschier V.p.a. Pont D'arc K1H S 1980 N1 995 7 3 1
10 8 Etienne Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak K1H S 1989 N1 994 7 3 1
11 2 Mathilde Pichery Montpellier Eaux Vives K1D S 1981 N1 997 8 3 1
12 3 Emilie Fer Spcoc La Colle Sur Loup K1D S 1983 N1 994 8 3 1
13 1 Hugo Biso
Pierre Picco
Muret Olympique C.k. C2H S 1988 N1 1000 8 3 1
14 2 Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C1H S 1978 N1 997 8 3 1
15 9 Benoit Guillaume C.k.c. Guingampais K1H S 1988 N1 992 9 3 1
16 10 Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier K1H S 1985 N1 993 9 3 1
17 11 Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin K1H S 1984 N1 992 11 3 1
18 3 Pierre Berthelot Kleck Canoe Kayak Club France C1H S 1988 N1 995 12 3 1
19 12 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak K1H S 1988 N1 990 12 3 1
20 13 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat K1H S 1982 N1 991 12 3 1
21 4 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak C1H S 1987 N1 992 13 3 1
22 14 Julien Dekarczyk Stadoceste Tarbais C.k. K1H S 1978 N1 989 13 3 1
23 15 Jimy Bercon Canoe Kayak Haute Isere K1H S 1990 N1 988 14 3 1
24 4 Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.k. K1D S 1987 N1 991 14 3 1
25 5 Baptiste Delaplace Montpellier Eaux Vives C1H S 1979 N1 990 14 3 1
26 16 Raphael Reveche Val De L'indre Canoe Kayak K1H S 1985 N1 987 15 3 1
27 6 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak C1H S 1988 N1 987 15 3 1
28 2 Fabien Lefevre
Denis Gargaud
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C2H S 1987 N1 994 16 3 1
29 17 Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre K1H S 1986 N1 987 17 3 1
30 18 Florian Berail Foix Canoe Kayak Eau Vive K1H S 1987 N1 986 17 3 1
<< Précédent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Suivant >>