Sélectif Régional - Beaumontel - 2010-01-17
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 137.99 | 2 | 128.91 | 0 | 128.91 | 320 | 281 | |||||||||
| 2 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | J | 125.08 | 6 | 131.08 | 224 | 303 | |||||||||||
| 3 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 141.78 | 0 | 134.48 | 0 | 134.48 | 351 | 337 | |||||||||
| 4 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 175.4 | 0 | 175.40 | 720 | 755 | |||||||||||
| 5 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | S | 112.78 | 0 | 107.31 | 0 | 107.31 | - | 195 | |||||||||
| 2 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 108.43 | 0 | 113.78 | 2 | 108.43 | 269 | 208 | |||||||||
| 3 | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | V | 113.9 | 2 | 109.56 | 0 | 109.56 | 215 | 221 | |||||||||
| 4 | Raphael Vignaux | Canoe Kayak Montreuil | J | 112.49 | 0 | 109.78 | 0 | 109.78 | 248 | 224 | |||||||||
| 5 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 111.14 | 0 | 112.55 | 0 | 111.14 | 254 | 239 | |||||||||
| 6 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 112.37 | 0 | 111.46 | 0 | 111.46 | 201 | 243 | |||||||||
| 7 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 109.61 | 2 | 111.17 | 4 | 111.61 | 216 | 244 | |||||||||
| 8 | Bastien Damien | Canoe Kayak Montreuil | C | 111.71 | 0 | 121.82 | 6 | 111.71 | 301 | 246 | |||||||||
| 9 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 120.82 | 4 | 112.23 | 0 | 112.23 | 290 | 252 | |||||||||
| 10 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | S | 120.86 | 2 | 113.02 | 0 | 113.02 | 273 | 261 | |||||||||
| 11 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 114.67 | 0 | 122.53 | 0 | 114.67 | 252 | 280 | |||||||||
| 12 | Eric Beaumont | Club Sportif Beaumontais | V | 117.21 | 0 | 119.93 | 0 | 117.21 | 332 | 309 | |||||||||
| 13 | Guillaume Izydorczyk | Club Sportif Beaumontais | S | 119.24 | 2 | 121.24 | - | 355 | |||||||||||
| 14 | Emilien Houssaye | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 119.3 | 2 | 120.25 | 2 | 121.30 | 626 | 356 | |||||||||
| 15 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | S | 129.37 | 2 | 122.14 | 0 | 122.14 | 324 | 366 | |||||||||
| 16 | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 126.86 | 0 | 122.7 | 0 | 122.70 | 337 | 372 | |||||||||
| 17 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 122.84 | 0 | 0 | 122.84 | 646 | 373 | ||||||||||
| 18 | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 121.2 | 2 | 123.20 | 458 | 378 | |||||||||||
| 19 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 123.27 | 2 | 124.07 | 2 | 125.27 | 354 | 402 | |||||||||
| 20 | Loic Ozeray | Canoe Kayak Club Brionne | C | 127.78 | 0 | 129.4 | 0 | 127.78 | 441 | 431 | |||||||||
| 21 | Francois Bonnet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 143.89 | 2 | 130.27 | 2 | 132.27 | - | 482 | |||||||||
| 22 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 146.73 | 50 | 135.52 | 0 | 135.52 | - | 519 | |||||||||
| 23 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V | 136.32 | 0 | 139.73 | 0 | 136.32 | 478 | 528 | |||||||||
| 24 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 142.62 | 0 | 136.49 | 0 | 136.49 | 530 | 530 | |||||||||
| 25 | Benjamin Soroka | Canoe Kayak Val De Risle | C | 137.55 | 0 | 137.3 | 0 | 137.30 | 484 | 540 | |||||||||
| 26 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V | 135.46 | 2 | 150.14 | 2 | 137.46 | 439 | 542 | |||||||||
| 27 | Adrien Goetink | Canoe Kayak Val De Risle | C | 131.55 | 6 | 141.38 | 2 | 137.55 | - | 543 | |||||||||
| 28 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 152.78 | 6 | 135.59 | 2 | 137.59 | 568 | 543 | |||||||||
| 29 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | S | 137.65 | 4 | 140.13 | 0 | 140.13 | 554 | 572 | |||||||||
| 30 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 141.18 | 2 | 143.18 | - | 607 | |||||||||||
| 31 | Clement Robet | Canoe Club Caennais | S | 142.24 | 2 | 147.81 | 100 | 144.24 | - | 620 | |||||||||
| 32 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 174.49 | 4 | 181.11 | 2 | 178.49 | 661 | 1012 | |||||||||
| 33 | Aymeric Ladam | Vdr Pagaie Passion | J | 140.13 | 56 | 107.58 | 350 | 196.13 | - | 1215 | |||||||||
| 34 | Fabien Perruchet | Ass. Sportive Mantaise | S | 140.9 | 102 | 242.90 | - | 1752 | |||||||||||
| 35 | Jacky Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | V | 222.64 | 102 | 244.96 | 4 | 248.96 | - | 1821 | |||||||||
| 36 | Jose Santos | Animations Eaux- Vives Val De Loing | V | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Pauline Cornu Oriane Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 145.69 | 102 | 247.69 | 492 | 1352 | |||||||||||
| 2 |
Camille Simon Emilie Raux |
Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 195.2 | 58 | 253.20 | 1944 | 1406 | |||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 0 | 118.45 | 0 | 118.45 | 233 | 261 | ||||||||||
| 2 |
Guillaume Izydorczyk Benoit Letellier |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 131.93 | 0 | 126.45 | 0 | 126.45 | - | 349 | |||||||||
| 3 |
Simon Boulan Mehdi Rouich |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 129.51 | 0 | 132.13 | 4 | 129.51 | - | 383 | |||||||||
| 4 |
Mickael Louchard Jeansebastien Simonklein |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 130.46 | 0 | 128.36 | 2 | 130.36 | 355 | 393 | |||||||||
| 5 |
Yves Lecointe Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 129.46 | 2 | 131.46 | - | 404 | |||||||||||
| 6 |
Mikael Maupin Christophe Gosselin |
Canoe Kayak Montreuil | V | 131.68 | 0 | 131.68 | - | 406 | |||||||||||
| 7 |
Damien Jacques Teddy Poulard |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 134.89 | 4 | 130.48 | 2 | 132.48 | 365 | 415 | |||||||||
| 8 |
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 134.74 | 0 | 125.16 | 100 | 134.74 | 365 | 441 | |||||||||
| 9 |
Lancelot Meillier Adrien Goetink |
Canoe Kayak Val De Risle | C | 135.08 | 2 | 136.36 | 0 | 136.36 | - | 458 | |||||||||
| 10 |
Louis Bouclier Martin Mottais |
Canoe Club Caennais | C | 141.21 | 0 | 136.34 | 2 | 138.34 | 628 | 480 | |||||||||
| 11 |
Benjamin Soroka Edouard Gracias |
Canoe Kayak Val De Risle | C | 138.56 | 4 | 146.08 | 0 | 142.56 | 400 | 526 | |||||||||
| 12 |
Florian Pean Emilien Houssaye |
Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 141.78 | 206 | 147.7 | 0 | 147.70 | - | 582 | |||||||||
| 13 |
Sebastien Masseline Donatien Lamoureux |
Club Sportif Beaumontais | S | 167.82 | 2 | 169.82 | - | 824 | |||||||||||
| 14 |
Jean Noel Degraeve Samuel Bonvalet |
Club Sportif Beaumontais | V | 155.81 | 154 | 179.21 | 2 | 181.21 | - | 949 | |||||||||
| 15 |
Quentin Anfrey Victor Duhamel |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 160.74 | 152 | 143.99 | 100 | 243.99 | 987 | 1637 | |||||||||
| 16 |
Wilhelm Heimburger Marc Laurent |
Club Sportif Beaumontais | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 16 |
Antoine Martin Sylvain Barrois |
Canoe Kayak Club Brionne | J | -202 | 202 | -204 | 204 | Nt | - | - | |||||||||
| 16 |
Nicolas Guerin Arman Karimi |
Canoe Kayak Val De Risle | C | -104 | 104 | -350 | 350 | Nt | - | - | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Oriane Rebours Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 125.77 | 2 | 127.77 | 239 | 269 | |||||||||||
| 2 |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 146.93 | 2 | 141.46 | 0 | 141.46 | 412 | 409 | |||||||||
| 3 |
Teddy Poulard Alize Bachelot |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 142.54 | 0 | 146.14 | 4 | 142.54 | 389 | 419 | |||||||||
| 4 |
Lea Tobo Bastien Damien |
Canoe Kayak Montreuil | C | 151.65 | 56 | 146.54 | 0 | 146.54 | 789 | 461 | |||||||||
| 5 |
Melanie Dupres Nicolas Dupres |
Club Sportif Beaumontais | S | 172.76 | 0 | 152.3 | 0 | 152.30 | - | 519 | |||||||||
| 6 |
Evelyne Lambert Yves Dulouard |
Club Sportif Beaumontais | V | 169.71 | 0 | 169.34 | 2 | 169.71 | - | 698 | |||||||||
| 7 |
Geoffroy Lauth Rachel Masseline |
Club Sportif Beaumontais | V | 160.63 | 50 | 176.33 | 150 | 210.63 | 613 | 1115 | |||||||||
| 8 |
Samuel Bonvalet Marie Claude Lamoureux |
Club Sportif Beaumontais | V | Nt | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Olivier Dulouard | Club Sportif Beaumontais | M | 131.04 | 0 | 126.51 | 0 | 126.51 | - | - | |||||||||
| 2 | Suzon Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 141.02 | 2 | 132.99 | 4 | 136.99 | - | - | |||||||||
| 3 | Theo Vingerder | Canoe Kayak Val De Risle | M | 136 | 2 | 149.85 | 2 | 138.00 | - | - | |||||||||
| 4 | Alan Le Goff | Canoe Kayak Aones Louvier | M | 147.96 | 52 | 143.43 | 2 | 145.43 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | J | 108.48 | 0 | 114.57 | 0 | 108.48 | 103 | 121 | |||||||||
| 2 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 109.7 | 0 | 112.3 | 0 | 109.70 | 79 | 133 | |||||||||
| 3 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 110.49 | 2 | 109.24 | 6 | 112.49 | 47 | 163 | |||||||||
| 4 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 118.2 | 0 | 115.32 | 0 | 115.32 | 160 | 194 | |||||||||
| 5 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 120.45 | 0 | 120.62 | 0 | 120.45 | 291 | 249 | |||||||||
| 6 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 125.55 | 0 | 127.51 | 2 | 125.55 | 280 | 303 | |||||||||
| 7 | Camille Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 143.96 | 54 | 128 | 4 | 132.00 | 1427 | 371 | |||||||||
| 8 | Lea Tobo | Canoe Kayak Montreuil | C | 135.21 | 0 | 135.01 | 0 | 135.01 | 368 | 403 | |||||||||
| 9 | Melina Letellier | Canoe Kayak Club Brionne | S | 136.78 | 0 | 135.03 | 0 | 135.03 | - | 404 | |||||||||
| 10 | Juliette Legendre | C.k. Vaureal | C | 137.65 | 2 | 138.1 | 0 | 138.10 | 263 | 436 | |||||||||
| 11 | Flora Huvelin | C.k. Vaureal | C | 154.17 | 100 | 140.37 | 0 | 140.37 | - | 461 | |||||||||
| 12 | Charlotte Hay | A.j.c.k. Alencon | S | 137.48 | 4 | 143.82 | 0 | 141.48 | 436 | 473 | |||||||||
| 13 | Juliette Pitrey | C.k. Vaureal | C | 147.21 | 2 | 192.33 | 0 | 149.21 | 514 | 556 | |||||||||
| 14 | Dominique Badie-kallou | Usppeo Putanges Ck | V2 | 160.03 | 4 | 148.74 | 104 | 164.03 | 631 | 713 | |||||||||
| 15 | Marion Leriche | Patronage Laique Argentan | C | -4 | 4 | 157.09 | 8 | 165.09 | - | 724 | |||||||||
| 16 | Jennifer Faure | A.j.c.k. Alencon | C | 159.26 | 100 | 167.37 | 2 | 169.37 | 496 | 770 | |||||||||
| 17 | Emilie Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 192.45 | 152 | 182.69 | 0 | 182.69 | 750 | 912 | |||||||||
| 18 | Louise Legros | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 149.27 | 252 | 209.08 | 6 | 215.08 | - | 1257 | |||||||||
| 19 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 217.78 | 102 | 142.4 | 100 | 242.40 | 1679 | 1549 | |||||||||
| 20 | Margot Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 197.9 | 102 | 299.90 | 741 | 2163 | |||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 94.42 | 0 | 92.9 | 0 | 92.90 | 65 | 83 | |||||||||
| 2 | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | S | 94.08 | 0 | 92.65 | 2 | 94.08 | 42 | 97 | |||||||||
| 3 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 92.41 | 4 | 92.45 | 2 | 94.45 | 45 | 103 | |||||||||
| 4 | Benjamin Thiboust | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 95.6 | 0 | 94.92 | 2 | 95.60 | 101 | 116 | |||||||||
| 5 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 96.52 | 0 | 96.82 | 0 | 96.52 | 100 | 127 | |||||||||
| 6 | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | S | 96.73 | 0 | 96.57 | 2 | 96.73 | 71 | 129 | |||||||||
| 7 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 96.74 | 0 | 97.68 | 2 | 96.74 | 95 | 129 | |||||||||
| 8 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 102 | 0 | 99.49 | 0 | 99.49 | 161 | 163 | |||||||||
| 9 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 104.32 | 0 | 100.62 | 0 | 100.62 | 158 | 176 | |||||||||
| 10 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | S | 104.57 | 0 | 99 | 2 | 101.00 | 188 | 181 | |||||||||
| 11 | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 101.02 | 0 | 105.11 | 2 | 101.02 | 218 | 181 | |||||||||
| 12 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 102.49 | 0 | 101.08 | 0 | 101.08 | 172 | 182 | |||||||||
| 13 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 101.43 | 0 | 102.01 | 2 | 101.43 | 141 | 186 | |||||||||
| 14 | Bastien Damien | Canoe Kayak Montreuil | C | 100.27 | 4 | 99.6 | 2 | 101.60 | 126 | 188 | |||||||||
| 15 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 102.37 | 0 | 107.66 | 104 | 102.37 | 162 | 197 | |||||||||
| 16 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 101.65 | 2 | 103.64 | 0 | 103.64 | 174 | 212 | |||||||||
| 17 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 107.52 | 52 | 103.68 | 0 | 103.68 | 212 | 213 | |||||||||
| 18 | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 106.45 | 0 | 103.87 | 0 | 103.87 | 185 | 216 | |||||||||
| 19 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 102.16 | 2 | 130.4 | 0 | 104.16 | 137 | 219 | |||||||||
| 20 | Maxime Raux | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 106.88 | 0 | 110.24 | 4 | 106.88 | 232 | 252 | |||||||||
| 21 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 107.76 | 0 | 109.21 | 0 | 107.76 | 262 | 262 | |||||||||
| 22 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | V | 107.87 | 0 | 97.42 | 250 | 107.87 | 218 | 264 | |||||||||
| 23 | Axel Marais | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 110.34 | 0 | 107.98 | 0 | 107.98 | 147 | 266 | |||||||||
| 24 | Christophe Gosselin | Canoe Kayak Montreuil | V | 126.78 | 2 | 108.14 | 0 | 108.14 | 244 | 267 | |||||||||
| 25 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | S | 104.28 | 4 | 117.4 | 158 | 108.28 | 187 | 269 | |||||||||
| 26 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | S | 108.34 | 0 | 116.37 | 4 | 108.34 | - | 270 | |||||||||
| 27 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 108.46 | 0 | 106.55 | 4 | 108.46 | 276 | 271 | |||||||||
| 28 | Clement Robet | Canoe Club Caennais | S | 114.43 | 0 | 108.9 | 0 | 108.90 | 272 | 276 | |||||||||
| 28 | Francois Bonnet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 108.9 | 0 | 107.55 | 4 | 108.90 | 256 | 276 | |||||||||
| 30 | Jean-luc Mottais | Canoe Club Caennais | V | 110.36 | 0 | 110.27 | 0 | 110.27 | 273 | 292 | |||||||||
| 31 | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | S | 117.05 | 4 | 110.5 | 0 | 110.50 | 322 | 296 | |||||||||
| 32 | Jess Masson | Canoe Kayak Club Brionne | S | 111.06 | 0 | 115.13 | 4 | 111.06 | 295 | 302 | |||||||||
| 33 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 111.39 | 0 | 111.08 | 2 | 111.39 | 234 | 306 | |||||||||
| 34 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | S | 110.34 | 2 | 119.27 | 4 | 112.34 | 273 | 318 | |||||||||
| 35 | Sebastien Delaunay | Canoe Club Caennais | V | 114.73 | 0 | 119.9 | 2 | 114.73 | 303 | 347 | |||||||||
| 36 | Philippe Valeri | Ass. Sportive Mantaise | V | 114.09 | 2 | 115.25 | 0 | 115.25 | 286 | 353 | |||||||||
| 37 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C | 115.34 | 0 | 116.29 | 0 | 115.34 | 335 | 354 | |||||||||
| 38 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 115.43 | 0 | 113.77 | 2 | 115.43 | 327 | 355 | |||||||||
| 39 | Maxime Huvelin | C.k. Vaureal | J | 113.8 | 2 | 119.37 | 4 | 115.80 | 404 | 359 | |||||||||
| 40 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 114.87 | 2 | 114.21 | 2 | 116.21 | 310 | 365 | |||||||||
| 41 | Pierrick Tanguy | Vdr Pagaie Passion | C | 128.17 | 4 | 116.5 | 0 | 116.50 | 464 | 368 | |||||||||
| 42 | Louis Bouclier | Canoe Club Caennais | C | 126.74 | 2 | 117.49 | 0 | 117.49 | 528 | 380 | |||||||||
| 43 | Adrien Goetink | Canoe Kayak Val De Risle | C | 123.39 | 2 | 115.65 | 2 | 117.65 | 357 | 382 | |||||||||
| 44 | Raphael Vignaux | Canoe Kayak Montreuil | J | 118.55 | 0 | 118.55 | - | 393 | |||||||||||
| 45 | Florian Vandenhende | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 123.99 | 102 | 117.43 | 2 | 119.43 | - | 403 | |||||||||
| 46 | Loic Ozeray | Canoe Kayak Club Brionne | C | 119.64 | 0 | 126.64 | 0 | 119.64 | 390 | 405 | |||||||||
| 47 | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | J | 119.94 | 0 | 121.5 | 0 | 119.94 | 387 | 410 | |||||||||
| 48 | Julien Audren | Vdr Pagaie Passion | V | 125.92 | 0 | 120.64 | 0 | 120.64 | 528 | 418 | |||||||||
| 49 | Benjamin Soroka | Canoe Kayak Val De Risle | C | 131.51 | 2 | 121.16 | 0 | 121.16 | 474 | 423 | |||||||||
| 50 | Xavier Montenoise | Club Sportif Beaumontais | S | 122.96 | 2 | 121.74 | 0 | 121.74 | 408 | 431 | |||||||||
| 51 | Landry Piquet | Canoe Club D'avranches | S | 128.74 | 0 | 116.03 | 6 | 122.03 | - | 434 | |||||||||
| 52 | Denis Martin | Canoe Kayak Club Brionne | V | 134.15 | 4 | 120.55 | 2 | 122.55 | 482 | 441 | |||||||||
| 53 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | J | 122.8 | 0 | 123.03 | 4 | 122.80 | 452 | 444 | |||||||||
| 54 | Quentin Anfrey | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 129.48 | 106 | 124.54 | 0 | 124.54 | 660 | 465 | |||||||||
| 55 | Remi Lengagne | Canoe Kayak Montreuil | C | 128.06 | 0 | 124.85 | 0 | 124.85 | 500 | 468 | |||||||||
| 56 | Wilhelm Heimburger | Club Sportif Beaumontais | J | 125.29 | 2 | 122.57 | 4 | 126.57 | 507 | 490 | |||||||||
| 56 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | C | 134.84 | 4 | 126.57 | 0 | 126.57 | 383 | 490 | |||||||||
| 58 | Julien Grandin | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 122.97 | 4 | 131.55 | 4 | 126.97 | 465 | 494 | |||||||||
| 59 | Julien Palier | Patronage Laique Argentan | C | 126.05 | 2 | 142.75 | 4 | 128.05 | - | 507 | |||||||||
| 60 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V | 127.05 | 2 | 126.84 | 2 | 128.84 | 453 | 516 | |||||||||
| 61 | Pierre Lecorre | Canoe Kayak Club Brionne | S | 124.4 | 6 | 125.08 | 4 | 129.08 | 463 | 519 | |||||||||
| 62 | Victor Duhamel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 122.29 | 102 | 127.45 | 2 | 129.45 | 433 | 524 | |||||||||
| 63 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 126.77 | 4 | 129.93 | 0 | 129.93 | 442 | 530 | |||||||||
| 64 | Quentin Charles | Patronage Laique Argentan | S | 139.77 | 2 | 130 | 0 | 130.00 | 620 | 530 | |||||||||
| 65 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 134.43 | 0 | 131.84 | 2 | 133.84 | 493 | 577 | |||||||||
| 66 | Jonathan Rapp | A.j.c.k. Alencon | C | 133.48 | 4 | 169.09 | 8 | 137.48 | - | 621 | |||||||||
| 67 | Marc Laurent | Club Sportif Beaumontais | J | 148.45 | 4 | 139.21 | 0 | 139.21 | 1497 | 642 | |||||||||
| 68 | Pierre-marie Droit | Canoe Club D'avranches | S | 142.35 | 0 | 142.24 | 0 | 142.24 | - | 678 | |||||||||
| 69 | Florian El Assali | Ass. Sportive Mantaise | C | 141.46 | 4 | -2 | 2 | 145.46 | - | 717 | |||||||||
| 70 | Leo Letort | Patronage Laique Argentan | C | 157.07 | 54 | 146.02 | 4 | 150.02 | - | 772 | |||||||||
| 71 | Nicolas Guerin | Canoe Kayak Val De Risle | C | 165.49 | 56 | 152.26 | 2 | 154.26 | 779 | 823 | |||||||||
| 72 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | S | 152.16 | 6 | 158.16 | - | 870 | |||||||||||
| 73 | Jordan Chretien | Canoe Club D'avranches | C | 157.84 | 6 | -2 | 2 | 163.84 | - | 938 | |||||||||
| 74 | Jacky Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | V | 170.81 | 4 | 159.34 | 100 | 174.81 | 719 | 1071 | |||||||||
| 75 | Francois Palant | Canoe Kayak Montreuil | C | 129.78 | 50 | 179.78 | 753 | 1130 | |||||||||||
| 76 | Arman Karimi | Canoe Kayak Val De Risle | C | 187.13 | 6 | 182.44 | 4 | 186.44 | 851 | 1210 | |||||||||
| 77 | Jean Noel Degraeve | Club Sportif Beaumontais | V2 | 145.11 | 52 | 152.7 | 52 | 197.11 | - | 1339 | |||||||||
| 78 | Raphael Lemonnier | Canoe Club Caennais | C | 148.49 | 52 | 200.49 | 1758 | 1380 | |||||||||||
| 79 | Johann Sacleux | Canoe Kayak Montreuil | V | 137.27 | 100 | 134.46 | 100 | 234.46 | 557 | 1789 | |||||||||
| 80 | Nicolas Verger | Canoe Kayak Val De Risle | C | 170.37 | 102 | 272.37 | 1132 | 2247 | |||||||||||
| 81 | Alexis Bouteloup | Canoe Club D'avranches | C | 130.27 | 154 | 135.81 | 152 | 284.27 | - | 2390 | |||||||||
| 82 | Arnaud Robert | Canoe Club D'avranches | C | 124.1 | 204 | 168.02 | 154 | 322.02 | - | 2845 | |||||||||
| 83 | Guillaume Morin | Canoe Club D'avranches | C | 124.46 | 202 | 326.46 | - | 2898 | |||||||||||
| 84 | Kevin Tetrel | Canoe Club D'avranches | C | 168.71 | 408 | 146.18 | 252 | 398.18 | - | 3763 | |||||||||
| 85 | Fabrice Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||
| 85 | Lambert Huet | Canoe Club Caennais | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 85 | Jose Santos | Animations Eaux- Vives Val De Loing | V | Nt | - | - | |||||||||||||
| 85 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | Nt | - | - | |||||||||||||
