Championnat Régional - Saint-Brieuc - 2010-01-17

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 97.9253431
Coeff correcteur : 1.02199435
Nombre de compétiteur : 253
Officiels :
  • Juge Arbitre - JEGOU BRUNO
  • Traceur - ZOUNGRANA JEAN
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anne Boixel Asck Poissons Volants V 135.62 2 134.84 0 134.84 176 201
2 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 184.18 4 166.78 6 172.78 481 536
3 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak S 213.17 10 178.16 2 180.16 335 601
4 Lisa Marechal Foyer Laique De Lanester C 182.64 206 218.86 10 228.86 683 1033
5 Betty Merand Asck Poissons Volants S 188.01 156 174.92 58 232.92 620 1068
6 Claire Moal Ck De Quimper Cornouaille J 165.1 104 234.55 106 269.10 - 1388
7 Solene Graille Club Mjc St Brieuc C.k. C Nt - -
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak S 105.58 0 104.3 0 104.30 14 44
2 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester S 108.92 0 106.18 2 108.18 30 83
3 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle S 107.99 2 106.59 2 108.59 30 87
4 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.k. S 111.12 0 107.56 2 109.56 156 97
5 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist S 112.4 0 110.38 2 112.38 41 125
6 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist S 111.85 4 110.44 2 112.44 42 126
7 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 114.72 2 113.98 0 113.98 80 141
8 Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle J 117.13 0 113.82 2 115.82 192 159
9 Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak J 112.98 4 94.58 450 116.98 148 171
10 Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille S 115.83 2 113.62 4 117.62 72 177
11 Didier Botrel C.k.c. Guingampais V 131.95 56 118.05 0 118.05 188 181
12 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.k. J 127.28 2 116.09 2 118.09 219 181
13 Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien S 122.69 8 118.82 0 118.82 241 189
14 Boris Nedelec Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 121.73 0 119.97 2 121.73 199 218
15 Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester J 137.7 4 118.8 4 122.80 216 228
16 Philippe Quemerais Lannion Canoe Kayak V 123.58 0 123.58 175 236
17 Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester S 118.89 6 123.01 54 124.89 164 250
18 Yvan Nicolas Canoe Kayak De Quimperle J 125.39 2 128.4 2 127.39 217 274
19 Cedric Joly Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 124.16 6 127.93 0 127.93 281 279
20 Regis Cabel Canoe Kayak Club Du Leff S 143.97 0 127.32 2 129.32 239 294
21 Melenn Aubry Club Mjc St Brieuc C.k. C 131.05 4 129.97 0 129.97 340 300
22 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak V 137.53 4 130.83 0 130.83 361 308
23 Brendan Croizer Foyer Laique De Lanester S 146.98 8 128.67 4 132.67 314 326
24 Quentin Moret De Rocheprise Asck Poissons Volants C 142.76 6 127.46 6 133.46 310 335
25 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 137.43 4 132.44 2 134.44 300 345
26 Frederic Antoine C.k.c. Guingampais V 142.44 8 133.88 4 137.88 411 379
27 Thibaud Couetil Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 138.21 0 138.21 297 382
28 Yves Marechal Foyer Laique De Lanester V 139.59 0 137.05 6 139.59 304 396
29 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande V 135.08 8 149.23 52 143.08 259 431
30 Titouan Brouder Kayak Club De Rennes S 154.71 10 140.1 4 144.10 300 440
31 Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire S 137.18 8 152.17 8 145.18 289 451
32 Brian Pieddefer Foyer Laique De Lanester C 159.39 6 142.85 4 146.85 451 467
33 Louis Raguenes C.k.c Plancoet C 158.26 10 136.1 12 148.10 399 480
34 Jean Pierre Bourhis Ck De Quimper Cornouaille C 174.21 6 149.14 6 155.14 - 550
35 Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak J 155.47 4 159.47 - 593
36 Yvan Raoult C.k.c. Guingampais V 203.49 8 154.38 6 160.38 - 602
37 Lionel Donias Foyer Laique De Lanester S 188.88 16 158.58 4 162.58 520 624
38 Riwal Le Berre Lannion Canoe Kayak S 160.99 8 149.06 152 168.99 - 688
39 Maxime Lignereux Lannion Canoe Kayak J 163.43 6 169.43 - 692
40 Antoine Mazeau La Roche Derrien Canoe Kayak C 203.68 58 171.56 8 179.56 594 792
41 Francois Gillot Canoe Kayak Plumeliau C 190.89 8 198.89 711 985
42 Erwan Perron Canoe Kayak De Quimperle C 171.55 62 145.11 60 205.11 567 1047
43 Awen Le Paih Canoe Kayak Plumeliau C 200.19 6 240.77 12 206.19 632 1057
44 Jordan Guyot La Pagaie Des Avens C 212.44 58 205.69 12 217.69 - 1172
45 Sullivan Kingsland Canoe Kayak Club Du Leff C 220.06 24 244.06 - 1434
46 Cedric Panchaud Canoe Kayak De Quimperle C 217.02 56 273.02 828 1721
47 Antoine Simon Canoe Club Du Lie S Nt - -
47 Benoit Jouan Lannion Canoe Kayak J Nt - -
47 Julien Darcillon Canoe Kayak De Quimperle S 0 Nt - -
47 Florian Helen Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S Nt - -
47 Nicolas Noel La Roche Derrien Canoe Kayak S Nt - -
47 Thomas Bourhis Kayak Club De Rennes S Nt - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
0 Estelle Hellard
Anais Coudrin
Club Mjc St Brieuc C.k. J Nt - -
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Emeric Bertrand
Jeanmarie Le Guyader
Club Mjc St Brieuc C.k. S 128.88 4 119.61 4 123.61 190 181
2 Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 134.57 0 126.4 2 128.40 153 226
3 Nicolas Coudert
Yann Le Govic
Canoe Kayak Plumeliau S 132.24 58 125.94 4 129.94 - 241
4 Arnaud Le Calvez
Melaine Pichard
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 130.23 4 130.14 6 134.23 204 281
5 Lucas Le Gall
Guillaume Kerambrun
C.k.c. Guingampais S 142.34 2 136.41 0 136.41 290 302
6 Michel Lanchec
Francois Potin
Lannion Canoe Kayak V 132.49 50 135.87 2 137.87 120 316
7 Antoine Launay
Jeremie Gouello
Angouleme Canoe Kayak J 136.98 8 144.98 - 384
8 Nicolas Marcus
Sylvain Le Roux
Lannion Canoe Kayak J 140.8 6 151.14 56 146.80 255 401
9 Yves Prigent
Loic Kervella
Kayak Club De Rennes J 142.79 12 154.79 - 477
10 Cedric Panchaud
Guillaume Payet
Canoe Kayak De Quimperle C 148.34 8 162.81 2 156.34 - 491
11 Titouan Brouder
Romain Lecrenais-perrel
Kayak Club De Rennes S 155.35 6 161.35 - 539
12 Francois Faguet
Cedric Joly
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 157.52 10 167.52 421 597
13 Riwal Chardon
Maxime Lignereux
Lannion Canoe Kayak J 191.2 10 201.20 - 917
14 Lorin Dumont
Nicolas Le Belleguic
Foyer Laique De Lanester C 159.71 210 195.77 22 217.77 - 1074
15 Awen Le Paih
Francois Gillot
Canoe Kayak Plumeliau C 191.93 58 176.22 64 240.22 - 1287
16 Nowan Bertin
Tanguy Le Marec
Club Loisirs Pop. Lochrist J 159.03 108 267.03 442 1542
17 Maxime Perron
Yvan Nicolas
Canoe Kayak De Quimperle J Nt - -
17 Ronan Betrom
Adrien Ferec
Club Loisirs Pop. Lochrist S Nt - -
17 Alexis Lotton
Benjamin Duchene
Asck Poissons Volants S Nt - -
17 Lionel Donias
Guenael Herbaut
Foyer Laique De Lanester S Nt - -
17 Maxime Beaulieu
Ludovic Gaignon
Asck Poissons Volants J Nt - -
17 Laurent Rigaud
Nicolas Veillard
Asck Poissons Volants S Nt - -
17 Gael Prodeau
Aurelien Ballandras
Canoe Kayak De Vertou J 0 Nt - -
17 Camille L'hostis
William Jacopin
Les Alligators - Landerneau J Nt - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Medhi Deguil
Betty Merand
Asck Poissons Volants S 141.07 2 138.41 2 140.41 - 250
2 Nicolas Coudert
Aurelie Le Fee
Canoe Kayak Plumeliau S 157.48 52 159.65 8 167.65 502 491
3 Emma Jacob
Ewen Legrand
Lannion Canoe Kayak C 186.7 16 202.70 - 801
4 Marianne Bercon
Pascal Marrec
Canoe Kayak De Quimperle C Nt - -
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Guillaume Graille Club Mjc St Brieuc C.k. M 140.91 4 133.63 0 133.63 - -
2 Aubry Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist M 146.07 2 130.51 4 134.51 - -
3 Alexis Pernelle Canoe Club Du Lie M 139.54 54 139.98 2 141.98 - -
4 Malo Quemeneur Club Mjc St Brieuc C.k. B 145.49 4 144.99 102 149.49 - -
5 Pierre Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. B 159.61 6 176.79 6 165.61 - -
6 Maiwenn Le Floc'h Club Loisirs Pop. Lochrist M 180.51 104 161.73 4 165.73 - -
7 Gurvan Le Dortz
Florian Joly
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande M 179.34 210 189.87 18 207.87 - -
8 Heloise Geffray Club Mjc St Brieuc C.k. M 166.45 58 181.59 60 224.45 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Estelle Mangin Stadoceste Tarbais C.k. J 112.96 6 112.25 0 112.25 41 44
2 Anne Boixel Asck Poissons Volants V 118.78 50 116.84 2 118.84 - 106
3 Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. J 120.77 0 119.74 52 120.77 109 123
4 Sarah Despres Kayak Club De Rennes S 123.49 0 124.74 52 123.49 52 149
5 Claire Moal Ck De Quimper Cornouaille J 126.72 8 123.46 4 127.46 177 185
6 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 129.67 2 126.51 2 128.51 201 195
7 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 126.92 52 131.11 0 131.11 91 219
8 Anais Coudrin Club Mjc St Brieuc C.k. J 133.87 6 133.89 0 133.89 211 245
9 Emma Jacob Lannion Canoe Kayak C 162.36 100 135.31 0 135.31 301 258
10 Helene Thuret Kayak Club De Rennes J 144.84 8 131.98 4 135.98 217 264
11 Stephanie Le Mercier Canoe Club Du Lie S 134.74 60 130.15 6 136.15 205 265
12 Sylviane Quemerais Lannion Canoe Kayak V 135.26 2 137.26 249 275
13 Annabelle Garnier C.k.c. Guingampais S 129.31 8 133.01 8 137.31 156 276
14 Lou Renaud Canoe Kayak Club Sabolien C 137.04 14 133.7 4 137.70 278 279
15 Solene Graille Club Mjc St Brieuc C.k. C 137.56 4 134.49 4 138.49 234 288
16 Camille Jounot C.k. Chateau Thebaud J 146.44 6 137.31 4 141.31 236 313
17 Sandrine Kerneis Les Alligators - Landerneau C 140.3 4 140.7 2 142.70 285 326
18 Laura Rocher Canoe Kayak Clisson S 137.5 6 140.72 10 143.50 256 334
19 Aurelie Le Fee Canoe Kayak Plumeliau S 139.99 6 135.67 8 143.67 282 335
20 Lucie Saucet Club Loisirs Pop. Lochrist S 144.19 0 143.27 10 144.19 - 340
21 Kristell Bervet Club Loisirs Pop. Lochrist S 145.19 0 147.02 8 145.19 374 349
22 Betty Merand Asck Poissons Volants S 137.98 8 141.69 158 145.98 348 356
23 Anne Gombert Asck Poissons Volants S 143.24 10 144.27 4 148.27 310 377
24 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak S 144.39 4 148.39 330 379
25 Manon Caveribere Foyer Laique De Lanester C 147.84 2 145.46 12 149.84 295 392
26 Deborah Larsonneur Club Mjc St Brieuc C.k. S 165.38 6 157.83 0 157.83 - 465
27 Joelle Bonnabesse Foyer Laique De Lanester C 152.4 56 153.4 6 159.40 346 481
28 Gwennaell Le Roy La Roche Derrien Canoe Kayak C 155.41 6 159.82 6 161.41 - 499
29 Lisa Marechal Foyer Laique De Lanester C 153.15 58 153.99 8 161.99 393 504
30 Susy Merand Asck Poissons Volants C 161.31 6 167.31 468 553
31 Pauline Richard Club Mjc St Brieuc C.k. J 193.6 10 203.33 56 203.60 - 888
32 Clothilde Le Louarn Canoe Kayak Club Du Leff C 176.44 108 163.63 52 215.63 504 1000
33 Anais Lhotellier C.k.c Plancoet C 224.16 214 178.5 58 236.50 544 1192
34 Oriane Pottier Foyer Laique De Lanester C 199.49 154 200.5 102 302.50 569 1802
35 Melanie Roulland Patronage Laique Lorient C 158.79 358 157.76 206 363.76 - 2367
36 Melanie Chotard Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 0 Nt - -
36 Marie Laure Graille Club Mjc St Brieuc C.k. V -4 4 Nt - -
36 Marianne Bercon Canoe Kayak De Quimperle C 0 Nt - -
36 Cyrielle Pichard Canoe Club Du Lie S Nt - -
36 Pauline Bercon Canoe Kayak De Quimperle J Nt - -
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Benoit Guillaume C.k.c. Guingampais S 101.35 0 98.57 0 98.57 15 37
2 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 103.49 0 99.97 0 99.97 11 51
3 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau S 108.26 6 102.84 0 102.84 61 81
4 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants S 105.26 4 103.14 0 103.14 28 84
5 Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak J 104.69 2 103.7 0 103.70 72 90
6 Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak J 112.3 4 104.02 0 104.02 101 93
7 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 105.9 2 104.11 0 104.11 82 94
8 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 105.61 0 102.19 2 104.19 81 95
9 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 107.13 0 105.34 0 105.34 93 108
10 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 110.3 4 107.17 0 107.17 127 126
11 Valentin Brindeau Les Alligators - Landerneau S 107.57 6 107.47 0 107.47 136 129
12 Anthony Cadoret Club Mjc St Brieuc C.k. S 109.71 2 107.49 0 107.49 164 130
13 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak V 108.26 2 107.55 0 107.55 134 130
14 Riwal Le Berre Lannion Canoe Kayak S 111.07 6 107.97 0 107.97 107 135
15 Guillaume Huppert Club Mjc St Brieuc C.k. S 110.32 2 108.54 0 108.54 185 140
15 Romain Guyomard C.k.c. Guingampais S 111.62 8 108.54 0 108.54 140 140
17 Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist J 111.1 4 109 0 109.00 185 145
18 Simon Despres Kayak Club De Rennes S 110.43 4 109.01 0 109.01 125 145
19 Stephane Odot S.n.o.s. C.k. St Nazaire V 112.19 2 109.05 0 109.05 167 147
20 Vincent Gourmel Les Alligators - Landerneau S 113.05 2 109.16 0 109.16 - 148
21 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 108.94 2 108.06 2 110.06 121 157
22 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 111.28 4 110.22 0 110.22 165 159
23 Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist J 110.48 4 108.3 2 110.30 201 159
24 Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille J 112.83 6 108.56 2 110.56 165 162
25 Emmanuel Sarazin Canoe Kayak Montreuil S 111.78 2 108.82 2 110.82 173 165
26 Richard Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes V 113.69 8 111.77 0 111.77 189 174
27 Frederic Castryck Kayak Club De Rennes V 114.12 2 110.07 2 112.07 194 177
28 Sebastien Kerneis Les Alligators - Landerneau S 111.97 2 110.19 2 112.19 175 179
29 Riwal Chardon Lannion Canoe Kayak J 117.1 0 112.35 0 112.35 179 180
30 Melaine Pichard Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 108.45 4 112.45 116 181
31 Yves Prigent Kayak Club De Rennes J 111.88 50 110.68 2 112.68 154 184
32 Clement Olivier La Roche Derrien Canoe Kayak S 118.19 4 112.73 0 112.73 - 184
33 Camille Richer U.s.v. Ck Vern / Seiche J 117.34 2 110.76 2 112.76 198 184
34 Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire S 114.75 2 108.87 4 112.87 143 186
35 Jonas Turmeau C.k. Chateau Thebaud J 113.48 0 113.05 0 113.05 207 187
36 Gael Prodeau Canoe Kayak De Vertou J 110.44 4 107.39 6 113.39 167 191
37 Lionel Tinevez C.k.c. Guingampais V 109.5 4 108.58 52 113.50 159 192
38 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie S 111.31 4 111.58 2 113.58 128 194
39 Gwenael Marquer Club Mjc St Brieuc C.k. V 114.69 0 111.65 2 113.65 228 195
40 Nicolas Carduner Lannion Canoe Kayak S 115 4 111.97 2 113.97 160 198
41 Benoit Ricard Club Mjc St Brieuc C.k. S 115.68 0 114 0 114.00 211 198
42 Jeremy Escaffre U.s.v. Ck Vern / Seiche J 114.36 0 116.64 0 114.36 282 202
43 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes V 116.65 0 113.08 2 115.08 162 209
44 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes S 120.72 4 113.74 2 115.74 201 216
45 Johann Lorcy Club Loisirs Pop. Lochrist V 117.45 0 115.8 0 115.80 - 217
46 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.k. J 113.82 2 115.82 226 217
47 Erwan Beyou Les Alligators - Landerneau S 114.04 4 113.84 2 115.84 227 217
48 Jacques Despierres Canoe Kayak Club Sabolien S 118.15 2 114.42 2 116.42 215 223
49 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes V 124.56 2 116.77 0 116.77 224 226
50 Aurelien Ballandras Canoe Kayak De Vertou J 127.29 4 113.43 4 117.43 216 233
51 Camille L'hostis Les Alligators - Landerneau J 119.11 60 117.74 0 117.74 249 236
52 Alain Droniou Canoe Club Du Lie V 117.6 4 114.03 4 118.03 197 240
53 Mathys Huvelin C.k. Vaureal C 120.5 2 116.87 2 118.87 266 249
54 Patrick Jegou C.k.c. Guingampais V 121.29 4 116.91 2 118.91 248 249
55 Victor Azam Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 126.21 4 119.04 0 119.04 286 251
56 Simon Even Les Alligators - Landerneau S 115.29 60 113.16 6 119.16 - 252
57 Guillaume Blin Canoe Kayak De Quimperle J 123.72 4 119.2 0 119.20 229 252
58 Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien S 117.78 2 117.99 56 119.78 241 258
59 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande V 120.25 0 126.98 2 120.25 337 263
60 Arnaud Le Calvez Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 120.37 0 117.35 4 120.37 251 264
61 Nicolas Marcus Lannion Canoe Kayak J 120.43 0 121.34 0 120.43 259 265
62 Cedric Jegouzo Club Loisirs Pop. Lochrist C 131.57 4 121.06 0 121.06 - 271
63 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 122.12 0 121.13 0 121.13 183 272
64 Yoann Le Guyader Canoe Club Du Lie S 121.81 4 119.3 2 121.30 251 274
65 Boris Pernelle Canoe Club Du Lie S 116.51 6 120.11 204 122.51 113 287
66 Sebastien Gautier C.k.c. Guingampais S 123.38 2 118.59 4 122.59 264 288
67 Ewen Legrand Lannion Canoe Kayak C 115.11 8 113 50 123.11 228 293
68 Alexis Lotton Asck Poissons Volants S 148.95 8 121.18 2 123.18 280 294
69 Julien Caillarec Club Mjc St Brieuc C.k. S 120.36 106 121.81 2 123.81 313 300
70 Luc Hellard Canoe Club Du Lie C 124.25 2 118 6 124.00 301 302
71 Matthieu Lebret C.k.c Plancoet S 126.55 4 124.07 0 124.07 - 303
72 Ludovic Gaignon Asck Poissons Volants J 128.31 4 122.5 2 124.50 263 307
73 Camille Le Merrer Les Alligators - Landerneau S 136.27 10 120.76 4 124.76 - 310
74 Mael Rogard Lannion Canoe Kayak J 119.62 6 123.34 4 125.62 241 319
75 Stephane Gallerne C.k.c Plancoet V 125.27 4 123.74 2 125.74 312 320
76 Vincent Salmon Canoe Kayak De Quimperle V 127.76 0 126.83 0 126.83 382 331
77 Louison Turmeau C.k. Chateau Thebaud C 130.32 6 125.24 2 127.24 354 336
78 Quentin Moret De Rocheprise Asck Poissons Volants C 125.31 2 127.67 4 127.31 350 337
79 Thomas L'hotelier C.k.c Plancoet S 124.26 12 122.46 6 128.46 322 349
80 Jeanmarie Le Guyader Club Mjc St Brieuc C.k. S 123.21 6 129.21 - 356
81 Ferdinand Malard Canoe Club Du Lie J 135.32 8 129.69 0 129.69 352 361
82 Julien Douais Asck Poissons Volants S 121.78 8 117.79 60 129.78 260 362
83 Simon Seuru Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 125.74 108 124.71 6 130.71 293 372
84 Erwan Le Guevel Lannion Canoe Kayak S 131.71 0 129.18 4 131.71 321 383
85 Vincent Rondeau Club Mjc St Brieuc C.k. C 142.17 2 128.83 4 132.83 327 394
86 William Jacopin Les Alligators - Landerneau J 129.25 4 133.25 310 399
87 Hoel Carnot La Pagaie Des Avens S 130.39 4 130.92 4 134.39 311 410
88 Emmanuel L'anton Canoe Kayak Club Du Leff S 131.5 16 130.6 4 134.60 337 413
89 Alexandre Le Quere La Roche Derrien Canoe Kayak C 131.78 62 126.9 8 134.90 374 416
90 Damien Kerangoarec Foyer Laique De Lanester C 131.63 4 133.64 4 135.63 355 423
91 Francois Madec Asck Poissons Volants C 135.65 0 132.18 4 135.65 345 423
92 Simon Vaillant Canoe Kayak Club Sabolien S 124.72 12 127.4 52 136.72 294 435
93 Alan Dollo C.k.c. Guingampais C 145.96 0 136.81 0 136.81 441 436
94 Benjamin Duchene Asck Poissons Volants S 136.26 6 128.85 8 136.85 378 436
95 Romain Foulon Lannion Canoe Kayak J 135.06 2 139.78 6 137.06 374 439
96 Antwan Dekker La Roche Derrien Canoe Kayak C 137.3 2 133.27 4 137.27 - 441
97 Paul-antoine Henry La Roche Derrien Canoe Kayak C 137.41 4 135.8 2 137.80 449 446
98 Dimitri Etienne Canoe Kayak Plumeliau C 131.44 12 132.32 6 138.32 458 452
99 David Julou Canoe Kayak Club Du Leff S 126.6 14 132.91 6 138.91 287 458
100 Olivier Brillaut Foyer Laique De Lanester V 137.78 6 137.67 2 139.67 462 465
101 Francois Gillot Canoe Kayak Plumeliau C 132.87 8 132.55 54 140.87 561 479
102 Quentin Salou La Pagaie Des Avens C 143.18 54 132.96 8 140.96 - 479
103 Christophe Mitchell Lannion Canoe Kayak S 145.93 58 139.18 2 141.18 426 482
104 Ronan Dhabit Canoe Kayak Club Du Leff S 133.53 8 141.53 544 485
105 Wilfried Harduing Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 140.62 6 140.53 2 142.53 470 495
106 Francois Prevoteau Club Mjc St Brieuc C.k. J 135.09 10 145.09 381 523
107 Hugo Guilleray Club Mjc St Brieuc C.k. C 163.63 6 137.19 8 145.19 - 524
108 Gael Bleunven Kayak Club De Rennes C 145.63 6 141.6 4 145.60 410 528
109 Pierre Audouin Club Saumurois C.k. C 131.63 14 130.04 50 145.63 - 528
110 Stann Savels Lannion Canoe Kayak C 136.5 60 144.34 2 146.34 453 535
111 Maxime Lignereux Lannion Canoe Kayak J 142.72 56 140.38 6 146.38 436 536
112 Sylvain Le Roux Lannion Canoe Kayak J 142.55 4 126.63 52 146.55 - 538
113 Hugo Maher La Roche Derrien Canoe Kayak C 160.86 54 143.07 4 147.07 - 543
114 Nathan Chaumier Club Mjc St Brieuc C.k. C 145.2 6 141.62 6 147.62 474 548
115 Vincent Mevel Les Alligators - Landerneau J 150.87 8 137.64 10 147.64 661 549
116 Melenn Aubry Club Mjc St Brieuc C.k. C 140.62 8 141.74 6 147.74 452 550
117 Anthony Le Gros La Roche Derrien Canoe Kayak C 135.78 12 150.37 6 147.78 673 550
118 Maxime Foucault Canoe Club Du Lie C 158.96 12 144.47 4 148.47 437 557
119 Melaine Colin Lannion Canoe Kayak C 143.46 6 152.59 2 149.46 - 568
120 Pierrick Meheust Canoe Kayak Club Sabolien V 152.53 50 138.28 12 150.28 410 577
121 Xavier Le Gallic Club Mjc St Brieuc C.k. C 148.82 2 145.65 6 150.82 492 582
122 Lorin Dumont Foyer Laique De Lanester C 149.31 54 150.16 4 154.16 531 617
123 Francois Faguet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 148.95 12 157.39 6 160.95 451 688
124 Pierreyves Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. V 157.95 4 167.04 54 161.95 575 698
125 Erwan Perron Canoe Kayak De Quimperle C 147.87 58 145.8 18 163.80 479 718
126 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 108.83 58 166.83 137 749
127 Maxime Beaulieu Asck Poissons Volants J 121.92 52 113.76 54 167.76 198 759
128 Jeremy Jestin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 175.5 8 168.74 4 172.74 835 811
129 Yann Baradel Canoe Kayak Club Du Leff S 137.47 106 136.72 52 188.72 - 977
130 Jean Coadalan La Roche Derrien Canoe Kayak C 181.03 56 137.97 54 191.97 502 1011
131 Jordan Mellouet Les Alligators - Landerneau J 161.73 112 191.07 4 195.07 502 1044
132 Thibaud Chevalier F.l.canoe Kayak Chalonnes J 169.03 106 159.59 54 213.59 673 1237
133 Ludovic Le Cointre Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 176.24 104 160.27 56 216.27 - 1266
134 Nicolas Le Belleguic Foyer Laique De Lanester C 157.32 62 167.25 62 219.32 600 1297
135 Jerome Saliou Les Alligators - Landerneau C 204.68 160 169 58 227.00 616 1377
136 Francois Xavier Robinet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 146.68 152 154.49 250 298.68 814 2125
137 Alexis Malard Canoe Club Du Lie S 198.64 112 220.45 262 310.64 - 2250
138 Guillaume Djaid Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 164.62 256 178.7 158 336.70 - 2522
139 Franck-emmanuel Lepretre Kayak Club De Rennes J 179.62 158 337.62 - 2532
140 Remy Le Gall Club Mjc St Brieuc C.k. S Nt - -
140 Pierre Pougin Asck Poissons Volants C Nt - -
140 Kieran Kingsland Canoe Kayak Club Du Leff C Nt - -
140 Raphael Tanguy-ac'h Les Alligators - Landerneau J Nt - -
140 Alexandre Rivolet C.k.c. Guingampais S Nt - -
140 Quentin Fleury Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C Nt - -
140 Guillaume Le Rouzic Club Loisirs Pop. Lochrist C Nt - -
140 Victor Carrouer Canoe Kayak De Quimperle S Nt - -
140 Valentin Henot La Pagaie Des Avens C Nt - -
140 Richard Fradin Asck Poissons Volants V -4 4 Nt - -
140 Pierreyves Renaudin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C Nt - -
140 Florian Helen Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S Nt - -
140 Joseph Simon Canoe Club Du Lie S -12 12 -4 4 Nt - -
140 Paul Fievet Club Mjc St Brieuc C.k. S Nt - -
140 Tangui Quemeneur Club Mjc St Brieuc C.k. S 0 Nt - -
140 Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak J Nt - -
140 Pascal Marrec Canoe Kayak De Quimperle S Nt - -
140 Maxime Dreux S.n.o.s. C.k. St Nazaire J Nt - -
140 Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie C Nt - -
140 Adrien Ferec Club Loisirs Pop. Lochrist S 0 Nt - -
140 Benoit Jouan Lannion Canoe Kayak J Nt - -