2ème manche des championnats de France - Finale - Les Roches du Diable - 2010-02-28
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pierre Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 97.46 | 0 | 97.46 | 3 | 23 | |||||||||||
| 2 | Nicolas Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 96.12 | 2 | 98.12 | 42 | 25 | |||||||||||
| 3 | Martin Thomas | Angouleme Canoe Kayak | S | 98.93 | 0 | 98.93 | 32 | 27 | |||||||||||
| 4 | Pierre Berthelot Kleck | Canoe Kayak Club France | S | 101.08 | 0 | 101.08 | 12 | 34 | |||||||||||
| 5 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 98.29 | 4 | 102.29 | 47 | 37 | |||||||||||
| 6 | Baptiste Delaplace | Montpellier Eaux Vives | S | 99.39 | 4 | 103.39 | 14 | 41 | |||||||||||
| 7 | Mathieu Voyemant | Canoe Kayak Club France | S | 115.72 | 0 | 115.72 | 73 | 77 | |||||||||||
| 8 | Jonathan Marc | Lannion Canoe Kayak | S | 130.56 | 2 | 132.56 | 14 | 126 | |||||||||||
| 9 | Eric Deguil | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 98.44 | 50 | 148.44 | 23 | 173 | |||||||||||
| 10 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 96.06 | 54 | 150.06 | 27 | 178 | |||||||||||
| 11 | Pierre Antoine Tillard | Foyer Loisirs Manslois | S | 113.14 | 52 | 165.14 | 32 | 222 | |||||||||||
| 12 | Edern Le Ruyet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 107.83 | 102 | 209.83 | 17 | 354 | |||||||||||
| 13 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 118.28 | 102 | 220.28 | 41 | 384 | |||||||||||
| 14 | Thomas Koechlin | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 91.51 | 152 | 243.51 | 54 | 453 | |||||||||||
| 15 | Thibaud Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 105.25 | 152 | 257.25 | 28 | 493 | |||||||||||
| 16 | Jeremy Moreaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Gauthier Klauss Matthieu Peche |
Golbey Epinal St Nabord | S | 104.15 | 4 | 108.15 | 19 | 40 | |||||||||||
| 2 |
Hugo Biso Pierre Picco |
Muret Olympique C.k. | S | 104.73 | 4 | 108.73 | 8 | 42 | |||||||||||
| 3 |
Mathieu Fougere Thomas Fougere |
U.s. Metro Paris Canoe-kayak | S | 107.22 | 2 | 109.22 | 20 | 43 | |||||||||||
| 4 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.s.p.a. Mayenne | S | 114.07 | 6 | 120.07 | 151 | 73 | |||||||||||
| 5 |
Pierre Luquet Christophe Luquet |
Alck Bagneres De Bigorre | V1 | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.k. | S | 115.36 | 0 | 115.36 | 14 | 52 | |||||||||||
| 2 | Laura Mangin | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 117.38 | 0 | 117.38 | 41 | 57 | |||||||||||
| 3 | Lea Martin | Golbey Epinal St Nabord | S | 119.48 | 4 | 123.48 | 60 | 74 | |||||||||||
| 4 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 125.42 | 2 | 127.42 | 7 | 85 | |||||||||||
| 5 | Lucie Baudu | U.s.m. Saran Canoe Kayak | J | 118.1 | 102 | 220.1 | 79 | 338 | |||||||||||
| 6 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 118.71 | 102 | 220.71 | 43 | 340 | |||||||||||
| 7 | Carole Bouzidi | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 90.21 | 200 | 290.21 | 20 | 529 | |||||||||||
| 8 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | S | 87.38 | 300 | 387.38 | 33 | 795 | |||||||||||
| 9 | Estelle Mangin | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 93.03 | 350 | 443.03 | 39 | 947 | |||||||||||
| 10 | Claire Jacquet | Ancerville-bar Le Duc | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benjamin Buys | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 85.32 | 0 | 85.32 | 6 | 0 | |||||||||||
| 2 | Etienne Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 85.63 | 0 | 85.63 | 10 | 1 | |||||||||||
| 3 | Mathieu Doby | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 86.8 | 0 | 86.8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 4 | Benoit Guillaume | C.k.c. Guingampais | S | 90.69 | 0 | 90.69 | 10 | 17 | |||||||||||
| 5 | Benjamin Travostino | Canoe Kayak Pontarlier | S | 90.3 | 2 | 92.3 | 17 | 22 | |||||||||||
| 6 | Thomas Rosset | Canoe Kayak Pontarlier | S | 88.59 | 4 | 92.59 | 24 | 22 | |||||||||||
| 7 | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 94.95 | 0 | 94.95 | 25 | 30 | |||||||||||
| 8 | Yann Gudefin | S.v. Vaulx En Velin | S | 94.99 | 0 | 94.99 | 23 | 30 | |||||||||||
| 9 | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | 93.45 | 2 | 95.45 | 27 | 31 | |||||||||||
| 10 | Frederic Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 91.93 | 4 | 95.93 | 12 | 33 | |||||||||||
| 11 | Raphael Reveche | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 94.94 | 2 | 96.94 | 15 | 36 | |||||||||||
| 12 | Jimy Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 98.8 | 0 | 98.8 | 14 | 42 | |||||||||||
| 13 | Oswald Besch | Canoe Kayak Lagny | S | 93.3 | 6 | 99.3 | 28 | 43 | |||||||||||
| 14 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | S | 98.41 | 2 | 100.41 | 45 | 47 | |||||||||||
| 15 | Enrick Cunsolo | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 99.15 | 4 | 103.15 | 46 | 55 | |||||||||||
| 16 | Jules Bevalot | Voray Canoe Kayak | S | 104.1 | 0 | 104.1 | 30 | 58 | |||||||||||
| 17 | Benjamin Renia | Club Canoe Kayak L'islois | S | 106.07 | 2 | 108.07 | 2 | 70 | |||||||||||
| 18 | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 112.29 | 0 | 112.29 | 12 | 83 | |||||||||||
| 19 | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | S | 117 | 10 | 127 | 49 | 129 | |||||||||||
| 20 | Emmanuel Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 96.12 | 52 | 148.12 | 18 | 194 | |||||||||||
| 21 | Louis Georges Lafont | Orthez Nautique C.k. | S | 96.2 | 52 | 148.2 | 31 | 194 | |||||||||||
| 22 | Quentin Burgi | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 97.25 | 104 | 201.25 | 50 | 358 | |||||||||||
