Sélectif Régional - Cigné - 2009-12-06
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | 112.5 | 0 | 105.63 | 0 | 105.63 | 201 | 228 | ||||||||
| 2 | 9 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 119.69 | 2 | 115.37 | 0 | 115.37 | 310 | 336 | ||||||||
| 3 | 20 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 129.96 | 4 | 137.84 | 56 | 133.96 | 389 | 477 | ||||||||
| 2 | 9 |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 4 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | 95.94 | 0 | 94.31 | 0 | 94.31 | 95 | 154 | ||||||||
| 2 | 12 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 96.72 | 2 | 95.19 | 2 | 97.19 | 93 | 187 | ||||||||
| 3 | 44 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 120.88 | 0 | 117.94 | 4 | 120.88 | 410 | 467 | ||||||||
| 4 | 65 | Thierry Dugue | C.k. Chateau Thebaud | V2 | 108.83 | 102 | 137.14 | 4 | 141.14 | 719 | 705 | ||||||||
| 5 | 79 | Gerard Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V2 | Nt | - | - | ||||||||||||
| 6 | 79 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | Nt | - | - | ||||||||||||
