Sélectif Régional - Cigné - 2009-12-06
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 137.62 | 2 | 143.44 | 0 | 139.62 | 351 | 436 | ||||||||
| 2 | 2 | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 104.56 | 6 | 101.69 | 2 | 103.69 | 243 | 206 | ||||||||
| 2 | 2 | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | S | 105.34 | 0 | 105.75 | 2 | 105.34 | 221 | 225 | ||||||||
| 3 | 4 | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | S | 105.88 | 0 | 111.75 | 8 | 105.88 | 195 | 231 | ||||||||
| 4 | 5 | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | S | 107.75 | 2 | 106.21 | 0 | 106.21 | - | 234 | ||||||||
| 5 | 6 | Yoann Bizot | J.s.p.a. Mayenne | S | 110.5 | 0 | 109.44 | 2 | 110.50 | 388 | 282 | ||||||||
| 6 | 7 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 110.02 | 2 | 115.5 | 2 | 112.02 | 296 | 299 | ||||||||
| 7 | 8 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 109.06 | 4 | 113.06 | 254 | 311 | ||||||||||
| 8 | 10 | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | S | 116.56 | 2 | 112.25 | 4 | 116.25 | 346 | 346 | ||||||||
| 9 | 13 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 112.94 | 152 | 120.94 | 6 | 126.94 | 392 | 467 | ||||||||
| 10 | 14 | Emilien Houssaye | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 132.94 | 4 | 125.41 | 2 | 127.41 | - | 472 | ||||||||
| 11 | 16 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 131.41 | 4 | 135.41 | - | 562 | ||||||||||
| 12 | 17 | Nicolas Amosse | Isac Canoe Kayak | S | 163.37 | 6 | 138.25 | 2 | 140.25 | 648 | 616 | ||||||||
| 13 | 18 | Simon Bercon | J.s.p.a. Mayenne | S | -4 | 4 | 135.46 | 6 | 141.46 | - | 630 | ||||||||
| 14 | 20 | Vincent Acou | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | -4 | 4 | Nt | - | - | ||||||||||
| 15 | 20 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 16 | 20 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 17 | 20 | Manuel Moquet | J.s.p.a. Mayenne | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Pauline Cornu Oriane Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 149.06 | 104 | 159.25 | 4 | 163.25 | - | 582 | ||||||||
| 2 | 2 |
Clothilde Rocher Laura Rocher |
Canoe Kayak Clisson | S | 157.83 | 60 | 217.83 | - | 1096 | ||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.s.p.a. Mayenne | S | 122.31 | 2 | 107.44 | 0 | 107.44 | 174 | 193 | ||||||||
| 2 | 2 |
Yves Lecointe Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 118.86 | 2 | 120.86 | - | 336 | ||||||||||
| 3 | 4 |
Simon Bercon Damien Goujard |
J.s.p.a. Mayenne | S | 128.12 | 6 | 122.18 | 102 | 134.12 | - | 479 | ||||||||
| 4 | 6 |
Maxime Raux Emilien Houssaye |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 168.93 | 50 | 218.93 | - | 1388 | ||||||||||
| 5 | 9 |
Matthieu Rousseau Jeansebastien Simonklein |
Canoe Kayak Club Brionne | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 0 |
Olivier Leboeuf Clemence Drugeot |
Canoe Kayak Laval | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 110 | 0 | 104.44 | 4 | 108.44 | 47 | 173 | ||||||||
| 2 | 2 | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | S | 115.48 | 54 | 112.88 | 0 | 112.88 | 159 | 219 | ||||||||
| 3 | 3 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 113.62 | 2 | 119.25 | 0 | 115.62 | 160 | 247 | ||||||||
| 4 | 5 | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 128.62 | 0 | 121.88 | 0 | 121.88 | 277 | 313 | ||||||||
| 5 | 7 | Camille Girard | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 114.06 | 10 | 123.31 | 4 | 124.06 | - | 335 | ||||||||
| 6 | 9 | Laura Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 126.44 | 6 | 129.12 | 4 | 132.44 | 280 | 423 | ||||||||
| 7 | 12 | Clemence Drugeot | Canoe Kayak Laval | S | 171.56 | 6 | 153.44 | 4 | 157.44 | 554 | 684 | ||||||||
| 8 | 13 | Coralie Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 133.01 | 100 | 233.01 | - | 1472 | ||||||||||
| 9 | 15 | Camille Bonnet | Asck Poissons Volants | S | 169.5 | 106 | 150.24 | 154 | 275.50 | 1208 | 1916 | ||||||||
| 10 | 16 | Christelle Guillet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | S | 89.37 | 0 | 90.52 | 0 | 89.37 | 71 | 95 | ||||||||
| 2 | 2 | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | S | 92.75 | 0 | 96.88 | 4 | 92.75 | 42 | 135 | ||||||||
| 3 | 3 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 93.31 | 0 | 94.16 | 0 | 93.31 | 100 | 142 | ||||||||
| 4 | 7 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 95.88 | 0 | 96.64 | 0 | 95.88 | 175 | 172 | ||||||||
| 5 | 8 | Benjamin Thiboust | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 92.72 | 4 | 91.92 | 4 | 95.92 | 101 | 172 | ||||||||
| 6 | 9 | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | S | 96.31 | 0 | 96.12 | 2 | 96.31 | 145 | 177 | ||||||||
| 7 | 10 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 90.69 | 6 | 107.59 | 4 | 96.69 | 45 | 181 | ||||||||
| 8 | 11 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 94.91 | 2 | 106.19 | 52 | 96.91 | 139 | 184 | ||||||||
| 9 | 12 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 95.19 | 2 | 106.42 | 2 | 97.19 | 145 | 187 | ||||||||
| 10 | 18 | Simon Bercon | J.s.p.a. Mayenne | S | 99.69 | 0 | 100.12 | 0 | 99.69 | 192 | 217 | ||||||||
| 11 | 19 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 103.69 | 4 | 100.64 | 0 | 100.64 | 210 | 228 | ||||||||
| 12 | 20 | Antoine Godet | Club C.k Montreuil Juigne | S | 100.93 | 0 | 100.41 | 4 | 100.93 | 180 | 232 | ||||||||
| 13 | 21 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 114.96 | 0 | 102.62 | 0 | 102.62 | 215 | 251 | ||||||||
| 14 | 22 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 112.31 | 100 | 101.82 | 2 | 103.82 | 253 | 265 | ||||||||
| 15 | 23 | Mathieu Piermay | Reims Olympique C.k. | S | 121.11 | 2 | 102.25 | 2 | 104.25 | - | 270 | ||||||||
| 16 | 24 | Ronan Marie | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 105.19 | 0 | 101.25 | 6 | 105.19 | - | 282 | ||||||||
| 17 | 26 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 102.47 | 4 | 109.44 | 58 | 106.47 | 191 | 297 | ||||||||
| 18 | 34 | Maxime Raux | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 107.15 | 4 | 106.29 | 6 | 111.15 | 232 | 352 | ||||||||
| 19 | 38 | Simon Bonnet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 109.69 | 6 | 102.5 | 56 | 115.69 | 247 | 406 | ||||||||
| 20 | 39 | Adrien Aube | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | 94.72 | 102 | 110.11 | 6 | 116.11 | - | 411 | ||||||||
| 21 | 42 | Geoffroy Cartoux | Isac Canoe Kayak | S | 126.06 | 2 | 113.59 | 6 | 119.59 | 483 | 451 | ||||||||
| 22 | 43 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 123.62 | 2 | 115.83 | 4 | 119.83 | 327 | 454 | ||||||||
| 23 | 49 | Benjamin Jouan | Isac Canoe Kayak | S | 120.5 | 4 | 129.83 | 54 | 124.50 | 481 | 509 | ||||||||
| 24 | 52 | Mathieu Gueguen | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | 110.95 | 204 | 121.83 | 6 | 127.83 | - | 549 | ||||||||
| 25 | 55 | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | S | 126.83 | 2 | 122.51 | 6 | 128.51 | 332 | 557 | ||||||||
| 26 | 62 | Nicolas Cochet | Club Saumurois C.k. | S | 132.59 | 2 | 142.61 | 2 | 134.59 | - | 628 | ||||||||
| 27 | 69 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 141.44 | 14 | 155.44 | 625 | 874 | ||||||||||
| 28 | 72 | Jean Allaneau | Canoe Kayak Club Fertois | S | 111.88 | 104 | 139.5 | 102 | 215.88 | - | 1587 | ||||||||
| 29 | 74 | Valentin Bourgault | Canoe Kayak Ambrieres | S | 147.75 | 106 | 138.4 | 104 | 242.40 | - | 1899 | ||||||||
| 30 | 75 | Vincent Acou | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | 150.15 | 102 | 252.15 | - | 2014 | ||||||||||
| 31 | 79 | Manuel Moquet | J.s.p.a. Mayenne | S | Nt | - | - | ||||||||||||
