Sélectif Régional - Cigné - 2009-12-06
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 12 | Simon Dureau | J.s.p.a. Mayenne | J | 119.06 | 4 | 124.37 | 10 | 123.06 | 464 | 423 | ||||||||
| 2 | 20 | Jean Francois Clement | J.s.p.a. Mayenne | J | -4 | 4 | -10 | 10 | Nt | - | - | ||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 4 |
Camille Simon Emilie Raux |
Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 154 | 152 | 155.51 | 106 | 261.51 | - | 1508 | ||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 |
Simon Dureau Jean Francois Clement |
J.s.p.a. Mayenne | J | 152.01 | 58 | 174.19 | 62 | 210.01 | - | 1292 | ||||||||
| 2 | 9 |
Baptiste Cotta Florian Billat |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 4 | Camille Jounot | C.k. Chateau Thebaud | J | 122.25 | 2 | 117.83 | 2 | 119.83 | 236 | 292 | ||||||||
| 2 | 14 | Emilie Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 136.94 | 156 | 129.19 | 106 | 235.19 | 963 | 1495 | ||||||||
| 3 | 16 | Audrey Balu | Isac Canoe Kayak | J | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 95.56 | 0 | 94.52 | 2 | 95.56 | 169 | 168 | ||||||||
| 2 | 15 | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | J | 101.62 | 2 | 97.44 | 0 | 97.44 | 221 | 190 | ||||||||
| 3 | 16 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 101.25 | 2 | 98.62 | 0 | 98.62 | 172 | 204 | ||||||||
| 4 | 17 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | J | 101.37 | 4 | 98.92 | 0 | 98.92 | 224 | 208 | ||||||||
| 5 | 25 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 110.5 | 52 | 104.06 | 2 | 106.06 | 284 | 292 | ||||||||
| 6 | 29 | Maxime Dreux | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 105.96 | 2 | 103.75 | 4 | 107.75 | 245 | 312 | ||||||||
| 7 | 35 | Simon Dureau | J.s.p.a. Mayenne | J | 124.69 | 6 | 111.94 | 0 | 111.94 | 516 | 361 | ||||||||
| 8 | 37 | Simon Drouart | Cock Cholet | J | 113.65 | 2 | 114.28 | 4 | 115.65 | 372 | 405 | ||||||||
| 9 | 45 | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | J | 104.41 | 154 | 120.06 | 2 | 122.06 | 403 | 481 | ||||||||
| 10 | 46 | Paul Trecul | Cock Cholet | J | 122.12 | 0 | 128.66 | 6 | 122.12 | 440 | 481 | ||||||||
| 11 | 47 | Martin Belliot | J.s.p.a. Mayenne | J | 134.5 | 10 | 121.22 | 2 | 123.22 | 471 | 495 | ||||||||
| 12 | 48 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | J | 121.94 | 2 | 140.91 | 4 | 123.94 | 490 | 503 | ||||||||
| 13 | 51 | Florian Billat | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 124.33 | 2 | 134.37 | 0 | 126.33 | 547 | 531 | ||||||||
| 14 | 54 | Quentin Devignes | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | J | 126.12 | 2 | 128.28 | 52 | 128.12 | - | 552 | ||||||||
| 15 | 59 | Damien Goujard | J.s.p.a. Mayenne | J | 127.06 | 6 | 135.81 | 8 | 133.06 | 572 | 610 | ||||||||
| 16 | 60 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 146.37 | 10 | 127.62 | 6 | 133.62 | 486 | 617 | ||||||||
| 17 | 61 | Baptiste Cotta | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 140.28 | 56 | 129.63 | 4 | 133.63 | 434 | 617 | ||||||||
| 18 | 63 | Jean Francois Clement | J.s.p.a. Mayenne | J | 132.36 | 4 | 124.75 | 54 | 136.36 | 461 | 649 | ||||||||
| 19 | 70 | Geoffrey Devaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 140.94 | 16 | 129.88 | 158 | 156.94 | 551 | 892 | ||||||||
| 20 | 77 | Maxime Biret | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 151.4 | 256 | 407.40 | 627 | 3845 | ||||||||||
| 21 | 79 | Julien Grandin | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | Nt | - | - | ||||||||||||
| 22 | 79 | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | Nt | - | - | ||||||||||||
