Sélectif Régional - Cigné - 2009-12-06
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 19 | Julien Louis-joseph | Nort Athletique Club Nautique | C | 156.88 | 200 | 356.88 | - | 3049 | ||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 |
Lou Renaud Lise Vinet |
Canoe Kayak Club Sabolien | C | 174.44 | 56 | 134.62 | 158 | 230.44 | - | 1215 | ||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 7 |
Clement Dubois Antonin Dalaine |
U.s.f. Ck La Fleche | C | -152 | 152 | 161.92 | 58 | 219.92 | - | 1398 | ||||||||
| 2 | 8 |
Kyllian Fouchard Julien Louis-joseph |
Nort Athletique Club Nautique | C | 146 | 154 | 300.00 | - | 2257 | ||||||||||
| 3 | 9 |
Quentin Anfrey Victor Duhamel |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 7 | Marie Bourgault | Canoe Kayak Ambrieres | C | 206.37 | 158 | 178.5 | 252 | 364.37 | - | - | ||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 6 | Lise Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | C | 137.4 | 4 | 118.69 | 4 | 122.69 | 230 | 322 | ||||||||
| 2 | 10 | Lou Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 126.5 | 6 | 108.12 | 104 | 132.50 | 302 | 423 | ||||||||
| 3 | 11 | Camille Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 157.28 | 10 | 137.37 | 4 | 141.37 | - | 516 | ||||||||
| 4 | 16 | Mariam Kismi | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 27 | Francois Bonnet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 107.01 | 0 | 106.58 | 0 | 106.58 | 256 | 298 | ||||||||
| 2 | 30 | Adrien Corvasier | Canoe Kayak Club Fertois | C | 117.16 | 4 | 106 | 2 | 108.00 | 325 | 315 | ||||||||
| 3 | 32 | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | C | 106.09 | 102 | 110.19 | 0 | 110.19 | 348 | 340 | ||||||||
| 4 | 33 | Louison Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | C | 108.56 | 2 | 111.68 | 2 | 110.56 | 377 | 345 | ||||||||
| 5 | 41 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C | 119.17 | 0 | 116.83 | 2 | 118.83 | 335 | 442 | ||||||||
| 6 | 53 | Clement Dubois | U.s.f. Ck La Fleche | C | 124 | 4 | 122.25 | 6 | 128.00 | 566 | 551 | ||||||||
| 7 | 56 | Clement Cierocki | C.k. Chateau Thebaud | C | 128.75 | 2 | 126.56 | 4 | 130.56 | 606 | 581 | ||||||||
| 8 | 57 | Jonathan Jouet | J.s.p.a. Mayenne | C | 129.13 | 2 | 106.88 | 102 | 131.13 | 636 | 588 | ||||||||
| 9 | 58 | Pierre Audouin | Club Saumurois C.k. | C | 129.06 | 4 | 126.19 | 6 | 132.19 | - | 600 | ||||||||
| 10 | 64 | Antoine Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | C | 131.69 | 6 | 139.75 | 6 | 137.69 | - | 665 | ||||||||
| 11 | 66 | Florian El Assali | Ass. Sportive Mantaise | C | 124.34 | 150 | 144.14 | 6 | 150.14 | - | 812 | ||||||||
| 12 | 67 | Antonin Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | C | 136.06 | 54 | 143.11 | 8 | 151.11 | - | 823 | ||||||||
| 13 | 68 | Victor Renoult | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 137.41 | 104 | 145.84 | 6 | 151.84 | 687 | 832 | ||||||||
| 14 | 71 | Nicolas Pelle | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 103.81 | 110 | 213.81 | 478 | 1562 | ||||||||||
| 15 | 76 | Alexis Pavard | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 110.21 | 354 | 120.35 | 250 | 370.35 | - | 3408 | ||||||||
| 16 | 78 | Antonin Leray | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 227.18 | 200 | 427.18 | - | 4078 | ||||||||||
| 17 | 79 | Quentin Anfrey | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 18 | 79 | Thomas Teissedre | Canoe Kayak Clisson | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 19 | 79 | Victor Duhamel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | ||||||||||||
