Sélectif Régional - Cigné - 2009-12-06
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 137.62 | 2 | 143.44 | 0 | 139.62 | 351 | 436 | |||||||||
| 2 | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 104.56 | 6 | 101.69 | 2 | 103.69 | 243 | 206 | |||||||||
| 2 | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | S | 105.34 | 0 | 105.75 | 2 | 105.34 | 221 | 225 | |||||||||
| 3 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | 112.5 | 0 | 105.63 | 0 | 105.63 | 201 | 228 | |||||||||
| 4 | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | S | 105.88 | 0 | 111.75 | 8 | 105.88 | 195 | 231 | |||||||||
| 5 | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | S | 107.75 | 2 | 106.21 | 0 | 106.21 | - | 234 | |||||||||
| 6 | Yoann Bizot | J.s.p.a. Mayenne | S | 110.5 | 0 | 109.44 | 2 | 110.50 | 388 | 282 | |||||||||
| 7 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 110.02 | 2 | 115.5 | 2 | 112.02 | 296 | 299 | |||||||||
| 8 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 109.06 | 4 | 113.06 | 254 | 311 | |||||||||||
| 9 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 119.69 | 2 | 115.37 | 0 | 115.37 | 310 | 336 | |||||||||
| 10 | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | S | 116.56 | 2 | 112.25 | 4 | 116.25 | 346 | 346 | |||||||||
| 11 | Olivier Leboeuf | Canoe Kayak Laval | V1 | 142.28 | 2 | 115.83 | 2 | 117.83 | 403 | 364 | |||||||||
| 12 | Simon Dureau | J.s.p.a. Mayenne | J | 119.06 | 4 | 124.37 | 10 | 123.06 | 464 | 423 | |||||||||
| 13 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 112.94 | 152 | 120.94 | 6 | 126.94 | 392 | 467 | |||||||||
| 14 | Emilien Houssaye | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 132.94 | 4 | 125.41 | 2 | 127.41 | - | 472 | |||||||||
| 15 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V | 132.06 | 0 | 130.94 | 4 | 132.06 | - | 524 | |||||||||
| 16 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 131.41 | 4 | 135.41 | - | 562 | |||||||||||
| 17 | Nicolas Amosse | Isac Canoe Kayak | S | 163.37 | 6 | 138.25 | 2 | 140.25 | 648 | 616 | |||||||||
| 18 | Simon Bercon | J.s.p.a. Mayenne | S | -4 | 4 | 135.46 | 6 | 141.46 | - | 630 | |||||||||
| 19 | Julien Louis-joseph | Nort Athletique Club Nautique | C | 156.88 | 200 | 356.88 | - | 3049 | |||||||||||
| 20 | Vincent Acou | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | -4 | 4 | Nt | - | - | |||||||||||
| 20 | Jean Francois Clement | J.s.p.a. Mayenne | J | -4 | 4 | -10 | 10 | Nt | - | - | |||||||||
| 20 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 20 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 20 | Manuel Moquet | J.s.p.a. Mayenne | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 20 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Pauline Cornu Oriane Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 149.06 | 104 | 159.25 | 4 | 163.25 | - | 582 | |||||||||
| 2 |
Clothilde Rocher Laura Rocher |
Canoe Kayak Clisson | S | 157.83 | 60 | 217.83 | - | 1096 | |||||||||||
| 3 |
Lou Renaud Lise Vinet |
Canoe Kayak Club Sabolien | C | 174.44 | 56 | 134.62 | 158 | 230.44 | - | 1215 | |||||||||
| 4 |
Camille Simon Emilie Raux |
Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 154 | 152 | 155.51 | 106 | 261.51 | - | 1508 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.s.p.a. Mayenne | S | 122.31 | 2 | 107.44 | 0 | 107.44 | 174 | 193 | |||||||||
| 2 |
Yves Lecointe Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 118.86 | 2 | 120.86 | - | 336 | |||||||||||
| 3 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 129.96 | 4 | 137.84 | 56 | 133.96 | 389 | 477 | |||||||||
| 4 |
Simon Bercon Damien Goujard |
J.s.p.a. Mayenne | S | 128.12 | 6 | 122.18 | 102 | 134.12 | - | 479 | |||||||||
| 5 |
Simon Dureau Jean Francois Clement |
J.s.p.a. Mayenne | J | 152.01 | 58 | 174.19 | 62 | 210.01 | - | 1292 | |||||||||
| 6 |
Maxime Raux Emilien Houssaye |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 168.93 | 50 | 218.93 | - | 1388 | |||||||||||
| 7 |
Clement Dubois Antonin Dalaine |
U.s.f. Ck La Fleche | C | -152 | 152 | 161.92 | 58 | 219.92 | - | 1398 | |||||||||
| 8 |
Kyllian Fouchard Julien Louis-joseph |
Nort Athletique Club Nautique | C | 146 | 154 | 300.00 | - | 2257 | |||||||||||
| 9 |
Quentin Anfrey Victor Duhamel |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Gerard Lemonnier Stephane Odot |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Baptiste Cotta Florian Billat |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Matthieu Rousseau Jeansebastien Simonklein |
Canoe Kayak Club Brionne | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 0 |
Olivier Leboeuf Clemence Drugeot |
Canoe Kayak Laval | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Olivier Brochard | J.s.p.a. Mayenne | V1- | 117.66 | 0 | 128.83 | 102 | 117.66 | - | - | |||||||||
| 2 | Thibault Marchand | C.k. Chateau Thebaud | M | 136.56 | 2 | 119.59 | 4 | 123.59 | - | - | |||||||||
| 3 | Koldo Dequae | Canoe Kayak Clisson | M | 131.69 | 0 | 131.69 | - | - | |||||||||||
| 4 | Nicolas Rouleaud | Nort Athletique Club Nautique | M | 151.37 | 58 | 157 | 10 | 167.00 | - | - | |||||||||
| 5 | Theodore Renoult | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 167.88 | 2 | 159.62 | 156 | 169.88 | - | - | |||||||||
| 6 | Theo Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 179.94 | 0 | 166.47 | 4 | 170.47 | - | - | |||||||||
| 7 | Marie Bourgault | Canoe Kayak Ambrieres | C | 206.37 | 158 | 178.5 | 252 | 364.37 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 110 | 0 | 104.44 | 4 | 108.44 | 47 | 173 | |||||||||
| 2 | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | S | 115.48 | 54 | 112.88 | 0 | 112.88 | 159 | 219 | |||||||||
| 3 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 113.62 | 2 | 119.25 | 0 | 115.62 | 160 | 247 | |||||||||
| 4 | Camille Jounot | C.k. Chateau Thebaud | J | 122.25 | 2 | 117.83 | 2 | 119.83 | 236 | 292 | |||||||||
| 5 | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 128.62 | 0 | 121.88 | 0 | 121.88 | 277 | 313 | |||||||||
| 6 | Lise Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | C | 137.4 | 4 | 118.69 | 4 | 122.69 | 230 | 322 | |||||||||
| 7 | Camille Girard | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 114.06 | 10 | 123.31 | 4 | 124.06 | - | 335 | |||||||||
| 8 | Veronique Guenery | J.s.p.a. Mayenne | V | 124.94 | 2 | 122.44 | 2 | 124.44 | - | 339 | |||||||||
| 9 | Laura Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 126.44 | 6 | 129.12 | 4 | 132.44 | 280 | 423 | |||||||||
| 10 | Lou Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 126.5 | 6 | 108.12 | 104 | 132.50 | 302 | 423 | |||||||||
| 11 | Camille Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 157.28 | 10 | 137.37 | 4 | 141.37 | - | 516 | |||||||||
| 12 | Clemence Drugeot | Canoe Kayak Laval | S | 171.56 | 6 | 153.44 | 4 | 157.44 | 554 | 684 | |||||||||
| 13 | Coralie Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 133.01 | 100 | 233.01 | - | 1472 | |||||||||||
| 14 | Emilie Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 136.94 | 156 | 129.19 | 106 | 235.19 | 963 | 1495 | |||||||||
| 15 | Camille Bonnet | Asck Poissons Volants | S | 169.5 | 106 | 150.24 | 154 | 275.50 | 1208 | 1916 | |||||||||
| 16 | Caroline Froissard | Canoe Kayak Laval | V1 | Nt | - | - | |||||||||||||
| 16 | Christelle Guillet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 16 | Mariam Kismi | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 16 | Audrey Balu | Isac Canoe Kayak | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | S | 89.37 | 0 | 90.52 | 0 | 89.37 | 71 | 95 | |||||||||
| 2 | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | S | 92.75 | 0 | 96.88 | 4 | 92.75 | 42 | 135 | |||||||||
| 3 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 93.31 | 0 | 94.16 | 0 | 93.31 | 100 | 142 | |||||||||
| 4 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | 95.94 | 0 | 94.31 | 0 | 94.31 | 95 | 154 | |||||||||
| 5 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 95.56 | 0 | 94.52 | 2 | 95.56 | 169 | 168 | |||||||||
| 6 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V1 | 96.71 | 0 | 95.62 | 0 | 95.62 | 169 | 168 | |||||||||
| 7 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 95.88 | 0 | 96.64 | 0 | 95.88 | 175 | 172 | |||||||||
| 8 | Benjamin Thiboust | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 92.72 | 4 | 91.92 | 4 | 95.92 | 101 | 172 | |||||||||
| 9 | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | S | 96.31 | 0 | 96.12 | 2 | 96.31 | 145 | 177 | |||||||||
| 10 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 90.69 | 6 | 107.59 | 4 | 96.69 | 45 | 181 | |||||||||
| 11 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 94.91 | 2 | 106.19 | 52 | 96.91 | 139 | 184 | |||||||||
| 12 | Alexandre Perrin | Reims Olympique C.k. | V1 | 98.8 | 2 | 97.19 | 0 | 97.19 | 220 | 187 | |||||||||
| 12 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 95.19 | 2 | 106.42 | 2 | 97.19 | 145 | 187 | |||||||||
| 12 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 96.72 | 2 | 95.19 | 2 | 97.19 | 93 | 187 | |||||||||
| 15 | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | J | 101.62 | 2 | 97.44 | 0 | 97.44 | 221 | 190 | |||||||||
| 16 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 101.25 | 2 | 98.62 | 0 | 98.62 | 172 | 204 | |||||||||
| 17 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | J | 101.37 | 4 | 98.92 | 0 | 98.92 | 224 | 208 | |||||||||
| 18 | Simon Bercon | J.s.p.a. Mayenne | S | 99.69 | 0 | 100.12 | 0 | 99.69 | 192 | 217 | |||||||||
| 19 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 103.69 | 4 | 100.64 | 0 | 100.64 | 210 | 228 | |||||||||
| 20 | Antoine Godet | Club C.k Montreuil Juigne | S | 100.93 | 0 | 100.41 | 4 | 100.93 | 180 | 232 | |||||||||
| 21 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 114.96 | 0 | 102.62 | 0 | 102.62 | 215 | 251 | |||||||||
| 22 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 112.31 | 100 | 101.82 | 2 | 103.82 | 253 | 265 | |||||||||
| 23 | Mathieu Piermay | Reims Olympique C.k. | S | 121.11 | 2 | 102.25 | 2 | 104.25 | - | 270 | |||||||||
| 24 | Ronan Marie | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 105.19 | 0 | 101.25 | 6 | 105.19 | - | 282 | |||||||||
| 25 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 110.5 | 52 | 104.06 | 2 | 106.06 | 284 | 292 | |||||||||
| 26 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 102.47 | 4 | 109.44 | 58 | 106.47 | 191 | 297 | |||||||||
| 27 | Francois Bonnet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 107.01 | 0 | 106.58 | 0 | 106.58 | 256 | 298 | |||||||||
| 28 | Loic Froissard | Canoe Kayak Laval | V1 | 109.65 | 2 | 106.78 | 0 | 106.78 | 314 | 301 | |||||||||
| 29 | Maxime Dreux | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 105.96 | 2 | 103.75 | 4 | 107.75 | 245 | 312 | |||||||||
| 30 | Adrien Corvasier | Canoe Kayak Club Fertois | C | 117.16 | 4 | 106 | 2 | 108.00 | 325 | 315 | |||||||||
| 31 | Denis Guilmard | Canoe Kayak Clisson | V | 106.94 | 2 | 110.44 | 4 | 108.94 | - | 326 | |||||||||
| 32 | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | C | 106.09 | 102 | 110.19 | 0 | 110.19 | 348 | 340 | |||||||||
| 33 | Louison Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | C | 108.56 | 2 | 111.68 | 2 | 110.56 | 377 | 345 | |||||||||
| 34 | Maxime Raux | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 107.15 | 4 | 106.29 | 6 | 111.15 | 232 | 352 | |||||||||
| 35 | Simon Dureau | J.s.p.a. Mayenne | J | 124.69 | 6 | 111.94 | 0 | 111.94 | 516 | 361 | |||||||||
| 36 | Christophe Gergaud | Canoe Kayak Club Sabolien | V1 | 112.37 | 0 | 112.56 | 2 | 112.37 | 340 | 366 | |||||||||
| 37 | Simon Drouart | Cock Cholet | J | 113.65 | 2 | 114.28 | 4 | 115.65 | 372 | 405 | |||||||||
| 38 | Simon Bonnet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 109.69 | 6 | 102.5 | 56 | 115.69 | 247 | 406 | |||||||||
| 39 | Adrien Aube | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | 94.72 | 102 | 110.11 | 6 | 116.11 | - | 411 | |||||||||
| 40 | David Ravache | C.k. Chateau Thebaud | V1 | 114.62 | 2 | 140.5 | 4 | 116.62 | 365 | 417 | |||||||||
| 41 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C | 119.17 | 0 | 116.83 | 2 | 118.83 | 335 | 442 | |||||||||
| 42 | Geoffroy Cartoux | Isac Canoe Kayak | S | 126.06 | 2 | 113.59 | 6 | 119.59 | 483 | 451 | |||||||||
| 43 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 123.62 | 2 | 115.83 | 4 | 119.83 | 327 | 454 | |||||||||
| 44 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 120.88 | 0 | 117.94 | 4 | 120.88 | 410 | 467 | |||||||||
| 45 | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | J | 104.41 | 154 | 120.06 | 2 | 122.06 | 403 | 481 | |||||||||
| 46 | Paul Trecul | Cock Cholet | J | 122.12 | 0 | 128.66 | 6 | 122.12 | 440 | 481 | |||||||||
| 47 | Martin Belliot | J.s.p.a. Mayenne | J | 134.5 | 10 | 121.22 | 2 | 123.22 | 471 | 495 | |||||||||
| 48 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | J | 121.94 | 2 | 140.91 | 4 | 123.94 | 490 | 503 | |||||||||
| 49 | Benjamin Jouan | Isac Canoe Kayak | S | 120.5 | 4 | 129.83 | 54 | 124.50 | 481 | 509 | |||||||||
| 50 | Mickael Guenery | J.s.p.a. Mayenne | V | 125.94 | 0 | 146.12 | 4 | 125.94 | - | 526 | |||||||||
| 51 | Florian Billat | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 124.33 | 2 | 134.37 | 0 | 126.33 | 547 | 531 | |||||||||
| 52 | Mathieu Gueguen | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | 110.95 | 204 | 121.83 | 6 | 127.83 | - | 549 | |||||||||
| 53 | Clement Dubois | U.s.f. Ck La Fleche | C | 124 | 4 | 122.25 | 6 | 128.00 | 566 | 551 | |||||||||
| 54 | Quentin Devignes | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | J | 126.12 | 2 | 128.28 | 52 | 128.12 | - | 552 | |||||||||
| 55 | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | S | 126.83 | 2 | 122.51 | 6 | 128.51 | 332 | 557 | |||||||||
| 56 | Clement Cierocki | C.k. Chateau Thebaud | C | 128.75 | 2 | 126.56 | 4 | 130.56 | 606 | 581 | |||||||||
| 57 | Jonathan Jouet | J.s.p.a. Mayenne | C | 129.13 | 2 | 106.88 | 102 | 131.13 | 636 | 588 | |||||||||
| 58 | Pierre Audouin | Club Saumurois C.k. | C | 129.06 | 4 | 126.19 | 6 | 132.19 | - | 600 | |||||||||
| 59 | Damien Goujard | J.s.p.a. Mayenne | J | 127.06 | 6 | 135.81 | 8 | 133.06 | 572 | 610 | |||||||||
| 60 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 146.37 | 10 | 127.62 | 6 | 133.62 | 486 | 617 | |||||||||
| 61 | Baptiste Cotta | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 140.28 | 56 | 129.63 | 4 | 133.63 | 434 | 617 | |||||||||
| 62 | Nicolas Cochet | Club Saumurois C.k. | S | 132.59 | 2 | 142.61 | 2 | 134.59 | - | 628 | |||||||||
| 63 | Jean Francois Clement | J.s.p.a. Mayenne | J | 132.36 | 4 | 124.75 | 54 | 136.36 | 461 | 649 | |||||||||
| 64 | Antoine Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | C | 131.69 | 6 | 139.75 | 6 | 137.69 | - | 665 | |||||||||
| 65 | Thierry Dugue | C.k. Chateau Thebaud | V2 | 108.83 | 102 | 137.14 | 4 | 141.14 | 719 | 705 | |||||||||
| 66 | Florian El Assali | Ass. Sportive Mantaise | C | 124.34 | 150 | 144.14 | 6 | 150.14 | - | 812 | |||||||||
| 67 | Antonin Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | C | 136.06 | 54 | 143.11 | 8 | 151.11 | - | 823 | |||||||||
| 68 | Victor Renoult | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 137.41 | 104 | 145.84 | 6 | 151.84 | 687 | 832 | |||||||||
| 69 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 141.44 | 14 | 155.44 | 625 | 874 | |||||||||||
| 70 | Geoffrey Devaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 140.94 | 16 | 129.88 | 158 | 156.94 | 551 | 892 | |||||||||
| 71 | Nicolas Pelle | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 103.81 | 110 | 213.81 | 478 | 1562 | |||||||||||
| 72 | Jean Allaneau | Canoe Kayak Club Fertois | S | 111.88 | 104 | 139.5 | 102 | 215.88 | - | 1587 | |||||||||
| 73 | Mickael Launay | Nort Athletique Club Nautique | V1 | 132.93 | 104 | 236.93 | 1030 | 1835 | |||||||||||
| 74 | Valentin Bourgault | Canoe Kayak Ambrieres | S | 147.75 | 106 | 138.4 | 104 | 242.40 | - | 1899 | |||||||||
| 75 | Vincent Acou | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | S | 150.15 | 102 | 252.15 | - | 2014 | |||||||||||
| 76 | Alexis Pavard | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 110.21 | 354 | 120.35 | 250 | 370.35 | - | 3408 | |||||||||
| 77 | Maxime Biret | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 151.4 | 256 | 407.40 | 627 | 3845 | |||||||||||
| 78 | Antonin Leray | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 227.18 | 200 | 427.18 | - | 4078 | |||||||||||
| 79 | Quentin Anfrey | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 79 | Thomas Teissedre | Canoe Kayak Clisson | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 79 | Victor Duhamel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 79 | Julien Grandin | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 79 | Gerard Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||
| 79 | Manuel Moquet | J.s.p.a. Mayenne | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 79 | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 79 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||
