41ème Grand Prix - Pau - 2009-11-01
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 108.83 | 0 | 108.74 | 4 | 108.83 | 142 | 125 | ||||||||
| 2 | 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 138.93 | 0 | 117.1 | 4 | 121.10 | 153 | 224 | ||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Tony Estanguet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 92.37 | 2 | 86.47 | 0 | 86.47 | 7 | 30 | ||||||||
| 2 | 2 | Pierre Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 89.02 | 0 | 88.58 | 0 | 88.58 | 3 | 49 | ||||||||
| 3 | 3 | Denis Gargaud | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 90.23 | 0 | 91.54 | 2 | 90.23 | 13 | 64 | ||||||||
| 4 | 4 | Herve Chevrier | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.04 | 0 | 92.58 | 0 | 92.58 | 34 | 86 | ||||||||
| 5 | 5 | Martin Thomas | Angouleme Canoe Kayak | S | 90.94 | 2 | 94.92 | 2 | 92.94 | 32 | 89 | ||||||||
| 6 | 6 | Jonathan Marc | Lannion Canoe Kayak | S | 93.05 | 0 | 96 | 2 | 93.05 | 14 | 90 | ||||||||
| 7 | 7 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 93.23 | 0 | 104.06 | 52 | 93.23 | 40 | 92 | ||||||||
| 8 | 8 | Charly Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | S | 99.04 | 50 | 93.57 | 0 | 93.57 | 36 | 95 | ||||||||
| 9 | 9 | Eric Deguil | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 93.36 | 2 | 95.36 | 26 | 111 | ||||||||||
| 10 | 11 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 95.72 | 0 | 96.28 | 4 | 95.72 | 59 | 115 | ||||||||
| 11 | 12 | Louison Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 95.91 | 0 | 95.09 | 2 | 95.91 | 28 | 116 | ||||||||
| 12 | 13 | Jeremy Moreaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 94.87 | 2 | 99.99 | 4 | 96.87 | 42 | 125 | ||||||||
| 13 | 14 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 98.89 | 0 | 93.52 | 4 | 97.52 | 30 | 131 | ||||||||
| 14 | 15 | Pierre Gelle | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 96.96 | 2 | 99.75 | 2 | 98.96 | 67 | 144 | ||||||||
| 15 | 16 | Jeremy Heugas | U.s. Sauveterre C.k. | S | 109.67 | 0 | 99.54 | 0 | 99.54 | 84 | 149 | ||||||||
| 16 | 17 | Gaetan Le Henaff | Ck De Quimper Cornouaille | S | 104.02 | 2 | 99.56 | 0 | 99.56 | 72 | 149 | ||||||||
| 17 | 18 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | S | 99.88 | 0 | 106.61 | 0 | 99.88 | 30 | 152 | ||||||||
| 18 | 19 | Sebastien Combot | Lannion Canoe Kayak | S | 99.12 | 52 | 98.55 | 2 | 100.55 | 153 | 159 | ||||||||
| 19 | 21 | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 100.6 | 0 | 100.60 | 82 | 159 | ||||||||||
| 20 | 22 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.8 | 0 | 100.19 | 2 | 100.80 | 67 | 161 | ||||||||
| 21 | 23 | Samuel Hernanz | Esquimau K.c. Lourdais | S | 112.2 | 4 | 101.22 | 0 | 101.22 | - | 165 | ||||||||
| 22 | 24 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 101.39 | 0 | 101.39 | 80 | 167 | ||||||||||
| 23 | 25 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 112.38 | 0 | 101.82 | 0 | 101.82 | 136 | 171 | ||||||||
| 24 | 27 | Renaud Doby | S.v. Vaulx En Velin | S | 103.33 | 0 | 99.79 | 4 | 103.33 | 129 | 184 | ||||||||
| 25 | 30 | Cyril Duquet | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 106.08 | 2 | 104.99 | 0 | 104.99 | 150 | 199 | ||||||||
| 26 | 32 | Thomas Koechlin | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 103.49 | 6 | 102.53 | 4 | 106.53 | 68 | 213 | ||||||||
| 27 | 33 | Simon Cayez | Muret Olympique C.k. | S | 110.67 | 0 | 107.37 | 0 | 107.37 | 150 | 221 | ||||||||
| 28 | 35 | Enrick Cunsolo | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 106.59 | 2 | 108.59 | - | 232 | ||||||||||
| 29 | 37 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 120.97 | 0 | 114.27 | 0 | 114.27 | 266 | 284 | ||||||||
| 30 | 40 | Serge Carre | Canoe Kayak Toulousain | S | 123.32 | 6 | 111.81 | 6 | 117.81 | 289 | 316 | ||||||||
| 31 | 42 | Paul Tallet Pinet | Alliance Ck Val De Loire | S | 115.46 | 4 | 130.63 | 104 | 119.46 | 255 | 332 | ||||||||
| 32 | 43 | Mathieu Charliac | Canoe Kayak Uzerche | S | 115.54 | 4 | 127.64 | 0 | 119.54 | 364 | 332 | ||||||||
| 33 | 44 | Jonathan Suc | Marmande Kayak Nature | S | 125.18 | 2 | 117.94 | 2 | 119.94 | 264 | 336 | ||||||||
| 34 | 45 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | S | 118.5 | 2 | 121.58 | 2 | 120.50 | - | 341 | ||||||||
| 35 | 47 | Ludovic Roye | Foyer Laique De Lanester | S | 123.14 | 0 | 119.01 | 4 | 123.01 | 259 | 364 | ||||||||
| 36 | 48 | Philippe Metran | Foyer Loisirs Manslois | S | 134.05 | 6 | 127.49 | 2 | 129.49 | 303 | 424 | ||||||||
| 37 | 50 | Benjamin Reig | Muret Olympique C.k. | S | 132.51 | 2 | 132.67 | 6 | 134.51 | - | 469 | ||||||||
| 38 | 51 | Nasser Belabdi | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 137.57 | 4 | 139.27 | 4 | 141.57 | - | 533 | ||||||||
| 39 | 54 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | 123.4 | 52 | 141.64 | 60 | 175.40 | 307 | 842 | ||||||||
| 40 | 55 | Alexandre Heugas | U.s. Sauveterre C.k. | S | 125.05 | 54 | 179.05 | - | 876 | ||||||||||
| 41 | 56 | Nicolas Fayol | Esquimau K.c. Lourdais | S | 142.92 | 56 | 198.92 | 539 | 1057 | ||||||||||
| 42 | 58 | Mathieu Villeger | Foyer Loisirs Manslois | S | 119.91 | 150 | 269.91 | 288 | 1706 | ||||||||||
| 43 | Fabien Lefevre | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 44 | Loic Brunel | Asck Poissons Volants | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 45 | Baptiste Delaplace | Montpellier Eaux Vives | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Aymeric Maynadier Sebastien Perilhou |
Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 95.97 | 0 | 96.72 | 0 | 95.97 | 30 | 77 | ||||||||
| 2 | 2 |
Hugo Biso Pierre Picco |
Muret Olympique C.k. | S | 98.72 | 2 | 100.53 | 0 | 100.53 | 10 | 117 | ||||||||
| 3 | 3 |
Mathieu Biazizzo Leo Thomas |
Golbey Epinal St Nabord | S | 101.99 | 0 | 107.12 | 4 | 101.99 | 77 | 130 | ||||||||
| 4 | 4 |
Eloi Seemann Jeremy Wagner |
Spcoc La Colle Sur Loup | S | 109.94 | 2 | 101.38 | 2 | 103.38 | 169 | 141 | ||||||||
| 5 | 5 |
Armand Rauturier Nicolas Labat |
Tardoire Canoe Kayak | S | 105.6 | 0 | 108.47 | 2 | 105.60 | 193 | 161 | ||||||||
| 6 | 8 |
Charly Chassigneux Fabien Tournadre |
Alliance Ck Val De Loire | S | 109.31 | 2 | 111.4 | 4 | 111.31 | 227 | 211 | ||||||||
| 7 | 10 |
Frederic Descot Yoan Dalla Longa |
Marmande Kayak Nature | S | 119.53 | 2 | 120.63 | 6 | 121.53 | 231 | 300 | ||||||||
| 8 |
Benjamin Renia Nathanael Renia |
Club Canoe Kayak L'islois | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Hugo Cailhol Bastien Salame |
M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 10 |
Loic Brunel Medhi Deguil |
Asck Poissons Volants | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 11 |
Mathieu Fougere Thomas Fougere |
U.s. Metro Paris Canoe-kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 12 |
Fabien Lefevre Denis Gargaud |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Nouria Newman Martin Thomas |
La Plagne Eaux Vives | S | 111.58 | 4 | 121.45 | 2 | 115.58 | - | 179 | ||||||||
| 2 |
Celia Jodar Ludovic Di Nisi |
Torcy Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 | Pans Pierre | Espagne | S | 97.47 | 0 | 97.47 | - | - | ||||||||||
| 2 | 6 | Salsas Josep | Espagne | S | 103.08 | 50 | 97.51 | 0 | 97.51 | - | - | ||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Carole Bouzidi | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 97.89 | 0 | 95.54 | 0 | 95.54 | 27 | 51 | ||||||||
| 2 | 2 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 105.51 | 4 | 95.8 | 0 | 95.80 | 12 | 53 | ||||||||
| 3 | 3 | Clotilde Miclo | Golbey Epinal St Nabord | S | 104.93 | 0 | 98.21 | 2 | 100.21 | 30 | 91 | ||||||||
| 4 | 4 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.k. | S | 100.47 | 0 | 102.05 | 4 | 100.47 | 14 | 93 | ||||||||
| 5 | 5 | Laura Mangin | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 107.63 | 50 | 97.87 | 4 | 101.87 | 38 | 105 | ||||||||
| 6 | 6 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 102.08 | 0 | 102.41 | 0 | 102.08 | 38 | 107 | ||||||||
| 7 | 7 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | S | 102.54 | 0 | 125.58 | 52 | 102.54 | 31 | 111 | ||||||||
| 8 | 8 | Laure Udari | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 120.16 | 0 | 103.15 | 2 | 105.15 | 77 | 133 | ||||||||
| 9 | 10 | Lea Martin | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.93 | 0 | 104.71 | 2 | 106.71 | 60 | 146 | ||||||||
| 10 | 11 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | S | 106.97 | 0 | 111.11 | 0 | 106.97 | 52 | 148 | ||||||||
| 11 | 12 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 109.01 | 2 | 107.51 | 2 | 109.51 | 47 | 170 | ||||||||
| 12 | 16 | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | S | 116.84 | 2 | 114.21 | 0 | 114.21 | 214 | 209 | ||||||||
| 13 | 18 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 124.92 | 0 | 113.42 | 2 | 115.42 | 127 | 220 | ||||||||
| 14 | 21 | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | S | 117.45 | 0 | 128.78 | 52 | 117.45 | 209 | 237 | ||||||||
| 15 | 22 | Elise Escourrou | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 118.18 | 2 | 117.7 | 2 | 119.70 | 78 | 256 | ||||||||
| 16 | 23 | Zoe Guillerm | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 163.97 | 52 | 117.05 | 4 | 121.05 | 283 | 268 | ||||||||
| 17 | 27 | Berangere Baudart | Canoe Kayak Dolois | S | 140.79 | 4 | 124.28 | 2 | 126.28 | 153 | 312 | ||||||||
| 18 | 28 | Lucie Boutonnet | S.v. Vaulx En Velin | S | 123.36 | 4 | 131.28 | 4 | 127.36 | 230 | 322 | ||||||||
| 19 | 30 | Harmony Thery | Ancerville-bar Le Duc | S | 133.58 | 102 | 123.69 | 4 | 127.69 | 250 | 324 | ||||||||
| 20 | 33 | Camille Salgues | Canoe Kayak Club Nimes | S | 133.45 | 0 | 136.15 | 2 | 133.45 | 286 | 373 | ||||||||
| 21 | 34 | Audrey Picco | Muret Olympique C.k. | S | 132.12 | 6 | 125.99 | 8 | 133.99 | 213 | 378 | ||||||||
| 22 | 35 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 131.22 | 54 | 129.34 | 6 | 135.34 | 207 | 389 | ||||||||
| 23 | 37 | Armelle Canali | Canoe Kayak Toulousain | S | 142.25 | 4 | 127.92 | 104 | 146.25 | - | 482 | ||||||||
| 24 | 38 | Lisa Le-naour | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 149.29 | 4 | 146.12 | 4 | 150.12 | - | 514 | ||||||||
| 25 | 40 | Celia Jodar | Torcy Canoe Kayak | S | 145.71 | 52 | 144.31 | 50 | 194.31 | 230 | 890 | ||||||||
| 26 | Maeva Salvador | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 27 | Elodie Janotto | Marmande Kayak Nature | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 28 | Anouk Desbieys | Club La Palue Castets | S | -254 | 254 | Nt | - | - | |||||||||||
| 29 | Fanny Kerambrun | C.k.c. Guingampais | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 30 | Anneline Poncet | Voray Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Fabien Lefevre | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 84.06 | 0 | 97.28 | 4 | 84.06 | 16 | 47 | ||||||||
| 2 | 2 | Samuel Hernanz | Esquimau K.c. Lourdais | S | 89.51 | 0 | 86.46 | 0 | 86.46 | 15 | 70 | ||||||||
| 3 | 3 | Thomas Bersinger | Eyrieux Canoe Kayak | S | 86.63 | 0 | 87.26 | 54 | 86.63 | 4 | 71 | ||||||||
| 4 | 4 | Frederic Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 86.69 | 0 | 87.72 | 0 | 86.69 | 12 | 72 | ||||||||
| 5 | 5 | Boris Neveu | Alck Bagneres De Bigorre | S | 86.85 | 0 | 86.73 | 0 | 86.73 | 3 | 72 | ||||||||
| 6 | 6 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 86.89 | 0 | 97.47 | 0 | 86.89 | 11 | 73 | ||||||||
| 7 | 7 | Benjamin Renia | Club Canoe Kayak L'islois | S | 89.81 | 0 | 87.04 | 0 | 87.04 | 4 | 75 | ||||||||
| 8 | 8 | Julien Billaut | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 88.02 | 4 | 87.29 | 0 | 87.29 | 17 | 77 | ||||||||
| 9 | 9 | Pierre Bourliaud | Canoe Kayak Pontarlier | S | 89.98 | 0 | 87.3 | 0 | 87.30 | 9 | 77 | ||||||||
| 10 | 10 | Louis Georges Lafont | Orthez Nautique C.k. | S | 88.75 | 100 | 87.57 | 0 | 87.57 | 37 | 80 | ||||||||
| 11 | 10 | Benjamin Buys | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 87.57 | 0 | 86.42 | 2 | 87.57 | 11 | 80 | ||||||||
| 12 | 12 | Thomas Rosset | Canoe Kayak Pontarlier | S | 86.71 | 2 | 87.6 | 0 | 87.60 | 28 | 81 | ||||||||
| 13 | 13 | Renaud Doby | S.v. Vaulx En Velin | S | 89.29 | 52 | 87.67 | 0 | 87.67 | 11 | 81 | ||||||||
| 14 | 14 | Ludovic Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | S | 87.73 | 0 | 89.35 | 0 | 87.73 | 22 | 81 | ||||||||
| 15 | 16 | Sebastien Combot | Lannion Canoe Kayak | S | 88.98 | 50 | 88.42 | 0 | 88.42 | 4 | 88 | ||||||||
| 16 | 17 | Julien Dekarczyk | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 89.56 | 0 | 88.68 | 0 | 88.68 | 15 | 91 | ||||||||
| 17 | 18 | Virgile Pigache-donnet | Canoe Kayak Des Cevennes | S | 89.01 | 0 | 91.62 | 0 | 89.01 | 108 | 94 | ||||||||
| 18 | 19 | Emmanuel Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 90.24 | 0 | 87.81 | 2 | 89.81 | 36 | 102 | ||||||||
| 19 | 20 | Aurelien Maynadier | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 90.02 | 0 | 91.5 | 0 | 90.02 | 22 | 103 | ||||||||
| 20 | 21 | Hugo Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 90.29 | 0 | 90.18 | 0 | 90.18 | 32 | 105 | ||||||||
| 21 | 22 | Arnaud Lapeze | Orthez Nautique C.k. | S | 90.28 | 0 | 92.12 | 0 | 90.28 | 34 | 106 | ||||||||
| 22 | 23 | Denis Gargaud | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 97.72 | 2 | 90.31 | 0 | 90.31 | - | 107 | ||||||||
| 23 | 25 | Andy Pajani | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 89.71 | 50 | 88.4 | 2 | 90.40 | 32 | 107 | ||||||||
| 24 | 26 | Loris Minvielle | Orthez Nautique C.k. | S | 90.69 | 0 | 94.11 | 0 | 90.69 | 36 | 110 | ||||||||
| 25 | 27 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 113.5 | 2 | 90.73 | 0 | 90.73 | 81 | 111 | ||||||||
| 26 | 28 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | S | 91.92 | 0 | 89.01 | 2 | 91.01 | 49 | 113 | ||||||||
| 27 | 29 | Florian Berail | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 91.09 | 0 | 96.01 | 50 | 91.09 | 18 | 114 | ||||||||
| 28 | 30 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | S | 94.91 | 2 | 91.44 | 0 | 91.44 | 61 | 117 | ||||||||
| 29 | 32 | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | 98.86 | 100 | 92.2 | 0 | 92.20 | 27 | 125 | ||||||||
| 30 | 33 | Michael Guyon | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.86 | 0 | 92.6 | 0 | 92.60 | 114 | 128 | ||||||||
| 31 | 34 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 93.27 | 2 | 91.44 | 2 | 93.44 | 60 | 137 | ||||||||
| 32 | 35 | Benjamin Travostino | Canoe Kayak Pontarlier | S | 93.49 | 0 | 92.51 | 50 | 93.49 | 17 | 137 | ||||||||
| 33 | 36 | Nicolas Abbal | S.v. Vaulx En Velin | S | 93.51 | 0 | 94.73 | 2 | 93.51 | 75 | 137 | ||||||||
| 34 | 37 | Nathanael Renia | Club Canoe Kayak L'islois | S | 93.61 | 0 | 92.2 | 2 | 93.61 | 135 | 138 | ||||||||
| 35 | 38 | Stephane Labouille | Canoe Kayak Toulousain | S | 98.34 | 0 | 93.69 | 0 | 93.69 | 132 | 139 | ||||||||
| 36 | 41 | Adrien Roussel | Canoe Kayak Toulousain | S | 94.48 | 0 | 96.64 | 4 | 94.48 | 165 | 146 | ||||||||
| 37 | 42 | Franck Peyrical | A.l. Marsac Sur L'isle | S | 98.11 | 0 | 95.07 | 0 | 95.07 | 129 | 152 | ||||||||
| 38 | 43 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 97.68 | 2 | 95.1 | 0 | 95.10 | 146 | 152 | ||||||||
| 39 | 44 | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | S | 99.82 | 6 | 95.19 | 0 | 95.19 | 86 | 153 | ||||||||
| 40 | 47 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 95.59 | 0 | 114.5 | 0 | 95.59 | 78 | 157 | ||||||||
| 41 | 48 | Enrick Cunsolo | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 95.65 | 0 | 95.97 | 0 | 95.65 | 60 | 157 | ||||||||
| 42 | 52 | Guillaume Picco | Muret Olympique C.k. | S | 102.67 | 0 | 96.44 | 0 | 96.44 | 105 | 165 | ||||||||
| 43 | 53 | Yann Gudefin | S.v. Vaulx En Velin | S | 94.7 | 2 | 99.38 | 302 | 96.70 | 23 | 168 | ||||||||
| 44 | 54 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 94.71 | 2 | 102.25 | 0 | 96.71 | 81 | 168 | ||||||||
| 45 | 54 | Alexis Caspar | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 94.71 | 2 | 97.38 | 50 | 96.71 | 33 | 168 | ||||||||
| 46 | 56 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 96.87 | 0 | 101.81 | 2 | 96.87 | 139 | 169 | ||||||||
| 47 | 57 | Pierre Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 96.94 | 0 | 95.47 | 2 | 96.94 | - | 170 | ||||||||
| 48 | 60 | Nicolas Caussanel | Canoe Kayak Toulousain | S | 100.43 | 0 | 97.29 | 0 | 97.29 | 174 | 173 | ||||||||
| 49 | 62 | Yoann Gottardo | Foyer Loisirs Manslois | S | 98.51 | 0 | 93.45 | 4 | 97.45 | - | 175 | ||||||||
| 50 | 67 | Yannick Besse | Ck Montpellier Universite | S | 106.49 | 52 | 98.54 | 0 | 98.54 | 163 | 186 | ||||||||
| 51 | 68 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | S | 97.09 | 52 | 98.63 | 0 | 98.63 | 52 | 186 | ||||||||
| 52 | 69 | Mathieu Haberland | Cadpa Huningue | S | 96.68 | 2 | 98.21 | 2 | 98.68 | 99 | 186 | ||||||||
| 53 | 70 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 112.03 | 0 | 96.89 | 2 | 98.89 | 183 | 189 | ||||||||
| 54 | 73 | Thomas Dauvet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 99.62 | 0 | 97.51 | 52 | 99.62 | 180 | 196 | ||||||||
| 55 | 74 | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | S | 101.93 | 4 | 99.71 | 0 | 99.71 | 162 | 197 | ||||||||
| 56 | 75 | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | S | 117.35 | 50 | 99.9 | 0 | 99.90 | 163 | 198 | ||||||||
| 57 | 76 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 99.75 | 54 | 98.28 | 2 | 100.28 | 116 | 202 | ||||||||
| 58 | 78 | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | S | 99.29 | 2 | 100 | 2 | 101.29 | 119 | 212 | ||||||||
| 59 | 81 | Bastien Salame | Albi Kayak Canoe | S | 102.16 | 0 | 103.68 | 52 | 102.16 | 134 | 220 | ||||||||
| 60 | 83 | Thibault Dufour | Canoe Kayak Toulousain | S | 115.13 | 52 | 102.39 | 0 | 102.39 | 183 | 222 | ||||||||
| 61 | 86 | Matthieu Basset | S.v. Vaulx En Velin | S | 103.85 | 152 | 101.33 | 2 | 103.33 | 165 | 232 | ||||||||
| 62 | 87 | Colin Beziade | Orthez Nautique C.k. | S | 101.53 | 2 | 97.18 | 52 | 103.53 | 154 | 233 | ||||||||
| 63 | 88 | Jean-francois Souville | Canoe Kayak Toulousain | S | 101.89 | 2 | 105.97 | 4 | 103.89 | 158 | 237 | ||||||||
| 64 | 91 | Bastien Dantin | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 111.63 | 2 | 100.61 | 4 | 104.61 | 468 | 243 | ||||||||
| 65 | 94 | Etienne Hubert | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 103.12 | 2 | 107.43 | 4 | 105.12 | - | 248 | ||||||||
| 66 | 95 | Nicolas Honzatko | Canoe Kayak Toulousain | S | 109.02 | 52 | 101.13 | 4 | 105.13 | - | 249 | ||||||||
| 67 | 97 | Jerome Trousson | U.s.m. Saran Canoe Kayak | S | 100.29 | 52 | 103.46 | 2 | 105.46 | 182 | 252 | ||||||||
| 68 | 100 | Matthias Besse | Canoe Kayak Uzerche | S | 104.19 | 2 | 113.3 | 6 | 106.19 | 231 | 258 | ||||||||
| 69 | 101 | Frederic Descot | Marmande Kayak Nature | S | 106.23 | 0 | 104.45 | 2 | 106.23 | 227 | 259 | ||||||||
| 70 | 102 | Valentin Pahon | Ck Montpellier Universite | S | 107.09 | 4 | 104.82 | 2 | 106.82 | 217 | 265 | ||||||||
| 71 | 103 | Nicolas Fayol | Esquimau K.c. Lourdais | S | 109.93 | 2 | 106.9 | 0 | 106.90 | 401 | 266 | ||||||||
| 72 | 104 | Marc Darribere | Orthez Nautique C.k. | S | 113.87 | 0 | 106.91 | 0 | 106.91 | 190 | 266 | ||||||||
| 73 | 105 | Valentin Grollemund | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 105.19 | 2 | 116.01 | 6 | 107.19 | 223 | 269 | ||||||||
| 74 | 110 | Valerian Boulet | Muret Olympique C.k. | S | 111.78 | 0 | 105.91 | 2 | 107.91 | 314 | 275 | ||||||||
| 75 | 112 | Philippe Esnault | Chateauneuf Pagaie Aventure | S | 105.51 | 54 | 102.08 | 6 | 108.08 | 218 | 277 | ||||||||
| 76 | 113 | Damien Gaillard | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 118.65 | 54 | 104.1 | 4 | 108.10 | 169 | 277 | ||||||||
| 77 | 114 | Boris Lesimple | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 114.14 | 0 | 106.17 | 2 | 108.17 | 202 | 278 | ||||||||
| 78 | 116 | Herve Mars | Orthez Nautique C.k. | S | 110.15 | 52 | 104.65 | 4 | 108.65 | 291 | 282 | ||||||||
| 79 | 118 | Mathieu Pouchet | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 113.74 | 4 | 104.8 | 4 | 108.80 | 226 | 284 | ||||||||
| 80 | 121 | Pierre Portais | Canoe Kayak Uzerche | S | 117.97 | 2 | 107.22 | 2 | 109.22 | 208 | 288 | ||||||||
| 81 | 123 | Florian Balhuizen | Cadpa Huningue | S | 107.82 | 2 | 110 | 102 | 109.82 | 245 | 294 | ||||||||
| 82 | 124 | Pierre Moreau | Canoe Kayak Club Nimes | S | 107.9 | 2 | 117.19 | 0 | 109.90 | 275 | 295 | ||||||||
| 83 | 126 | Tony Deshayes | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 110.14 | 0 | 112.94 | 2 | 110.14 | 290 | 296 | ||||||||
