41ème Grand Prix - Pau - 2009-11-01
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 10 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 98.51 | 4 | 95.57 | 0 | 95.57 | 72 | 113 | ||||||||
| 2 | 20 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 100.57 | 0 | 107.38 | 54 | 100.57 | 148 | 159 | ||||||||
| 3 | 26 | Antoine Demateis | Canoe Kayak Club Besseges | J | 103.04 | 0 | 109.28 | 52 | 103.04 | 183 | 182 | ||||||||
| 4 | 28 | Lucas Hives - Sorin | Foyer Laique De Lanester | J | 115.49 | 2 | 104.02 | 0 | 104.02 | 271 | 190 | ||||||||
| 5 | 29 | Maxime Perron | Canoe Kayak De Quimperle | J | 106.96 | 0 | 104.04 | 0 | 104.04 | 201 | 190 | ||||||||
| 6 | 34 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | J | 108.52 | 2 | 108.37 | 0 | 108.37 | 164 | 230 | ||||||||
| 7 | 38 | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | J | 117.37 | 0 | 116.8 | 2 | 117.37 | 180 | 312 | ||||||||
| 8 | 46 | Anton Boric | Var Mer Stade Laurentin | J | 123.25 | 4 | 122.05 | 0 | 122.05 | 462 | 355 | ||||||||
| 9 | 52 | Nicolas Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 94.38 | 52 | 104.63 | 52 | 146.38 | 54 | 578 | ||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 6 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 107.57 | 0 | 109.61 | 4 | 107.57 | 173 | 178 | ||||||||
| 2 | 7 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 114.54 | 4 | 107.65 | 2 | 109.65 | 154 | 196 | ||||||||
| 3 | 9 |
Nicolas Marcus Sylvain Le Roux |
Lannion Canoe Kayak | J | 111.38 | 0 | 111.38 | 310 | 212 | ||||||||||
| 4 | 11 |
Antoine Roux Gurgen Brun |
Canoe Kayak Uzerche | J | 126.08 | 52 | 118.12 | 54 | 172.12 | 264 | 741 | ||||||||
| 5 |
Nicolas Scianimanico Guillaume Bernis |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 9 | Lucie Baudu | U.s.m. Saran Canoe Kayak | J | 119.98 | 2 | 106.13 | 0 | 106.13 | 89 | 141 | ||||||||
| 2 | 13 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 113.38 | 6 | 107.82 | 2 | 109.82 | 109 | 172 | ||||||||
| 3 | 14 | Berenice Kolenc | U.s.c. Nay Canoe Kayak | J | 110.17 | 2 | 108.49 | 52 | 112.17 | 142 | 192 | ||||||||
| 4 | 20 | Alice Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | J | 115.34 | 2 | 123.52 | 2 | 117.34 | 193 | 236 | ||||||||
| 5 | 24 | Marlene Rio | Ck Montpellier Universite | J | 130.57 | 4 | 120.03 | 2 | 122.03 | 233 | 276 | ||||||||
| 6 | 25 | Emeline Oudet | Canoe Kayak Dolois | J | 126.05 | 2 | 122.8 | 2 | 124.80 | 213 | 299 | ||||||||
| 7 | 29 | Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 130.14 | 6 | 125.68 | 2 | 127.68 | 215 | 324 | ||||||||
| 8 | 31 | Alice Janecek | Ck Montpellier Universite | J | 129.2 | 2 | 134.06 | 204 | 131.20 | 296 | 354 | ||||||||
| 9 | 32 | Marie Cassar | Castres Burlats C.k. | J | 130.83 | 2 | 139.34 | 4 | 132.83 | 270 | 367 | ||||||||
| 10 | 39 | Camille Grezard | Alliance Ck Val De Loire | J | 111.52 | 50 | 161.52 | 212 | 612 | ||||||||||
| 11 | 42 | Helena Heysch De La Borde | Canoe Kayak Uzerche | J | 194.03 | 100 | 294.03 | 371 | 1737 | ||||||||||
| 12 | Jenny Chevalier | Canoe Kayak Dolois | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 15 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 92.51 | 2 | 87.97 | 0 | 87.97 | 81 | 84 | ||||||||
| 2 | 24 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | J | 90.37 | 0 | 93.23 | 2 | 90.37 | 119 | 107 | ||||||||
| 3 | 31 | Jeremy Lehning | Cadpa Huningue | J | 93.64 | 0 | 91.85 | 0 | 91.85 | 114 | 121 | ||||||||
| 4 | 39 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | J | 94.25 | 0 | 92.95 | 4 | 94.25 | 126 | 144 | ||||||||
| 5 | 40 | Jean Baptiste Morera | Canoe Kayak Biterrois | J | 96.53 | 0 | 94.28 | 0 | 94.28 | 133 | 145 | ||||||||
| 6 | 45 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 93.2 | 6 | 93.28 | 2 | 95.28 | 112 | 154 | ||||||||
| 7 | 46 | Quentin Burgi | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 93.1 | 4 | 93.37 | 2 | 95.37 | 59 | 155 | ||||||||
| 8 | 49 | Guillaume Bernis | Stade Montois | J | 93.75 | 2 | 95.5 | 50 | 95.75 | 124 | 159 | ||||||||
| 9 | 49 | Sylvain Dandel | S.v. Vaulx En Velin | J | 95.75 | 0 | 95.37 | 52 | 95.75 | 119 | 159 | ||||||||
| 10 | 51 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | J | 96.16 | 0 | 102.14 | 2 | 96.16 | 162 | 163 | ||||||||
| 11 | 58 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 97.17 | 0 | 104.18 | 0 | 97.17 | 124 | 172 | ||||||||
| 12 | 61 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | J | 95.39 | 2 | 93.81 | 4 | 97.39 | 120 | 175 | ||||||||
| 13 | 63 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 92.05 | 50 | 95.64 | 2 | 97.64 | 78 | 177 | ||||||||
| 14 | 64 | Loic Kervella | Ck De Quimper Cornouaille | J | 101.58 | 0 | 97.68 | 0 | 97.68 | 175 | 177 | ||||||||
| 15 | 72 | Tanguy Le Marec | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 99.25 | 0 | 112.68 | 6 | 99.25 | 185 | 192 | ||||||||
| 16 | 79 | Alexandre Ittel | Orthez Nautique C.k. | J | 101.56 | 0 | 98.55 | 102 | 101.56 | 172 | 214 | ||||||||
| 17 | 80 | Mael Rogard | Lannion Canoe Kayak | J | 105.61 | 0 | 102.13 | 0 | 102.13 | 262 | 220 | ||||||||
| 18 | 82 | Maxime Le Henaff | Ck Montpellier Universite | J | 100.3 | 2 | 101.52 | 4 | 102.30 | 262 | 221 | ||||||||
| 19 | 85 | Riwal Chardon | Lannion Canoe Kayak | J | 103.15 | 0 | 106.76 | 8 | 103.15 | 179 | 230 | ||||||||
| 20 | 90 | Fernando Denninger | C.o.v. Valbonne | J | 106.26 | 2 | 102.57 | 2 | 104.57 | 191 | 243 | ||||||||
| 21 | 93 | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | J | 105.6 | 0 | 102.78 | 2 | 104.78 | 209 | 245 | ||||||||
| 22 | 96 | Nicolas Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 101.28 | 4 | 105.28 | 231 | 250 | ||||||||||
| 23 | 98 | Valentin Lesseau | Kayak Club Angerien | J | 111.33 | 102 | 103.55 | 2 | 105.55 | 219 | 253 | ||||||||
| 24 | 105 | Anthony Themines | Muret Olympique C.k. | J | 109.62 | 4 | 107.19 | 0 | 107.19 | 165 | 269 | ||||||||
| 25 | 107 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | J | 107.6 | 0 | 105.53 | 4 | 107.60 | 161 | 273 | ||||||||
| 26 | 108 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 116.81 | 52 | 103.63 | 4 | 107.63 | 264 | 273 | ||||||||
| 27 | 111 | Laurent Starck | Cadpa Huningue | J | 108.06 | 0 | 108.56 | 4 | 108.06 | 205 | 277 | ||||||||
| 28 | 115 | Stanislas Pradeleix | Orthez Nautique C.k. | J | 106.5 | 2 | 106.58 | 2 | 108.50 | 173 | 281 | ||||||||
| 29 | 125 | Thibault Le Henaff | Ck Montpellier Universite | J | 119.04 | 154 | 108.06 | 2 | 110.06 | 240 | 296 | ||||||||
| 30 | 134 | Clement Guiraud | Canoe Kayak Toulousain | J | 112.88 | 0 | 112.08 | 0 | 112.08 | 279 | 315 | ||||||||
| 31 | 137 | Jolan Konig | Ck Montpellier Universite | J | 118.44 | 4 | 112.55 | 0 | 112.55 | 379 | 320 | ||||||||
| 32 | 143 | Nowan Bertin | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 108.26 | 50 | 110.68 | 4 | 114.68 | 209 | 341 | ||||||||
| 33 | 147 | Florian Campagnole | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 114.26 | 2 | 113.95 | 10 | 116.26 | 333 | 356 | ||||||||
| 34 | 157 | Aurelien Penicaud | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | J | 114.82 | 6 | 132.92 | 2 | 120.82 | 372 | 399 | ||||||||
| 35 | 168 | Xavier Auneau | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | J | 134.47 | 4 | 125.97 | 0 | 125.97 | 327 | 449 | ||||||||
| 36 | 171 | Romain Foulon | Lannion Canoe Kayak | J | 136.54 | 2 | 124.1 | 6 | 130.10 | 381 | 488 | ||||||||
| 37 | 175 | Gregoire Olivier | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 143.67 | 152 | 134.96 | 0 | 134.96 | 402 | 535 | ||||||||
| 38 | 176 | Olivier Ramos | Orthez Nautique C.k. | J | 134.02 | 4 | 121.04 | 52 | 138.02 | 566 | 564 | ||||||||
| 39 | 177 | Guillaume Pitre | Canoe Kayak Uzerche | J | 144.14 | 56 | 145.35 | 2 | 147.35 | 454 | 654 | ||||||||
| 40 | 178 | Thomas Dandel | S.v. Vaulx En Velin | J | 114.42 | 100 | 99.86 | 52 | 151.86 | 135 | 697 | ||||||||
| 41 | 179 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | J | 153.21 | 0 | 122.07 | 452 | 153.21 | 475 | 710 | ||||||||
| 42 | 181 | Gaetan Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | J | 116.64 | 50 | 115.95 | 50 | 165.95 | 310 | 832 | ||||||||
| 43 | 182 | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 121.63 | 54 | 129.89 | 54 | 175.63 | 220 | 925 | ||||||||
