41ème Grand Prix - Pau - 2009-11-01
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 108.83 | 0 | 108.74 | 4 | 108.83 | 142 | 125 | |||||||||
| 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 138.93 | 0 | 117.1 | 4 | 121.10 | 153 | 224 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Tony Estanguet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 92.37 | 2 | 86.47 | 0 | 86.47 | 7 | 30 | |||||||||
| 2 | Pierre Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 89.02 | 0 | 88.58 | 0 | 88.58 | 3 | 49 | |||||||||
| 3 | Denis Gargaud | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 90.23 | 0 | 91.54 | 2 | 90.23 | 13 | 64 | |||||||||
| 4 | Herve Chevrier | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.04 | 0 | 92.58 | 0 | 92.58 | 34 | 86 | |||||||||
| 5 | Martin Thomas | Angouleme Canoe Kayak | S | 90.94 | 2 | 94.92 | 2 | 92.94 | 32 | 89 | |||||||||
| 6 | Jonathan Marc | Lannion Canoe Kayak | S | 93.05 | 0 | 96 | 2 | 93.05 | 14 | 90 | |||||||||
| 7 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 93.23 | 0 | 104.06 | 52 | 93.23 | 40 | 92 | |||||||||
| 8 | Charly Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | S | 99.04 | 50 | 93.57 | 0 | 93.57 | 36 | 95 | |||||||||
| 9 | Eric Deguil | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 93.36 | 2 | 95.36 | 26 | 111 | |||||||||||
| 10 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 98.51 | 4 | 95.57 | 0 | 95.57 | 72 | 113 | |||||||||
| 11 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 95.72 | 0 | 96.28 | 4 | 95.72 | 59 | 115 | |||||||||
| 12 | Louison Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 95.91 | 0 | 95.09 | 2 | 95.91 | 28 | 116 | |||||||||
| 13 | Jeremy Moreaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 94.87 | 2 | 99.99 | 4 | 96.87 | 42 | 125 | |||||||||
| 14 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 98.89 | 0 | 93.52 | 4 | 97.52 | 30 | 131 | |||||||||
| 15 | Pierre Gelle | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 96.96 | 2 | 99.75 | 2 | 98.96 | 67 | 144 | |||||||||
| 16 | Jeremy Heugas | U.s. Sauveterre C.k. | S | 109.67 | 0 | 99.54 | 0 | 99.54 | 84 | 149 | |||||||||
| 17 | Gaetan Le Henaff | Ck De Quimper Cornouaille | S | 104.02 | 2 | 99.56 | 0 | 99.56 | 72 | 149 | |||||||||
| 18 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | S | 99.88 | 0 | 106.61 | 0 | 99.88 | 30 | 152 | |||||||||
| 19 | Sebastien Combot | Lannion Canoe Kayak | S | 99.12 | 52 | 98.55 | 2 | 100.55 | 153 | 159 | |||||||||
| 20 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 100.57 | 0 | 107.38 | 54 | 100.57 | 148 | 159 | |||||||||
| 21 | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 100.6 | 0 | 100.60 | 82 | 159 | |||||||||||
| 22 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.8 | 0 | 100.19 | 2 | 100.80 | 67 | 161 | |||||||||
| 23 | Samuel Hernanz | Esquimau K.c. Lourdais | S | 112.2 | 4 | 101.22 | 0 | 101.22 | - | 165 | |||||||||
| 24 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 101.39 | 0 | 101.39 | 80 | 167 | |||||||||||
| 25 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 112.38 | 0 | 101.82 | 0 | 101.82 | 136 | 171 | |||||||||
| 26 | Antoine Demateis | Canoe Kayak Club Besseges | J | 103.04 | 0 | 109.28 | 52 | 103.04 | 183 | 182 | |||||||||
| 27 | Renaud Doby | S.v. Vaulx En Velin | S | 103.33 | 0 | 99.79 | 4 | 103.33 | 129 | 184 | |||||||||
| 28 | Lucas Hives - Sorin | Foyer Laique De Lanester | J | 115.49 | 2 | 104.02 | 0 | 104.02 | 271 | 190 | |||||||||
| 29 | Maxime Perron | Canoe Kayak De Quimperle | J | 106.96 | 0 | 104.04 | 0 | 104.04 | 201 | 190 | |||||||||
| 30 | Cyril Duquet | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 106.08 | 2 | 104.99 | 0 | 104.99 | 150 | 199 | |||||||||
| 31 | Jean Freri | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 105.92 | 0 | 109.7 | 6 | 105.92 | 188 | 208 | |||||||||
| 32 | Thomas Koechlin | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 103.49 | 6 | 102.53 | 4 | 106.53 | 68 | 213 | |||||||||
| 33 | Simon Cayez | Muret Olympique C.k. | S | 110.67 | 0 | 107.37 | 0 | 107.37 | 150 | 221 | |||||||||
| 34 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | J | 108.52 | 2 | 108.37 | 0 | 108.37 | 164 | 230 | |||||||||
| 35 | Enrick Cunsolo | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 106.59 | 2 | 108.59 | - | 232 | |||||||||||
| 36 | Olivier Arette Hourquet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V1 | 113.04 | 54 | 110.67 | 2 | 112.67 | 234 | 269 | |||||||||
| 37 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 120.97 | 0 | 114.27 | 0 | 114.27 | 266 | 284 | |||||||||
| 38 | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | J | 117.37 | 0 | 116.8 | 2 | 117.37 | 180 | 312 | |||||||||
| 39 | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 148.66 | 0 | 117.53 | 0 | 117.53 | 272 | 314 | |||||||||
| 40 | Serge Carre | Canoe Kayak Toulousain | S | 123.32 | 6 | 111.81 | 6 | 117.81 | 289 | 316 | |||||||||
| 41 | Benoit Pacteau | Muret Olympique C.k. | V1 | 124.32 | 0 | 118.77 | 0 | 118.77 | 185 | 326 | |||||||||
| 42 | Paul Tallet Pinet | Alliance Ck Val De Loire | S | 115.46 | 4 | 130.63 | 104 | 119.46 | 255 | 332 | |||||||||
| 43 | Mathieu Charliac | Canoe Kayak Uzerche | S | 115.54 | 4 | 127.64 | 0 | 119.54 | 364 | 332 | |||||||||
| 44 | Jonathan Suc | Marmande Kayak Nature | S | 125.18 | 2 | 117.94 | 2 | 119.94 | 264 | 336 | |||||||||
| 45 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | S | 118.5 | 2 | 121.58 | 2 | 120.50 | - | 341 | |||||||||
| 46 | Anton Boric | Var Mer Stade Laurentin | J | 123.25 | 4 | 122.05 | 0 | 122.05 | 462 | 355 | |||||||||
| 47 | Ludovic Roye | Foyer Laique De Lanester | S | 123.14 | 0 | 119.01 | 4 | 123.01 | 259 | 364 | |||||||||
| 48 | Philippe Metran | Foyer Loisirs Manslois | S | 134.05 | 6 | 127.49 | 2 | 129.49 | 303 | 424 | |||||||||
| 49 | Nathan Laborde | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 129.63 | 2 | 132.23 | 2 | 131.63 | 464 | 443 | |||||||||
| 50 | Benjamin Reig | Muret Olympique C.k. | S | 132.51 | 2 | 132.67 | 6 | 134.51 | - | 469 | |||||||||
| 51 | Nasser Belabdi | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 137.57 | 4 | 139.27 | 4 | 141.57 | - | 533 | |||||||||
| 52 | Nicolas Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 94.38 | 52 | 104.63 | 52 | 146.38 | 54 | 578 | |||||||||
| 53 | Thibault Rouanet | Var Mer Stade Laurentin | C | 147.16 | 2 | 177.58 | 50 | 149.16 | 579 | 603 | |||||||||
| 54 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | 123.4 | 52 | 141.64 | 60 | 175.40 | 307 | 842 | |||||||||
| 55 | Alexandre Heugas | U.s. Sauveterre C.k. | S | 125.05 | 54 | 179.05 | - | 876 | |||||||||||
| 56 | Nicolas Fayol | Esquimau K.c. Lourdais | S | 142.92 | 56 | 198.92 | 539 | 1057 | |||||||||||
| 57 | Remi Parayre | Canoe Kayak Uzerche | C | -2 | 2 | 150.24 | 102 | 252.24 | 408 | 1545 | |||||||||
| 58 | Mathieu Villeger | Foyer Loisirs Manslois | S | 119.91 | 150 | 269.91 | 288 | 1706 | |||||||||||
| 59 | Galaad Pereyron | Ck Montpellier Universite | C | 156.34 | 202 | 160.22 | 150 | 310.22 | 533 | 2075 | |||||||||
| 60 | Bernard Santoro | Albi Kayak Canoe | V2 | 133.65 | 200 | 110 | 404 | 333.65 | 212 | 2289 | |||||||||
| Fabien Lefevre | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Loic Brunel | Asck Poissons Volants | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Baptiste Delaplace | Montpellier Eaux Vives | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Aymeric Maynadier Sebastien Perilhou |
Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 95.97 | 0 | 96.72 | 0 | 95.97 | 30 | 77 | |||||||||
| 2 |
Hugo Biso Pierre Picco |
Muret Olympique C.k. | S | 98.72 | 2 | 100.53 | 0 | 100.53 | 10 | 117 | |||||||||
| 3 |
Mathieu Biazizzo Leo Thomas |
Golbey Epinal St Nabord | S | 101.99 | 0 | 107.12 | 4 | 101.99 | 77 | 130 | |||||||||
| 4 |
Eloi Seemann Jeremy Wagner |
Spcoc La Colle Sur Loup | S | 109.94 | 2 | 101.38 | 2 | 103.38 | 169 | 141 | |||||||||
| 5 |
Armand Rauturier Nicolas Labat |
Tardoire Canoe Kayak | S | 105.6 | 0 | 108.47 | 2 | 105.60 | 193 | 161 | |||||||||
| 6 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 107.57 | 0 | 109.61 | 4 | 107.57 | 173 | 178 | |||||||||
| 7 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 114.54 | 4 | 107.65 | 2 | 109.65 | 154 | 196 | |||||||||
| 8 |
Charly Chassigneux Fabien Tournadre |
Alliance Ck Val De Loire | S | 109.31 | 2 | 111.4 | 4 | 111.31 | 227 | 211 | |||||||||
| 9 |
Nicolas Marcus Sylvain Le Roux |
Lannion Canoe Kayak | J | 111.38 | 0 | 111.38 | 310 | 212 | |||||||||||
| 10 |
Frederic Descot Yoan Dalla Longa |
Marmande Kayak Nature | S | 119.53 | 2 | 120.63 | 6 | 121.53 | 231 | 300 | |||||||||
| 11 |
Antoine Roux Gurgen Brun |
Canoe Kayak Uzerche | J | 126.08 | 52 | 118.12 | 54 | 172.12 | 264 | 741 | |||||||||
|
Benjamin Renia Nathanael Renia |
Club Canoe Kayak L'islois | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Nicolas Scianimanico Guillaume Bernis |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Hugo Cailhol Bastien Salame |
M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Loic Brunel Medhi Deguil |
Asck Poissons Volants | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Mathieu Fougere Thomas Fougere |
U.s. Metro Paris Canoe-kayak | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Fabien Lefevre Denis Gargaud |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Nouria Newman Martin Thomas |
La Plagne Eaux Vives | S | 111.58 | 4 | 121.45 | 2 | 115.58 | - | 179 | |||||||||
|
Celia Jodar Ludovic Di Nisi |
Torcy Canoe Kayak | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Delfour Lucien | Australie | 94.97 | 102 | 85.93 | 2 | 87.93 | - | - | ||||||||||
| 2 | Elosegi Ander | Espagne | 95.3 | 2 | 88.63 | 0 | 88.63 | - | - | ||||||||||
| 3 | Crespo Joan | Espagne | 89.73 | 0 | 85.92 | 50 | 89.73 | - | - | ||||||||||
| 4 | Diez Canedo Alberto | Espagne | 97.26 | 0 | 92.07 | 100 | 97.26 | - | - | ||||||||||
| 5 | Pans Pierre | Espagne | S | 97.47 | 0 | 97.47 | - | - | |||||||||||
| 6 | Salsas Josep | Espagne | S | 103.08 | 50 | 97.51 | 0 | 97.51 | - | - | |||||||||
| 7 | Bouzek Filip | Republique Tcheque | 103.22 | 0 | 98.31 | 0 | 98.31 | - | - | ||||||||||
| 8 | Otano Jone | Espagne | 109.24 | 0 | 99.19 | 0 | 99.19 | - | - | ||||||||||
| 9 | Cepek Marek | Republique Tcheque | 101 | 2 | 101.07 | 0 | 101.07 | - | - | ||||||||||
| 10 | Galuskova Karolina | Republique Tcheque | 110.52 | 0 | 99.28 | 2 | 101.28 | - | - | ||||||||||
| 11 | Hosda Jakub | Republique Tcheque | 103.21 | 0 | 100.76 | 102 | 103.21 | - | - | ||||||||||
| 12 | Rodriguez Meritxell | Espagne | 109.23 | 4 | 105.89 | 2 | 107.89 | - | - | ||||||||||
| 13 | Vlcnovsky Vilem | Republique Tcheque | 123.89 | 0 | 107.81 | 4 | 111.81 | - | - | ||||||||||
| 14 | Sramek Ondra | Republique Tcheque | 110.36 | 2 | 114.32 | 0 | 112.36 | - | - | ||||||||||
| 15 | Jankova Monika | Republique Tcheque | 113.08 | 0 | 109.81 | 50 | 113.08 | - | - | ||||||||||
| 16 | Kevin Monlezun | Stadoceste Tarbais C.k. | C | 125.13 | 4 | 113.32 | 2 | 115.32 | - | - | |||||||||
| 17 | Ancelin Gourjault | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | M | 161.69 | 54 | 138 | 102 | 215.69 | - | - | |||||||||
| 18 | Jonas Mignard | U.s.c. Nay Canoe Kayak | M | 124.85 | 106 | 230.85 | - | - | |||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Carole Bouzidi | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 97.89 | 0 | 95.54 | 0 | 95.54 | 27 | 51 | |||||||||
| 2 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 105.51 | 4 | 95.8 | 0 | 95.80 | 12 | 53 | |||||||||
| 3 | Clotilde Miclo | Golbey Epinal St Nabord | S | 104.93 | 0 | 98.21 | 2 | 100.21 | 30 | 91 | |||||||||
| 4 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.k. | S | 100.47 | 0 | 102.05 | 4 | 100.47 | 14 | 93 | |||||||||
| 5 | Laura Mangin | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 107.63 | 50 | 97.87 | 4 | 101.87 | 38 | 105 | |||||||||
| 6 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 102.08 | 0 | 102.41 | 0 | 102.08 | 38 | 107 | |||||||||
| 7 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | S | 102.54 | 0 | 125.58 | 52 | 102.54 | 31 | 111 | |||||||||
| 8 | Laure Udari | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 120.16 | 0 | 103.15 | 2 | 105.15 | 77 | 133 | |||||||||
| 9 | Lucie Baudu | U.s.m. Saran Canoe Kayak | J | 119.98 | 2 | 106.13 | 0 | 106.13 | 89 | 141 | |||||||||
| 10 | Lea Martin | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.93 | 0 | 104.71 | 2 | 106.71 | 60 | 146 | |||||||||
| 11 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | S | 106.97 | 0 | 111.11 | 0 | 106.97 | 52 | 148 | |||||||||
| 12 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 109.01 | 2 | 107.51 | 2 | 109.51 | 47 | 170 | |||||||||
| 13 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 113.38 | 6 | 107.82 | 2 | 109.82 | 109 | 172 | |||||||||
| 14 | Berenice Kolenc | U.s.c. Nay Canoe Kayak | J | 110.17 | 2 | 108.49 | 52 | 112.17 | 142 | 192 | |||||||||
| 15 | Cecile Tixier | Orthez Nautique C.k. | C | 122.76 | 2 | 113.08 | 0 | 113.08 | 168 | 200 | |||||||||
| 16 | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | S | 116.84 | 2 | 114.21 | 0 | 114.21 | 214 | 209 | |||||||||
| 17 | Peggy Dickens | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 115.42 | 0 | 110.91 | 4 | 114.91 | - | 216 | |||||||||
| 18 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 124.92 | 0 | 113.42 | 2 | 115.42 | 127 | 220 | |||||||||
| 19 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | 115.54 | 0 | 115.98 | 2 | 115.54 | 134 | 221 | |||||||||
| 20 | Alice Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | J | 115.34 | 2 | 123.52 | 2 | 117.34 | 193 | 236 | |||||||||
| 21 | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | S | 117.45 | 0 | 128.78 | 52 | 117.45 | 209 | 237 | |||||||||
| 22 | Elise Escourrou | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 118.18 | 2 | 117.7 | 2 | 119.70 | 78 | 256 | |||||||||
| 23 | Zoe Guillerm | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 163.97 | 52 | 117.05 | 4 | 121.05 | 283 | 268 | |||||||||
| 24 | Marlene Rio | Ck Montpellier Universite | J | 130.57 | 4 | 120.03 | 2 | 122.03 | 233 | 276 | |||||||||
| 25 | Emeline Oudet | Canoe Kayak Dolois | J | 126.05 | 2 | 122.8 | 2 | 124.80 | 213 | 299 | |||||||||
| 26 | Emma Jacob | Lannion Canoe Kayak | C | 133.61 | 50 | 124.91 | 0 | 124.91 | 356 | 300 | |||||||||
| 27 | Berangere Baudart | Canoe Kayak Dolois | S | 140.79 | 4 | 124.28 | 2 | 126.28 | 153 | 312 | |||||||||
| 28 | Lucie Boutonnet | S.v. Vaulx En Velin | S | 123.36 | 4 | 131.28 | 4 | 127.36 | 230 | 322 | |||||||||
| 29 | Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 130.14 | 6 | 125.68 | 2 | 127.68 | 215 | 324 | |||||||||
| 30 | Harmony Thery | Ancerville-bar Le Duc | S | 133.58 | 102 | 123.69 | 4 | 127.69 | 250 | 324 | |||||||||
| 31 | Alice Janecek | Ck Montpellier Universite | J | 129.2 | 2 | 134.06 | 204 | 131.20 | 296 | 354 | |||||||||
| 32 | Marie Cassar | Castres Burlats C.k. | J | 130.83 | 2 | 139.34 | 4 | 132.83 | 270 | 367 | |||||||||
| 33 | Camille Salgues | Canoe Kayak Club Nimes | S | 133.45 | 0 | 136.15 | 2 | 133.45 | 286 | 373 | |||||||||
| 34 | Audrey Picco | Muret Olympique C.k. | S | 132.12 | 6 | 125.99 | 8 | 133.99 | 213 | 378 | |||||||||
| 35 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 131.22 | 54 | 129.34 | 6 | 135.34 | 207 | 389 | |||||||||
| 36 | Solene Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 135.2 | 2 | 114.75 | 100 | 137.20 | 257 | 405 | |||||||||
| 37 | Armelle Canali | Canoe Kayak Toulousain | S | 142.25 | 4 | 127.92 | 104 | 146.25 | - | 482 | |||||||||
| 38 | Lisa Le-naour | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 149.29 | 4 | 146.12 | 4 | 150.12 | - | 514 | |||||||||
| 39 | Camille Grezard | Alliance Ck Val De Loire | J | 111.52 | 50 | 161.52 | 212 | 612 | |||||||||||
| 40 | Celia Jodar | Torcy Canoe Kayak | S | 145.71 | 52 | 144.31 | 50 | 194.31 | 230 | 890 | |||||||||
| 41 | Anais Peyron | Club De Canoe Kayak De Cahors | C | 158.9 | 50 | 208.90 | - | 1014 | |||||||||||
| 42 | Helena Heysch De La Borde | Canoe Kayak Uzerche | J | 194.03 | 100 | 294.03 | 371 | 1737 | |||||||||||
| 43 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | C | 129.75 | 206 | 335.75 | - | 2091 | |||||||||||
| Maeva Salvador | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Elodie Janotto | Marmande Kayak Nature | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Anouk Desbieys | Club La Palue Castets | S | -254 | 254 | Nt | - | - | ||||||||||||
| Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Fanny Kerambrun | C.k.c. Guingampais | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Jenny Chevalier | Canoe Kayak Dolois | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Anneline Poncet | Voray Canoe Kayak | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Fabien Lefevre | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 84.06 | 0 | 97.28 | 4 | 84.06 | 16 | 47 | |||||||||
| 2 | Samuel Hernanz | Esquimau K.c. Lourdais | S | 89.51 | 0 | 86.46 | 0 | 86.46 | 15 | 70 | |||||||||
| 3 | Thomas Bersinger | Eyrieux Canoe Kayak | S | 86.63 | 0 | 87.26 | 54 | 86.63 | 4 | 71 | |||||||||
| 4 | Frederic Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 86.69 | 0 | 87.72 | 0 | 86.69 | 12 | 72 | |||||||||
| 5 | Boris Neveu | Alck Bagneres De Bigorre | S | 86.85 | 0 | 86.73 | 0 | 86.73 | 3 | 72 | |||||||||
| 6 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 86.89 | 0 | 97.47 | 0 | 86.89 | 11 | 73 | |||||||||
| 7 | Benjamin Renia | Club Canoe Kayak L'islois | S | 89.81 | 0 | 87.04 | 0 | 87.04 | 4 | 75 | |||||||||
| 8 | Julien Billaut | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 88.02 | 4 | 87.29 | 0 | 87.29 | 17 | 77 | |||||||||
| 9 | Pierre Bourliaud | Canoe Kayak Pontarlier | S | 89.98 | 0 | 87.3 | 0 | 87.30 | 9 | 77 | |||||||||
| 10 | Louis Georges Lafont | Orthez Nautique C.k. | S | 88.75 | 100 | 87.57 | 0 | 87.57 | 37 | 80 | |||||||||
| 10 | Benjamin Buys | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 87.57 | 0 | 86.42 | 2 | 87.57 | 11 | 80 | |||||||||
| 12 | Thomas Rosset | Canoe Kayak Pontarlier | S | 86.71 | 2 | 87.6 | 0 | 87.60 | 28 | 81 | |||||||||
| 13 | Renaud Doby | S.v. Vaulx En Velin | S | 89.29 | 52 | 87.67 | 0 | 87.67 | 11 | 81 | |||||||||
| 14 | Ludovic Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | S | 87.73 | 0 | 89.35 | 0 | 87.73 | 22 | 81 | |||||||||
| 15 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 92.51 | 2 | 87.97 | 0 | 87.97 | 81 | 84 | |||||||||
| 16 | Sebastien Combot | Lannion Canoe Kayak | S | 88.98 | 50 | 88.42 | 0 | 88.42 | 4 | 88 | |||||||||
| 17 | Julien Dekarczyk | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 89.56 | 0 | 88.68 | 0 | 88.68 | 15 | 91 | |||||||||
| 18 | Virgile Pigache-donnet | Canoe Kayak Des Cevennes | S | 89.01 | 0 | 91.62 | 0 | 89.01 | 108 | 94 | |||||||||
| 19 | Emmanuel Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 90.24 | 0 | 87.81 | 2 | 89.81 | 36 | 102 | |||||||||
| 20 | Aurelien Maynadier | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 90.02 | 0 | 91.5 | 0 | 90.02 | 22 | 103 | |||||||||
| 21 | Hugo Cailhol | M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak | S | 90.29 | 0 | 90.18 | 0 | 90.18 | 32 | 105 | |||||||||
| 22 | Arnaud Lapeze | Orthez Nautique C.k. | S | 90.28 | 0 | 92.12 | 0 | 90.28 | 34 | 106 | |||||||||
| 23 | Denis Gargaud | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 97.72 | 2 | 90.31 | 0 | 90.31 | - | 107 | |||||||||
| 24 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | J | 90.37 | 0 | 93.23 | 2 | 90.37 | 119 | 107 | |||||||||
| 25 | Andy Pajani | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 89.71 | 50 | 88.4 | 2 | 90.40 | 32 | 107 | |||||||||
| 26 | Loris Minvielle | Orthez Nautique C.k. | S | 90.69 | 0 | 94.11 | 0 | 90.69 | 36 | 110 | |||||||||
| 27 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 113.5 | 2 | 90.73 | 0 | 90.73 | 81 | 111 | |||||||||
| 28 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | S | 91.92 | 0 | 89.01 | 2 | 91.01 | 49 | 113 | |||||||||
| 29 | Florian Berail | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 91.09 | 0 | 96.01 | 50 | 91.09 | 18 | 114 | |||||||||
| 30 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | S | 94.91 | 2 | 91.44 | 0 | 91.44 | 61 | 117 | |||||||||
| 31 | Jeremy Lehning | Cadpa Huningue | J | 93.64 | 0 | 91.85 | 0 | 91.85 | 114 | 121 | |||||||||
| 32 | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | 98.86 | 100 | 92.2 | 0 | 92.20 | 27 | 125 | |||||||||
| 33 | Michael Guyon | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.86 | 0 | 92.6 | 0 | 92.60 | 114 | 128 | |||||||||
| 34 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 93.27 | 2 | 91.44 | 2 | 93.44 | 60 | 137 | |||||||||
| 35 | Benjamin Travostino | Canoe Kayak Pontarlier | S | 93.49 | 0 | 92.51 | 50 | 93.49 | 17 | 137 | |||||||||
| 36 | Nicolas Abbal | S.v. Vaulx En Velin | S | 93.51 | 0 | 94.73 | 2 | 93.51 | 75 | 137 | |||||||||
| 37 | Nathanael Renia | Club Canoe Kayak L'islois | S | 93.61 | 0 | 92.2 | 2 | 93.61 | 135 | 138 | |||||||||
| 38 | Stephane Labouille | Canoe Kayak Toulousain | S | 98.34 | 0 | 93.69 | 0 | 93.69 | 132 | 139 | |||||||||
| 39 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | J | 94.25 | 0 | 92.95 | 4 | 94.25 | 126 | 144 | |||||||||
| 40 | Jean Baptiste Morera | Canoe Kayak Biterrois | J | 96.53 | 0 | 94.28 | 0 | 94.28 | 133 | 145 | |||||||||
