41ème Grand Prix - Pau - 2009-10-31

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 83.61
Coeff correcteur : 0.96844837
Nombre de compétiteur : 193
Officiels :
  • Traceur - LENAOUR JULIEN
  • Juge Arbitre - COHORT FRANCIS
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Caroline Loir Club Nautique De Rivery S 107.94 0 107.85 2 107.94 156 121
2 2 Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak S 112.7 0 111.9 0 111.90 153 160
3 3 Claire Jacquet Ancerville-bar Le Duc S 116.32 0 114.17 2 116.17 193 201
4 4 Nouria Newman La Plagne Eaux Vives S 143.89 6 124.51 2 126.51 189 303
5 8 Aude Leonard Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 199.57 152 351.57 - 2512
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak S 94.73 0 89.72 0 89.72 3 51
2 2 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak S 92.29 0 90.5 0 90.50 13 60
3 3 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 94.67 0 92.84 0 92.84 34 86
4 5 Sebastien Dekerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak S 94.13 2 91.62 2 93.62 40 94
5 6 Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire S 97.79 0 94.26 0 94.26 36 102
6 7 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak S 97.16 0 94.43 0 94.43 14 104
7 8 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester S 96.15 0 95.26 0 95.26 30 112
8 9 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 97.9 0 96.59 0 96.59 59 127
9 10 Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 96.07 2 98.07 26 143
10 11 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist S 98.2 0 97.58 6 98.20 42 145
11 13 Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain S 103.53 0 100.74 0 100.74 171 173
12 15 Martin Thomas Angouleme Canoe Kayak S 100.93 0 100.93 32 175
13 16 Jeremy Heugas U.s. Sauveterre C.k. S 105.08 0 100.95 0 100.95 84 175
14 17 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord S 101.13 0 103.71 54 101.13 67 177
15 18 Loic Brunel Asck Poissons Volants S 102.84 4 101.48 0 101.48 202 181
16 20 Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.k. S 101.62 0 101.62 67 183
17 21 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak S 99.87 2 104.86 0 101.87 - 185
18 23 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 102.46 0 102.46 80 192
19 25 Samuel Hernanz Esquimau K.c. Lourdais S 103.16 0 103.84 2 103.16 - 199
20 27 Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille S 103.24 2 98.98 6 104.98 72 220
21 29 Simon Cayez Muret Olympique C.k. S 106.68 0 105.75 0 105.75 150 229
22 30 Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak S 108.6 0 106.91 0 106.91 - 241
23 32 Enrick Cunsolo C.k. Dormans Eaux Libres S 107.36 0 108.51 2 107.36 - 246
24 33 Paul Tallet Pinet Alliance Ck Val De Loire S 114.88 2 108.11 0 108.11 261 254
25 34 Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 108.21 0 108.21 - 256
26 36 Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin S 108.98 0 108.98 245 263
27 38 Jonathan Suc Marmande Kayak Nature S 111.74 0 111.19 0 111.19 264 289
28 40 Ludovic Roye Foyer Laique De Lanester S 111.93 0 115.24 50 111.93 259 296
29 41 Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien S 112.11 0 126.78 52 112.11 268 298
30 42 Serge Carre Canoe Kayak Toulousain S 118.62 0 112.8 0 112.80 289 306
31 45 Hugues Lesimple Club Canoe Kayak L'islois S 118.07 4 113.68 0 113.68 - 316
32 46 Jean-philippe Rome Canoe Kayak Uzerche S 116.77 0 112.79 2 114.79 311 328
33 47 Mathieu Charliac Canoe Kayak Uzerche S 117.26 0 113.42 2 115.42 409 335
34 48 Virgile Pigache-donnet Canoe Kayak Des Cevennes S 112.49 4 111.95 4 115.95 - 341
35 50 Brendan Croizer Foyer Laique De Lanester S 118.66 50 116.47 2 118.47 - 368
36 53 Mathieu Marteau Orthez Nautique C.k. S 121.36 2 117.86 4 121.86 423 406
37 54 Philippe Metran Foyer Loisirs Manslois S 126.21 2 118.07 4 122.07 303 408
38 59 Nasser Belabdi Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 144.76 2 127.87 2 129.87 - 494
39 60 Nicolas Fayol Esquimau K.c. Lourdais S 130.49 0 127.46 4 130.49 646 501
40 61 Pierre Moreau Canoe Kayak Club Nimes S 131.14 2 130.16 2 132.16 - 519
41 63 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 96.5 50 146.50 - 678
42 65 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle S 100.81 50 115.52 54 150.81 30 725
43 66 Alexandre Heugas U.s. Sauveterre C.k. S 150.26 2 152.26 - 741
44 Cyril Duquet U.s.c. Nay Canoe Kayak S -2 2 Nt - -
45 Etienne Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak S Nt - -
46 Baptiste Delaplace Montpellier Eaux Vives S Nt - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Violaine Truche
Laetitia Thueux
Canoe Kayak Toulousain S 151.49 2 145.57 4 149.57 - 447
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Hugo Biso
Pierre Picco
Muret Olympique C.k. S 101.68 0 101.02 2 101.68 10 133
2 2 Aymeric Maynadier
Sebastien Perilhou
Foix Canoe Kayak Eau Vive S 102.88 2 101.1 2 103.10 30 147
3 3 Loic Brunel
Medhi Deguil
Asck Poissons Volants S 103.49 0 103.49 52 151
4 5 Mathieu Biazizzo
Leo Thomas
Golbey Epinal St Nabord S 109.24 0 107.96 2 109.24 77 212
5 6 Armand Rauturier
Nicolas Labat
Tardoire Canoe Kayak S 109.72 0 108.48 2 109.72 - 217
6 7 Eloi Seemann
Jeremy Wagner
Spcoc La Colle Sur Loup S 114.52 4 107.39 4 111.39 169 234
7 11 Charly Chassigneux
Fabien Tournadre
Alliance Ck Val De Loire S 113.39 2 110.07 204 115.39 227 277
8 13 Benjamin Renia
Nathanael Renia
Club Canoe Kayak L'islois S 116.58 2 118.58 - 310
9 15 Frederic Descot
Yoan Dalla Longa
Marmande Kayak Nature S 118.94 0 119.08 2 118.94 231 314
10 16 Stephane Labouille
Jonathan Delagnes
Canoe Kayak Toulousain S 124.59 2 126.6 2 126.59 340 394
11 20 Paul Tallet Pinet
Jan Baudet
Alliance Ck Val De Loire S 143.61 4 147.61 1344 616
12 Yann Gudefin
Matthieu Basset
S.v. Vaulx En Velin S Nt - -
13 Mathieu Fougere
Thomas Fougere
U.s. Metro Paris Canoe-kayak S Nt - -
14 Benjamin Reig
Cyril Boulet
Muret Olympique C.k. S Nt - -
15 Fabien Lefevre
Denis Gargaud
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S Nt - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Claire Jacquet
Valentin Lang
Ancerville-bar Le Duc S 120.36 0 118.24 2 120.24 - 242
2 2 Pierre Moreau
Camille Salgues
Canoe Kayak Club Nimes S 141.97 0 139.82 2 141.82 474 453
3 3 Celia Jodar
Ludovic Di Nisi
Torcy Canoe Kayak S 142.56 6 148.56 - 520
4 4 Matthieu Basset
Lucie Boutonnet
S.v. Vaulx En Velin S 148.87 0 148.87 - 523
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Salsas Josep Espagne S 98.81 8 95.73 0 95.73 - -
2 2 Rodriguez Meritxell Espagne S 136.88 2 102.77 2 104.77 - -
3 15 Julien Auneau Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt S 153.46 160 151.76 110 261.76 - -
4 16 Laure Rondeau Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 192.72 152 169.95 108 277.95 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.k. S 97.18 0 97.16 0 97.16 14 57
2 2 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 97.78 0 97.9 0 97.78 30 64
3 3 Laura Mangin Stadoceste Tarbais C.k. S 100.63 2 98.48 0 98.48 38 71
4 4 Caroline Loir Club Nautique De Rivery S 99.04 2 100.2 0 100.20 12 89
5 5 Carole Bouzidi Spcoc La Colle Sur Loup S 99.15 2 100.34 0 100.34 27 90
6 6 Nouria Newman La Plagne Eaux Vives S 100.67 0 100.67 31 94
7 7 Claire Jacquet Ancerville-bar Le Duc S 102.28 0 103.66 0 102.28 37 110
8 9 Oriane Rebours Les Castors Rislois Ck Pont-audemer S 102.8 2 103.51 0 103.51 47 123
9 10 Emilie Chamouleau Canoe Kayak Jarnac Sports S 106.93 4 104.2 0 104.20 69 130
10 12 Annaelle Meheut Spcoc La Colle Sur Loup S 103.04 2 103.23 2 105.04 127 138
11 14 Sarah Despres Kayak Club De Rennes S 107.92 0 105.28 0 105.28 52 140
12 16 Laure Udari Vinon Sur Verdon Canoe Kayak S 106.11 0 118.39 2 106.11 77 149
13 19 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord S 108.41 2 117.25 56 110.41 60 194
14 20 Elise Escourrou Marseille Mazargues Canoe Kayak S 108.5 2 111.22 0 110.50 78 195
15 22 Laurence Pessoni C.k. Aire Sur L'adour S 112.13 0 110.83 0 110.83 242 198
16 23 Berangere Baudart Canoe Kayak Dolois S 109.65 2 118.07 56 111.65 157 206
17 24 Laetitia Thueux Canoe Kayak Toulousain S 113.75 0 111.74 0 111.74 214 207
18 28 Violaine Truche Canoe Kayak Toulousain S 115.84 0 112.69 0 112.69 210 217
19 31 Camille Salgues Canoe Kayak Club Nimes S 119.29 0 113.41 2 115.41 316 245
20 34 Audrey Picco Muret Olympique C.k. S 115.32 2 120.34 2 117.32 213 264
21 36 Fanny Kerambrun C.k.c. Guingampais S 121.52 2 117.95 2 119.95 237 291
22 37 Lucie Boutonnet S.v. Vaulx En Velin S 122.41 0 118.36 2 120.36 230 295
23 38 Celia Jodar Torcy Canoe Kayak S 124.15 6 121.99 0 121.99 230 312
24 40 Harmony Thery Ancerville-bar Le Duc S 128.03 2 122.1 2 124.10 250 334
25 43 Armelle Canali Canoe Kayak Toulousain S 128.52 0 124.39 4 128.39 - 378
26 44 Anouk Desbieys Club La Palue Castets S 141.04 0 127.39 2 129.39 415 388
27 45 Zoe Guillerm U.s.c. Nay Canoe Kayak S 131.27 4 128.6 4 132.60 283 420
28 52 Maeva Salvador Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 142.13 0 137.9 4 141.90 517 516
29 60 Marion Tixier Orthez Nautique C.k. S 195.84 156 183.83 10 193.83 - 1049
30 Elodie Janotto Marmande Kayak Nature S Nt - -
31 Anneline Poncet Voray Canoe Kayak S Nt - -
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 85.29 2 83.61 0 83.61 16 30
2 2 Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre S 85.38 0 86.65 2 85.38 3 50
3 3 Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier S 89.44 0 85.66 0 85.66 28 54
4 4 Emmanuel Walczak C.k.c. De L'ill Selestat S 87.89 50 85.8 0 85.80 36 55
5 5 Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak S 87.82 2 86.12 0 86.12 4 59
6 6 Ludovic Di Nisi Angouleme Canoe Kayak S 87.1 0 86.38 0 86.38 22 62
7 7 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak S 87.6 0 86.44 0 86.44 4 63
8 8 Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier S 86.77 0 85.03 2 86.77 9 67
9 9 Julien Dekarczyk Stadoceste Tarbais C.k. S 90.01 0 86.85 0 86.85 15 68
10 10 Samuel Hernanz Esquimau K.c. Lourdais S 85.77 52 86.96 0 86.96 15 69
11 11 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat S 88.85 2 87.49 0 87.49 12 75
12 12 Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin S 87.2 2 87.73 0 87.73 11 77
13 13 Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 89.22 6 87.8 0 87.80 32 78
14 14 Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin S 94.27 56 87.82 0 87.82 23 78
15 15 Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak S 88.06 0 89.15 0 88.06 11 81
16 16 Andy Pajani Canoe Kayak Decines Meyzieu S 90.16 50 88.27 0 88.27 32 84
17 19 Julien Haberland Cadpa Huningue S 89.29 0 90.43 0 89.29 49 96
18 20 Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois S 89.31 0 87.76 4 89.31 4 96
19 22 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 89.89 0 90.59 0 89.89 81 103
20 23 Nicolas Abbal S.v. Vaulx En Velin S 92.09 2 90.08 0 90.08 75 105
21 24 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau S 91.61 0 90.39 0 90.39 61 108
22 25 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 90.65 0 88.92 2 90.65 60 111
23 26 Virgile Pigache-donnet Canoe Kayak Des Cevennes S 92 0 90.69 0 90.69 109 112
24 27 Bastien Salame Albi Kayak Canoe S 91.74 0 90.92 0 90.92 152 114
25 28 Nicolas Labat Tardoire Canoe Kayak S 93.22 0 91.15 0 91.15 27 117
26 29 Benjamin Travostino Canoe Kayak Pontarlier S 91.16 0 88.39 50 91.16 17 117
27 30 Lucas Kelifaoui Canoe Kayak Jarnac Sports S 91.18 4 91.3 0 91.30 78 119
28 31 Alexis Caspar C.k.c. De L'ill Selestat S 91.48 0 91.81 0 91.48 33 121
29 32 Bertrand Gutierrez Ancerville-bar Le Duc S 92.59 0 91.78 0 91.78 107 125
30 33 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 96.3 0 91.87 0 91.87 152 126
31 36 Enrick Cunsolo C.k. Dormans Eaux Libres S 92.34 0 92.64 2 92.34 60 131
32 37 Mathieu Haberland Cadpa Huningue S 93 0 92.52 0 92.52 99 134
33 38 Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire S 90.38 4 90.54 2 92.54 81 134
34 38 Florian Berail Foix Canoe Kayak Eau Vive S 92.54 0 91.56 2 92.54 18 134
35 41 Nicolas Caussanel Canoe Kayak Toulousain S 96.66 0 90.96 2 92.96 199 138
36 42 Michael Guyon Ancerville-bar Le Duc S 92.59 2 92.99 0 92.99 119 138
37 43 Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain S 94.81 0 93.03 0 93.03 52 139
38 44 Nathanael Renia Club Canoe Kayak L'islois S 90.64 4 93.13 0 93.13 137 140
39 45 Guillaume Picco Muret Olympique C.k. S 94.09 0 93.25 0 93.25 105 141
40 46 Julien Billaut Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 91.37 2 91.95 2 93.37 17 143
41 47 Nicolas Honzatko Canoe Kayak Toulousain S 96.83 0 91.52 2 93.52 - 145
42 48 Alexandre Di Nisi Angouleme Canoe Kayak S 95.9 0 93.57 0 93.57 119 145
43 51 Yoann Gottardo Foyer Loisirs Manslois S 96.04 0 89.96 4 93.96 - 150
44 52 Louis-maxime Main Canoe Kayak Club Poitevin S 94.12 0 94.25 2 94.12 147 152
45 53 Remi Baudot Canoe Kayak Club D' Annecy S 96.27 2 94.14 0 94.14 116 152
46 55 Adrien Roussel Canoe Kayak Toulousain S 94.46 0 95.13 0 94.46 226 156
47 56 Quentin Lyphout Tardoire Canoe Kayak S 118.34 2 94.58 0 94.58 169 157
48 58 Franck Peyrical A.l. Marsac Sur L'isle S 94.42 2 95.18 0 95.18 129 164
49 59 Thibault Dufour Canoe Kayak Toulousain S 95.82 52 95.22 0 95.22 203 165
50 60 Stephane Labouille Canoe Kayak Toulousain S 95.42 0 101.47 6 95.42 132 167
51 61 Colin Beziade Orthez Nautique C.k. S 97.13 0 95.48 0 95.48 162 168
52 63 Yannick Besse Ck Montpellier Universite S 95.89 0 96.14 2 95.89 163 172
53 67 Romain Chabrol Ck Montpellier Universite S 92.28 54 90.62 6 96.62 86 181
54 69 Thomas Dauvet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 96.89 0 98.31 2 96.89 184 184
55 72 Jean Messialle Angouleme Canoe Kayak S 97.32 0 96.46 4 97.32 183 189
56 73 Nikolas Stanik Ancerville-bar Le Duc S 99.97 2 97.36 0 97.36 172 189
57 74 Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien S 97.49 0 93.82 8 97.49 149 191
58 75 Jean-francois Souville Canoe Kayak Toulousain S 100.04 2 97.56 0 97.56 158 192
59 78 Florient Tagnon Ancerville-bar Le Duc S 96.64 6 97.98 0 97.98 144 197
60 81 Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak S 87.36 104 92.63 6 98.63 - 204
61 82 Hugues Lesimple Club Canoe Kayak L'islois S 98.72 4 98.69 0 98.69 173 204
62 83 Julien Lenaour Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt S 98.95 0 98.96 6 98.95 241 207
63 87 Jerome Trousson U.s.m. Saran Canoe Kayak S 97.74 2 96.79 8 99.74 182 217
64 90 Pierre Portais Canoe Kayak Uzerche S 102.58 2 100.15 0 100.15 209 222
65 92 Frederic Descot Marmande Kayak Nature S 103.72 0 100.3 0 100.30 239 224
66 98 Valentin Pahon Ck Montpellier Universite S 101.86 4 101.28 0 101.28 217 234
67 100 Matthieu Basset S.v. Vaulx En Velin S 101.63 0 98.14 54 101.63 165 239
68 103 Damien Gaillard Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 101.78 0 101.81 0 101.78 169 240
69 105 Florian Balhuizen Cadpa Huningue S 102.13 0 101.45 2 102.13 243 245
70 106 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak S 98.31 4 102.31 - 247
71 111 Bastien Dantin Stadoceste Tarbais C.k. S 107.39 2 102.83 0 102.83 - 253
72 113 Herve Mars Orthez Nautique C.k. S 103.59 0 103.13 0 103.13 314 256
73 114 Matthias Besse Canoe Kayak Uzerche S 99.31 4 105.35 2 103.31 231 259
74 115 Damien Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports S 104.84 2 103.48 0 103.48 210 260
75 117 Jan Baudet Alliance Ck Val De Loire S 105.68 106 101.78 2 103.78 211 263
76 118 Mathieu Pouchet Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 103.88 0 106.97 2 103.88 226 264
77 119 Valentin Grollemund M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 100.86 6 99.95 4 103.95 - 265
78 120 Marc Darribere Orthez Nautique C.k. S 104.13 0 103.22 4 104.13 190 267
79 121 Jean-philippe Rome Canoe Kayak Uzerche S 107.65 2 104.14 0 104.14 315 268
80 124 Pierrick Gaudin M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 101.12 4 100.82 4 104.82 226 276
81 128 Philippe Esnault Chateauneuf Pagaie Aventure S 103.95 56 99.44 6 105.44 218 283
82 134 Loic Pierre Marmande Kayak Nature S 114.44 2 108.01 0 108.01 737 313
83 136 Tony Deshayes Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt S 107.08 2 109.08 295 325
84 144 Antony Alves U.s. Sauveterre C.k. S 111.81 2 110.61 2 112.61 - 366
85 145 Nasser Belabdi Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 113.08 0 112.21 50 113.08 - 371
86 148 Thomas Wingerter Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt S 119.9 2 114.58 0 114.58 415 388
87 153 Benoit Sergent Alp Gnp Perigueux S 113.44 4 118.14 4 117.44 384 422
88 154 Nicolas Fayol Esquimau K.c. Lourdais S 113.97 4 110.87 52 117.97 407 428
89 159 Luc Formet M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 129.58 6 121 0 121.00 400 463
90 160 Louis Bouchiat Canoe Kayak Uzerche S 119.08 2 130.78 4 121.08 436 464
91 165 Marc Lalande Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 121.12 2 121.81 8 123.12 477 488
92 169 Anthony Jonot Club Mirandais De Canoe Kayak S 139.3 2 120.62 6 126.62 - 528
93 170 Mathieu Marteau Orthez Nautique C.k. S 123.62 4 136.48 10 127.62 - 539
94 176 Sebastien Mathieu U.s. Sauveterre C.k. S 137.91 6 135.38 0 135.38 - 629
95 181 Christophe Paturey Bosadetos S 182.5 50 139.32 2 141.32 - 698
96 194 Kevin Lecomte E.s. Blanquefortaise S 148.31 54 202.31 - 1405
97 Maxime Krzyzyk Canoe Kayak Toulousain S Nt - -
98 Mathieu Charliac Canoe Kayak Uzerche S Nt - -
99 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S Nt - -