Sélectif Régional - Plemet - 2009-11-08
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 127.72 | 0 | 125.78 | 0 | 125.78 | 322 | 313 | ||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 98.9 | 6 | 97.4 | 0 | 97.40 | 138 | 145 | ||||||||
| 2 | 5 | Antoine Simon | Canoe Club Du Lie | S | 104.92 | 4 | 103.66 | 2 | 105.66 | 275 | 241 | ||||||||
| 3 | 6 | Nicolas Noel | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 112.18 | 0 | 111.12 | 0 | 111.12 | - | 304 | ||||||||
| 4 | 7 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 115.66 | 2 | 115.28 | 0 | 115.28 | - | 352 | ||||||||
| 5 | 19 | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | S | 143.42 | 0 | 0 | 143.42 | - | 678 | |||||||||
| 6 | Solen Le Bourles | C.k.c. Guingampais | S | 0 | 0 | Nt | - | - | |||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 |
Cyrielle Pichard Stephanie Le Mercier |
Canoe Club Du Lie | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Emeric Bertrand Jeanmarie Le Guyader |
Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 108.57 | 0 | 0 | 108.57 | 160 | 218 | |||||||||
| 2 | 4 |
Quentin Chapin Charles Potier |
C.k.c. Guingampais | S | 120.53 | 0 | 121.37 | 2 | 120.53 | 346 | 349 | ||||||||
| 3 | 6 |
Christophe Le Mercier Boris Pernelle |
Canoe Club Du Lie | S | 121.33 | 4 | 127.97 | 4 | 125.33 | 389 | 402 | ||||||||
| 4 |
Tangui Quemeneur Guillaume Huppert |
Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 0 | 0 | Nt | - | - | |||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 |
Annabelle Garnier Solen Le Bourles |
C.k.c. Guingampais | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 | Cyrielle Pichard | Canoe Club Du Lie | S | 110.81 | 0 | 110.47 | 4 | 110.81 | 286 | 209 | ||||||||
| 2 | 4 | Annabelle Garnier | C.k.c. Guingampais | S | 112.74 | 2 | 112.3 | 0 | 112.30 | 156 | 226 | ||||||||
| 3 | 8 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 123.1 | 0 | 0 | 123.10 | 308 | 341 | |||||||||
| 4 | 10 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 129.82 | 4 | 128.34 | 0 | 128.34 | 444 | 398 | ||||||||
| 5 | Aurore Collet | Canoe Club Du Lie | S | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| 6 | Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 | Anthony Cadoret | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 94.94 | 0 | 94.77 | 0 | 94.77 | 150 | 169 | ||||||||
| 2 | 4 | Guillaume Huppert | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 95.23 | 0 | 93.62 | 2 | 95.23 | 194 | 175 | ||||||||
| 3 | 6 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 93.84 | 4 | 0 | 97.84 | 181 | 206 | |||||||||
| 4 | 7 | Nicolas Carduner | Lannion Canoe Kayak | S | 102.55 | 2 | 99.28 | 0 | 99.28 | 160 | 225 | ||||||||
| 5 | 8 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 99.44 | 0 | 98.03 | 8 | 99.44 | 128 | 226 | ||||||||
| 6 | 11 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 100.35 | 2 | 99.1 | 2 | 101.10 | 211 | 246 | ||||||||
| 7 | 15 | Clement Olivier | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 102.78 | 0 | 100.77 | 50 | 102.78 | - | 267 | ||||||||
| 8 | 17 | Joseph Simon | Canoe Club Du Lie | S | 105.57 | 6 | 103.22 | 0 | 103.22 | - | 272 | ||||||||
| 9 | 19 | Sebastien Gautier | C.k.c. Guingampais | S | 105.25 | 0 | 101.33 | 2 | 103.33 | 247 | 273 | ||||||||
| 10 | 23 | Boris Pernelle | Canoe Club Du Lie | S | 106.57 | 4 | 98.34 | 8 | 106.34 | 113 | 310 | ||||||||
| 11 | 24 | Yoann Le Guyader | Canoe Club Du Lie | S | 103 | 4 | 103.09 | 6 | 107.00 | 243 | 318 | ||||||||
| 12 | 25 | Guirec Le Guen | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 109.12 | 2 | 107.15 | 0 | 107.15 | 419 | 320 | ||||||||
| 13 | 29 | Thomas L'hotelier | C.k.c Plancoet | S | 108.11 | 0 | 105.95 | 54 | 108.11 | 379 | 332 | ||||||||
| 14 | 30 | David Julou | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 105.03 | 4 | 106.19 | 8 | 109.03 | 275 | 343 | ||||||||
| 15 | 31 | Jeanmarie Le Guyader | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 107.79 | 2 | 0 | 109.79 | - | 352 | |||||||||
| 16 | 32 | Clement Lucas | C.k.c. Guingampais | S | 109.9 | 0 | 114.18 | 4 | 109.90 | 348 | 353 | ||||||||
| 17 | 33 | Emmanuel L'anton | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 112.03 | 0 | 111.31 | 6 | 112.03 | 337 | 380 | ||||||||
| 18 | 35 | Erwan Le Guevel | Lannion Canoe Kayak | S | 116.66 | 2 | 113.24 | 0 | 113.24 | 321 | 394 | ||||||||
| 19 | 49 | Ronan Dhabit | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 120.42 | 2 | 120.42 | 0 | 120.42 | - | 481 | ||||||||
| 20 | 50 | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | S | 118.78 | 2 | 0 | 120.78 | 434 | 486 | |||||||||
| 21 | 55 | Yann Baradel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 117.66 | 6 | 0 | 123.66 | - | 521 | |||||||||
| 22 | 56 | Frederic Mahieu | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 124 | 0 | 0 | 124.00 | - | 525 | |||||||||
| 23 | 61 | Alexis Malard | Canoe Club Du Lie | S | 130.06 | 54 | 132.61 | 0 | 132.61 | - | 630 | ||||||||
| 24 | Remy Le Gall | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 0 | 0 | Nt | - | - | |||||||||||
| 25 | Tangui Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 0 | 0 | Nt | - | - | |||||||||||
