Sélectif Régional - Plemet - 2009-11-08
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 127.72 | 0 | 125.78 | 0 | 125.78 | 322 | 313 | |||||||||
| 2 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 136.94 | 0 | 0 | 136.94 | - | 428 | ||||||||||
| 3 | Solene Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 159.48 | 2 | 0 | 161.48 | - | 681 | ||||||||||
| Gwennaell Le Roy | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 98.9 | 6 | 97.4 | 0 | 97.40 | 138 | 145 | |||||||||
| 2 | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 102.2 | 4 | 102.17 | 0 | 102.17 | 237 | 200 | |||||||||
| 3 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 105 | 54 | 100.54 | 2 | 102.54 | 148 | 204 | |||||||||
| 4 | Didier Botrel | C.k.c. Guingampais | V1 | 104.13 | 0 | 106.35 | 0 | 104.13 | 176 | 223 | |||||||||
| 5 | Antoine Simon | Canoe Club Du Lie | S | 104.92 | 4 | 103.66 | 2 | 105.66 | 275 | 241 | |||||||||
| 6 | Nicolas Noel | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 112.18 | 0 | 111.12 | 0 | 111.12 | - | 304 | |||||||||
| 7 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 115.66 | 2 | 115.28 | 0 | 115.28 | - | 352 | |||||||||
| 8 | Melenn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 115.81 | 0 | 115.61 | 0 | 115.61 | - | 355 | |||||||||
| 9 | Luc Hellard | Canoe Club Du Lie | C | 115.75 | 0 | 122.94 | 0 | 115.75 | - | 357 | |||||||||
| 10 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | J | 117.22 | 0 | 119.1 | 8 | 117.22 | - | 375 | |||||||||
| 11 | Frederic Antoine | C.k.c. Guingampais | V1 | 118.92 | 0 | 117.25 | 0 | 117.25 | 486 | 375 | |||||||||
| 12 | Louis Raguenes | C.k.c Plancoet | C | 120.5 | 0 | 118.22 | 2 | 120.22 | - | 409 | |||||||||
| 13 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | V | 121.04 | 4 | 122.22 | 0 | 122.22 | - | 432 | |||||||||
| 14 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | V1 | 126.78 | 0 | 125.5 | 0 | 125.50 | 353 | 471 | |||||||||
| 15 | Antoine Mazeau | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 137.57 | 0 | 134.87 | 0 | 134.87 | - | 579 | |||||||||
| 16 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | J | 134 | 2 | 138.94 | 2 | 136.00 | - | 593 | |||||||||
| 17 | Kieran Kingsland | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 138.31 | 0 | 132.63 | 52 | 138.31 | - | 619 | |||||||||
| 18 | Stann Savels | Lannion Canoe Kayak | C | 134.65 | 6 | 136.58 | 6 | 140.65 | - | 646 | |||||||||
| 19 | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | S | 143.42 | 0 | 0 | 143.42 | - | 678 | ||||||||||
| 20 | Sullivan Kingsland | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 146.25 | 12 | 158.97 | 16 | 158.25 | - | 850 | |||||||||
| 21 | Felix Pietrini | Club Nautique Pontrieux | C | 179.88 | 4 | 184.65 | 0 | 183.88 | - | 1147 | |||||||||
| Yvan Raoult | C.k.c. Guingampais | V1 | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| Solen Le Bourles | C.k.c. Guingampais | S | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Camille Le Floch Estelle Guillaume |
Club Canoe Kayak Guerledan | C | 188.82 | 50 | 184.69 | 6 | 190.69 | - | 872 | |||||||||
|
Cyrielle Pichard Stephanie Le Mercier |
Canoe Club Du Lie | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Estelle Hellard Anais Coudrin |
Club Mjc St Brieuc C.k. | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Emeric Bertrand Jeanmarie Le Guyader |
Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 108.57 | 0 | 0 | 108.57 | 160 | 218 | ||||||||||
| 2 |
Nicolas Marcus Sylvain Le Roux |
Lannion Canoe Kayak | J | 113.95 | 0 | 119.35 | 6 | 113.95 | 266 | 276 | |||||||||
| 3 |
Simon Le Friec Benoit Jouan |
Lannion Canoe Kayak | J | 115.2 | 2 | 114.81 | 4 | 117.20 | - | 313 | |||||||||
| 4 |
Quentin Chapin Charles Potier |
C.k.c. Guingampais | S | 120.53 | 0 | 121.37 | 2 | 120.53 | 346 | 349 | |||||||||
| 5 |
Franck Delachair Lionel Tinevez |
Lannion Canoe Kayak | V1 | 121.53 | 4 | 125.21 | 0 | 125.21 | 308 | 401 | |||||||||
| 6 |
Christophe Le Mercier Boris Pernelle |
Canoe Club Du Lie | S | 121.33 | 4 | 127.97 | 4 | 125.33 | 389 | 402 | |||||||||
| 7 |
Riwal Chardon Maxime Lignereux |
Lannion Canoe Kayak | J | 136.35 | 10 | 139.09 | 52 | 146.35 | - | 635 | |||||||||
| 8 |
Xavier Le Gallic Nathan Chaumier |
Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 0 | 167.46 | 6 | 173.46 | - | 935 | ||||||||||
|
Mathieu Desnos Mathys Huvelin |
Canoe Club Du Lie | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Tangui Quemeneur Guillaume Huppert |
Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Emma Jacob Ewen Legrand |
Lannion Canoe Kayak | C | -6 | 6 | 141.89 | 0 | 141.89 | - | 479 | |||||||||
|
Annabelle Garnier Solen Le Bourles |
C.k.c. Guingampais | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 107.32 | 0 | 104.09 | 0 | 104.09 | 109 | 137 | |||||||||
| 2 | Cyrielle Pichard | Canoe Club Du Lie | S | 110.81 | 0 | 110.47 | 4 | 110.81 | 286 | 209 | |||||||||
| 3 | Solene Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 113.15 | 0 | 111.41 | 0 | 111.41 | 257 | 216 | |||||||||
| 4 | Annabelle Garnier | C.k.c. Guingampais | S | 112.74 | 2 | 112.3 | 0 | 112.30 | 156 | 226 | |||||||||
| 5 | Emma Jacob | Lannion Canoe Kayak | C | 128.11 | 50 | 118.81 | 0 | 118.81 | 322 | 296 | |||||||||
| 6 | Marie Laure Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | V2 | 124.16 | 0 | 120.72 | 0 | 120.72 | 349 | 316 | |||||||||
| 7 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V1 | 125.59 | 0 | 122.25 | 0 | 122.25 | 249 | 332 | |||||||||
| 8 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 123.1 | 0 | 0 | 123.10 | 308 | 341 | ||||||||||
| 9 | Clothilde Le Louarn | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 126.59 | 0 | 123.41 | 0 | 123.41 | - | 345 | |||||||||
| 10 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 129.82 | 4 | 128.34 | 0 | 128.34 | 444 | 398 | |||||||||
| 11 | Pauline Richard | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 129.96 | 2 | 128.46 | 0 | 128.46 | - | 399 | |||||||||
| 12 | Anais Lhotellier | C.k.c Plancoet | C | 129.52 | 0 | 127.66 | 2 | 129.52 | - | 411 | |||||||||
| 13 | Morgane Cossic | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 132.76 | 4 | 132.41 | 0 | 132.41 | - | 442 | |||||||||
| 14 | Gaelle Jouan | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 135.63 | 0 | 142.84 | 4 | 135.63 | - | 477 | |||||||||
| 15 | Camille Le Floch | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 142.32 | 4 | 138.66 | 2 | 140.66 | - | 531 | |||||||||
| 16 | Estelle Guillaume | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 145.63 | 2 | 146.9 | 6 | 147.63 | - | 606 | |||||||||
| 17 | Anna Pietrini | Club Nautique Pontrieux | J | 151.59 | 54 | 166.59 | 2 | 168.59 | - | 832 | |||||||||
| 18 | Melanie Chotard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 177.66 | 10 | -4 | 4 | 187.66 | - | 1037 | |||||||||
| Gwennaell Le Roy | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| Aurore Collet | Canoe Club Du Lie | S | 0 | Nt | - | - | |||||||||||||
| Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 0 | Nt | - | - | |||||||||||||
| Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | J | 93.6 | 0 | 98.44 | 0 | 93.60 | 111 | 155 | |||||||||
| 2 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | J | 94.28 | 0 | 95.16 | 0 | 94.28 | 126 | 164 | |||||||||
| 3 | Anthony Cadoret | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 94.94 | 0 | 94.77 | 0 | 94.77 | 150 | 169 | |||||||||
| 4 | Guillaume Huppert | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 95.23 | 0 | 93.62 | 2 | 95.23 | 194 | 175 | |||||||||
| 5 | Lionel Tinevez | C.k.c. Guingampais | V2 | 98.32 | 2 | 96.9 | 0 | 96.90 | 158 | 195 | |||||||||
| 6 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 93.84 | 4 | 0 | 97.84 | 181 | 206 | ||||||||||
| 7 | Nicolas Carduner | Lannion Canoe Kayak | S | 102.55 | 2 | 99.28 | 0 | 99.28 | 160 | 225 | |||||||||
| 8 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 99.44 | 0 | 98.03 | 8 | 99.44 | 128 | 226 | |||||||||
| 9 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | V1 | 101.25 | 0 | 99.83 | 0 | 99.83 | 211 | 231 | |||||||||
| 10 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | V1 | 100.75 | 0 | 100.82 | 4 | 100.75 | 133 | 242 | |||||||||
| 11 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 100.35 | 2 | 99.1 | 2 | 101.10 | 211 | 246 | |||||||||
| 12 | Patrick Jegou | C.k.c. Guingampais | V2 | 105.96 | 0 | 101.16 | 0 | 101.16 | 259 | 247 | |||||||||
| 13 | Mathys Huvelin | C.k. Vaureal | C | 102.88 | 0 | 102.04 | 0 | 102.04 | - | 258 | |||||||||
| 14 | Ewen Legrand | Lannion Canoe Kayak | C | 102.59 | 0 | 101.12 | 6 | 102.59 | 240 | 264 | |||||||||
| 15 | Clement Olivier | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 102.78 | 0 | 100.77 | 50 | 102.78 | - | 267 | |||||||||
| 16 | Nicolas Marcus | Lannion Canoe Kayak | J | 104.31 | 0 | 103.18 | 0 | 103.18 | 254 | 271 | |||||||||
| 17 | Joseph Simon | Canoe Club Du Lie | S | 105.57 | 6 | 103.22 | 0 | 103.22 | - | 272 | |||||||||
| 18 | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 103.25 | 0 | 0 | 103.25 | 228 | 272 | ||||||||||
| 19 | Sebastien Gautier | C.k.c. Guingampais | S | 105.25 | 0 | 101.33 | 2 | 103.33 | 247 | 273 | |||||||||
| 20 | Mael Rogard | Lannion Canoe Kayak | J | 105.75 | 0 | 103.41 | 0 | 103.41 | 243 | 274 | |||||||||
| 21 | Riwal Chardon | Lannion Canoe Kayak | J | 103.51 | 4 | 103.44 | 0 | 103.44 | 179 | 274 | |||||||||
| 22 | Luc Hellard | Canoe Club Du Lie | C | 105.53 | 0 | 107.77 | 6 | 105.53 | - | 301 | |||||||||
| 23 | Boris Pernelle | Canoe Club Du Lie | S | 106.57 | 4 | 98.34 | 8 | 106.34 | 113 | 310 | |||||||||
| 24 | Yoann Le Guyader | Canoe Club Du Lie | S | 103 | 4 | 103.09 | 6 | 107.00 | 243 | 318 | |||||||||
| 25 | Guirec Le Guen | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 109.12 | 2 | 107.15 | 0 | 107.15 | 419 | 320 | |||||||||
| 26 | Ferdinand Malard | Canoe Club Du Lie | J | 107.49 | 0 | 108.63 | 2 | 107.49 | 436 | 324 | |||||||||
| 27 | Stephane Gallerne | C.k.c Plancoet | V1 | 107.75 | 0 | 107.75 | 2 | 107.75 | - | 327 | |||||||||
| 28 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 106.02 | 2 | 0 | 108.02 | - | 330 | ||||||||||
| 29 | Thomas L'hotelier | C.k.c Plancoet | S | 108.11 | 0 | 105.95 | 54 | 108.11 | 379 | 332 | |||||||||
| 30 | David Julou | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 105.03 | 4 | 106.19 | 8 | 109.03 | 275 | 343 | |||||||||
| 31 | Jeanmarie Le Guyader | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 107.79 | 2 | 0 | 109.79 | - | 352 | ||||||||||
| 32 | Clement Lucas | C.k.c. Guingampais | S | 109.9 | 0 | 114.18 | 4 | 109.90 | 348 | 353 | |||||||||
| 33 | Emmanuel L'anton | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 112.03 | 0 | 111.31 | 6 | 112.03 | 337 | 380 | |||||||||
| 34 | Alexandre Le Quere | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 114.22 | 0 | 112.66 | 0 | 112.66 | - | 387 | |||||||||
| 35 | Erwan Le Guevel | Lannion Canoe Kayak | S | 116.66 | 2 | 113.24 | 0 | 113.24 | 321 | 394 | |||||||||
| 36 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | J | 113.72 | 0 | 114.64 | 0 | 113.72 | 475 | 400 | |||||||||
| 37 | Romain Foulon | Lannion Canoe Kayak | J | 128.41 | 2 | 114.47 | 0 | 114.47 | 381 | 409 | |||||||||
| 38 | Maxime Foucault | Canoe Club Du Lie | C | 118.94 | 2 | 115.17 | 0 | 115.17 | 665 | 417 | |||||||||
| 39 | Quentin Fleury | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 117.91 | 0 | 115.73 | 0 | 115.73 | - | 424 | |||||||||
| 40 | Melenn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 116.69 | 0 | 117.2 | 0 | 116.69 | - | 437 | |||||||||
| 41 | Alan Dollo | C.k.c. Guingampais | C | 120.84 | 0 | 117.64 | 0 | 117.64 | - | 448 | |||||||||
| 42 | Antwan Dekker | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 118.14 | 0 | 118.19 | 0 | 118.14 | - | 454 | |||||||||
| 43 | Nathan Chaumier | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 118.28 | 0 | 118.47 | 2 | 118.28 | - | 456 | |||||||||
| 44 | Stann Savels | Lannion Canoe Kayak | C | 119.16 | 0 | 116.72 | 2 | 118.72 | - | 461 | |||||||||
| 45 | Jean Coadalan | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 119.18 | 0 | 120.09 | 2 | 119.18 | - | 466 | |||||||||
| 45 | Francois Prevoteau | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 119.18 | 0 | 0 | 119.18 | 365 | 466 | ||||||||||
| 47 | Hugo Maher | La Roche Derrien Canoe Kayak | 121.12 | 0 | 119.44 | 0 | 119.44 | - | 470 | ||||||||||
| 48 | Anthony Le Gros | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 120.12 | 0 | 122.07 | 0 | 120.12 | 791 | 478 | |||||||||
| 49 | Ronan Dhabit | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 120.42 | 2 | 120.42 | 0 | 120.42 | - | 481 | |||||||||
| 50 | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | S | 118.78 | 2 | 0 | 120.78 | 434 | 486 | ||||||||||
| 51 | Paul-antoine Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 119.81 | 2 | 120 | 2 | 121.81 | - | 498 | |||||||||
| 52 | Xavier Le Gallic | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 120.06 | 2 | 122.22 | 2 | 122.06 | - | 501 | |||||||||
| 53 | Melaine Colin | Lannion Canoe Kayak | C | 122.25 | 0 | 120.34 | 2 | 122.25 | - | 503 | |||||||||
| 54 | Benoit Laigo | C.k.c Plancoet | J | 125.49 | 4 | 123.63 | 0 | 123.63 | - | 521 | |||||||||
| 55 | Yann Baradel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 117.66 | 6 | 0 | 123.66 | - | 521 | ||||||||||
| 56 | Frederic Mahieu | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 124 | 0 | 0 | 124.00 | - | 525 | ||||||||||
| 57 | Pierreyves Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | V2 | 128.81 | 2 | 125.99 | 0 | 125.99 | 560 | 549 | |||||||||
| 58 | Kieran Kingsland | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 136.97 | 2 | 130.87 | 0 | 130.87 | - | 609 | |||||||||
| 59 | Guillaume Djaid | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 131.34 | 0 | 129.88 | 4 | 131.34 | - | 614 | |||||||||
| 60 | Sullivan Kingsland | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 123.46 | 8 | 0 | 131.46 | 622 | 616 | ||||||||||
| 61 | Alexis Malard | Canoe Club Du Lie | S | 130.06 | 54 | 132.61 | 0 | 132.61 | - | 630 | |||||||||
| 62 | Remy Larcher | Club Nautique Pontrieux | C | 135.01 | 4 | 132.23 | 2 | 134.23 | - | 649 | |||||||||
| 63 | Felix Pietrini | Club Nautique Pontrieux | C | 171.59 | 2 | 165.65 | 0 | 165.65 | - | 1032 | |||||||||
| Alain Le Moel | C.k.c. Guingampais | V2 | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| Remy Le Gall | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| Sebastian Lidstrom | C.k.c Plancoet | C | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| Antoine Rioual | Lannion Canoe Kayak | J | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| Tangui Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 0 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| Mathieu Desnos | Canoe Club Du Lie | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | V1 | Nt | - | - | ||||||||||||||
