Sélectif Régional - Cesson Sévigné - 2009-12-13
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 159.71 | 6 | 165.71 | - | 475 | ||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 10 | Didier Botrel | C.k.c. Guingampais | V | 120.93 | 4 | 121 | 0 | 121.00 | 189 | 205 | ||||||||
| 2 | 32 | Olivier Leboeuf | Canoe Kayak Laval | V | 130.92 | 2 | 136.96 | 100 | 132.92 | 382 | 326 | ||||||||
| 3 | 33 | Yves Marechal | Foyer Laique De Lanester | V | 132.94 | 2 | 129.45 | 4 | 133.45 | 304 | 331 | ||||||||
| 4 | 39 | Frederic Antoine | C.k.c. Guingampais | V | 138.36 | 0 | 140.41 | 2 | 138.36 | 454 | 381 | ||||||||
| 5 | 51 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V | Nt | - | - | ||||||||||||
| 6 | 51 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 15 |
Frederic Antoine Didier Botrel |
C.k.c. Guingampais | V | Nt | - | - | ||||||||||||
| 2 | 15 |
Christophe Gergaud Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 138.44 | 0 | 128.3 | 0 | 128.30 | 217 | 185 | ||||||||
| 2 | 25 | Marie Laure Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | V | 148.2 | 2 | 150.20 | 347 | 394 | ||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 8 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 110.67 | 0 | 113.16 | 0 | 110.67 | 93 | 155 | ||||||||
| 2 | 15 | Lionel Tinevez | C.k.c. Guingampais | V | 112.68 | 0 | 114.63 | 0 | 112.68 | 160 | 177 | ||||||||
| 3 | 17 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V | 112.84 | 0 | 115.62 | 0 | 112.84 | 167 | 178 | ||||||||
| 4 | 31 | Emmanuel Moreau | Val De L'indre Canoe Kayak | V | 115.28 | 0 | 120.42 | 0 | 115.28 | 177 | 205 | ||||||||
| 5 | 32 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V | 115.32 | 0 | 115.89 | 2 | 115.32 | 188 | 205 | ||||||||
| 6 | 34 | Johann Lorcy | Club Loisirs Pop. Lochrist | V | 113.89 | 2 | 115.89 | - | 211 | ||||||||||
| 7 | 36 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | V | 114.39 | 2 | 116.96 | 0 | 116.39 | 134 | 216 | ||||||||
| 8 | 39 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 116.62 | 2 | 116.65 | 0 | 116.65 | 162 | 220 | ||||||||
| 9 | 42 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | V | 116.76 | 2 | 117.82 | 0 | 117.82 | 231 | 232 | ||||||||
| 10 | 51 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | V | 119.19 | 0 | 124.32 | 2 | 119.19 | 224 | 246 | ||||||||
| 11 | 64 | Patrick Jegou | C.k.c. Guingampais | V | 121.98 | 52 | 122.69 | 0 | 122.69 | 248 | 284 | ||||||||
| 12 | 67 | Stephane Gallerne | C.k.c Plancoet | V | 129.7 | 0 | 124.02 | 0 | 124.02 | 347 | 298 | ||||||||
| 13 | 68 | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | V | 120.66 | 4 | 124.05 | 0 | 124.05 | 197 | 299 | ||||||||
| 14 | 79 | Denis Guilmard | Canoe Kayak Clisson | V | 127.72 | 0 | 123 | 4 | 127.00 | - | 330 | ||||||||
| 15 | 95 | Christophe Gergaud | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 130.44 | 2 | 133.57 | 106 | 132.44 | 340 | 389 | ||||||||
| 16 | 99 | Bertrand Kerzerho | C.k.c.i.r. St Gregoire | V | 131.93 | 2 | 137.58 | 0 | 133.93 | 374 | 405 | ||||||||
| 17 | 111 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 137.22 | 2 | 133.46 | 4 | 137.46 | 410 | 443 | ||||||||
| 18 | 113 | Richard Fradin | Asck Poissons Volants | V | 138.24 | 2 | 135.74 | 2 | 137.74 | 415 | 446 | ||||||||
| 19 | 119 | Olivier Brillaut | Foyer Laique De Lanester | V | 142.16 | 0 | 146.06 | 2 | 142.16 | - | 493 | ||||||||
| 20 | 137 | Pierreyves Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | V | 154.99 | 0 | 154.99 | 575 | 632 | ||||||||||
| 21 | 148 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V | Nt | - | - | ||||||||||||
