Sélectif Régional - Cesson Sévigné - 2009-12-13
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 152.06 | 4 | 156.06 | 335 | 387 | ||||||||||
| 2 | 5 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Herve Chevrier | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.19 | 0 | 109.33 | 0 | 109.33 | 34 | 84 | ||||||||
| 2 | 3 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 113.08 | 0 | 113.22 | 2 | 113.08 | 30 | 123 | ||||||||
| 3 | 4 | Loic Brunel | Asck Poissons Volants | S | 115.63 | 0 | 115.63 | 180 | 149 | ||||||||||
| 4 | 5 | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 116.26 | 0 | 116.26 | 82 | 156 | ||||||||||
| 5 | 6 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 117.11 | 0 | 116.4 | 50 | 117.11 | 80 | 164 | ||||||||
| 6 | 8 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 117.2 | 2 | 119.20 | 156 | 185 | ||||||||||
| 7 | 11 | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | S | 124.17 | 0 | 121.02 | 0 | 121.02 | 220 | 205 | ||||||||
| 8 | 12 | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | S | 121.62 | 0 | 121.62 | 331 | 211 | ||||||||||
| 9 | 14 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | S | 120.98 | 2 | 122.38 | 0 | 122.38 | 164 | 218 | ||||||||
| 10 | 16 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 123.98 | 0 | 123.85 | 2 | 123.98 | 254 | 234 | ||||||||
| 11 | 17 | Antoine Simon | Canoe Club Du Lie | S | 120.98 | 4 | 123.12 | 6 | 124.98 | - | 245 | ||||||||
| 12 | 20 | Yoann Bizot | J.s.p.a. Mayenne | S | 127.39 | 0 | 124.64 | 2 | 126.64 | 278 | 262 | ||||||||
| 13 | 23 | Cyril Leblond | Galo Port Sainte Foy | S | 140.43 | 50 | 128.44 | 0 | 128.44 | 395 | 280 | ||||||||
| 14 | 25 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | S | 127.63 | 2 | 130.59 | 0 | 129.63 | 339 | 293 | ||||||||
| 15 | 26 | Titouan Brouder | Kayak Club De Rennes | S | 129.71 | 0 | 137.58 | 4 | 129.71 | 313 | 293 | ||||||||
| 16 | 29 | Nicolas Noel | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 130.48 | 0 | 128.96 | 2 | 130.48 | - | 301 | ||||||||
| 17 | 30 | Florian Helen | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 142.56 | 0 | 127.37 | 4 | 131.37 | 302 | 310 | ||||||||
| 18 | 31 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 132.73 | 2 | 130.21 | 2 | 132.21 | 289 | 319 | ||||||||
| 19 | 35 | Regis Cabel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 130.76 | 4 | 141.07 | 2 | 134.76 | 239 | 345 | ||||||||
| 20 | 37 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 135.63 | 0 | 135.17 | 2 | 135.63 | - | 354 | ||||||||
| 21 | 41 | Manuel Moquet | J.s.p.a. Mayenne | S | 145.1 | 4 | 149.10 | - | 492 | ||||||||||
| 22 | 46 | David Julou | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 135.25 | 52 | 187.25 | - | 883 | ||||||||||
| 23 | 48 | Guillaume Popoff | C.k.c. Guingampais | S | 103.01 | 108 | 162.62 | 106 | 211.01 | - | 1125 | ||||||||
| 24 | 49 | Yannick Courtay | Foyer Laique De Lanester | S | 160.3 | 54 | 148.47 | 156 | 214.30 | - | 1160 | ||||||||
| 25 | 51 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 26 | 51 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 27 | 51 | Ludovic Roye | Foyer Laique De Lanester | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 |
Clothilde Rocher Laura Rocher |
Canoe Kayak Clisson | S | 165.48 | 6 | 171.48 | - | 440 | ||||||||||
| 2 | 3 |
Claire Pichon Marie Landais |
Asck Poissons Volants | S | 168.27 | 54 | 222.27 | 530 | 876 | ||||||||||
| 3 | 4 |
Deborah Larsonneur Oriane Rebours |
Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 163.15 | 104 | 267.15 | - | 1263 | ||||||||||
| 4 | 5 |
Helene Thuret Sarah Despres |
Kayak Club De Rennes | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Loic Brunel Medhi Deguil |
Asck Poissons Volants | S | 118.94 | 0 | 120.04 | 0 | 118.94 | 52 | 128 | ||||||||
| 2 | 3 |
Emeric Bertrand Jeanmarie Le Guyader |
Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 124.98 | 4 | 123.77 | 0 | 123.77 | 191 | 175 | ||||||||
| 3 | 6 |
Lucas Le Gall Guillaume Kerambrun |
C.k.c. Guingampais | S | 136.8 | 0 | 139.22 | 2 | 136.80 | 291 | 303 | ||||||||
| 4 | 7 |
William Desnos Antoine Simon |
Canoe Club Du Lie | S | 136.84 | 2 | 138.84 | - | 322 | ||||||||||
| 5 | 8 |
Titouan Brouder Romain Lecrenais-perrel |
Kayak Club De Rennes | S | 143.24 | 2 | 145.24 | - | 385 | ||||||||||
| 6 | 13 |
Arnaud Le Calvez Melaine Pichard |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 139.02 | 52 | 191.02 | 204 | 832 | ||||||||||
| 7 | 14 |
Lionel Donias Guenael Herbaut |
Foyer Laique De Lanester | S | 158.35 | 60 | 218.35 | - | 1099 | ||||||||||
| 8 | 15 |
Christophe Le Mercier Boris Pernelle |
Canoe Club Du Lie | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 9 | 15 |
Quentin Chapin Charles Potier |
C.k.c. Guingampais | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Jeremie Gouello Aline Roulland |
Foyer Laique De Lanester | S | 143.78 | 52 | 134.77 | 2 | 136.77 | - | 211 | ||||||||
| 2 | 2 |
Medhi Deguil Marine Soucheyre |
Asck Poissons Volants | S | 145.81 | 0 | 145.81 | - | 294 | ||||||||||
| 3 | 3 |
Nicolas Coudert Aurelie Le Fee |
Canoe Kayak Plumeliau | S | 153.54 | 2 | 155.54 | 522 | 382 | ||||||||||
| 4 | 5 |
Etienne Averlant Camille Beuvin |
C.k.c. Beaurainvillois | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 5 | 5 |
Cedric Forgit Cecile Cholleton |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 | Anthony Lepesteur | C.k.c.i.r. St Gregoire | S | 142.1 | 2 | 143.21 | 2 | 144.10 | - | - | ||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 123.75 | 2 | 122.11 | 0 | 122.11 | 47 | 127 | ||||||||
| 2 | 3 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | S | 123.88 | 0 | 125.41 | 0 | 123.88 | 52 | 144 | ||||||||
| 3 | 4 | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | S | 123.38 | 6 | 123.01 | 4 | 127.01 | 159 | 174 | ||||||||
| 4 | 6 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | S | 129.44 | 2 | 128.54 | 0 | 128.54 | 91 | 189 | ||||||||
| 5 | 7 | Maud Sevaux | Kayak Club Pont Rean | S | 137.74 | 154 | 130.97 | 0 | 130.97 | - | 211 | ||||||||
| 6 | 8 | Laura Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 138.18 | 4 | 132.24 | 0 | 132.24 | 280 | 224 | ||||||||
| 7 | 15 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | S | 136.71 | 2 | 147.61 | 52 | 138.71 | 290 | 284 | ||||||||
| 8 | 16 | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 139.4 | 0 | 136.9 | 2 | 138.90 | 277 | 287 | ||||||||
| 9 | 19 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | S | 147.56 | 0 | 144.81 | 0 | 144.81 | 309 | 343 | ||||||||
| 10 | 20 | Anne Gombert | Asck Poissons Volants | S | 144.74 | 2 | 143.67 | 2 | 145.67 | 310 | 352 | ||||||||
| 11 | 21 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 146.66 | 0 | 146.66 | 315 | 360 | ||||||||||
| 12 | 23 | Lucie Perrin | Canoe Kayak Club Acigne | S | 150.8 | 102 | 146.91 | 2 | 148.91 | - | 382 | ||||||||
| 13 | 24 | Camille Beuvin | C.k.c. Beaurainvillois | S | 167.89 | 56 | 145.76 | 4 | 149.76 | - | 390 | ||||||||
| 14 | 26 | Marie Landais | Asck Poissons Volants | S | 167.61 | 8 | 146.71 | 4 | 150.71 | 375 | 399 | ||||||||
| 15 | 28 | Kristell Bervet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 148.19 | 6 | 154.19 | 374 | 432 | ||||||||||
| 16 | 36 | Clemence Drugeot | Canoe Kayak Laval | S | 158.07 | 50 | 165.12 | 52 | 208.07 | 554 | 945 | ||||||||
| 17 | 37 | Cyrielle Pichard | Canoe Club Du Lie | S | 124.58 | 100 | 224.58 | 278 | 1102 | ||||||||||
| 18 | 38 | Camille Bonnet | Asck Poissons Volants | S | 170.48 | 108 | 278.48 | 1177 | 1614 | ||||||||||
| 19 | 39 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 20 | 39 | Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | S | 103.16 | 0 | 104.98 | 2 | 103.16 | 61 | 75 | ||||||||
| 2 | 2 | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | S | 103.67 | 2 | 112.94 | 10 | 105.67 | 71 | 101 | ||||||||
| 3 | 3 | Kevin Gouabault | Asck Poissons Volants | S | 108.19 | 0 | 109.03 | 4 | 108.19 | 116 | 128 | ||||||||
| 4 | 4 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 106.34 | 2 | 110.28 | 0 | 108.34 | 82 | 130 | ||||||||
| 5 | 5 | Mathieu Le Gal | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 108.63 | 0 | 114.74 | 2 | 108.63 | 121 | 133 | ||||||||
| 6 | 9 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 110.92 | 0 | 111.26 | 2 | 110.92 | 173 | 158 | ||||||||
| 7 | 10 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 111.06 | 0 | 111.06 | 116 | 159 | ||||||||||
| 8 | 11 | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | S | 111.36 | 0 | 111.99 | 0 | 111.36 | 125 | 162 | ||||||||
| 9 | 12 | Emmanuel Sarazin | Canoe Kayak Montreuil | S | 115.35 | 0 | 111.44 | 0 | 111.44 | 187 | 163 | ||||||||
| 10 | 13 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 119.89 | 50 | 111.61 | 0 | 111.61 | 145 | 165 | ||||||||
| 11 | 14 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | S | 109.75 | 2 | 110.22 | 2 | 111.75 | 111 | 166 | ||||||||
| 12 | 16 | Romain Guyomard | C.k.c. Guingampais | S | 110.72 | 2 | 113.9 | 2 | 112.72 | 140 | 177 | ||||||||
| 13 | 18 | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | S | 111.09 | 2 | 116.24 | 54 | 113.09 | 151 | 181 | ||||||||
| 14 | 20 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 109.27 | 52 | 113.27 | 0 | 113.27 | 127 | 183 | ||||||||
| 15 | 22 | Samuel Lhegu | Canoe Kayak Club France | S | 111.07 | 54 | 111.47 | 2 | 113.47 | 66 | 185 | ||||||||
| 16 | 23 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 111.74 | 2 | 113.74 | 81 | 188 | ||||||||||
| 17 | 24 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 111.89 | 2 | 115.81 | 0 | 113.89 | 107 | 190 | ||||||||
| 18 | 25 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 113.91 | 0 | 113.91 | - | 190 | ||||||||||
| 19 | 26 | Anthony Cadoret | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 111.95 | 2 | 117.41 | 0 | 113.95 | 160 | 191 | ||||||||
| 20 | 27 | Nicolas Carduner | Lannion Canoe Kayak | S | 114.26 | 0 | 116.77 | 0 | 114.26 | 160 | 194 | ||||||||
| 21 | 28 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 114.81 | 0 | 115.36 | 6 | 114.81 | 136 | 199 | ||||||||
| 22 | 35 | Boris Pernelle | Canoe Club Du Lie | S | 116.14 | 0 | 112.71 | 4 | 116.14 | 113 | 214 | ||||||||
| 23 | 38 | Julien Douais | Asck Poissons Volants | S | 116.5 | 0 | 120.47 | 0 | 116.50 | 299 | 217 | ||||||||
| 24 | 40 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 124.11 | 58 | 116.73 | 0 | 116.73 | 139 | 221 | ||||||||
| 25 | 41 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 116.74 | 0 | 119.62 | 6 | 116.74 | 203 | 221 | ||||||||
| 26 | 43 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 117.84 | 0 | 132.68 | 2 | 117.84 | 183 | 232 | ||||||||
| 27 | 45 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 118.04 | 0 | 119.27 | 2 | 118.04 | 251 | 234 | ||||||||
| 28 | 46 | Arnaud Le Calvez | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 119.93 | 0 | 118.48 | 0 | 118.48 | 270 | 239 | ||||||||
| 29 | 47 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 116.74 | 2 | 122.92 | 0 | 118.74 | 215 | 242 | ||||||||
| 30 | 48 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 118.87 | 0 | 121.17 | 2 | 118.87 | 191 | 243 | ||||||||
| 31 | 54 | Regis Cabel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 122.26 | 50 | 117.67 | 2 | 119.67 | 214 | 251 | ||||||||
| 32 | 56 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 120.43 | 2 | 119.98 | 0 | 119.98 | 201 | 255 | ||||||||
| 33 | 57 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 118.08 | 2 | 120.51 | 4 | 120.08 | 128 | 256 | ||||||||
| 34 | 59 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 118.39 | 2 | 120.39 | 212 | 260 | ||||||||||
| 35 | 61 | Yoann Le Guyader | Canoe Club Du Lie | S | 128.43 | 0 | 121.77 | 0 | 121.77 | 266 | 275 | ||||||||
| 36 | 62 | Sebastien Gautier | C.k.c. Guingampais | S | 127.96 | 4 | 122.21 | 0 | 122.21 | 261 | 279 | ||||||||
| 37 | 66 | Melen Pilorge | C.k.c. Guingampais | S | 121.81 | 2 | 131.38 | 4 | 123.81 | - | 296 | ||||||||
| 38 | 69 | Manuel Moquet | J.s.p.a. Mayenne | S | 127.42 | 6 | 124.41 | 0 | 124.41 | 249 | 303 | ||||||||
| 39 | 71 | Julien Caillarec | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 124.97 | 4 | 123.24 | 2 | 125.24 | 333 | 312 | ||||||||
| 40 | 72 | Louis Valadon | C.k.c. Beaurainvillois | S | 123.34 | 2 | 126.63 | 2 | 125.34 | - | 313 | ||||||||
| 41 | 75 | Simon Bonnet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 124.17 | 2 | 123.14 | 6 | 126.17 | 247 | 322 | ||||||||
| 42 | 78 | Vincent Fontaine | C.k.c. Beaurainvillois | S | 126.7 | 0 | 135.8 | 2 | 126.70 | - | 327 | ||||||||
| 43 | 79 | Erwan Desbordes | Canoe Kayak Clisson | S | 127 | 0 | 128.52 | 2 | 127.00 | - | 330 | ||||||||
| 44 | 83 | Thomas L'hotelier | C.k.c Plancoet | S | 123.49 | 4 | 135.17 | 2 | 127.49 | 366 | 336 | ||||||||
| 45 | 84 | Matthieu Lebret | C.k.c Plancoet | S | 137.73 | 56 | 127.81 | 0 | 127.81 | - | 339 | ||||||||
| 46 | 87 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 121.8 | 52 | 124.6 | 4 | 128.60 | 211 | 347 | ||||||||
| 47 | 90 | Paul Fievet | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 130.82 | 0 | 133.58 | 0 | 130.82 | - | 372 | ||||||||
| 48 | 91 | Maxime Poupart | C.k.c. Beaurainvillois | S | 128.87 | 2 | 130.22 | 4 | 130.87 | - | 372 | ||||||||
| 49 | 92 | David Julou | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 127.22 | 4 | 135.59 | 52 | 131.22 | 279 | 376 | ||||||||
| 50 | 101 | Emmanuel L'anton | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 126.65 | 52 | 130.72 | 4 | 134.72 | 337 | 413 | ||||||||
| 51 | 102 | Joseph Simon | Canoe Club Du Lie | S | 128.84 | 6 | 134.84 | - | 414 | ||||||||||
| 52 | 105 | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | S | 141.33 | 0 | 136.56 | 0 | 136.56 | 434 | 433 | ||||||||
| 53 | 110 | Lionel Donias | Foyer Laique De Lanester | S | 137.13 | 0 | 137.13 | - | 440 | ||||||||||
| 54 | 114 | Yann Baradel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 132.33 | 6 | 138.33 | - | 453 | ||||||||||
| 55 | 118 | Guirec Le Guen | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 141.97 | 2 | 138.75 | 2 | 140.75 | 394 | 478 | ||||||||
| 56 | 124 | Charles Kerbellec | Foyer Laique De Lanester | S | 140.06 | 4 | 160.69 | 0 | 144.06 | - | 514 | ||||||||
| 57 | 136 | Frederic Mahieu | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 148.77 | 6 | 154.77 | - | 629 | ||||||||||
| 58 | 139 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 114.89 | 50 | 164.89 | 176 | 738 | ||||||||||
| 59 | 140 | Etienne Averlant | C.k.c. Beaurainvillois | S | 161.31 | 4 | 165.31 | - | 742 | ||||||||||
| 60 | 142 | Jeanmarie Le Guyader | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 127.29 | 52 | 179.29 | - | 892 | ||||||||||
| 61 | 147 | Ronan Dhabit | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 140.31 | 104 | -208 | 208 | 244.31 | 544 | 1592 | ||||||||
| 62 | 148 | Tangui Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 63 | 148 | Clement Lucas | C.k.c. Guingampais | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 64 | 148 | Florian Helen | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 65 | 148 | Alexandre Rivolet | C.k.c. Guingampais | S | Nt | - | - | ||||||||||||
| 66 | 148 | Julien Dubrul | C.k.c.i.r. St Gregoire | S | Nt | - | - | ||||||||||||
