Sélectif Régional - Cesson Sévigné - 2009-12-13
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 111.38 | 0 | 110.25 | 0 | 110.25 | 61 | 94 | ||||||||
| 2 | 7 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 116.89 | 4 | 115.76 | 2 | 117.76 | 148 | 171 | ||||||||
| 3 | 9 | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 119.75 | 0 | 120.4 | 0 | 119.75 | 210 | 192 | ||||||||
| 4 | 13 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | J | 118.17 | 4 | 122.17 | - | 216 | ||||||||||
| 5 | 15 | Lucas Hives - Sorin | Foyer Laique De Lanester | J | 129.48 | 2 | 122.4 | 0 | 122.40 | 223 | 218 | ||||||||
| 6 | 18 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | J | 128.21 | 0 | 125.6 | 0 | 125.60 | 289 | 251 | ||||||||
| 7 | 21 | Leo Boulard | C.k.c. Beaurainvillois | J | 127.07 | 0 | 126.31 | 8 | 127.07 | 290 | 266 | ||||||||
| 8 | 24 | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 126.51 | 2 | 123.37 | 52 | 128.51 | 219 | 281 | ||||||||
| 9 | 27 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 130.08 | 0 | 130.08 | 532 | 297 | ||||||||||
| 10 | 28 | Thibaud Couetil | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 130.6 | 4 | 130.39 | 0 | 130.39 | 300 | 300 | ||||||||
| 11 | 38 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | J | 132.94 | 4 | 136.94 | - | 367 | ||||||||||
| 12 | 40 | Simon Dureau | J.s.p.a. Mayenne | J | 140.92 | 8 | 143.41 | 10 | 148.92 | 444 | 490 | ||||||||
| 13 | 50 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | J | 201.77 | 104 | 305.77 | - | 2095 | ||||||||||
| 14 | 51 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | J | Nt | - | - | ||||||||||||
| 15 | 51 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Estelle Hellard Anais Coudrin |
Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 164.17 | 6 | 170.17 | 352 | 429 | ||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 124.68 | 2 | 120.57 | 0 | 120.57 | 165 | 144 | ||||||||
| 2 | 5 |
Nicolas Marcus Sylvain Le Roux |
Lannion Canoe Kayak | J | 135.03 | 0 | 133.81 | 2 | 135.03 | 255 | 284 | ||||||||
| 3 | 12 |
Nowan Bertin Tanguy Le Marec |
Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 186.11 | 0 | 186.11 | 442 | 784 | ||||||||||
| 4 | 15 |
Riwal Chardon Maxime Lignereux |
Lannion Canoe Kayak | J | Nt | - | - | ||||||||||||
| 5 | 15 |
Luc Long Romain Foulon |
Lannion Canoe Kayak | J | -106 | 106 | Nt | - | - | ||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 6 | Leo Manneheut | C.k.c.i.r. St Gregoire | J | 152.39 | 4 | 143.02 | 6 | 149.02 | - | - | ||||||||
| 2 | 10 | Thibault Gacouin | C.k.c.i.r. St Gregoire | J | 147.58 | 102 | 155.13 | 4 | 159.13 | - | - | ||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 122.39 | 2 | 123.01 | 0 | 123.01 | 109 | 135 | ||||||||
| 2 | 9 | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | J | 139.94 | 4 | 130.61 | 2 | 132.61 | 217 | 227 | ||||||||
| 3 | 10 | Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 140.12 | 0 | 133.26 | 0 | 133.26 | 215 | 233 | ||||||||
| 4 | 11 | Camille Jounot | C.k. Chateau Thebaud | J | 155.74 | 2 | 134.59 | 0 | 134.59 | 236 | 246 | ||||||||
| 5 | 30 | Aline Roulland | Patronage Laique Lorient | J | 177.84 | 4 | 181.84 | - | 695 | ||||||||||
| 6 | 34 | Pauline Richard | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 157.2 | 56 | 150.25 | 50 | 200.25 | - | 870 | ||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 6 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | J | 109.6 | 0 | 111.2 | 0 | 109.60 | 126 | 144 | ||||||||
| 2 | 7 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 111.9 | 0 | 108.38 | 2 | 110.38 | 72 | 152 | ||||||||
| 3 | 19 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | J | 113.1 | 0 | 117.42 | 0 | 113.10 | 154 | 181 | ||||||||
| 4 | 21 | Camille Richer | U.s.v. Ck Vern / Seiche | J | 113.44 | 0 | 114.79 | 0 | 113.44 | 245 | 184 | ||||||||
| 5 | 29 | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | J | 115.02 | 0 | 116.5 | 0 | 115.02 | 193 | 201 | ||||||||
| 6 | 30 | Riwal Chardon | Lannion Canoe Kayak | J | 115.37 | 0 | 115.25 | 0 | 115.25 | 179 | 205 | ||||||||
| 7 | 37 | Tanguy Le Marec | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 114.49 | 2 | 116.17 | 2 | 116.49 | 185 | 217 | ||||||||
| 8 | 44 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | J | 117.99 | 0 | 119.26 | 0 | 117.99 | 198 | 233 | ||||||||
| 9 | 49 | Nowan Bertin | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 117.06 | 2 | 118.66 | 2 | 119.06 | 201 | 245 | ||||||||
| 10 | 50 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 118.06 | 52 | 117.18 | 2 | 119.18 | - | 246 | ||||||||
| 11 | 52 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | J | 121.8 | 0 | 117.34 | 2 | 119.34 | 216 | 248 | ||||||||
| 12 | 53 | Nicolas Marcus | Lannion Canoe Kayak | J | 120.22 | 0 | 119.61 | 0 | 119.61 | 261 | 251 | ||||||||
| 13 | 55 | Mael Rogard | Lannion Canoe Kayak | J | 118.04 | 2 | 119.71 | 0 | 119.71 | 243 | 253 | ||||||||
| 14 | 58 | Jeremy Escaffre | U.s.v. Ck Vern / Seiche | J | 119.61 | 2 | 120.26 | 0 | 120.26 | 304 | 258 | ||||||||
| 15 | 60 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | J | 124.98 | 0 | 121.43 | 0 | 121.43 | 267 | 271 | ||||||||
| 16 | 73 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 122.76 | 4 | 121.78 | 4 | 125.78 | 293 | 317 | ||||||||
| 17 | 77 | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 122.63 | 4 | 126.63 | 226 | 327 | ||||||||||
| 18 | 85 | Sylvain Le Roux | Lannion Canoe Kayak | J | 123.84 | 52 | 125.95 | 2 | 127.95 | - | 341 | ||||||||
| 19 | 88 | Ferdinand Malard | Canoe Club Du Lie | J | 129.34 | 2 | 127.75 | 2 | 129.75 | 366 | 360 | ||||||||
| 20 | 93 | Victor Azam | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 131.31 | 0 | 128.13 | 4 | 131.31 | 286 | 377 | ||||||||
| 21 | 94 | Martin Belliot | J.s.p.a. Mayenne | J | 129.53 | 2 | 135.94 | 4 | 131.53 | 463 | 379 | ||||||||
| 22 | 97 | Matthieu Laumonier | Asck Poissons Volants | J | 144.42 | 54 | 131.23 | 2 | 133.23 | 451 | 397 | ||||||||
| 23 | 103 | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | J | 134.02 | 2 | 129.54 | 6 | 135.54 | 403 | 423 | ||||||||
| 24 | 109 | Romain Foulon | Lannion Canoe Kayak | J | 133.04 | 4 | 137.62 | 56 | 137.04 | 374 | 439 | ||||||||
| 25 | 116 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | J | 143.48 | 62 | 135.41 | 4 | 139.41 | 447 | 464 | ||||||||
| 26 | 121 | Leo Boulard | C.k.c. Beaurainvillois | J | 134.68 | 8 | 142.68 | - | 499 | ||||||||||
| 27 | 122 | Luc Long | Lannion Canoe Kayak | J | 124.76 | 56 | 141.23 | 2 | 143.23 | 315 | 505 | ||||||||
| 28 | 125 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 143.18 | 154 | 144.31 | 0 | 144.31 | 486 | 517 | ||||||||
| 29 | 128 | Simon Dureau | J.s.p.a. Mayenne | J | 138.42 | 10 | 131.61 | 54 | 148.42 | 413 | 561 | ||||||||
| 30 | 148 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | Nt | - | - | ||||||||||||
| 31 | 148 | Maxime Dreux | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | Nt | - | - | ||||||||||||
| 32 | 148 | Francois Prevoteau | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | Nt | - | - | ||||||||||||
