Sélectif Régional - Inzinzac Lochrist - 2009-11-08

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 97.5261665
Coeff correcteur : 1.02244797
Nombre de compétiteur : 74
Officiels :
  • Juge Arbitre - MIOSSEC HERVE
  • Traceur - DECUREY FRANCK
  • Traceur - COUDERT JULIEN
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Sarah Despres Kayak Club De Rennes S 155.48 0 155.48 470 389
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle S 110.99 2 108.39 0 108.39 30 89
2 3 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester S 110.5 0 111.27 2 110.50 30 111
3 4 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist S 112.94 0 111.95 0 111.95 42 125
4 5 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist S 113.08 0 115.33 2 113.08 41 136
5 6 Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille S 115.08 2 113.29 2 115.29 72 159
6 7 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 115.89 0 118.57 2 115.89 80 165
7 8 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist S 129.72 0 114.17 4 118.17 30 187
8 10 Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester S 120.23 2 117.88 2 119.88 165 205
9 11 Guillaume Doutreix Club Nautique De Rivery S 123.11 2 123.39 0 123.39 173 240
10 14 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 125.01 0 129.83 0 125.01 - 256
11 16 Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien S 125.47 4 123.79 2 125.79 261 263
12 21 Brendan Croizer Foyer Laique De Lanester S 128.19 2 130.95 2 130.19 353 307
13 24 Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire S 131.47 0 135.03 4 131.47 392 320
14 25 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 137.01 0 129.69 2 131.69 - 322
15 26 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 133.24 0 133.24 322 338
16 27 Quentin Mannier Club Sportif Beaumontais S 133.06 2 135.06 273 356
17 29 Manuel Saucet Club Loisirs Pop. Lochrist S 140.23 2 147.83 2 142.23 - 428
18 30 Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien S 153.35 2 150.41 8 155.35 - 559
19 31 Donatien Lamoureux Club Sportif Beaumontais S 155.89 0 155.89 567 564
20 32 Lionel Donias Foyer Laique De Lanester S 153.56 4 159.78 4 157.56 - 581
21 34 Yannick Courtay Foyer Laique De Lanester S 153.65 8 177.23 6 161.65 - 622
22 37 Nicolas Amosse Isac Canoe Kayak S 174.61 2 164.55 2 166.55 676 670
23 Julien Darcillon Canoe Kayak De Quimperle S Nt - -
24 Sebastien Fouille Canoe Kayak De Quimperle S Nt - -
25 Guenael Herbaut Foyer Laique De Lanester S Nt - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 2 Claire Pichon
Marie Landais
Asck Poissons Volants S 198.96 2 193.89 8 200.96 530 693
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 2 Ronan Betrom
Adrien Ferec
Club Loisirs Pop. Lochrist S 135.06 2 130.48 0 130.48 - 251
2 6 Manuel Coquelin
Julien Dosse
Kayak Club De Rennes S 143.27 8 151.27 - 449
3 9 Lionel Donias
Guenael Herbaut
Foyer Laique De Lanester S 157.4 6 171.32 54 163.40 - 565
4 10 Alexis Lotton
Benjamin Duchene
Asck Poissons Volants S 164.62 2 166.62 - 595
5 Arnaud Le Calvez
Melaine Pichard
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S Nt - -
6 Gireg Hamoniaux
Julien Darcillon
Canoe Kayak De Quimperle S Nt - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 2 Medhi Deguil
Marie-francoise Prigent
Asck Poissons Volants S 143 2 137.88 2 139.88 - 250
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Sarah Despres Kayak Club De Rennes S 123.36 0 120.98 0 120.98 52 130
2 3 Josepha Longa Val De L'indre Canoe Kayak S 124.43 4 122.18 10 128.43 52 199
3 4 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 128.63 0 127.37 50 128.63 91 201
4 11 Aurelie Le Fee Canoe Kayak Plumeliau S 140.98 4 142.94 0 142.94 290 334
5 12 Lucie Saucet Club Loisirs Pop. Lochrist S 145.69 2 140.84 4 144.84 304 351
6 14 Claire Pichon Asck Poissons Volants S 145.62 4 149.62 309 396
7 15 Anne Gombert Asck Poissons Volants S 149.8 2 148.71 2 150.71 310 406
8 16 Marie Landais Asck Poissons Volants S 153.34 0 151.8 0 151.80 358 415
9 20 Camille Girard S.n.o.s. C.k. St Nazaire S 148.44 6 156.9 8 154.44 - 440
10 22 Kristell Bervet Club Loisirs Pop. Lochrist S 158.8 2 154.21 2 156.21 353 456
11 23 Nathalie Courant Patronage Laique Lorient S 155.2 2 167.03 54 157.20 - 466
12 24 Aziliz Le Paih Canoe Kayak Plumeliau S 180.37 0 166.5 2 168.50 - 571
13 26 Camille Bonnet Asck Poissons Volants S 186.41 10 192.17 8 196.41 1415 830
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 107.51 2 102.01 0 102.01 87 77
2 2 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau S 102.65 2 100.65 2 102.65 61 84
3 3 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 107.48 2 105.83 0 105.83 127 117
4 4 Valentin Brindeau Les Alligators - Landerneau S 112.77 0 105.91 0 105.91 153 118
5 5 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 110.75 54 107.6 0 107.60 139 135
6 6 Adrien Ferec Club Loisirs Pop. Lochrist S 108.46 0 103.73 4 107.73 - 137
7 7 Sebastien Kerneis Les Alligators - Landerneau S 113.51 0 110.11 0 110.11 188 162
8 7 Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien S 110.11 0 111.17 0 110.11 149 162
9 9 Simon Despres Kayak Club De Rennes S 112.55 0 110.29 0 110.29 114 164
10 11 Melaine Pichard Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 111.93 0 110.49 2 111.93 116 181
11 15 Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire S 113.13 2 111.55 2 113.55 145 198
12 16 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 113.59 0 114.15 0 113.59 164 199
13 17 Didier Niel Club Sportif Beaumontais S 113.61 0 113.73 0 113.61 158 199
14 19 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes S 117.77 0 113.87 0 113.87 194 202
15 22 Erwan Beyou Les Alligators - Landerneau S 115.24 0 112.87 2 114.87 219 212
16 25 Nizar Samlal Club Nautique De Rivery S 115.77 0 120.36 50 115.77 181 221
17 28 Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien S 119.9 0 116.51 0 116.51 - 229
18 30 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 111.33 6 112.97 4 116.97 136 233
19 33 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 118.02 0 119.31 2 118.02 183 245
20 34 Thomas Le Berre Club Nautique De Pleyben S 126.02 52 117.68 2 119.68 255 262
21 39 Quentin Mannier Club Sportif Beaumontais S 122.43 0 119.53 2 121.53 - 282
22 41 Alexis Lotton Asck Poissons Volants S 126.79 2 121.53 2 123.53 264 303
23 44 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist S 123.69 2 125.69 320 325
24 46 Camille Le Merrer Les Alligators - Landerneau S 132.79 6 127.4 0 127.40 - 343
25 51 Benjamin Duchene Asck Poissons Volants S 129.73 0 141.96 2 129.73 406 367
26 53 Hoel Carnot La Pagaie Des Avens S 131.23 0 131.04 4 131.23 319 384
27 58 Geoffroy Cartoux Isac Canoe Kayak S 147.73 4 133.51 2 135.51 - 428
28 60 Charles Kerbellec Foyer Laique De Lanester S 135.3 2 139.19 2 137.30 349 447
29 62 Victor Carrouer Canoe Kayak De Quimperle S 136.04 4 134.82 4 138.82 429 462
30 67 Benjamin Jouan Isac Canoe Kayak S 132.53 12 142.64 4 144.53 506 523
31 79 Kevin Thill S.n.o.s. C.k. St Nazaire S 150.3 12 166.34 4 162.30 639 709
32 80 Maxime Dubuisson Club Sportif Beaumontais S 161.51 4 165.51 1008 743
33 Yann Lardic Canoe Kayak De Quimperle S Nt - -
34 Antoine Hirbec Canoe Kayak Club Acigne S Nt - -
35 Thomas Richer Canoe Kayak Club Acigne S Nt - -
36 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist S Nt - -