Sélectif Régional - Inzinzac Lochrist - 2009-11-08
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 4 | Manon Caveribere | Foyer Laique De Lanester | C | 196.44 | 8 | 188.89 | 6 | 194.89 | - | 740 | ||||||||
| 2 | 5 | Lisa Marechal | Foyer Laique De Lanester | C | 186.84 | 10 | 199.37 | 6 | 196.84 | - | 756 | ||||||||
| 3 | Susy Merand | Asck Poissons Volants | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 20 | Cedric Joly | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 127.58 | 2 | 131.87 | 4 | 129.58 | - | 301 | ||||||||
| 2 | 22 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 132.73 | 0 | 130.2 | 0 | 130.20 | 369 | 307 | ||||||||
| 3 | 33 | Erwan Perron | Canoe Kayak De Quimperle | C | 154.71 | 6 | 163.98 | 2 | 160.71 | - | 612 | ||||||||
| 4 | 35 | Francois Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 186.44 | 2 | 165.07 | 0 | 165.07 | - | 656 | ||||||||
| 5 | 38 | Awen Le Paih | Canoe Kayak Plumeliau | C | 167.68 | 0 | 172.22 | 4 | 167.68 | - | 681 | ||||||||
| 6 | 39 | Damien Kerangoarec | Foyer Laique De Lanester | C | 188.28 | 0 | 167.83 | 4 | 171.83 | - | 723 | ||||||||
| 7 | 40 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 177.35 | 4 | 181.35 | - | 818 | ||||||||||
| 8 | 41 | Jordan Guyot | La Pagaie Des Avens | C | 187.76 | 2 | 195.81 | 8 | 189.76 | - | 902 | ||||||||
| 9 | 42 | Cedric Panchaud | Canoe Kayak De Quimperle | C | 186.73 | 4 | 194.12 | 4 | 190.73 | - | 912 | ||||||||
| 10 | Maxime Priour | Asck Poissons Volants | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 |
Francois Faguet Cedric Joly |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 153.81 | 4 | 149.84 | 0 | 149.84 | - | 436 | ||||||||
| 2 | 11 |
Lorin Dumont Nicolas Le Belleguic |
Foyer Laique De Lanester | C | 207.51 | 4 | 221.86 | 2 | 211.51 | - | 1024 | ||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 |
Simon Le Guillou Susy Merand |
Asck Poissons Volants | C | 200.96 | 62 | 262.96 | - | 1344 | ||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 | Pol Hamon | Canoe Kayak Club Acigne | C | 134.52 | 4 | 144.31 | 2 | 138.52 | - | - | ||||||||
| 2 | 4 | Emmanuel Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | C | 138.92 | 8 | 138.95 | 50 | 146.92 | - | - | ||||||||
| 3 | 6 | Quentin Salou | La Pagaie Des Avens | C | 142.73 | 6 | 144.98 | 4 | 148.73 | - | - | ||||||||
| 4 | 12 | Jean Pierre Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | C | 160.45 | 6 | 166.91 | 6 | 166.45 | - | - | ||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 8 | Manon Caveribere | Foyer Laique De Lanester | C | 157.44 | 4 | 135.5 | 2 | 137.50 | - | 284 | ||||||||
| 2 | 10 | Marianne Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | C | 138.65 | 2 | 138.7 | 4 | 140.65 | - | 312 | ||||||||
| 3 | 13 | Joelle Bonnabesse | Foyer Laique De Lanester | C | 151.71 | 2 | 147.33 | 0 | 147.33 | 371 | 375 | ||||||||
| 4 | 17 | Jeanne Despres | Kayak Club De Rennes | C | 149.96 | 2 | 154.57 | 4 | 151.96 | 273 | 418 | ||||||||
| 5 | 18 | Susy Merand | Asck Poissons Volants | C | 150.47 | 2 | 171.29 | 4 | 152.47 | 583 | 423 | ||||||||
| 6 | 19 | Oriane Pottier | Foyer Laique De Lanester | C | 171.43 | 4 | 153.48 | 0 | 153.48 | - | 432 | ||||||||
| 7 | 21 | Lisa Marechal | Foyer Laique De Lanester | C | 158.99 | 4 | 151.14 | 4 | 155.14 | - | 447 | ||||||||
| 8 | 25 | Melanie Roulland | Patronage Laique Lorient | C | 144.19 | 56 | 187.25 | 4 | 191.25 | - | 781 | ||||||||
| 9 | Manon Mauguen | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 48 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 136.92 | 0 | 128.52 | 0 | 128.52 | 389 | 355 | ||||||||
| 2 | 49 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 129.93 | 4 | 128.54 | 0 | 128.54 | 406 | 355 | ||||||||
| 3 | 50 | Damien Kerangoarec | Foyer Laique De Lanester | C | 133.41 | 4 | 128.86 | 0 | 128.86 | 407 | 358 | ||||||||
| 4 | 52 | Francois Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 135.84 | 2 | 128.07 | 2 | 130.07 | - | 371 | ||||||||
| 5 | 55 | Pierreyves Renaudin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 130.56 | 2 | 134.81 | 2 | 132.56 | 432 | 397 | ||||||||
| 6 | 57 | Valentin Henot | La Pagaie Des Avens | C | 136.73 | 2 | 132.4 | 2 | 134.40 | - | 416 | ||||||||
| 7 | 61 | Francois Faguet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 137.87 | 2 | 135.48 | 2 | 137.48 | - | 449 | ||||||||
| 8 | 66 | Guillaume Payet | Canoe Kayak De Quimperle | C | 137.22 | 4 | 144.91 | 0 | 141.22 | 619 | 488 | ||||||||
| 9 | 68 | Dimitri Etienne | Canoe Kayak Plumeliau | C | 155.39 | 0 | 143.07 | 2 | 145.07 | - | 528 | ||||||||
| 10 | 68 | Erwan Perron | Canoe Kayak De Quimperle | C | 145.35 | 8 | 137.07 | 8 | 145.07 | - | 528 | ||||||||
| 11 | 71 | Lorin Dumont | Foyer Laique De Lanester | C | 147.1 | 4 | 145.68 | 6 | 151.10 | - | 591 | ||||||||
| 12 | 77 | Nicolas Le Belleguic | Foyer Laique De Lanester | C | 147.8 | 8 | 152.93 | 2 | 154.93 | - | 632 | ||||||||
| 13 | 78 | Guillaume Cazee | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 153.93 | 52 | 155.4 | 6 | 161.40 | - | 700 | ||||||||
| 14 | 81 | Jeremy Jestin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 183.43 | 2 | 185.43 | 890 | 951 | ||||||||||
| 15 | 82 | Simon Le Guillou | Asck Poissons Volants | C | 138.33 | 56 | 161.31 | 52 | 194.33 | 794 | 1045 | ||||||||
| 16 | 83 | Francois Xavier Robinet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 166.56 | 100 | 149.04 | 52 | 201.04 | - | 1115 | ||||||||
| 17 | 84 | Jerome Saliou | Les Alligators - Landerneau | C | 150.72 | 56 | 206.72 | 731 | 1175 | ||||||||||
| 18 | Gael Bleunven | Kayak Club De Rennes | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 19 | Cedric Jegouzo | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 20 | Pierre Pougin | Asck Poissons Volants | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 21 | Maxime Priour | Asck Poissons Volants | C | Nt | - | - | |||||||||||||
