Sélectif Régional - Inzinzac Lochrist - 2009-11-08
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | S | 155.48 | 0 | 155.48 | 470 | 389 | |||||||||||
| 2 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 173.86 | 4 | 194.95 | 2 | 177.86 | 483 | 588 | |||||||||
| 3 | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | J | 188.53 | 2 | 178.01 | 2 | 180.01 | - | 607 | |||||||||
| 4 | Manon Caveribere | Foyer Laique De Lanester | C | 196.44 | 8 | 188.89 | 6 | 194.89 | - | 740 | |||||||||
| 5 | Lisa Marechal | Foyer Laique De Lanester | C | 186.84 | 10 | 199.37 | 6 | 196.84 | - | 756 | |||||||||
| Susy Merand | Asck Poissons Volants | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | S | 110.99 | 2 | 108.39 | 0 | 108.39 | 30 | 89 | |||||||||
| 2 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 109.27 | 0 | 108.72 | 2 | 109.27 | 72 | 99 | |||||||||
| 3 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 110.5 | 0 | 111.27 | 2 | 110.50 | 30 | 111 | |||||||||
| 4 | Jeremy Moreaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 112.94 | 0 | 111.95 | 0 | 111.95 | 42 | 125 | |||||||||
| 5 | Ronan Betrom | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 113.08 | 0 | 115.33 | 2 | 113.08 | 41 | 136 | |||||||||
| 6 | Gaetan Le Henaff | Ck De Quimper Cornouaille | S | 115.08 | 2 | 113.29 | 2 | 115.29 | 72 | 159 | |||||||||
| 7 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 115.89 | 0 | 118.57 | 2 | 115.89 | 80 | 165 | |||||||||
| 8 | Sebastien Cardiet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 129.72 | 0 | 114.17 | 4 | 118.17 | 30 | 187 | |||||||||
| 9 | Maxime Perron | Canoe Kayak De Quimperle | J | 120.03 | 0 | 119.1 | 0 | 119.10 | 195 | 197 | |||||||||
| 10 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | S | 120.23 | 2 | 117.88 | 2 | 119.88 | 165 | 205 | |||||||||
| 11 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 123.11 | 2 | 123.39 | 0 | 123.39 | 173 | 240 | |||||||||
| 12 | Lucas Hives - Sorin | Foyer Laique De Lanester | J | 125.22 | 0 | 123.51 | 0 | 123.51 | 239 | 241 | |||||||||
| 13 | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 124.45 | 0 | 123.51 | 2 | 124.45 | 210 | 250 | |||||||||
| 14 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 125.01 | 0 | 129.83 | 0 | 125.01 | - | 256 | |||||||||
| 15 | Yvan Nicolas | Canoe Kayak De Quimperle | J | 125.45 | 2 | 125.32 | 0 | 125.32 | 217 | 259 | |||||||||
| 16 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 125.47 | 4 | 123.79 | 2 | 125.79 | 261 | 263 | |||||||||
| 17 | Yves Marechal | Foyer Laique De Lanester | V | 128.63 | 0 | 130.77 | 2 | 128.63 | 318 | 292 | |||||||||
| 18 | Thibaud Couetil | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 129.04 | 0 | 127.68 | 2 | 129.04 | 309 | 296 | |||||||||
| 19 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 129.22 | 0 | 187.77 | 0 | 129.22 | 248 | 298 | |||||||||
| 20 | Cedric Joly | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 127.58 | 2 | 131.87 | 4 | 129.58 | - | 301 | |||||||||
| 21 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | S | 128.19 | 2 | 130.95 | 2 | 130.19 | 353 | 307 | |||||||||
| 22 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 132.73 | 0 | 130.2 | 0 | 130.20 | 369 | 307 | |||||||||
| 23 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V1 | 131.7 | 2 | 131.43 | 0 | 131.43 | 325 | 319 | |||||||||
| 24 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 131.47 | 0 | 135.03 | 4 | 131.47 | 392 | 320 | |||||||||
| 25 | Mathieu Le Gal | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 137.01 | 0 | 129.69 | 2 | 131.69 | - | 322 | |||||||||
| 26 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 133.24 | 0 | 133.24 | 322 | 338 | |||||||||||
| 27 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | S | 133.06 | 2 | 135.06 | 273 | 356 | |||||||||||
| 28 | Loic Kervella | Ck De Quimper Cornouaille | J | 137.39 | 4 | 140.39 | 2 | 141.39 | - | 420 | |||||||||
| 29 | Manuel Saucet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 140.23 | 2 | 147.83 | 2 | 142.23 | - | 428 | |||||||||
| 30 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 153.35 | 2 | 150.41 | 8 | 155.35 | - | 559 | |||||||||
| 31 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | S | 155.89 | 0 | 155.89 | 567 | 564 | |||||||||||
| 32 | Lionel Donias | Foyer Laique De Lanester | S | 153.56 | 4 | 159.78 | 4 | 157.56 | - | 581 | |||||||||
| 33 | Erwan Perron | Canoe Kayak De Quimperle | C | 154.71 | 6 | 163.98 | 2 | 160.71 | - | 612 | |||||||||
| 34 | Yannick Courtay | Foyer Laique De Lanester | S | 153.65 | 8 | 177.23 | 6 | 161.65 | - | 622 | |||||||||
| 35 | Francois Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 186.44 | 2 | 165.07 | 0 | 165.07 | - | 656 | |||||||||
| 37 | Nicolas Amosse | Isac Canoe Kayak | S | 174.61 | 2 | 164.55 | 2 | 166.55 | 676 | 670 | |||||||||
| 38 | Awen Le Paih | Canoe Kayak Plumeliau | C | 167.68 | 0 | 172.22 | 4 | 167.68 | - | 681 | |||||||||
| 39 | Damien Kerangoarec | Foyer Laique De Lanester | C | 188.28 | 0 | 167.83 | 4 | 171.83 | - | 723 | |||||||||
| 40 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 177.35 | 4 | 181.35 | - | 818 | |||||||||||
| 41 | Jordan Guyot | La Pagaie Des Avens | C | 187.76 | 2 | 195.81 | 8 | 189.76 | - | 902 | |||||||||
| 42 | Cedric Panchaud | Canoe Kayak De Quimperle | C | 186.73 | 4 | 194.12 | 4 | 190.73 | - | 912 | |||||||||
| 43 | Matthieu Laumonier | Asck Poissons Volants | J | 220.74 | 6 | 226.74 | - | 1271 | |||||||||||
| Julien Darcillon | Canoe Kayak De Quimperle | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Sebastien Fouille | Canoe Kayak De Quimperle | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Maxime Priour | Asck Poissons Volants | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Guenael Herbaut | Foyer Laique De Lanester | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Helene Thuret Sarah Despres |
Kayak Club De Rennes | J | 165.66 | 0 | 165.66 | - | 397 | |||||||||||
| 2 |
Claire Pichon Marie Landais |
Asck Poissons Volants | S | 198.96 | 2 | 193.89 | 8 | 200.96 | 530 | 693 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 129.09 | 2 | 125.76 | 2 | 127.76 | 165 | 225 | |||||||||
| 2 |
Ronan Betrom Adrien Ferec |
Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 135.06 | 2 | 130.48 | 0 | 130.48 | - | 251 | |||||||||
| 3 |
Maxime Perron Yvan Nicolas |
Canoe Kayak De Quimperle | J | 145.05 | 2 | 143.26 | 0 | 143.26 | - | 373 | |||||||||
| 4 |
Yves Prigent Loic Kervella |
Kayak Club De Rennes | J | 161.79 | 56 | 143.8 | 2 | 145.80 | - | 397 | |||||||||
| 5 |
Francois Faguet Cedric Joly |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 153.81 | 4 | 149.84 | 0 | 149.84 | - | 436 | |||||||||
| 6 |
Manuel Coquelin Julien Dosse |
Kayak Club De Rennes | S | 143.27 | 8 | 151.27 | - | 449 | |||||||||||
| 7 |
Maxime Beaulieu Ludovic Gaignon |
Asck Poissons Volants | J | 151.8 | 0 | 151.80 | - | 454 | |||||||||||
| 8 |
Nowan Bertin Tanguy Le Marec |
Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 153.6 | 0 | 153.60 | 485 | 472 | |||||||||||
| 9 |
Lionel Donias Guenael Herbaut |
Foyer Laique De Lanester | S | 157.4 | 6 | 171.32 | 54 | 163.40 | - | 565 | |||||||||
| 10 |
Alexis Lotton Benjamin Duchene |
Asck Poissons Volants | S | 164.62 | 2 | 166.62 | - | 595 | |||||||||||
| 11 |
Lorin Dumont Nicolas Le Belleguic |
Foyer Laique De Lanester | C | 207.51 | 4 | 221.86 | 2 | 211.51 | - | 1024 | |||||||||
|
Arnaud Le Calvez Melaine Pichard |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Gireg Hamoniaux Julien Darcillon |
Canoe Kayak De Quimperle | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Kilian Foulon Lucie Baudu |
Val De L'indre Canoe Kayak | J | 136.77 | 0 | 134.19 | 0 | 134.19 | - | 200 | |||||||||
| 2 |
Medhi Deguil Marie-francoise Prigent |
Asck Poissons Volants | S | 143 | 2 | 137.88 | 2 | 139.88 | - | 250 | |||||||||
| 3 |
Simon Le Guillou Susy Merand |
Asck Poissons Volants | C | 200.96 | 62 | 262.96 | - | 1344 | |||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Romain Hernot | Canoe Kayak Club Acigne | J | 122.03 | 0 | 124.66 | 4 | 122.03 | - | - | |||||||||
| 2 | Pol Hamon | Canoe Kayak Club Acigne | C | 134.52 | 4 | 144.31 | 2 | 138.52 | - | - | |||||||||
| 3 | Pol Oulhen | Les Alligators - Landerneau | M | 141.94 | 0 | 146.2 | 4 | 141.94 | - | - | |||||||||
| 4 | Emmanuel Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | C | 138.92 | 8 | 138.95 | 50 | 146.92 | - | - | |||||||||
| 5 | Vincent Dubois | Asck Poissons Volants | M | 154.97 | 0 | 145.8 | 2 | 147.80 | - | - | |||||||||
| 6 | Quentin Salou | La Pagaie Des Avens | C | 142.73 | 6 | 144.98 | 4 | 148.73 | - | - | |||||||||
| 7 | Corentin Oulhen | Les Alligators - Landerneau | M | 166.6 | 6 | 157.65 | 0 | 157.65 | - | - | |||||||||
| 8 | Mathieu L 'hostis | Les Alligators - Landerneau | M | 154.84 | 4 | 156.84 | 4 | 158.84 | - | - | |||||||||
| 9 | Camille Prigent | Asck Poissons Volants | M | 167.26 | 2 | 157.62 | 4 | 161.62 | - | - | |||||||||
| 10 | Gael Le Noc | Club Loisirs Pop. Lochrist | B | 158.83 | 6 | 155.82 | 8 | 163.82 | - | - | |||||||||
| 11 | Maiwenn Le Floc'h | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 162.5 | 2 | 169.35 | 2 | 164.50 | - | - | |||||||||
| 12 | Jean Pierre Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | C | 160.45 | 6 | 166.91 | 6 | 166.45 | - | - | |||||||||
| 13 | Pierre Texier | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 176.92 | 4 | 198.55 | 56 | 180.92 | - | - | |||||||||
| 14 | Antoine Henry | Kayak Club De Vannes | J | 161.36 | 58 | 179 | 58 | 219.36 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | S | 123.36 | 0 | 120.98 | 0 | 120.98 | 52 | 130 | |||||||||
| 2 | Lucie Baudu | U.s.m. Saran Canoe Kayak | J | 125.29 | 2 | 122.64 | 0 | 122.64 | 89 | 146 | |||||||||
| 3 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 124.43 | 4 | 122.18 | 10 | 128.43 | 52 | 199 | |||||||||
| 4 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | S | 128.63 | 0 | 127.37 | 50 | 128.63 | 91 | 201 | |||||||||
| 5 | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | J | 129.47 | 0 | 130.49 | 2 | 129.47 | 182 | 209 | |||||||||
| 6 | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | J | 140.54 | 0 | 131.56 | 0 | 131.56 | 217 | 228 | |||||||||
| 7 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 133.57 | 0 | 134.45 | 0 | 133.57 | 217 | 247 | |||||||||
| 8 | Manon Caveribere | Foyer Laique De Lanester | C | 157.44 | 4 | 135.5 | 2 | 137.50 | - | 284 | |||||||||
| 9 | Pauline Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | J | 145.37 | 0 | 136.19 | 4 | 140.19 | 242 | 308 | |||||||||
| 10 | Marianne Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | C | 138.65 | 2 | 138.7 | 4 | 140.65 | - | 312 | |||||||||
| 11 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | S | 140.98 | 4 | 142.94 | 0 | 142.94 | 290 | 334 | |||||||||
| 12 | Lucie Saucet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 145.69 | 2 | 140.84 | 4 | 144.84 | 304 | 351 | |||||||||
| 13 | Joelle Bonnabesse | Foyer Laique De Lanester | C | 151.71 | 2 | 147.33 | 0 | 147.33 | 371 | 375 | |||||||||
| 14 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | S | 145.62 | 4 | 149.62 | 309 | 396 | |||||||||||
| 15 | Anne Gombert | Asck Poissons Volants | S | 149.8 | 2 | 148.71 | 2 | 150.71 | 310 | 406 | |||||||||
| 16 | Marie Landais | Asck Poissons Volants | S | 153.34 | 0 | 151.8 | 0 | 151.80 | 358 | 415 | |||||||||
| 17 | Jeanne Despres | Kayak Club De Rennes | C | 149.96 | 2 | 154.57 | 4 | 151.96 | 273 | 418 | |||||||||
| 18 | Susy Merand | Asck Poissons Volants | C | 150.47 | 2 | 171.29 | 4 | 152.47 | 583 | 423 | |||||||||
| 19 | Oriane Pottier | Foyer Laique De Lanester | C | 171.43 | 4 | 153.48 | 0 | 153.48 | - | 432 | |||||||||
| 20 | Camille Girard | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 148.44 | 6 | 156.9 | 8 | 154.44 | - | 440 | |||||||||
| 21 | Lisa Marechal | Foyer Laique De Lanester | C | 158.99 | 4 | 151.14 | 4 | 155.14 | - | 447 | |||||||||
| 22 | Kristell Bervet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 158.8 | 2 | 154.21 | 2 | 156.21 | 353 | 456 | |||||||||
| 23 | Nathalie Courant | Patronage Laique Lorient | S | 155.2 | 2 | 167.03 | 54 | 157.20 | - | 466 | |||||||||
| 24 | Aziliz Le Paih | Canoe Kayak Plumeliau | S | 180.37 | 0 | 166.5 | 2 | 168.50 | - | 571 | |||||||||
| 25 | Melanie Roulland | Patronage Laique Lorient | C | 144.19 | 56 | 187.25 | 4 | 191.25 | - | 781 | |||||||||
| 26 | Camille Bonnet | Asck Poissons Volants | S | 186.41 | 10 | 192.17 | 8 | 196.41 | 1415 | 830 | |||||||||
| 27 | Audrey Balu | Isac Canoe Kayak | J | 166.21 | 50 | 160.11 | 52 | 212.11 | 761 | 976 | |||||||||
| Manon Mauguen | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 107.51 | 2 | 102.01 | 0 | 102.01 | 87 | 77 | |||||||||
| 2 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | S | 102.65 | 2 | 100.65 | 2 | 102.65 | 61 | 84 | |||||||||
| 3 | Mathieu Le Gal | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 107.48 | 2 | 105.83 | 0 | 105.83 | 127 | 117 | |||||||||
| 4 | Valentin Brindeau | Les Alligators - Landerneau | S | 112.77 | 0 | 105.91 | 0 | 105.91 | 153 | 118 | |||||||||
| 5 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 110.75 | 54 | 107.6 | 0 | 107.60 | 139 | 135 | |||||||||
| 6 | Adrien Ferec | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 108.46 | 0 | 103.73 | 4 | 107.73 | - | 137 | |||||||||
| 7 | Sebastien Kerneis | Les Alligators - Landerneau | S | 113.51 | 0 | 110.11 | 0 | 110.11 | 188 | 162 | |||||||||
| 7 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 110.11 | 0 | 111.17 | 0 | 110.11 | 149 | 162 | |||||||||
| 9 | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | S | 112.55 | 0 | 110.29 | 0 | 110.29 | 114 | 164 | |||||||||
| 10 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | J | 117.57 | 4 | 106.52 | 4 | 110.52 | 78 | 166 | |||||||||
| 11 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 111.93 | 0 | 110.49 | 2 | 111.93 | 116 | 181 | |||||||||
| 12 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | J | 112.17 | 0 | 110.25 | 4 | 112.17 | 154 | 183 | |||||||||
| 13 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V | 115.82 | 0 | 113 | 0 | 113.00 | 163 | 193 | |||||||||
| 14 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 113.3 | 0 | 114.72 | 0 | 113.30 | 169 | 196 | |||||||||
| 15 | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 113.13 | 2 | 111.55 | 2 | 113.55 | 145 | 198 | |||||||||
| 16 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 113.59 | 0 | 114.15 | 0 | 113.59 | 164 | 199 | |||||||||
| 17 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 113.61 | 0 | 113.73 | 0 | 113.61 | 158 | 199 | |||||||||
| 18 | Johann Lorcy | Club Loisirs Pop. Lochrist | V | 114.99 | 0 | 111.77 | 2 | 113.77 | - | 201 | |||||||||
| 19 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 117.77 | 0 | 113.87 | 0 | 113.87 | 194 | 202 | |||||||||
| 20 | Nowan Bertin | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 114.25 | 0 | 116.91 | 4 | 114.25 | 209 | 205 | |||||||||
| 21 | Loic Kervella | Ck De Quimper Cornouaille | J | 117.79 | 2 | 114.38 | 0 | 114.38 | 165 | 207 | |||||||||
| 22 | Erwan Beyou | Les Alligators - Landerneau | S | 115.24 | 0 | 112.87 | 2 | 114.87 | 219 | 212 | |||||||||
| 23 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V1 | 119.77 | 0 | 115.2 | 0 | 115.20 | 181 | 215 | |||||||||
| 24 | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | J | 115.39 | 0 | 115.39 | 193 | 217 | |||||||||||
| 25 | Nizar Samlal | Club Nautique De Rivery | S | 115.77 | 0 | 120.36 | 50 | 115.77 | 181 | 221 | |||||||||
| 26 | Tanguy Le Marec | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 115.66 | 2 | 112.09 | 4 | 116.09 | 185 | 224 | |||||||||
| 27 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 116.47 | 0 | 116.99 | 2 | 116.47 | 162 | 228 | |||||||||
| 28 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 119.9 | 0 | 116.51 | 0 | 116.51 | - | 229 | |||||||||
| 29 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | J | 123.72 | 2 | 114.9 | 2 | 116.90 | 240 | 233 | |||||||||
| 30 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 111.33 | 6 | 112.97 | 4 | 116.97 | 136 | 233 | |||||||||
| 31 | Guillaume Blin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 122.88 | 0 | 117.74 | 0 | 117.74 | 238 | 242 | |||||||||
| 32 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | V | 120.06 | 0 | 117.78 | 0 | 117.78 | 224 | 243 | |||||||||
| 33 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 118.02 | 0 | 119.31 | 2 | 118.02 | 183 | 245 | |||||||||
| 34 | Thomas Le Berre | Club Nautique De Pleyben | S | 126.02 | 52 | 117.68 | 2 | 119.68 | 255 | 262 | |||||||||
| 35 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | J | 118.25 | 2 | 119.15 | 6 | 120.25 | 198 | 268 | |||||||||
| 36 | Camille L'hostis | Les Alligators - Landerneau | J | 120.71 | 0 | 116.31 | 4 | 120.31 | 249 | 269 | |||||||||
| 37 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | V | 122.28 | 0 | 120.7 | 0 | 120.70 | 218 | 273 | |||||||||
| 38 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 125.51 | 0 | 121.29 | 0 | 121.29 | 300 | 279 | |||||||||
| 39 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | S | 122.43 | 0 | 119.53 | 2 | 121.53 | - | 282 | |||||||||
| 40 | Maxime Dreux | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 123.87 | 58 | 120.45 | 2 | 122.45 | 260 | 292 | |||||||||
| 41 | Alexis Lotton | Asck Poissons Volants | S | 126.79 | 2 | 121.53 | 2 | 123.53 | 264 | 303 | |||||||||
| 42 | Victor Azam | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 120.9 | 4 | 121.96 | 2 | 123.96 | 277 | 307 | |||||||||
| 43 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | J | 124.46 | 2 | 122.73 | 2 | 124.73 | 267 | 315 | |||||||||
| 44 | Sebastien Cardiet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 123.69 | 2 | 125.69 | 320 | 325 | |||||||||||
| 45 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 126.82 | 2 | 126.39 | 0 | 126.39 | 362 | 333 | |||||||||
| 46 | Camille Le Merrer | Les Alligators - Landerneau | S | 132.79 | 6 | 127.4 | 0 | 127.40 | - | 343 | |||||||||
| 47 | William Jacopin | Les Alligators - Landerneau | J | 126.34 | 2 | 126.29 | 4 | 128.34 | 306 | 353 | |||||||||
| 48 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 136.92 | 0 | 128.52 | 0 | 128.52 | 389 | 355 | |||||||||
| 49 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 129.93 | 4 | 128.54 | 0 | 128.54 | 406 | 355 | |||||||||
| 50 | Damien Kerangoarec | Foyer Laique De Lanester | C | 133.41 | 4 | 128.86 | 0 | 128.86 | 407 | 358 | |||||||||
| 51 | Benjamin Duchene | Asck Poissons Volants | S | 129.73 | 0 | 141.96 | 2 | 129.73 | 406 | 367 | |||||||||
| 52 | Francois Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 135.84 | 2 | 128.07 | 2 | 130.07 | - | 371 | |||||||||
| 53 | Hoel Carnot | La Pagaie Des Avens | S | 131.23 | 0 | 131.04 | 4 | 131.23 | 319 | 384 | |||||||||
| 54 | Vincent Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | V | 131.86 | 0 | 130.67 | 2 | 131.86 | - | 390 | |||||||||
| 55 | Pierreyves Renaudin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 130.56 | 2 | 134.81 | 2 | 132.56 | 432 | 397 | |||||||||
| 56 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 131.97 | 2 | 133.97 | 424 | 412 | |||||||||||
| 57 | Valentin Henot | La Pagaie Des Avens | C | 136.73 | 2 | 132.4 | 2 | 134.40 | - | 416 | |||||||||
| 58 | Geoffroy Cartoux | Isac Canoe Kayak | S | 147.73 | 4 | 133.51 | 2 | 135.51 | - | 428 | |||||||||
| 59 | Richard Fradin | Asck Poissons Volants | V | 141.68 | 2 | 135.69 | 0 | 135.69 | 430 | 430 | |||||||||
| 60 | Charles Kerbellec | Foyer Laique De Lanester | S | 135.3 | 2 | 139.19 | 2 | 137.30 | 349 | 447 | |||||||||
| 61 | Francois Faguet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 137.87 | 2 | 135.48 | 2 | 137.48 | - | 449 | |||||||||
| 62 | Victor Carrouer | Canoe Kayak De Quimperle | S | 136.04 | 4 | 134.82 | 4 | 138.82 | 429 | 462 | |||||||||
| 63 | Olivier Brillaut | Foyer Laique De Lanester | V | 141.03 | 6 | 139.11 | 0 | 139.11 | 433 | 466 | |||||||||
| 64 | Geoffrey Devaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 153.19 | 60 | 138.17 | 2 | 140.17 | - | 477 | |||||||||
| 65 | Wilfried Harduing | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 162.4 | 6 | 138.34 | 2 | 140.34 | 456 | 479 | |||||||||
| 66 | Guillaume Payet | Canoe Kayak De Quimperle | C | 137.22 | 4 | 144.91 | 0 | 141.22 | 619 | 488 | |||||||||
| 67 | Benjamin Jouan | Isac Canoe Kayak | S | 132.53 | 12 | 142.64 | 4 | 144.53 | 506 | 523 | |||||||||
| 68 | Dimitri Etienne | Canoe Kayak Plumeliau | C | 155.39 | 0 | 143.07 | 2 | 145.07 | - | 528 | |||||||||
| 68 | Erwan Perron | Canoe Kayak De Quimperle | C | 145.35 | 8 | 137.07 | 8 | 145.07 | - | 528 | |||||||||
| 70 | Matthieu Laumonier | Asck Poissons Volants | J | 143.01 | 4 | 142.56 | 50 | 147.01 | 464 | 548 | |||||||||
| 71 | Lorin Dumont | Foyer Laique De Lanester | C | 147.1 | 4 | 145.68 | 6 | 151.10 | - | 591 | |||||||||
| 72 | Joel Duval | Club Nautique De Ploermelais | V | 149.41 | 2 | 163.62 | 0 | 151.41 | - | 595 | |||||||||
| 73 | Loeiz Descheres | Canoe Kayak De Quimperle | J | 152.96 | 2 | 152.62 | 0 | 152.62 | 709 | 608 | |||||||||
| 74 | Jordan Mellouet | Les Alligators - Landerneau | J | 147.82 | 6 | 169.92 | 4 | 153.82 | 576 | 620 | |||||||||
| 75 | Raphael Tanguy-ac'h | Les Alligators - Landerneau | J | 158.83 | 6 | 150.37 | 4 | 154.37 | 662 | 626 | |||||||||
| 76 | Vincent Mevel | Les Alligators - Landerneau | J | 146.65 | 50 | 150.7 | 4 | 154.70 | 783 | 629 | |||||||||
| 77 | Nicolas Le Belleguic | Foyer Laique De Lanester | C | 147.8 | 8 | 152.93 | 2 | 154.93 | - | 632 | |||||||||
| 78 | Guillaume Cazee | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 153.93 | 52 | 155.4 | 6 | 161.40 | - | 700 | |||||||||
| 79 | Kevin Thill | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | S | 150.3 | 12 | 166.34 | 4 | 162.30 | 639 | 709 | |||||||||
