Sélectif régional Uzerche - Uzerche - 2009-10-25
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | S | 123.4 | 0 | 131.63 | 2 | 123.40 | 321 | 333 | |||||||||
| 2 | Pierre Troubady | Alp Gnp Perigueux | C | 137.12 | 4 | 123.88 | 0 | 123.88 | - | 338 | |||||||||
| 3 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | 122.2 | 2 | 134.82 | 6 | 124.20 | 315 | 341 | |||||||||
| 4 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | C | 124.26 | 0 | 129.5 | 2 | 124.26 | 440 | 342 | |||||||||
| 5 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | J | 123.49 | 4 | 125.29 | 2 | 127.29 | 447 | 375 | |||||||||
| 6 | Mathieu Charliac | Canoe Kayak Uzerche | S | 135.54 | 4 | 129.23 | 4 | 133.23 | 428 | 440 | |||||||||
| 7 | Remi Parayre | Canoe Kayak Uzerche | C | -102 | 102 | 131.59 | 2 | 133.59 | 408 | 443 | |||||||||
| 8 | Matthias Besse | Canoe Kayak Uzerche | S | 132.67 | 2 | 143.79 | 2 | 134.67 | 486 | 455 | |||||||||
| 9 | Caryck Bouladjat | Canoe Kayak Uzerche | C | 140.38 | 2 | 137.45 | 0 | 137.45 | - | 486 | |||||||||
| 10 | Jean Blaudy | Argentat Beaulieu Canoe Kayak | C | 134.27 | 4 | 148.19 | 8 | 138.27 | 664 | 494 | |||||||||
| 11 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 148.71 | 2 | 142.73 | 0 | 142.73 | - | 543 | |||||||||
| Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Charles Varieras | Haute Correze Kayak Club | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Antoine Roux Gurgen Brun |
Canoe Kayak Uzerche | J | 131.71 | 0 | 128.95 | 0 | 128.95 | 284 | 330 | |||||||||
| 2 |
Marc Brossard Jean-philippe Rome |
Canoe Kayak Uzerche | S | 141.59 | 8 | 141.33 | 0 | 141.33 | 392 | 457 | |||||||||
| 3 |
Nicolas Baudoin Remi Parayre |
Canoe Kayak Uzerche | C | 148.5 | 2 | 164.7 | 8 | 150.50 | - | 553 | |||||||||
| 4 |
Mathieu Charliac Christophe Einsargueix |
Canoe Kayak Uzerche | S | 146.36 | 10 | 148.31 | 6 | 154.31 | - | 593 | |||||||||
| 5 |
Antoine Descamps Pierre Troubady |
Alp Gnp Perigueux | C | 151.64 | 56 | 207.64 | - | 1146 | |||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Lionel De Miranda | Haute Correze Kayak Club | C | 121.55 | 54 | 123.11 | 2 | 125.11 | - | - | |||||||||
| 2 | Thomas Chambard | Argentat Beaulieu Canoe Kayak | M | 128.17 | 2 | 129.26 | 2 | 130.17 | - | - | |||||||||
| 3 | Nicolas Vaz Da Costa | Haute Correze Kayak Club | C | 135.59 | 2 | 128.44 | 8 | 136.44 | - | - | |||||||||
| 4 | Valentin Gorce - Joyeux | Alp Gnp Perigueux | M | 139.39 | 104 | 132.83 | 4 | 136.83 | - | - | |||||||||
| 5 | Sylvain Maurie | Canoe Kayak Uzerche | S | 167.59 | 10 | 143.15 | 0 | 143.15 | - | - | |||||||||
| 6 | Dirk Meijer | Canoe Kayak Uzerche | C | 174.07 | 108 | 162.49 | 12 | 174.49 | - | - | |||||||||
| 7 | Raphael Merlet | Aixe Canoe Kayak | M | 191.95 | 58 | 174.23 | 8 | 182.23 | - | - | |||||||||
| 8 | Raphael Lassechere | Canoe Kayak Uzerche | P | 189.65 | 10 | 187.8 | 6 | 193.80 | - | - | |||||||||
| 9 | Lucie Prioux | Canoe Kayak Uzerche | M | 179.52 | 56 | 152.38 | 50 | 202.38 | - | - | |||||||||
| 10 | Maxence Merpillat | Canoe Kayak Uzerche | P | 230.94 | 8 | 230.44 | 4 | 234.44 | - | - | |||||||||
| 11 | Alexis De Quina | Haute Correze Kayak Club | M | 188.08 | 56 | 193.79 | 58 | 244.08 | - | - | |||||||||
| 12 | Leo Huger | Aixe Canoe Kayak | M | 232.86 | 56 | 257.86 | 2 | 259.86 | - | - | |||||||||
| 13 | Alice Lachaudru | Canoe Kayak Uzerche | M | 230.41 | 106 | 211.6 | 102 | 313.60 | - | - | |||||||||
| 14 |
Leo Huger Raphael Merlet |
Aixe Canoe Kayak | M | 265.76 | 168 | 221.96 | 162 | 383.96 | - | - | |||||||||
| 15 | Quentin Jaujou | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 198.09 | 412 | 241.37 | 210 | 451.37 | - | - | |||||||||
| 16 |
Lucie Prioux Barbara Lassechere |
Canoe Kayak Uzerche | M | 290 | 164 | 454.00 | - | - | |||||||||||
| 17 | Barbara Lassechere | Canoe Kayak Uzerche | M | 176.17 | 402 | 363.63 | 308 | 578.17 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Helena Heysch De La Borde | Canoe Kayak Uzerche | J | 143.2 | 4 | 132.78 | 0 | 132.78 | 403 | 333 | |||||||||
| 2 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | C | 143.93 | 0 | 134.32 | 0 | 134.32 | 390 | 348 | |||||||||
| 3 | Charlene Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | C | 142.15 | 0 | 143.51 | 0 | 142.15 | - | 427 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | J | 106.88 | 2 | 107.11 | 0 | 107.11 | 161 | 214 | |||||||||
| 2 | Nicolas Caussanel | Canoe Kayak Toulousain | S | 107.63 | 106 | 107.94 | 0 | 107.94 | 199 | 223 | |||||||||
| 3 | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | S | 107.97 | 0 | 111.83 | 4 | 107.97 | 212 | 223 | |||||||||
| 4 | Matthias Besse | Canoe Kayak Uzerche | S | 110.88 | 0 | 112.64 | 4 | 110.88 | 234 | 257 | |||||||||
| 5 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | C | 109.7 | 2 | 112.14 | 0 | 111.70 | 183 | 266 | |||||||||
| 6 | Nicolas Baudoin | Canoe Kayak Uzerche | C | 112.08 | 2 | 112.85 | 0 | 112.85 | 220 | 280 | |||||||||
| 7 | Pierre Portais | Canoe Kayak Uzerche | S | 111.58 | 2 | 112.99 | 0 | 112.99 | 209 | 281 | |||||||||
| 8 | Mathieu Cheze | Aixe Canoe Kayak | S | 112.98 | 2 | 111.93 | 2 | 113.93 | 268 | 291 | |||||||||
| 9 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | 115.04 | 4 | 115.04 | 0 | 115.04 | 332 | 305 | |||||||||
| 10 | Stephane Borde | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 115.67 | 0 | 114.35 | 2 | 115.67 | - | 312 | |||||||||
| 11 | Christophe Einsargueix | Canoe Kayak Uzerche | S | 117.43 | 2 | 117.9 | 0 | 117.90 | 307 | 337 | |||||||||
| 12 | Mathieu Charliac | Canoe Kayak Uzerche | S | 125.94 | 54 | 118.88 | 0 | 118.88 | 300 | 348 | |||||||||
| 13 | Remi Parayre | Canoe Kayak Uzerche | C | 119.31 | 0 | 119.94 | 8 | 119.31 | 293 | 353 | |||||||||
| 14 | Rodolphe Imbaud | Ck Vallee De Montlucon | V1 | 119.57 | 0 | 120.81 | 0 | 119.57 | - | 356 | |||||||||
| 15 | Caryck Bouladjat | Canoe Kayak Uzerche | C | 117.76 | 2 | 120.36 | 2 | 119.76 | - | 358 | |||||||||
| 16 | Benoit Graffeuil | Argentat Beaulieu Canoe Kayak | S | 116.69 | 4 | 121.21 | 0 | 120.69 | 355 | 369 | |||||||||
| 17 | Antoine Beguer | Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak | C | 120.95 | 0 | 121.57 | 0 | 120.95 | - | 372 | |||||||||
| 18 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 121.78 | 2 | 119.09 | 2 | 121.09 | 329 | 373 | |||||||||
| 19 | Guillaume Pitre | Canoe Kayak Uzerche | J | 121.31 | 6 | 124.58 | 0 | 124.58 | 573 | 413 | |||||||||
| 21 | Gaetan Viallard | Cournon Canoe Kayak Club | J | 123.59 | 6 | 124.17 | 2 | 126.17 | 595 | 431 | |||||||||
| 22 | Benoit Sergent | Alp Gnp Perigueux | S | 135.95 | 6 | 126.2 | 0 | 126.20 | 384 | 431 | |||||||||
| 23 | Jordan Agullo | Cournon Canoe Kayak Club | J | 129.55 | 2 | 127.07 | 0 | 127.07 | - | 442 | |||||||||
| 24 | Antoine Descamps | Alp Gnp Perigueux | C | 131.09 | 2 | 126.83 | 2 | 128.83 | - | 462 | |||||||||
| 25 | Alexandre Ribeaudeau | Ck Vallee De Montlucon | J | 131.04 | 0 | 136.74 | 50 | 131.04 | - | 487 | |||||||||
| 26 | Florian Chaumier | Aixe Canoe Kayak | S | 132.06 | 2 | 134.06 | - | 522 | |||||||||||
| 28 | Jean Blaudy | Argentat Beaulieu Canoe Kayak | C | 139.21 | 0 | 135.95 | 2 | 137.95 | 681 | 566 | |||||||||
| 29 | Sylvain Couteau | Argentat Beaulieu Canoe Kayak | C | 136.18 | 2 | 141.1 | 8 | 138.18 | 568 | 569 | |||||||||
| 30 | Kevin Wos | Ck Vallee De Montlucon | C | 144.85 | 2 | 138.63 | 4 | 142.63 | - | 620 | |||||||||
| 31 | Francois Meunier | Ck Vallee De Montlucon | J | 141.61 | 6 | 143.41 | 2 | 145.41 | 628 | 651 | |||||||||
| 32 | Florent Verbeke | Ck Vallee De Montlucon | C | 167.08 | 6 | 146.11 | 0 | 146.11 | - | 659 | |||||||||
| 33 | Mathieu Ferreira | Haute Correze Kayak Club | S | 146.58 | 2 | 144.33 | 8 | 148.58 | - | 687 | |||||||||
| 34 | Thomas Besse | Argentat Beaulieu Canoe Kayak | C | 145.5 | 4 | 141.26 | 8 | 149.26 | - | 695 | |||||||||
| 35 | Roland Blaudy | Haute Correze Kayak Club | V | 148.03 | 4 | 149.14 | 6 | 152.03 | 659 | 727 | |||||||||
| 36 | Adrien Doumingos | Aixe Canoe Kayak | C | 162.98 | 6 | 169.99 | 6 | 168.98 | - | 920 | |||||||||
| Aymerik Granveau | Aixe Canoe Kayak | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Anthony Lacroix | Argentat Beaulieu Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Maurice Pubert | Haute Correze Kayak Club | V | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Mathieu Ollier | Haute Correze Kayak Club | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Hugo Dagois | Aixe Canoe Kayak | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Guillaume Garuet-lempirou | Aixe Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
