Sélectif Régional - Saint Pierre de Boeuf - 2009-10-10

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 82.34
Coeff correcteur : 1.09066831
Nombre de compétiteur : 346
Officiels :
  • Juge Arbitre - GIBERT STEPHANE
  • Traceur - EGRAZ DAVY
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak S 113.09 2 112.91 0 112.91 159 207
2 Andrea Gratwohl Cadpa Huningue S 158.9 2 160.90 1090 745
Laura Ligeon Canoe Kayak Haute Isere C Nt - -
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Evence Granger Canoe Kayak Club France S 91.11 4 89.67 0 89.67 82 70
2 Alain Schirmann Cadpa Huningue S 91.85 0 90.89 0 90.89 44 86
3 Sebastien Dekerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak S 92.36 0 100.52 4 92.36 40 104
4 Antoine Runet Club Nautique De La Platiere C 97.6 6 94.01 0 94.01 221 125
5 Anthony Colin La Plagne Eaux Vives S 94.22 0 94.65 0 94.22 98 128
6 Eloi Seemann Spcoc La Colle Sur Loup S 95.99 0 94.68 2 95.99 177 150
7 Yann Marquer Canoe Kayak Haute Isere S 94.75 6 92.85 4 96.85 108 161
8 Raphael Reveche Val De L'indre Canoe Kayak S 99.89 0 97.11 0 97.11 299 164
9 Roman Duprey Canoe Kayak Villers Le Lac S 102.97 6 98.24 0 98.24 211 178
10 Mathieu Fougere U.s. Metro Paris Canoe-kayak S 103.19 6 98.47 0 98.47 154 182
11 Gauthier Gonseth Chambery Le Bourget Canoe Club S 101.82 0 96.54 2 98.54 223 183
12 Armand Rakowski La Plagne Eaux Vives J 97.75 2 98.32 4 99.75 166 198
13 Jan Pischek As Gerardmer Canoe Kayak S 98.06 2 100.09 0 100.06 148 201
14 Nicolas Detheve Chambery Le Bourget Canoe Club S 106.85 4 100.57 0 100.57 618 208
15 Antoine Demateis Canoe Kayak Club Besseges J 102.64 0 101.77 0 101.77 186 223
16 Xavier Tachet Nord Isere Eaux Vives S 102.98 2 100.52 2 102.52 202 233
17 Alexandre Dimitriou Eaux Vives Oyonnax C.k. S 105.94 0 102.74 0 102.74 290 235
18 Nadjib Mazar Canoe Kayak Club Nimes S 100.5 204 100.83 2 102.83 139 236
19 Antoine Lebellec Canoe Kayak Club France S 104.64 0 103.08 0 103.08 210 239
20 Mathieu Doby Ain Raid Aventure Canoe Kayak S 103.65 0 101.54 2 103.54 153 246
21 Maxime Vallin Chambery Le Bourget Canoe Club S 104.11 0 100.15 6 104.11 364 252
22 Nils Mosch La Plagne Eaux Vives S 98.3 6 99.58 6 104.30 175 255
23 Nil Georgel Chambery Le Bourget Canoe Club S 105.21 0 107.18 2 105.21 252 267
24 Yann Rivallant Canoe Kayak Club D' Annecy C 108.98 2 104.07 4 108.07 - 303
25 Laurent Coudurier Chambery Le Bourget Canoe Club S 106.32 2 110.21 0 108.32 331 306
26 Thomas Janeriat Club Canoe Kayak Vienne C 109.69 0 110.82 2 109.69 - 323
27 Julien Cukierman Club De Canoe-kayak Des Ecrins S 115.05 6 109.96 0 109.96 388 327
28 Jean Baptiste Lismonde Canoe Kayak Club France S 111.47 2 108.21 2 110.21 315 330
29 Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin S 112.16 0 110.23 2 112.16 384 354
30 Herve Gouard Olympic C.k. Auxerre S 116.13 0 113.56 2 115.56 - 398
31 Julien Rocaboy Cadpa Huningue S 123.86 0 113.72 2 115.72 393 399
32 Antoine Lacour Spcoc La Colle Sur Loup C 190.09 154 114.89 4 118.89 433 439
33 Youcef Bahlat S.v. Vaulx En Velin S 116.95 4 122.5 4 120.95 560 465
34 Hugo Breton Canoe Kayak Dolois J 134.31 152 120.46 2 122.46 450 484
35 Anthony Deschamps La Plagne Eaux Vives S 130.53 0 121.9 2 123.90 505 502
36 Anton Boric Var Mer Stade Laurentin J 121.95 2 133.63 2 123.95 504 503
37 Benoit Lambour Canoe Kayak Pontarlier V2 122.72 8 124.19 0 124.19 485 506
38 Thomas Genet Canoe Kayak Club D' Annecy J 125.37 0 120.23 4 124.23 450 507
39 Anthony Goulut Canoe Kayak Dolois J 123.73 2 126.66 0 125.73 465 525
40 Paolo Willmann Rosso Strasbourg Eaux Vives S 134.66 4 129.06 0 129.06 - 568
41 Frederic Morand Chambery Le Bourget Canoe Club S 139.13 4 122.47 8 130.47 - 585
42 Florian Balhuizen Cadpa Huningue S 144.58 52 130.62 0 130.62 - 587
44 Titouan Dupras Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain C 132.64 4 132.74 6 136.64 - 663
45 Galaad Pereyron Ck Montpellier Universite C 136.68 6 135.19 56 142.68 865 739
46 Paul Jean A.s.p.t.t. Moulins C 155.32 2 145.73 0 145.73 - 778
47 Thibault Rouanet Var Mer Stade Laurentin C 143.54 4 184.33 56 147.54 1401 801
48 Clement Rota Canoe Kayak Pontarlier S 137.35 50 162.83 6 168.83 - 1069
49 Simon Bonnet Canoe Kayak Haute Isere S 153.37 156 309.37 - 2842
50 Colas Geier Canoe Kayak Decines Meyzieu S -52 52 235.61 102 337.61 - 3198
51 Sebastien Mesrine Var Mer Stade Laurentin C -254 254 117.77 256 373.77 - 3654
Thomas Fougere U.s. Metro Paris Canoe-kayak S -2 2 Nt - -
Guillaume Gonseth Chambery Le Bourget Canoe Club V1 0 Nt - -
Anthony Govaerts Canoe Kayak Villers Le Lac C -4 4 0 Nt - -
Laurent Starck Cadpa Huningue J 0 -154 154 Nt - -
Victor Lutfalla Ck Montpellier Universite C 0 Nt - -
Pierre Yves Garnier Var Mer Stade Laurentin V 0 Nt - -
Loic Haederli M.j.c. Annemasse S 0 Nt - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Emeline Oudet
Berangere Baudart
Canoe Kayak Dolois S 157.29 2 159.29 - 628
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Mathieu Fougere
Thomas Fougere
U.s. Metro Paris Canoe-kayak S 95.86 0 96.62 0 95.86 20 93
2 Jonathan Chapatte
Alexandre Dimitriou
Canoe Kayak Pontarlier S 107.79 0 109.73 0 107.79 239 237
3 Maxime Vallin
Gauthier Gonseth
Chambery Le Bourget Canoe Club S 106.05 2 108.39 2 108.05 - 240
4 Nils Mosch
Jeremy Vibert
La Plagne Eaux Vives S 109.95 8 107.48 2 109.48 - 258
5 Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
Canoe Kayak Club France S 108.07 2 109.87 2 110.07 233 264
6 Alain Schirmann
Julien Rocaboy
Cadpa Huningue S 108.76 4 114.41 0 112.76 - 297
7 Remi Wolf
Eloi Seemann
Grenoble Alpes Canoe Kayak S 109.13 4 109.03 4 113.03 255 300
8 Yann Marquer
Jimy Bercon
Canoe Kayak Haute Isere S 110.65 4 108.96 6 114.65 251 320
9 Mathias Merle
Yann Neime
Annonay Canoe Kayak Club S 109.29 6 117.12 108 115.29 - 328
10 Julien Haberland
Mathieu Haberland
Cadpa Huningue S 113.09 4 119.96 2 117.09 320 350
11 Jeremy Lehning
George Meysner
Cadpa Huningue J 121.3 4 115.05 4 119.05 - 372
12 Vincent Bouchard
Sebastien Chapuis
Chalon Sur Saone Canoe Kayak S 126.76 2 117.15 2 119.15 302 374
13 Laurent Coudurier
Nil Georgel
Chambery Le Bourget Canoe Club S 121.97 4 118.15 6 124.15 - 435
14 Emeric Vibert
Valentin Vibert
La Plagne Eaux Vives C 138.39 2 124.6 6 130.60 - 512
15 Alexandre Montabonnet
Matthias Meyer
Club Canoe Kayak Vienne C 134.89 2 150.25 0 136.89 - 587
16 Thomas Maubant
Clement Rombi
Spcoc La Colle Sur Loup J 150.99 52 141.32 6 147.32 - 714
17 Anton Boric
Thibault Rouanet
Var Mer Stade Laurentin J 201.38 50 141.63 250 251.38 - 1966
Guillaume Gonseth
Nicolas Detheve
Chambery Le Bourget Canoe Club S Nt - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Andrea Gratwohl
Lukas Werro
Cadpa Huningue S 123.47 4 127.47 - 370
2 Pierre Moreau
Camille Salgues
Canoe Kayak Club Nimes S 136.45 0 132.09 0 132.09 - 422
3 Tiphanie Borlet
Anthony Colin
La Plagne Eaux Vives S 136.23 4 140.23 - 513
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Jean Baptiste Thiel Nord Isere Eaux Vives S 95.36 4 99.59 58 99.36 - -
2 Frederic Blanrue Nord Isere Eaux Vives S 103.79 2 99.64 4 103.64 - -
3 Liam Jegou Cadpa Huningue M 113.69 0 111.22 0 111.22 - -
4 Antoine Potier Voray Canoe Kayak M 119.8 6 115.41 4 119.41 - -
5 Martin Rombi Spcoc La Colle Sur Loup M 124.14 0 121.35 0 121.35 - -
6 Axel Kournwsky Eaux Vives Oyonnax C.k. M 126.79 0 127.17 2 126.79 - -
7 Viviana Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak B 136.93 6 134.26 0 134.26 - -
8 Frederic Blanrue Nord Isere Eaux Vives S 132.46 2 134.46 - -
9 Dylan Bard Eaux Vives Oyonnax C.k. C 141.91 8 130.71 6 136.71 - -
10 Candice Brondel Club Canoe Kayak Vienne B 133.38 4 139.24 2 137.38 - -
11 Loic Bertoia Club Canoe Kayak Vienne B 141.66 6 138.57 0 138.57 - -
12 Yohan Thevenard Nord Isere Eaux Vives S 153.83 50 138.2 6 144.20 - -
13 Nathan Quittet Voray Canoe Kayak M 142.19 304 133.46 12 145.46 - -
14 Juliette Piot Grenoble Alpes Canoe Kayak S 150.18 8 140.94 6 146.94 - -
15 Phenicia Dupras Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain M 152.34 52 146.01 2 148.01 - -
16 Charlotte Issagarre Spcoc La Colle Sur Loup M 157.86 102 146.49 6 152.49 - -
17 Vincent Maire Eaux Vives Oyonnax C.k. C 151.22 52 157.23 4 161.23 - -
18 Mariot Nadege S 179.85 56 180.4 0 180.40 - -
19 Victor Demarez Canoe Kayak Decines Meyzieu C 188.16 10 305.46 12 198.16 - -
20 Gerson Schlund Ck Lyon Oullins La Mulatiere C 140.63 58 134.31 110 198.63 - -
21 Esteban Le Coz Canoe Kayak Dolois M 204.3 52 199.06 2 201.06 - -
22 Valentin Fournier Ck Lyon Oullins La Mulatiere C 197.66 54 251.66 - -
23 Michael Ewerwyn V.p.a. Pont D'arc S 153.3 104 257.30 - -
24 Tiffany Fourt C.k. St Maurice Gourdans C 302.19 106 408.19 - -
25 Julien Aymar Club De Canoe-kayak Des Ecrins C 170 350 520.00 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anneline Poncet Voray Canoe Kayak S 94.74 0 98.48 2 94.74 - 50
2 Nelly Tornare C.k. St Maurice Gourdans S 95.45 2 101.35 2 97.45 - 81
3 Caroline Bourry S.v. Vaulx En Velin S 97.72 0 96.3 2 97.72 55 85
4 Jihane Samlal Canoe Kayak Dolois S 102.44 4 100.62 0 100.62 161 118
5 Annaelle Meheut Spcoc La Colle Sur Loup S 106.43 2 99.88 2 101.88 130 134
6 Flora Bove Loeuilly Canoe Kayak J 103 0 103.83 4 103.00 106 147
7 Priscille Duruz Cadpa Huningue S 103.82 0 104.84 0 103.82 195 157
8 Marlene Devillez Voray Canoe Kayak S 104.46 0 106.45 0 104.46 142 164
9 Raphaelle Hovine S.v. Vaulx En Velin S 107.6 4 106.19 0 106.19 170 184
10 Coralie Yebenes Vinon Sur Verdon Canoe Kayak S 112.23 0 107.45 0 107.45 179 199
11 Berangere Baudart Canoe Kayak Dolois S 107.96 2 106.48 6 109.96 223 229
12 Elise Chabbey M.j.c. Annemasse J 108.64 2 108.8 2 110.64 264 236
13 Julie Neime Club Canoe Kayak Vienne C 115.46 4 109.6 2 111.60 213 247
14 Andrea Gratwohl Cadpa Huningue S 108.03 4 114.88 0 112.03 194 252
15 Mylene Ferry Eaux Vives Oyonnax C.k. C 113.71 0 114.08 4 113.71 202 272
16 Jenny Chevalier Canoe Kayak Dolois J 114 2 111.76 4 115.76 237 296
17 Celia Jodar Torcy Canoe Kayak S 126.44 0 115.91 0 115.91 250 298
18 Tiphanie Borlet La Plagne Eaux Vives S 120.49 6 117.7 0 117.70 277 319
19 Stephanie Kaczmarek Etoile Amou Canoe Kayak S 119.23 4 115.73 2 117.73 251 319
20 Clementine Geoffray Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain C 114.44 4 115.13 4 118.44 198 328
21 Julie Wassmer Eaux Vives Oyonnax C.k. C 118.93 0 119.9 0 118.93 300 333
22 Lucie Boutonnet S.v. Vaulx En Velin S 115.84 4 122.45 4 119.84 325 344
23 Emeline Oudet Canoe Kayak Dolois J 116.29 6 116.92 4 120.92 242 357
24 Carine Chapuis A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak S 119.05 2 121.38 4 121.05 268 358
25 Audrey Astier Perret La Plagne Eaux Vives S 120.54 2 122.03 0 122.03 334 370
26 Lea Wetzel Canoe Kayak Haute Isere C 121.12 6 119.78 4 123.78 311 390
27 Michaela Daille Ain Raid Aventure Canoe Kayak V2 125.74 0 127.86 0 125.74 449 413
28 Laura Janeriat Club Canoe Kayak Vienne J 130.62 2 123.05 4 127.05 380 428
29 Lisa Ducros V.p.a. Pont D'arc J 124.57 4 121.09 6 127.09 391 429
30 Marie Helye Canoe Kayak Dolois S 127.67 0 126.37 6 127.67 - 436
31 Maeva Salvador Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 140.32 2 124.76 4 128.76 618 449
32 Camille Salgues Canoe Kayak Club Nimes S 127.42 4 129.88 4 131.42 320 479
33 Clementine Ageron V.p.a. Pont D'arc S 143.02 0 132.92 0 132.92 441 498
34 Laura Ligeon Canoe Kayak Haute Isere C 131.18 6 139.78 52 137.18 342 547
35 Anouk Bessy Club De Canoe-kayak Des Ecrins C 135.56 2 138.92 56 137.56 - 551
36 Margot Ayats Canoe Kayak Haute Isere C 162.07 54 136.48 2 138.48 478 562
37 Orlane Dupras Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain C 138.79 0 139.1 8 138.79 377 567
38 Louise Mautret Canoe Kayak Haute Isere C 165.01 4 138.92 6 144.92 501 639
40 Annie Ughetto Canoe Kayak Club Nimes S 154.18 56 148.55 2 150.55 547 704
41 Marion Gezequel Club De Canoe-kayak Des Ecrins S 155.42 0 165.37 52 155.42 - 761
42 Awena Jouannic Moutiers Canoe Kayak J 154.89 4 184.51 54 158.89 - 802
43 Lena Jouannic Moutiers Canoe Kayak C 185.51 4 158.66 54 189.51 - 1161
44 Justine Traversa Club Nautique Aubois S 167.65 56 161.14 60 221.14 528 1532
45 Jennifer Besancon Canoe Kayak Dolois C 232.98 2 181.27 50 231.27 788 1651
46 Claire Choiseau Club Nautique Aubois C 0 188.19 108 296.19 - 2411
47 Coralie Cusenier Voray Canoe Kayak C 266.5 52 318.50 1799 2673
48 Carlota Guell Canoe Kayak Haute Isere C 246.65 150 159.67 352 396.65 1573 3589
Julie Gatier S.v. Vaulx En Velin S 0 Nt - -
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Raphael Reveche Val De L'indre Canoe Kayak S 83.12 0 82.34 0 82.34 18 30
2 Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin S 85.96 2 82.63 0 82.63 11 34
3 Andy Pajani Canoe Kayak Decines Meyzieu S 84.94 2 84.87 0 84.87 32 64
4 Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 85.38 0 85.43 0 85.38 32 70
5 Jules Bevalot Voray Canoe Kayak S 88.03 2 85.87 0 85.87 30 77
6 Julien Haberland Cadpa Huningue S 87.27 2 85.95 0 85.95 49 78
7 Jimy Bercon Canoe Kayak Haute Isere S 83.96 2 84.52 2 85.96 27 78
8 Yann Neime Annonay Canoe Kayak Club S 86.07 0 86.07 149 79
9 Cedric Bron Marseille Mazargues Canoe Kayak S 87.22 0 86.23 0 86.23 38 81
10 Martin Dougoud Canoe Kayak Villers Le Lac S 87.78 0 86.38 0 86.38 85 83
11 Romain Chabrol Ck Montpellier Universite S 93.41 4 86.41 0 86.41 109 83
12 Lukas Werro Cadpa Huningue S 89.56 2 86.56 0 86.56 - 86
13 Adrien Chabbey M.j.c. Annemasse S 86.97 2 87 0 87.00 74 92
14 Davy Egraz S.v. Vaulx En Velin V1 88.57 0 87.3 0 87.30 45 95
15 Jonathan Chapatte Canoe Kayak Pontarlier S 88.23 0 87.84 0 87.84 93 103
16 Mathieu Doby Ain Raid Aventure Canoe Kayak S 85.34 4 84.33 4 88.33 4 110
17 Mathieu Haberland Cadpa Huningue S 88.34 0 89.38 0 88.34 108 110
18 Nicolas Abbal S.v. Vaulx En Velin S 88.42 0 90.6 0 88.42 75 111
19 Jeremy Lehning Cadpa Huningue J 90.74 0 89 0 89.00 129 118
20 Sylvain Dandel S.v. Vaulx En Velin J 89.98 2 89.04 0 89.04 122 118
21 Thomas Dandel S.v. Vaulx En Velin J 90.99 2 89.19 0 89.19 151 121
22 Boris Chenal Canoe Kayak Haute Isere J 89.32 0 91.09 0 89.32 126 123
23 Hafiz Ali Hassan Marseille Mazargues Canoe Kayak S 92.96 2 89.33 0 89.33 121 123
24 Antoine Lhermite V.p.a. Pont D'arc S 92.37 0 89.53 0 89.53 170 125
25 Sebastien Dekerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak S 89.79 0 89.22 2 89.79 181 128
26 Charlesedouard Dherment Ck Vallee De Montlucon S 94.31 2 90.17 0 90.17 129 134
27 Pascal Ferry Eaux Vives Oyonnax C.k. S 90.2 0 91.97 2 90.20 132 134
28 Loic Jeanningros Canoe Kayak Pontarlier J 90.56 0 90.32 0 90.32 112 136
29 Virgile Pigache-donnet Canoe Kayak Des Cevennes S 90.52 0 91.27 0 90.52 114 138
30 Bertrand Lamy V.p.a. Pont D'arc S 90.65 0 91.17 2 90.65 213 140
31 Thibault Gibert Club Nautique De La Platiere J 93.08 2 91.06 0 91.06 114 146
32 Thibaud Lacour Spcoc La Colle Sur Loup S 91.22 0 90.42 2 91.22 90 148
33 Kevin Schultz Canoe Kayak Pontarlier S 92.16 0 91.64 0 91.64 120 153
34 William Desnos Canoe Club Du Lie S 92.13 0 91.5 2 92.13 111 160
35 Jeremy Wagner Spcoc La Colle Sur Loup S 92.14 0 92.29 0 92.14 101 160
36 Florian Wadel V.p.a. Pont D'arc S 93.18 4 92.24 0 92.24 - 161
37 Remi Baudot Canoe Kayak Club D' Annecy S 96.26 54 92.36 0 92.36 121 163
38 Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac S 99.65 54 92.9 0 92.90 157 170
39 Yannick Besse Ck Montpellier Universite S 93.74 0 91.01 2 93.01 173 172
40 Jeremy Vibert La Plagne Eaux Vives S 92.14 2 93.18 0 93.18 128 174
41 Julien Daumont C.k.c. Montreuil S 93.45 0 93.32 0 93.32 127 175
42 Quentin Voindrot V.p.a. Pont D'arc S 93.36 0 93.99 0 93.36 - 176
42 George Meysner Cadpa Huningue J 91.34 4 93.36 0 93.36 145 176
44 Thomas Neime Club Canoe Kayak Vienne J 91.59 2 94.6 0 93.59 232 179
45 Gael Wassmer Eaux Vives Oyonnax C.k. S 99.31 0 93.69 0 93.69 196 181
46 Tristan Bronsard Canoe Kayak Plumeliau S 95.92 0 92.1 2 94.10 176 186
47 Valentin Grollemund M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak S 94.16 0 92.38 4 94.16 - 187
48 Martin Moreau V.p.a. Pont D'arc S 97.16 8 92.35 2 94.35 475 189
49 Guillaume Gery Canoe Kayak Thonon S 94.64 2 94.73 0 94.73 214 194
50 Pierre Baux Ck Montpellier Universite S 96.11 0 94.98 0 94.98 - 198
51 Francois Cottet Gaydon Canoe Kayak Thonon S 97.57 0 94.99 0 94.99 - 198
52 Matthieu Chauvel Club De Canoe-kayak Des Ecrins S 98.38 0 95.03 0 95.03 211 198
53 Tobias Olla Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain C 98.58 0 95.14 0 95.14 198 199
54 Romain Richard Canoe Kayak Clisson S 92.21 52 93.42 2 95.42 161 203
55 Cedric Mace Eyrieux Canoe Kayak V1 95.44 0 97.64 0 95.44 - 203
56 Cyril Gisbert Canoe Kayak Club D' Annecy J 98.67 2 95.61 0 95.61 184 206
57 Lois Guillermond Eyrieux Canoe Kayak J 98.43 4 95.79 0 95.79 233 208
58 Sebastien Lepaulard Grenoble Alpes Canoe Kayak V1 91.86 4 94.02 6 95.86 170 209
59 Laurent Starck Cadpa Huningue J 102.29 4 95.95 0 95.95 274 210
60 Alexis Lozachmeur Spcoc La Colle Sur Loup C 97.46 4 94.02 2 96.02 234 211
61 Anthony Deschamps La Plagne Eaux Vives S 98.3 0 96.03 0 96.03 188 211
62 Philippe Esnault Chateauneuf Pagaie Aventure S 104.04 6 96.36 0 96.36 - 215
63 Remi Wolf Grenoble Alpes Canoe Kayak S 99.86 50 96.51 0 96.51 182 218
64 Gregory Booth M.j.c. Annemasse S 97.93 0 96.61 0 96.61 189 219
65 Emmanuel Moreau Val De L'indre Canoe Kayak V2 96.65 0 92.27 50 96.65 183 220
66 Theo Moquet V.p.a. Pont D'arc J 94.71 2 96.7 0 96.70 214 220
67 Thomas Schmitt Canoe Kayak Club D' Annecy C 99.95 0 96.73 0 96.73 285 221
68 Valentin Pahon Ck Montpellier Universite S 99.75 0 96.84 0 96.84 227 222
69 Julien Beltrami Canoe Kayak Haute Isere S 96.89 0 93.63 4 96.89 200 223
70 Emeric Vibert La Plagne Eaux Vives C 102.04 4 96.91 0 96.91 - 223
71 Sylvain Ferry Eaux Vives Oyonnax C.k. S 97.36 0 98.66 52 97.36 243 229
72 Loic Sieber Cadpa Huningue S 97.4 0 94.94 4 97.40 214 230
73 Armand Rakowski La Plagne Eaux Vives J 101.68 2 97.56 0 97.56 208 232
74 Philippe Daumont Canoe Kayak Club France V2 97.75 0 96.02 2 97.75 169 234
75 Pierrealain Clerc Bosadetos V1 98.41 0 136.77 0 98.41 - 243
76 Paolo Willmann Rosso Strasbourg Eaux Vives S 113.94 4 98.59 0 98.59 341 245
77 Florian Balhuizen Cadpa Huningue S 101.82 0 98.69 0 98.69 248 247
78 Simon Bonnet Canoe Kayak Haute Isere S 96.8 2 101.39 4 98.80 262 248
79 Thibault Le Henaff Ck Montpellier Universite J 106.51 0 98.84 0 98.84 271 248
80 Arthur Bernot Voray Canoe Kayak J 97.06 2 99.37 4 99.06 244 251
82 Edouard Grosjean Club Nautique De La Platiere C 99.53 8 99.64 0 99.64 269 259
83 Fabrice Madier V.p.a. Pont D'arc S 99.68 0 98.95 4 99.68 361 260
84 Willy Hugedet Club De Canoe Kayak Conflans Port C 99.9 0 102.93 0 99.90 247 262
85 Romain Musy Eaux Vives Oyonnax C.k. S 100.07 0 99.6 2 100.07 193 264
86 Herve Gouard Olympic C.k. Auxerre S 107.24 2 100.21 0 100.21 - 267
87 Adrien Vernet Kayak Club Terre De Camargue S 104.44 4 100.46 0 100.46 - 270
88 Marc Jegou Cadpa Huningue V2 103.02 0 100.64 0 100.64 329 272
89 Sebastien Thevard Canoe Kayak Club D' Annecy V1 100.69 0 98.69 2 100.69 252 273
90 Baptiste Provost Canoe Kayak Haute Isere S 100.92 0 97.46 4 100.92 310 276
91 Romaric Baron Union Sportive Charitoise J 101 0 98.44 50 101.00 268 278
92 Maxime Le Henaff Ck Montpellier Universite J 100.57 2 101.04 0 101.04 276 278
92 Emmanuel Triomphe Voray Canoe Kayak V1 105.9 0 101.04 0 101.04 253 278
94 Martin Daviet Canoe Kayak Club D' Annecy C 98.35 8 97.1 4 101.10 208 279
95 Pascal Hunault Moutiers Canoe Kayak S 101.27 0 99.64 2 101.27 262 281
96 Robin Dupras Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain J 101.4 0 103.13 0 101.40 314 282
97 Benoit Parisato Canoe Kayak Pontarlier J 103.07 2 101.57 0 101.57 363 285
98 Clement Rota Canoe Kayak Pontarlier S 105.49 8 98.04 4 102.04 296 291
99 Matthieu Basset S.v. Vaulx En Velin S 96.14 6 101.59 4 102.14 167 292
100 Frederic Morand Chambery Le Bourget Canoe Club S 111.13 4 100.39 2 102.39 - 296
101 Nicolas Detheve Chambery Le Bourget Canoe Club S 97.42 52 98.4 4 102.40 170 296
102 Olivier Bret Etoile Sportive Entressen S 102.73 0 104.48 4 102.73 355 300
103 Anthony Colin La Plagne Eaux Vives S 97.98 106 102.74 0 102.74 226 300
104 Alexandre Lismonde Canoe Kayak Club France S 102.4 2 102.79 0 102.79 - 300
105 Thomas Gaillard A.s.p.t.t. Moulins S 103.14 0 109.65 0 103.14 - 306
106 Pierre-adrien Vignal Canoe Kayak Club Nimes C 104.95 2 103.45 0 103.45 318 309
108 Kevin Deschamps Moutiers Canoe Kayak J 103.07 54 101.65 2 103.65 273 312
109 Colas Geier Canoe Kayak Decines Meyzieu S 103.89 0 124.61 0 103.89 317 316
110 Yann Delfs V.p.a. Pont D'arc S 102.03 2 99.77 52 104.03 - 317
111 Thomas Janeriat Club Canoe Kayak Vienne C 111.32 0 102.08 2 104.08 - 318
112 Valentin Vibert La Plagne Eaux Vives C 104.99 0 107.38 4 104.99 - 330
113 Clement Gourmelon Nord Isere Eaux Vives S 107.19 2 103.1 2 105.10 355 331
114 Morgan Merel Canoe Kayak Haute Isere C 116.78 2 105.11 0 105.11 425 332
115 Julien Jeanningros Canoe Kayak Pontarlier C 105.17 0 106.76 2 105.17 230 332
116 Gary Allemann Voray Canoe Kayak C 103.2 2 110.93 0 105.20 582 333
117 Titouan Dupras Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain C 111.84 2 105.37 0 105.37 - 335
118 Pierre Moreau Canoe Kayak Club Nimes S 101.77 4 101.71 4 105.71 273 340
119 Tom Jackson Eaux Vives Oyonnax C.k. J 101.82 4 103.08 4 105.82 335 341
120 Matthias Ollivier Club Canoe Kayak Vienne C 104.23 2 103.84 2 105.84 440 341
121 Jules Marragou Nord Isere Eaux Vives S 108.23 2 101.91 4 105.91 334 342
122 William Gettliffe Canoe Kayak Tain Tournon C 110.55 4 106.2 0 106.20 782 346
123 Sebastien Devred Centre Local Des Activites D'eaux Vives S 106.62 0 111.86 6 106.62 - 352
124 Sylvain Salinie Canoe Kayak Club Val D'allier V 117.39 0 106.99 0 106.99 - 356
125 Julien Guillerault A.s.p.t.t. Moulins S 108.56 2 107.09 0 107.09 - 358
126 Jeremy Viquesnel Club Nautique De La Platiere S 107.18 0 107.83 4 107.18 - 359
127 Yan Labeye Canoe Kayak Thonon V1 110.55 0 107.37 0 107.37 - 362
128 Benoit Morand Canoe Kayak Club Nimes S 109.46 4 105.44 2 107.44 - 363
129 Romain Delachenal Canoe Kayak Club D' Annecy C 103.5 4 111.52 2 107.50 338 364
130 Matthias Meyer Club Canoe Kayak Vienne C 109.05 0 106.25 2 108.25 322 374
131 Hugues Peyret Canoe Kayak Club D' Annecy V1 112.75 0 108.3 0 108.30 409 374
132 Clement Rombi Spcoc La Colle Sur Loup J 108.21 2 105.09 4 109.09 304 384
