Sélectif régional de Condé sur Vire - Condé sur Vire - 2009-11-15
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 176.02 | 0 | 176.02 | 351 | 842 | |||||||||||
| Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 103.14 | 0 | 102.9 | 2 | 103.14 | 195 | 253 | |||||||||
| 2 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 103.9 | 0 | 107.08 | 0 | 103.90 | 246 | 262 | |||||||||
| 3 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 104.99 | 6 | 104.13 | 0 | 104.13 | 254 | 264 | |||||||||
| 4 | Bastien Damien | Canoe Kayak Montreuil | C | 104.52 | 4 | 105.3 | 4 | 108.52 | 301 | 313 | |||||||||
| 5 | Guillaume Izydorczyk | Club Sportif Beaumontais | S | 141.55 | 0 | 111.52 | 0 | 111.52 | - | 346 | |||||||||
| 6 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 119.14 | 2 | 110.43 | 2 | 112.43 | - | 356 | |||||||||
| 7 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 120.96 | 6 | 113.21 | 0 | 113.21 | 410 | 364 | |||||||||
| 8 | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 122.88 | 2 | 124.88 | 337 | 493 | |||||||||||
| 9 | Benjamin Soroka | Canoe Kayak Val De Risle | C | 130.71 | 6 | 130.06 | 2 | 132.06 | - | 572 | |||||||||
| 10 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 124.18 | 54 | 120.96 | 12 | 132.96 | 594 | 582 | |||||||||
| 11 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | S | 130.65 | 6 | 135.46 | 6 | 136.65 | 554 | 622 | |||||||||
| 12 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V1 | 140.62 | 12 | 139.58 | 0 | 139.58 | 478 | 654 | |||||||||
| 13 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V | 149.67 | 2 | 143.72 | 2 | 145.72 | 469 | 722 | |||||||||
| 14 | Benjamin Thiboust | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 154.05 | 6 | 166.58 | 4 | 160.05 | - | 880 | |||||||||
| 15 | Emilien Houssaye | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 135.73 | 56 | 122.02 | 52 | 174.02 | - | 1033 | |||||||||
| 16 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 127.81 | 60 | 119.87 | 204 | 187.81 | 392 | 1186 | |||||||||
| 17 | Loic Ozeray | Canoe Kayak Club Brionne | C | 136.27 | 58 | 133.93 | 104 | 194.27 | 472 | 1256 | |||||||||
| 18 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | C | 148.87 | 58 | 206.87 | - | 1396 | |||||||||||
| 19 | Francois Palant | Canoe Kayak Montreuil | C | 131.9 | 102 | 233.90 | - | 1693 | |||||||||||
| 20 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 181.55 | 56 | 237.55 | - | 1733 | |||||||||||
| 21 | Victor Duhamel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 143.81 | 104 | -52 | 52 | 247.81 | - | 1846 | |||||||||
| 22 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | J | 132.84 | 454 | 165.58 | 452 | 586.84 | 644 | 5578 | |||||||||
| Paul Emile Durand | Patronage Laique Argentan | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Camille Simon Emilie Raux |
Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 99 | 404 | 503.00 | - | 3769 | |||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Guillaume Izydorczyk Benoit Letellier |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 115.21 | 2 | 127.96 | 154 | 117.21 | - | 349 | |||||||||
| 2 |
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 122.9 | 0 | 122.68 | 4 | 122.90 | - | 409 | |||||||||
| 3 |
Sebastien Roberge Jeremy Bretteville |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 139.68 | 6 | 123.21 | 12 | 135.21 | - | 539 | |||||||||
| 4 |
Benjamin Soroka Edouard Gracias |
Canoe Kayak Val De Risle | C | 132.4 | 4 | 149.43 | 6 | 136.40 | 438 | 551 | |||||||||
| 5 |
Anthony Mottais Clement Robet |
Canoe Club Caennais | S | 131.32 | 12 | 116.27 | 160 | 143.32 | 860 | 624 | |||||||||
| 6 |
Matthieu Rousseau Jeansebastien Simonklein |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 194.74 | 154 | 149.7 | 0 | 149.70 | 674 | 690 | |||||||||
| 7 |
Louis Bouclier Martin Mottais |
Canoe Club Caennais | C | 154.58 | 54 | 157.78 | 6 | 163.78 | - | 839 | |||||||||
| 8 |
Bastien Damien Remy Vignaux |
Canoe Kayak Montreuil | C | 128.48 | 350 | 125.4 | 50 | 175.40 | - | 961 | |||||||||
| 9 |
Quentin Anfrey Victor Duhamel |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 122.27 | 356 | 134.49 | 110 | 244.49 | - | 1687 | |||||||||
| 10 |
Francois Palant Remi Lengagne |
Canoe Kayak Montreuil | C | 147.78 | 102 | 249.78 | - | 1742 | |||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Teddy Poulard Alize Bachelot |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 130.52 | 4 | 158.96 | 8 | 134.52 | 383 | 436 | |||||||||
| 2 |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 147.4 | 2 | 136.91 | 6 | 142.91 | 412 | 518 | |||||||||
| 3 |
Lea Tobo Bastien Damien |
Canoe Kayak Montreuil | C | 147.68 | 12 | 151.77 | 104 | 159.68 | - | 682 | |||||||||
| 4 |
Geoffroy Lauth Rachel Masseline |
Club Sportif Beaumontais | V | 173.98 | 106 | 172.46 | 6 | 178.46 | - | 866 | |||||||||
| 5 |
Evelyne Lambert Yves Dulouard |
Club Sportif Beaumontais | V | 207.11 | 152 | 224.02 | 4 | 228.02 | - | 1352 | |||||||||
|
Samuel Bonvalet Marie Claude Lamoureux |
Club Sportif Beaumontais | V | -52 | 52 | Nt | - | - | ||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Olivier Dulouard | Club Sportif Beaumontais | M | 107.08 | 60 | 122.21 | 4 | 126.21 | - | - | |||||||||
| 2 | Camille Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 142.18 | 8 | 141.08 | 160 | 150.18 | - | - | |||||||||
| 3 | Thibaud Chemin | Patronage Laique Argentan | M | 151.81 | 0 | 151.81 | - | - | |||||||||||
| 4 | Paul Chameret | A.s.e.v. Ck Conde S/vire | J | 144.55 | 160 | 128.55 | 112 | 240.55 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 108.24 | 0 | 113.87 | 2 | 108.24 | 160 | 225 | |||||||||
| 2 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 136.14 | 56 | 114.45 | 0 | 114.45 | 263 | 288 | |||||||||
| 3 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 122.87 | 6 | 118.24 | 2 | 120.24 | 291 | 347 | |||||||||
| 4 | Melina Letellier | Canoe Kayak Club Brionne | S | 128.07 | 152 | 131.27 | 0 | 131.27 | - | 461 | |||||||||
| 6 | Emilie Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 166.14 | 104 | 142.61 | 54 | 196.61 | 1605 | 1129 | |||||||||
| 7 | Camille Longuet | Usppeo Putanges Ck | C | 124.28 | 156 | 137.08 | 62 | 199.08 | - | 1154 | |||||||||
| 8 | Lea Tobo | Canoe Kayak Montreuil | C | 146.98 | 54 | 153.34 | 102 | 200.98 | 368 | 1174 | |||||||||
| 9 | Dominique Badie-kallou | Usppeo Putanges Ck | V2 | 161.65 | 60 | 181.18 | 56 | 221.65 | 728 | 1386 | |||||||||
| 10 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 145.05 | 312 | 186.82 | 360 | 457.05 | - | 3793 | |||||||||
| 11 | Louise Legros | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 86.3 | 654 | 156.3 | 704 | 740.30 | - | 6691 | |||||||||
| Marion Leriche | Patronage Laique Argentan | C | 0 | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 83.34 | 0 | 83.21 | 2 | 83.34 | 45 | 81 | |||||||||
| 2 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 85.28 | 2 | 85.62 | 0 | 85.62 | 65 | 108 | |||||||||
| 3 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V | 85.78 | 0 | 86.24 | 0 | 85.78 | 95 | 109 | |||||||||
| 4 | Benjamin Thiboust | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 87.71 | 2 | 86.49 | 0 | 86.49 | 101 | 118 | |||||||||
| 5 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 90.08 | 0 | 88.76 | 0 | 88.76 | 100 | 144 | |||||||||
| 6 | Romain Guyomard | C.k.c. Guingampais | S | 91.27 | 0 | 88.71 | 2 | 90.71 | 140 | 166 | |||||||||
| 7 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 91.08 | 0 | 90.78 | 0 | 90.78 | 141 | 167 | |||||||||
| 8 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | S | 97.43 | 54 | 91.43 | 0 | 91.43 | 201 | 175 | |||||||||
| 9 | Nizar Samlal | Club Nautique De Rivery | S | 94.66 | 0 | 91.87 | 0 | 91.87 | 181 | 180 | |||||||||
| 10 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 92.84 | 2 | 92.07 | 0 | 92.07 | 190 | 182 | |||||||||
| 11 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 94.43 | 0 | 95.08 | 2 | 94.43 | 219 | 210 | |||||||||
| 12 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 93.81 | 4 | 92.9 | 2 | 94.90 | 158 | 215 | |||||||||
| 13 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 90.96 | 4 | 92.08 | 50 | 94.96 | 172 | 215 | |||||||||
| 14 | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 97.52 | 2 | 96.81 | 0 | 96.81 | 185 | 237 | |||||||||
| 15 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 94.93 | 4 | 113.93 | 4 | 98.93 | 209 | 262 | |||||||||
| 16 | Simon Bonnet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 96.84 | 4 | 95.11 | 4 | 99.11 | 247 | 264 | |||||||||
| 17 | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 108.24 | 4 | 95.24 | 4 | 99.24 | 224 | 265 | |||||||||
| 18 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | S | 100.17 | 0 | 100.55 | 2 | 100.17 | 275 | 275 | |||||||||
| 19 | Francois Bonnet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 100.78 | 54 | 99.04 | 2 | 101.04 | 256 | 285 | |||||||||
| 20 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 97.38 | 4 | 95.9 | 6 | 101.38 | 212 | 290 | |||||||||
| 21 | Clement Robet | Canoe Club Caennais | S | 109.52 | 0 | 100.21 | 2 | 102.21 | 272 | 299 | |||||||||
| 22 | Christophe Gosselin | Canoe Kayak Montreuil | V | 103.46 | 0 | 101.37 | 4 | 103.46 | 244 | 314 | |||||||||
| 23 | Maxime Raux | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 103.58 | 2 | 104.02 | 4 | 105.58 | 232 | 338 | |||||||||
| 24 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 101.62 | 4 | 102.3 | 4 | 105.62 | 284 | 338 | |||||||||
| 25 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 108.52 | 2 | 104.55 | 2 | 106.55 | 310 | 349 | |||||||||
| 26 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 112.99 | 52 | 108.21 | 2 | 110.21 | 327 | 392 | |||||||||
| 27 | Victor Duhamel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 112.26 | 54 | 110.96 | 2 | 112.96 | - | 423 | |||||||||
| 28 | Maxime Gohier | A.s.e.v. Ck Conde S/vire | S | 106.91 | 54 | 111.27 | 4 | 115.27 | - | 451 | |||||||||
| 29 | Sebastien Delaunay | Canoe Club Caennais | V | 114.52 | 2 | 109.34 | 6 | 115.34 | 307 | 451 | |||||||||
| 30 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C | 117.55 | 0 | 115.42 | 0 | 115.42 | 335 | 452 | |||||||||
| 31 | Alexis Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 110.46 | 52 | 114.78 | 2 | 116.78 | - | 468 | |||||||||
| 32 | Sebastien Roberge | Canoe Kayak Val De Risle | S | 136.08 | 56 | 113.37 | 6 | 119.37 | - | 498 | |||||||||
| 33 | Benjamin Soroka | Canoe Kayak Val De Risle | C | 118.24 | 2 | 126.57 | 2 | 120.24 | - | 508 | |||||||||
| 34 | Jess Masson | Canoe Kayak Club Brionne | S | 121.43 | 2 | 109.69 | 54 | 123.43 | 295 | 545 | |||||||||
| 35 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | V | 125.43 | 52 | 126.68 | 2 | 128.68 | 453 | 606 | |||||||||
| 36 | Louis Bouclier | Canoe Club Caennais | C | 131.78 | 2 | 140.55 | 60 | 133.78 | - | 664 | |||||||||
| 37 | Johann Sacleux | Canoe Kayak Montreuil | V | 139.78 | 10 | 132.61 | 4 | 136.61 | 557 | 697 | |||||||||
| 38 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | J | 167.27 | 0 | 135.11 | 8 | 143.11 | 490 | 772 | |||||||||
| 39 | Pierre Lecorre | Canoe Kayak Club Brionne | S | 135.43 | 8 | 148.51 | 106 | 143.43 | 500 | 775 | |||||||||
| 40 | Maxime Cohier | Canoe Club Caennais | C | 137.32 | 54 | 146.21 | 4 | 150.21 | - | 854 | |||||||||
| 41 | Thierry Dugue | C.k. Chateau Thebaud | V2 | 150.74 | 6 | 154.18 | 4 | 156.74 | 719 | 929 | |||||||||
| 42 | Loic Ozeray | Canoe Kayak Club Brionne | C | 122.98 | 58 | 110.34 | 58 | 168.34 | 434 | 1064 | |||||||||
| 43 | Quentin Anfrey | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 130.11 | 50 | 120.24 | 56 | 176.24 | - | 1155 | |||||||||
| 44 | Denis Martin | Canoe Kayak Club Brionne | V | 128.02 | 60 | 119.99 | 58 | 177.99 | 513 | 1175 | |||||||||
| 45 | Julien Grandin | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 125.82 | 54 | 128.18 | 54 | 179.82 | 571 | 1197 | |||||||||
| 46 | Nicolas Guerin | Canoe Kayak Val De Risle | C | 147.9 | 102 | 139.27 | 54 | 193.27 | 927 | 1352 | |||||||||
| 47 | Remy Vignaux | Canoe Kayak Montreuil | C | 130.74 | 100 | 142.21 | 60 | 202.21 | - | 1455 | |||||||||
| 48 | Remi Lengagne | Canoe Kayak Montreuil | C | 114.43 | 104 | 131.4 | 100 | 218.43 | 500 | 1643 | |||||||||
| 49 | Arman Karimi | Canoe Kayak Val De Risle | C | 172.9 | 106 | 168.44 | 50 | 218.44 | 989 | 1643 | |||||||||
| 50 | Jacky Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | V | 171.18 | 52 | 132.02 | 456 | 223.18 | 843 | 1698 | |||||||||
| 52 | Nicolas Verger | Canoe Kayak Val De Risle | C | 151.34 | 154 | 187.18 | 108 | 295.18 | 1361 | 2530 | |||||||||
| 53 | Lambert Huet | Canoe Club Caennais | J | 124.9 | 308 | 138.81 | 158 | 296.81 | - | 2549 | |||||||||
| 54 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 152.43 | 152 | 0 | 304.43 | 522 | 2637 | ||||||||||
| 55 | Raphael Lemonnier | Canoe Club Caennais | C | 149.87 | 456 | 154.89 | 254 | 408.89 | - | 3844 | |||||||||
| 56 | Nicolas Gicquel | Canoe Club Caennais | S | 135.74 | 354 | -210 | 210 | 489.74 | - | 4779 | |||||||||
| Julien Palier | Patronage Laique Argentan | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Luc Durand | Patronage Laique Argentan | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Gerald Le Nevanic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Paul Emile Durand | Patronage Laique Argentan | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Florian Lemarchand | Patronage Laique Argentan | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Benjamin Dolbecq | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Leo Letort | Patronage Laique Argentan | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
