Sélectif Régional - Bazancourt - 2009-11-22
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 118.3 | 0 | 113.81 | 0 | 113.81 | 349 | 327 | |||||||||
| 2 | Elodie Berrot | Reims Olympique C.k. | S | 124.87 | 2 | 123 | 2 | 125.00 | - | 458 | |||||||||
| 3 | Emma Maujean | Ancerville-bar Le Duc | C | 138.28 | 0 | 142.19 | 2 | 138.28 | - | 612 | |||||||||
| 3 | Charlotte Lubineau | Canoe Kayak Club Senonais | J | 139.12 | 4 | 136.28 | 2 | 138.28 | 551 | 612 | |||||||||
| 5 | Melodie Aiech | Sillery Champagne C.k. | C | 139.07 | 2 | 140.85 | 6 | 141.07 | - | 645 | |||||||||
| 6 | Caroline Scherer | Kayak Club De Metz | C | 145.41 | 2 | 143.78 | 0 | 143.78 | 1214 | 676 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Geoffroy Schwentzel | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 88.5 | 0 | 89.94 | 2 | 88.50 | 146 | 160 | |||||||||
| 2 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | J | 94.43 | 8 | 92.87 | 0 | 92.87 | 180 | 217 | |||||||||
| 3 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | S | 93.59 | 0 | 91.75 | 2 | 93.59 | 186 | 226 | |||||||||
| 4 | Philippe Thevenin | C.k. Audincourtois | S | 94.88 | 0 | 94.43 | 2 | 94.88 | 173 | 243 | |||||||||
| 5 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 97.68 | 0 | 96.25 | 0 | 96.25 | 243 | 261 | |||||||||
| 6 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | 96.85 | 0 | 94.84 | 2 | 96.84 | 241 | 269 | |||||||||
| 7 | Loic Marechal | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 99.31 | 0 | 96.97 | 0 | 96.97 | 235 | 270 | |||||||||
| 8 | Thomas Argenson | Reims Olympique C.k. | S | 100.68 | 8 | 99.75 | 0 | 99.75 | 241 | 307 | |||||||||
| 9 | William Ozanne | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 98.66 | 4 | 98.68 | 2 | 100.68 | 229 | 319 | |||||||||
| 10 | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.k. | S | 98.9 | 2 | 98.06 | 6 | 100.90 | 249 | 322 | |||||||||
| 11 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | S | 108.53 | 50 | 103.22 | 0 | 103.22 | - | 353 | |||||||||
| 12 | Frederic Saguet | Ancerville-bar Le Duc | V2 | 109.16 | 0 | 106.62 | 0 | 106.62 | 410 | 397 | |||||||||
| 13 | Jean Marc Fossier | Sports Nautiques Asfeld | S | 105.22 | 2 | 105.22 | 4 | 107.22 | - | 405 | |||||||||
| 14 | Guillaume Cochut | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 110.4 | 0 | 108.75 | 4 | 110.40 | - | 446 | |||||||||
| 15 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 109.68 | 2 | 107.32 | 4 | 111.32 | 319 | 459 | |||||||||
| 16 | Patrick Choiseau | Club Nautique Aubois | V2 | 116.43 | 0 | 113.06 | 2 | 115.06 | - | 507 | |||||||||
| 17 | Louis Melin | Ancerville-bar Le Duc | C | 118.63 | 2 | 117.81 | 4 | 120.63 | 514 | 580 | |||||||||
| 18 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V1 | 131.37 | 4 | 119.66 | 2 | 121.66 | 547 | 594 | |||||||||
| 19 | Aurelien Desgrez | Nautique Chaumont Choigne | S | 127.81 | 0 | 125 | 2 | 127.00 | - | 664 | |||||||||
| 20 | Camille Simonin | Reims Olympique C.k. | S | 124.81 | 10 | 123.65 | 4 | 127.65 | - | 672 | |||||||||
| 21 | Paul Beteille | Sillery Champagne C.k. | S | -6 | 6 | 178.69 | 6 | 184.69 | - | 1421 | |||||||||
| Florian Bozec | Sillery Champagne C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Romain Decotte | Sillery Champagne C.k. | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Antoine Decambon | Canoe Kayak Lagny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Germain Carre Quentin Moreaux |
Sillery Champagne C.k. | S | 106.34 | 4 | 106.9 | 0 | 106.90 | - | 337 | |||||||||
| 2 |
Aurelien Noiret Jerome Lacire |
Sillery Champagne C.k. | S | 114.82 | 4 | 115.57 | 10 | 118.82 | 594 | 487 | |||||||||
| 3 |
Frederic Saguet Didier Thomas |
Ancerville-bar Le Duc | V2 | 120.63 | 0 | 117.15 | 2 | 119.15 | 480 | 491 | |||||||||
| 4 |
Olivier Lebreton Benoit Fanoi |
Nautique Chaumont Choigne | S | 115.53 | 6 | 116.57 | 12 | 121.53 | 520 | 520 | |||||||||
| 5 |
Florian Souchaire Guillaume Cochut |
C.k. Dormans Eaux Libres | J | 117.16 | 10 | 119.5 | 8 | 127.16 | 495 | 591 | |||||||||
| 6 |
Romain Bertrand Elie Mahfouz |
Canoe Kayak Lagny | J | 123.35 | 4 | 125.69 | 10 | 127.35 | - | 593 | |||||||||
| 7 |
Loic Bourgeois Jean Marc Fossier |
Sports Nautiques Asfeld | S | 119.72 | 10 | 118.91 | 10 | 128.91 | - | 612 | |||||||||
| 8 |
Guillaume Armbruster Maxime Battaini |
Ancerville-bar Le Duc | C | 138.16 | 16 | 133.56 | 12 | 145.56 | - | 821 | |||||||||
| 9 |
Laurent Graillot Antoine Leroy |
Ancerville-bar Le Duc | C | 143.18 | 6 | 143.5 | 6 | 149.18 | - | 866 | |||||||||
|
Thibault Bigeon Antoine Decambon |
Canoe Kayak Lagny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Antoine Colas Romain Faurie |
Canoe Kayak Club Senonais | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Emilie Saguet Alexis Collin |
Ancerville-bar Le Duc | S | 122.84 | 0 | 129.31 | 10 | 122.84 | - | 432 | |||||||||
| 2 |
Sandrine Hubert Loic Marechal |
C.k. Dormans Eaux Libres | S | 122.25 | 4 | 121.72 | 2 | 123.72 | - | 442 | |||||||||
| 3 |
Anne Sophie Le Bailly Emile Devaux |
Fjep Bazancourt | S | 117.28 | 8 | 125.31 | 2 | 125.28 | 418 | 461 | |||||||||
| 4 |
Quentin Vallee Adeline Chaumont |
C.k. Dormans Eaux Libres | S | 140.51 | 12 | 124.91 | 4 | 128.91 | - | 503 | |||||||||
| 5 |
Florent Tamburini Sophie Balmossiere |
Kayak Club De Metz | S | 128.68 | 4 | 124.62 | 6 | 130.62 | - | 523 | |||||||||
| 6 |
Marion Hacquart Louis Melin |
Ancerville-bar Le Duc | C | 144.63 | 14 | 142.41 | 6 | 148.41 | - | 731 | |||||||||
| 7 |
Aurelien Desgrez Cecile Letang |
Nautique Chaumont Choigne | S | 146.9 | 2 | 147.91 | 6 | 148.90 | - | 736 | |||||||||
| 8 |
Arthur Hamel Anais Leflond |
Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 156.68 | 12 | 151.98 | 14 | 165.98 | - | 935 | |||||||||
| 9 |
Mathilde Bouquin Clement Gallois |
Sillery Champagne C.k. | C | 168.35 | 14 | 162.81 | 14 | 176.81 | - | 1062 | |||||||||
|
Jean-renaud Lourette Anne Huet |
Fjep Bazancourt | V | Nt | - | - | ||||||||||||||
|
Damien Burteaux Calypso Freichel |
Ancerville-bar Le Duc | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Jerome Urbanczyk | Sillery Champagne C.k. | S | 99.37 | 6 | 99.97 | 0 | 99.97 | - | - | |||||||||
| 2 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | M | 104.34 | 4 | 105.07 | 2 | 107.07 | - | - | |||||||||
| 3 | Florent Rambaud | Canoe Kayak Club Senonais | M | 114.47 | 10 | 106.47 | 2 | 108.47 | - | - | |||||||||
| 4 | Robin Pilard | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | M | 111.09 | 2 | 109.63 | 0 | 109.63 | - | - | |||||||||
| 5 | Jeremy Boisgibault | Canoe Kayak Club Senonais | M | 109.59 | 4 | 102.87 | 10 | 112.87 | - | - | |||||||||
| 6 | Charles Parmentier | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 119.56 | 4 | 113.28 | 4 | 117.28 | - | - | |||||||||
| 7 | Manon Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | B | 117.47 | 0 | 119.88 | 0 | 117.47 | - | - | |||||||||
| 8 | Clea Humbert | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 124.28 | 0 | 116.47 | 4 | 120.47 | - | - | |||||||||
| 9 | Axel Guilleret | Fjep Bazancourt | B | 117.5 | 8 | 112.75 | 8 | 120.75 | - | - | |||||||||
| 10 | Laurene Cougnet | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 118.84 | 2 | 121.35 | 4 | 120.84 | - | - | |||||||||
| 11 | Guillaume Lourette | Fjep Bazancourt | M | 112.5 | 10 | 119.19 | 6 | 122.50 | - | - | |||||||||
| 12 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | M | 120.63 | 4 | 119.28 | 12 | 124.63 | - | - | |||||||||
| 13 | Bastien Moreaux | Sillery Champagne C.k. | B | 125.28 | 12 | 122.5 | 6 | 128.50 | - | - | |||||||||
| 14 | Louis Labbe | Club Nautique Aubois | B | 131.48 | 6 | 137.48 | - | - | |||||||||||
| 15 | Lucas Gillet | C.k. Dormans Eaux Libres | B | 132.88 | 54 | 138.53 | 2 | 140.53 | - | - | |||||||||
| 16 | Valentin Fourcade | Fjep Bazancourt | B | 133.03 | 12 | 155.15 | 164 | 145.03 | - | - | |||||||||
| 17 | Laetitia Drouin | Rethel Chateau Canoe Kayak | S | 146.28 | 6 | 152.28 | - | - | |||||||||||
| 18 | Romane Huet | Fjep Bazancourt | M | 167.56 | 6 | 160.97 | 12 | 172.97 | - | - | |||||||||
| 19 | Mathilde Mandelli | Maison Pour Tous Bar/aube | M | 165.34 | 64 | 183.65 | 16 | 199.65 | - | - | |||||||||
| 20 | Thomas Peperstraete | Rethel Chateau Canoe Kayak | M | 199.47 | 20 | 219.47 | - | - | |||||||||||
| 21 | Joshua Ravet | Maison Pour Tous Bar/aube | P | 216.53 | 4 | 188.84 | 52 | 220.53 | - | - | |||||||||
| 22 | Mathurin Garnier | Club Nautique Aubois | M | 132.72 | 152 | 284.72 | - | - | |||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 98.09 | 2 | 96.91 | 2 | 98.91 | 79 | 204 | |||||||||
| 2 | Sophie Balmossiere | Kayak Club De Metz | S | 104.68 | 4 | 104.16 | 0 | 104.16 | 347 | 268 | |||||||||
| 3 | Melodie Aiech | Sillery Champagne C.k. | C | 106.87 | 2 | 107.47 | 0 | 107.47 | 344 | 308 | |||||||||
| 4 | Sandrine Hubert | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 111.75 | 2 | 107.59 | 0 | 107.59 | - | 309 | |||||||||
| 5 | Elodie Berrot | Reims Olympique C.k. | S | 103.66 | 8 | 107.65 | 0 | 107.65 | 302 | 310 | |||||||||
| 6 | Brigitte Marechal | C.k. Audincourtois | S | 108.47 | 0 | 108.47 | 0 | 108.47 | 361 | 321 | |||||||||
| 7 | Laurence Carrecabe | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 112.66 | 2 | 107.12 | 2 | 109.12 | 350 | 329 | |||||||||
| 8 | Justine Cougnet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 111.06 | 0 | 109.41 | 0 | 109.41 | 363 | 332 | |||||||||
| 9 | Marianne Herault | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 112.84 | 4 | 107.5 | 2 | 109.50 | 383 | 333 | |||||||||
| 10 | Emilie Saguet | Ancerville-bar Le Duc | S | 109.21 | 2 | 109.66 | 4 | 111.21 | 307 | 354 | |||||||||
| 11 | Celine Roulot | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 111.25 | 0 | 111.5 | 2 | 111.25 | 406 | 355 | |||||||||
| 12 | Emma Maujean | Ancerville-bar Le Duc | C | 113.53 | 2 | 113.29 | 0 | 113.29 | 332 | 379 | |||||||||
| 13 | Claire Souchaire | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 107.78 | 6 | 114.41 | 10 | 113.78 | 448 | 386 | |||||||||
| 14 | Marion Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | C | 113.87 | 2 | 115.5 | 4 | 115.87 | 343 | 410 | |||||||||
| 15 | Julie Hubert | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 119.87 | 6 | 113.5 | 4 | 117.50 | - | 431 | |||||||||
| 16 | Caroline Scherer | Kayak Club De Metz | C | 130.53 | 8 | 118.72 | 0 | 118.72 | 581 | 445 | |||||||||
| 17 | Lucie Bornier | Canoe Kayak Club Senonais | C | 120.44 | 0 | 121.25 | 2 | 120.44 | 426 | 466 | |||||||||
| 18 | Clothilde Charbeaux | Fjep Bazancourt | J | 118.78 | 2 | 120.6 | 2 | 120.78 | 496 | 470 | |||||||||
| 19 | Elise Rousseau | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 117.22 | 4 | 120.4 | 2 | 121.22 | 819 | 476 | |||||||||
| 20 | Aurelie Anciaux | Ancerville-bar Le Duc | C | 120 | 10 | 122.63 | 0 | 122.63 | 554 | 493 | |||||||||
| 21 | Emmanuelle Barrere | Ancerville-bar Le Duc | C | 123.1 | 2 | 125.35 | 4 | 125.10 | 2134 | 523 | |||||||||
| 22 | Agathe Villien | Canoe Kayak Lagny | C | 127.97 | 0 | 128.97 | 2 | 127.97 | - | 558 | |||||||||
| 23 | Claire Choiseau | Club Nautique Aubois | C | 127.44 | 4 | 127.72 | 2 | 129.72 | 1241 | 579 | |||||||||
| 24 | Cecile Letang | Nautique Chaumont Choigne | S | 127.41 | 6 | 136.63 | 4 | 133.41 | 734 | 625 | |||||||||
| 25 | Julie Maillot | Sports Nautiques Asfeld | C | 128.19 | 12 | 128.78 | 8 | 136.78 | - | 665 | |||||||||
| 26 | Mathilde Bouquin | Sillery Champagne C.k. | C | 136.91 | 12 | 136.78 | 8 | 144.78 | 2626 | 763 | |||||||||
| 27 | Anais Leflond | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 152.43 | 0 | 147.65 | 10 | 152.43 | - | 856 | |||||||||
| 28 | Adeline Chaumont | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 151.47 | 8 | 139.78 | 14 | 153.78 | - | 872 | |||||||||
| 29 | Christelle Greuillet | Canoe Kayak Lagny | V | 196.28 | 16 | 190.91 | 6 | 196.91 | - | 1398 | |||||||||
| Lea Marechal | Sports Nautiques Asfeld | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Laurence Gregoire | Rethel Chateau Canoe Kayak | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Justine Traversa | Club Nautique Aubois | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Gaelle Delaborde | Nautique Chaumont Choigne | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Calypso Freichel | Ancerville-bar Le Duc | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emile Devaux | Fjep Bazancourt | S | 81.75 | 4 | 82.37 | 4 | 85.75 | 69 | 179 | |||||||||
| 2 | Gaetan Kieffert | Fjep Bazancourt | S | 87.72 | 0 | 88.81 | 0 | 87.72 | 215 | 206 | |||||||||
| 3 | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.k. | S | 86.1 | 2 | 89.5 | 4 | 88.10 | 144 | 212 | |||||||||
| 4 | Alexandre Perrin | Reims Olympique C.k. | V1 | 89.16 | 0 | 87.85 | 6 | 89.16 | - | 227 | |||||||||
| 5 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 90 | 2 | 89.5 | 0 | 89.50 | 199 | 231 | |||||||||
| 6 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 90.82 | 0 | 88.53 | 2 | 90.53 | 215 | 245 | |||||||||
| 7 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | J | 91.13 | 4 | 91.09 | 0 | 91.09 | 243 | 253 | |||||||||
| 8 | Florent Tamburini | Kayak Club De Metz | S | 91.81 | 0 | 92.25 | 2 | 91.81 | 244 | 263 | |||||||||
| 9 | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | S | 104.12 | 62 | 90.31 | 2 | 92.31 | 172 | 270 | |||||||||
| 10 | Victor Paulais | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | J | 90.91 | 2 | 90.88 | 4 | 92.91 | 196 | 278 | |||||||||
| 11 | Guillaume Maraquin | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 93.06 | 0 | 95.41 | 0 | 93.06 | - | 280 | |||||||||
| 12 | Mehdi Nedjma | Fjep Bazancourt | J | 92.22 | 6 | 93.39 | 0 | 93.39 | - | 285 | |||||||||
| 13 | Germain Carre | Sillery Champagne C.k. | S | 95.13 | 0 | 97.03 | 0 | 95.13 | 259 | 308 | |||||||||
| 14 | Gaspard Gindt | Canoe Kayak Lagny | C | 95.29 | 2 | 95.91 | 0 | 95.91 | 304 | 320 | |||||||||
| 15 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 99.47 | 4 | 96 | 0 | 96.00 | 296 | 321 | |||||||||
| 16 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | J | 95.38 | 4 | 95.31 | 2 | 97.31 | 289 | 339 | |||||||||
| 17 | Thomas Argenson | Reims Olympique C.k. | S | 98.28 | 0 | 98.5 | 4 | 98.28 | - | 352 | |||||||||
| 18 | Vincent Fanoi | Nautique Chaumont Choigne | S | 102 | 0 | 98.32 | 0 | 98.32 | - | 353 | |||||||||
| 19 | William Ozanne | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 99.63 | 8 | 98.56 | 0 | 98.56 | 386 | 356 | |||||||||
| 20 | Fabien Rayssac | Canoe Kayak Club Senonais | S | 92.63 | 8 | 92.6 | 6 | 98.60 | - | 357 | |||||||||
| 21 | Mathieu Savart | Fjep Bazancourt | S | 97.12 | 2 | 96.78 | 2 | 98.78 | - | 359 | |||||||||
| 22 | Jeremy Marchand | Fjep Bazancourt | S | 98.94 | 4 | 97.12 | 2 | 99.12 | 353 | 364 | |||||||||
| 23 | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.k. | S | 97.53 | 2 | 99.53 | 326 | 369 | |||||||||||
| 24 | Aurelien Noiret | Sillery Champagne C.k. | S | 99.59 | 0 | 100.19 | 2 | 99.59 | 412 | 370 | |||||||||
| 26 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V1 | 96.75 | 4 | 99.45 | 4 | 100.75 | 323 | 386 | |||||||||
| 27 | Aurelien Desgrez | Nautique Chaumont Choigne | S | 99.25 | 2 | 103.81 | 6 | 101.25 | 354 | 393 | |||||||||
| 28 | Florian Souchaire | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 100.82 | 6 | 97.81 | 4 | 101.81 | 359 | 401 | |||||||||
| 29 | Benoit Fanoi | Nautique Chaumont Choigne | S | 101.81 | 2 | 102.38 | 0 | 102.38 | - | 408 | |||||||||
| 30 | Guillaume Quintaine | Fjep Bazancourt | C | 104.47 | 6 | 98.84 | 4 | 102.84 | - | 414 | |||||||||
| 31 | Laurent Graillot | Ancerville-bar Le Duc | C | 100.03 | 8 | 100.88 | 2 | 102.88 | 371 | 416 | |||||||||
| 32 | Camille Simonin | Reims Olympique C.k. | S | 99.97 | 6 | 101 | 2 | 103.00 | 419 | 417 | |||||||||
| 33 | Maxime Battaini | Ancerville-bar Le Duc | C | 99.6 | 4 | 102.28 | 6 | 103.60 | - | 426 | |||||||||
| 34 | Nicolas Marlette | Canoe Kayak Val D'ardennes | S | 103.53 | 2 | 100.47 | 4 | 104.47 | - | 437 | |||||||||
| 35 | Olivier Lebreton | Nautique Chaumont Choigne | S | 99.19 | 6 | 97.34 | 10 | 105.19 | 527 | 447 | |||||||||
| 36 | Arthur Hamel | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 101.53 | 4 | 100.56 | 8 | 105.53 | - | 452 | |||||||||
| 37 | Baptiste Humbert | C.k. Dormans Eaux Libres | J | 107.75 | 8 | 106.47 | 0 | 106.47 | - | 465 | |||||||||
| 38 | Coddy Beuve | Ancerville-bar Le Duc | J | 99.31 | 8 | 100.56 | 6 | 106.56 | 553 | 466 | |||||||||
| 39 | Elie Mahfouz | Canoe Kayak Lagny | J | 104.81 | 10 | 103.09 | 4 | 107.09 | 479 | 473 | |||||||||
| 40 | Thomas Quennehen | Sports Nautiques Asfeld | J | 101.78 | 6 | 104.47 | 8 | 107.78 | - | 483 | |||||||||
| 41 | Anthony Mercier | Rethel Chateau Canoe Kayak | S | 107.22 | 8 | 107.59 | 4 | 111.59 | - | 535 | |||||||||
| 42 | Antoine Leroy | Ancerville-bar Le Duc | C | 117.32 | 2 | 107.88 | 4 | 111.88 | 527 | 539 | |||||||||
| 43 | Clement Gallois | Sillery Champagne C.k. | C | 116.34 | 4 | 114.72 | 2 | 116.72 | - | 606 | |||||||||
| 44 | Batiste Duwatez | Nautique Chaumont Choigne | C | 115 | 2 | 126.31 | 2 | 117.00 | 669 | 609 | |||||||||
| 45 | Pierre Emmanuel Ravet | Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 116.65 | 2 | 114.53 | 4 | 118.53 | - | 631 | |||||||||
| 46 | Maxime Pilard | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | S | 111.62 | 8 | 116.81 | 2 | 118.81 | - | 635 | |||||||||
| 47 | Christophe Simonin | Reims Olympique C.k. | S | 114.9 | 4 | 115.56 | 6 | 118.90 | 724 | 636 | |||||||||
| 48 | Adrien Barlier | Canoe Kayak Lagny | J | 127.03 | 52 | 121.25 | 0 | 121.25 | 663 | 668 | |||||||||
| 49 | Jose Santos | Animations Eaux- Vives Val De Loing | V2 | 126.68 | 56 | 116.06 | 6 | 122.06 | 858 | 679 | |||||||||
| 50 | Mickael Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | V | 134.59 | 0 | 125.21 | 2 | 127.21 | - | 751 | |||||||||
| 51 | Emmanuel Queven | Reims Olympique C.k. | V | 120.71 | 54 | 122.5 | 6 | 128.50 | - | 768 | |||||||||
| 52 | Paul Beteille | Sillery Champagne C.k. | S | 128.78 | 6 | 127.43 | 4 | 131.43 | 1206 | 808 | |||||||||
| 53 | Johan Floquet | Rethel Chateau Canoe Kayak | J | 133.44 | 10 | 126.19 | 6 | 132.19 | - | 819 | |||||||||
| 54 | Sebastien Lalouette | Rethel Chateau Canoe Kayak | C | 165.85 | 10 | 148.5 | 6 | 154.50 | - | 1126 | |||||||||
| Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Mathieu Piermay | Reims Olympique C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Arthur Barrachin | Sports Nautiques Asfeld | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Adrien Fevre | Club Nautique De Marcilly Sur Seine | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Romain Decotte | Sillery Champagne C.k. | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Anthony Gillot | Nautique Chaumont Choigne | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Francois Dupont | Nautique Chaumont Choigne | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Loic Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Quentin Prevot | Fjep Bazancourt | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Even Perot | Ancerville-bar Le Duc | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Antoine Decambon | Canoe Kayak Lagny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Loic Andre | Canoe Kayak Lagny | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Loic Gobert | Fjep Bazancourt | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Jeanchristophe Boivin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
