Sélectif Régional - Veigné - 2009-11-15
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 12 | Riwan Guillermic | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 114.64 | 2 | 112.14 | 0 | 112.14 | - | 283 | ||||||||
| 2 | 18 | Nicolas Thomas | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 112.42 | 4 | 119.35 | 2 | 116.42 | 343 | 331 | ||||||||
| 3 | 25 | Martin Grezard | Alliance Ck Val De Loire | C | 213.61 | 4 | 181.3 | 4 | 185.30 | - | 1116 | ||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 |
Riwan Guillermic Alexandre Paulais |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 120.34 | 4 | 122.61 | 8 | 124.34 | 304 | 356 | ||||||||
| 2 | 10 |
Nicolas Thomas Leo Xiberras |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 145.56 | 6 | 146.34 | 4 | 150.34 | - | 640 | ||||||||
| 3 | 13 |
Florian Plault Lucas Martin |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 210.01 | 6 | 186.19 | 56 | 216.01 | - | 1354 | ||||||||
| 4 |
Antoine Beguer Emilien Redon |
Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 5 |
Paul Jean Adrien Picco |
A.s.p.t.t. Moulins | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Pierre Audouin | Club Saumurois C.k. | C | 119.69 | 58 | 124.94 | 6 | 130.94 | - | - | ||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 9 | Lou Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 127.31 | 4 | 127.3 | 0 | 127.30 | 318 | 352 | ||||||||
| 2 | 11 | Charlene Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | C | 141.34 | 0 | 137.08 | 2 | 139.08 | - | 477 | ||||||||
| 3 | 13 | Jeromine Hervo | Tournon Nautique | C | 155.22 | 2 | 150.12 | 2 | 152.12 | 836 | 615 | ||||||||
| 4 | 14 | Manon Moreau | Club Popeye Florentais | C | 178.65 | 2 | 172.76 | 52 | 180.65 | - | 917 | ||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 41 | Gaspard Gindt | Canoe Kayak Lagny | C | 110.85 | 2 | 108.45 | 0 | 108.45 | 310 | 302 | ||||||||
| 2 | 43 | Antoine Beguer | Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak | C | 109.09 | 0 | 109.32 | 0 | 109.09 | - | 309 | ||||||||
| 3 | 44 | Alexandre Paulais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 111.18 | 6 | 109.58 | 0 | 109.58 | 341 | 315 | ||||||||
| 4 | 51 | Quentin Ferrand | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 113.39 | 0 | 115.53 | 4 | 113.39 | 499 | 361 | ||||||||
| 5 | 60 | Leo Xiberras | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 117.73 | 6 | 111.57 | 6 | 117.57 | 509 | 411 | ||||||||
| 6 | 74 | Clement Dubois | U.s.f. Ck La Fleche | C | 133.94 | 2 | 128.66 | 2 | 130.66 | - | 568 | ||||||||
| 7 | 76 | Kevin Wos | Ck Vallee De Montlucon | C | 129.53 | 2 | 136.56 | 4 | 131.53 | - | 578 | ||||||||
| 8 | 78 | Florent Verbeke | Ck Vallee De Montlucon | C | 128.5 | 4 | 139.25 | 50 | 132.50 | - | 590 | ||||||||
| 9 | 81 | Raphael Cuillerdier | Club Popeye Florentais | C | 135.19 | 0 | 137.12 | 0 | 135.19 | - | 622 | ||||||||
| 10 | 84 | Julien Peynot | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 141.48 | 2 | 136.8 | 0 | 136.80 | - | 641 | ||||||||
| 11 | 86 | Thibaut Gaudet | U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud | C | 133.69 | 6 | 146.11 | 54 | 139.69 | - | 676 | ||||||||
| 12 | 88 | Benjamin Tindiliere | Ck Vallee De Montlucon | C | 140.47 | 0 | 143.17 | 2 | 140.47 | - | 685 | ||||||||
| 13 | 90 | Antonin Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | C | 138.34 | 4 | 143.68 | 8 | 142.34 | - | 708 | ||||||||
| 14 | 91 | Pierre Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | C | 145.82 | 104 | 140.36 | 2 | 142.36 | 636 | 708 | ||||||||
| 15 | 93 | Clement Auchat | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 149.68 | 0 | 141.97 | 4 | 145.97 | - | 751 | ||||||||
| 16 | 94 | Victor Renoult | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 127.41 | 100 | 145.1 | 4 | 149.10 | - | 789 | ||||||||
| 17 | 95 | Emilien Redon | Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak | C | 136.96 | 52 | 141.23 | 8 | 149.23 | - | 790 | ||||||||
| 18 | 96 | Joseph Grelier | Alliance Ck Val De Loire | C | 155.56 | 0 | 166.06 | 2 | 155.56 | - | 866 | ||||||||
| 19 | 97 | Florian Plault | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 154.78 | 4 | 154.44 | 2 | 156.44 | 852 | 876 | ||||||||
| 20 | 100 | Martin Grezard | Alliance Ck Val De Loire | C | 161.54 | 6 | 159.04 | 6 | 165.04 | - | 980 | ||||||||
| 21 | 101 | Lucas Martin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 177.38 | 6 | 183.38 | - | 1199 | ||||||||||
| 22 | 102 | Robin Gallier | Ass. Nautique Vierzon | C | 165.95 | 204 | 150.16 | 106 | 256.16 | - | 2070 | ||||||||
| 23 | 105 | Alexandre Buchet | Alliance Ck Val De Loire | C | 200.76 | 156 | 356.76 | - | 3275 | ||||||||||
| 24 | Nicolas Pelle | Canoe Kayak Club Sabolien | C | Nt | - | - | |||||||||||||
