Sélectif Régional - Champs sur Marne - 2009-09-26
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 104.14 | 4 | 105 | 0 | 105.00 | 183 | 193 | |||||||||
| 2 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 114.4 | 0 | 113.36 | 0 | 113.36 | 357 | 292 | |||||||||
| 3 | Clara Dos Santos | Canoe Kayak Club France | J | 123.87 | 2 | 129.15 | 0 | 125.87 | 540 | 441 | |||||||||
| 4 | Camille Nardeau | Canoe Kayak Club France | C | 145.99 | 4 | 144.33 | 4 | 148.33 | - | 707 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Evence Granger | Canoe Kayak Club France | S | 87.68 | 0 | 86.73 | 0 | 86.73 | 82 | 104 | |||||||||
| 2 | Geoffroy Schwentzel | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 89.26 | 2 | 91.16 | 0 | 91.16 | 136 | 162 | |||||||||
| 3 | Mathieu Fougere | U.s. Metro Paris Canoe-kayak | S | 92.57 | 0 | 91.68 | 0 | 91.68 | 161 | 170 | |||||||||
| 4 | Martin Darees | Canoe Kayak Club France | S | 93.6 | 0 | 95.41 | 4 | 93.60 | 164 | 195 | |||||||||
| 5 | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | 96.58 | 2 | 94.96 | 0 | 94.96 | 217 | 213 | |||||||||
| 6 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | S | 97.35 | 0 | 95.03 | 0 | 95.03 | 221 | 214 | |||||||||
| 7 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 98.22 | 2 | 97.51 | 0 | 97.51 | 192 | 248 | |||||||||
| 8 | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 97.53 | 0 | 97.85 | 0 | 97.53 | 232 | 248 | |||||||||
| 9 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 100.94 | 0 | 96.22 | 2 | 98.22 | 241 | 257 | |||||||||
| 10 | Benoit Chantry | Red Star Club Champigny | S | 98.29 | 0 | 96.84 | 2 | 98.29 | - | 258 | |||||||||
| 11 | Venceslas Viseur | Canoe Kayak Lagny | S | 101.1 | 2 | 98.36 | 0 | 98.36 | 311 | 259 | |||||||||
| 12 | Corentin Robin | Canoe Kayak Club France | C | 99.24 | 0 | 98.42 | 2 | 99.24 | 238 | 271 | |||||||||
| 13 | Raphael Vignaux | Canoe Kayak Montreuil | J | 99.67 | 4 | 99.57 | 0 | 99.57 | 310 | 275 | |||||||||
| 14 | Simon Clerc | Audincourt Action Eaux Vives | C | 98.76 | 2 | 100.17 | 0 | 100.17 | 380 | 283 | |||||||||
| 15 | Paul Tallet Pinet | Alliance Ck Val De Loire | S | 99 | 6 | 99.66 | 2 | 101.66 | 319 | 303 | |||||||||
| 16 | Etienne Nardeau | Canoe Kayak Club France | J | 103.03 | 0 | 102.08 | 0 | 102.08 | 356 | 309 | |||||||||
| 17 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 101.33 | 4 | 102.33 | 0 | 102.33 | 254 | 312 | |||||||||
| 18 | Jean-michel Senechault | Canoe Kayak Club France | V2 | 103.83 | 4 | 103.67 | 0 | 103.67 | - | 329 | |||||||||
| 19 | Fabien Allemandou | Canoe Kayak Lagny | S | 103.43 | 2 | 104.78 | 2 | 105.43 | - | 353 | |||||||||
| 20 | Jean-guillaume Desmoulin | Canoe Kayak Club France | V2 | 105.5 | 0 | 105.50 | - | 354 | |||||||||||
| 21 | Alexandre Marteau | S.n.t.m. Saint Maur | J | 107.86 | 102 | 106.86 | 0 | 106.86 | - | 372 | |||||||||
| 22 | Louis Blasselle | Canoe Kayak Club France | C | 110.42 | 2 | 107.2 | 0 | 107.20 | 340 | 377 | |||||||||
| 23 | Gilles Gaud | Joinville Eau Vive | V1 | 109.27 | 4 | 105.94 | 2 | 107.94 | 386 | 387 | |||||||||
| 24 | Adam Madad | Canoe Kayak Club France | C | 109.64 | 0 | 109.75 | 2 | 109.64 | 336 | 409 | |||||||||
| 25 | Jacques Nardeau | Canoe Kayak Club France | V2 | 110.54 | 0 | 110.06 | 0 | 110.06 | 381 | 415 | |||||||||
| 26 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | S | 113.45 | 2 | 110.09 | 2 | 112.09 | 549 | 442 | |||||||||
| 27 | Remy Vignaux | Canoe Kayak Montreuil | C | 113.2 | 4 | 114.47 | 0 | 114.47 | - | 473 | |||||||||
| 28 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 127.63 | 2 | 120.86 | 0 | 120.86 | 625 | 559 | |||||||||
| 29 | Loic Ozeray | Canoe Kayak Club Brionne | C | 125.95 | 4 | 129.95 | - | 680 | |||||||||||
| 30 | Thomas Vuillermot | Joinville Eau Vive | C | 121.27 | 10 | 131.27 | - | 698 | |||||||||||
| 31 | Frederic Henry | Club Sportif De Meaux | V1 | 140.14 | 4 | 152.81 | 10 | 144.14 | 858 | 870 | |||||||||
| 32 | Steve Bruniquel | Alliance Ck Val De Loire | S | 153.21 | 2 | 145.7 | 2 | 147.70 | - | 917 | |||||||||
| 33 | Pierre Lecorre | Canoe Kayak Club Brionne | S | 146.39 | 6 | 149.48 | 4 | 152.39 | - | 979 | |||||||||
| 34 | Pierre Berthelot Kleck | Canoe Kayak Club France | S | 0 | Nt | - | - | ||||||||||||
| 35 | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Ronan Lucas Oswald Besch |
A.s. Chelles Et Cheminots | S | 101.58 | 0 | 98.75 | 0 | 98.75 | - | 204 | |||||||||
| 2 |
Charly Chassigneux Fabien Tournadre |
Alliance Ck Val De Loire | S | 98.14 | 4 | 98.24 | 4 | 102.14 | - | 247 | |||||||||
| 3 |
Claude Menissier Gerard Menissier |
C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 105.74 | 0 | 105.51 | 0 | 105.51 | 216 | 290 | |||||||||
| 4 |
Clement Beauge Dylan Lacaussade |
Torcy Canoe Kayak | J | 107.31 | 2 | 106.23 | 2 | 108.23 | 312 | 325 | |||||||||
| 5 |
Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde |
Canoe Kayak Club France | S | 106.41 | 2 | 106.52 | 2 | 108.41 | 233 | 327 | |||||||||
| 6 |
Frederic Momot Matthieu Walfard |
C.k. Dormans Eaux Libres | S | 109 | 6 | 105.33 | 8 | 113.33 | - | 390 | |||||||||
| 7 |
Benjamin Soroka Edouard Gracias |
Canoe Kayak Val De Risle | C | 120.04 | 0 | 118.3 | 8 | 120.04 | - | 475 | |||||||||
| 8 |
Nicolas Dupres Samuel Bonvalet |
Club Sportif Beaumontais | V | 122.47 | 4 | 122.36 | 0 | 122.36 | - | 505 | |||||||||
| 9 |
Florian Souchaire Guillaume Cochut |
C.k. Dormans Eaux Libres | S | 123.71 | 6 | 123.36 | 4 | 127.36 | - | 569 | |||||||||
| 10 |
Denis Parizia Ilyas Zhiri |
A.s. Chelles Et Cheminots | J | 181.22 | 58 | 239.22 | - | 1993 | |||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 6 | Vincent Gales | S.n.t.m. Saint Maur | J | 104.66 | 0 | 103.61 | 6 | 104.66 | - | - | |||||||||
| 7 | Romain Postaire | S.n.t.m. Saint Maur | J | 106.14 | 2 | 103.31 | 6 | 108.14 | - | - | |||||||||
| 8 | Pierre Semenzato | S.n.t.m. Saint Maur | C | 116.69 | 4 | 112.35 | 0 | 112.35 | - | - | |||||||||
| 9 | Rodolphe Rodrigue | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | C | 108.65 | 4 | 107.33 | 6 | 112.65 | - | - | |||||||||
| 10 | Thomas Postaire | S.n.t.m. Saint Maur | C | 117.39 | 2 | 115.74 | 0 | 115.74 | - | - | |||||||||
| 2 | Flora Huvelin | C.k. Vaureal | C | 135.01 | 52 | 113.87 | 2 | 115.87 | - | - | |||||||||
| 3 | Juliette Pitrey | C.k. Vaureal | C | 124.56 | 6 | 120.9 | 2 | 122.90 | - | - | |||||||||
| 4 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | J | 150.49 | 2 | 128.72 | 2 | 130.72 | - | - | |||||||||
| 11 | Benoit Charrier | A.d.s.c. Ecuelles | V | 127.47 | 6 | 134.42 | 12 | 133.47 | - | - | |||||||||
| 5 | Claire Choiseau | Club Nautique Aubois | C | 151.91 | 4 | 138.5 | 4 | 142.50 | - | - | |||||||||
| 12 | Lucas Bandin | S.n.t.m. Saint Maur | C | 137.14 | 150 | 119.74 | 56 | 175.74 | - | - | |||||||||
| 1 |
Sebastien Paigneau Clement Gangnon |
Club Sportif De Meaux | C | 182.15 | 218 | 400.15 | - | - | |||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Caroline Bourry | S.v. Vaulx En Velin | S | 94.09 | 0 | 92.23 | 0 | 92.23 | 55 | 90 | |||||||||
| 2 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | J | 94.42 | 0 | 95.64 | 2 | 94.42 | 115 | 117 | |||||||||
| 3 | Emilie Hernandez-brossard | Canoe Kayak Lagny | J | 101.33 | 2 | 103.36 | 0 | 103.33 | 150 | 227 | |||||||||
| 4 | Marion Gallois | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | J | 102.21 | 2 | 101.57 | 2 | 103.57 | 184 | 231 | |||||||||
| 5 | Sophie Machiels | Canoe Kayak Lagny | S | 104.19 | 0 | 103.92 | 0 | 103.92 | 211 | 235 | |||||||||
| 6 | Camille Grezard | Alliance Ck Val De Loire | J | 101.96 | 2 | 102.08 | 2 | 103.96 | 252 | 235 | |||||||||
| 7 | Raphaelle Hovine | S.v. Vaulx En Velin | S | 104.73 | 4 | 98.39 | 6 | 104.39 | 171 | 240 | |||||||||
| 8 | Lea Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 107.65 | 0 | 109.22 | 2 | 107.65 | 254 | 281 | |||||||||
| 9 | Juliette Legendre | C.k. Vaureal | C | 108.55 | 0 | 109.28 | 2 | 108.55 | 304 | 292 | |||||||||
| 10 | Marlene Dumoulin | Audincourt Action Eaux Vives | S | 115.2 | 0 | 107.94 | 2 | 109.94 | 389 | 310 | |||||||||
| 11 | Camille Godron | K.c. Tours Sur Marne | S | 111.21 | 0 | 110.06 | 2 | 111.21 | - | 325 | |||||||||
| 12 | Celia Jodar | Torcy Canoe Kayak | S | 112.02 | 4 | 113.04 | 2 | 115.04 | 259 | 372 | |||||||||
| 13 | Lea Tobo | Canoe Kayak Montreuil | C | 115.47 | 0 | 115.47 | - | 378 | |||||||||||
| 14 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 114.96 | 2 | 102.72 | 50 | 116.96 | 291 | 396 | |||||||||
| 15 | Marianne Herault | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 119.42 | 0 | 117.87 | 0 | 117.87 | 422 | 407 | |||||||||
| 16 | Justine Sautre | Audincourt Action Eaux Vives | C | 122.62 | 4 | 114.56 | 4 | 118.56 | 925 | 416 | |||||||||
| 17 | Celine Roulot | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 121.87 | 6 | 120.56 | 0 | 120.56 | 451 | 441 | |||||||||
| 18 | Maryse Viseur | Canoe Kayak Lagny | V2 | 120.64 | 0 | 117.6 | 4 | 120.64 | 568 | 442 | |||||||||
| 19 | Sandra Carisey | Audincourt Action Eaux Vives | J | 128.61 | 6 | 120.25 | 2 | 122.25 | 525 | 462 | |||||||||
| 20 | Emmanuelle Delrue | Loeuilly Canoe Kayak | S | 124.71 | 6 | 122.88 | 0 | 122.88 | 493 | 470 | |||||||||
| 21 | Laurence Carrecabe | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 126.01 | 0 | 121.55 | 2 | 123.55 | 393 | 478 | |||||||||
| 22 | Justine Cougnet | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 123.56 | 0 | 124.52 | 0 | 123.56 | 380 | 479 | |||||||||
| 23 | Claire Chantry | Red Star Club Champigny | S | 122.44 | 4 | 125.31 | 2 | 126.44 | 664 | 513 | |||||||||
| 24 | Claire Souchaire | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 127.51 | 8 | 127.05 | 2 | 129.05 | - | 546 | |||||||||
| 25 | Clementine Vuillermot | Red Star Club Champigny | S | 133.31 | 2 | 128.07 | 2 | 130.07 | 697 | 559 | |||||||||
| 26 | Justine Traversa | Club Nautique Aubois | S | 128.69 | 2 | 130.99 | 8 | 130.69 | 1036 | 566 | |||||||||
| 27 | Suzon Bachmann | A.d.s.c. Ecuelles | J | 133.23 | 0 | 125.7 | 6 | 131.70 | 844 | 579 | |||||||||
| 28 | Clothilde Charbeaux | Fjep Bazancourt | J | 125.78 | 6 | 129.27 | 8 | 131.78 | 520 | 581 | |||||||||
| 29 | Celine Garcia | Joinville Eau Vive | V2 | 123.07 | 52 | 133.62 | 0 | 133.62 | - | 603 | |||||||||
| 30 | Pauline Brideron | Club Sportif De Meaux | C | 133.75 | 2 | 132.25 | 2 | 134.25 | 644 | 611 | |||||||||
| 31 | Agathe Villien | Canoe Kayak Lagny | C | 146.74 | 2 | 133.15 | 6 | 139.15 | - | 672 | |||||||||
| 32 | Elise Rousseau | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 141.43 | 6 | 141.71 | 2 | 143.71 | - | 728 | |||||||||
| 33 | Gaelle Delaborde | Nautique Chaumont Choigne | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 34 | Camille Castellarnau | Club Sportif De Meaux | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 79.95 | 0 | 79.72 | 2 | 79.95 | 22 | 67 | |||||||||
| 2 | Yann Gudefin | S.v. Vaulx En Velin | S | 89.23 | 150 | 80.37 | 0 | 80.37 | 23 | 72 | |||||||||
| 3 | Jeremy Cremonesi | Canoe Kayak Club France | S | 81.59 | 2 | 81.75 | 0 | 81.75 | 41 | 92 | |||||||||
| 4 | Loic Monbel | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 86.52 | 2 | 83.85 | 0 | 83.85 | 112 | 121 | |||||||||
| 5 | Emile Devaux | Fjep Bazancourt | S | 83.86 | 0 | 83.01 | 2 | 83.86 | 69 | 121 | |||||||||
| 6 | Louis Philippe Rigal | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | S | 83.09 | 2 | 85.09 | 39 | 138 | |||||||||||
| 7 | Sylvain Dandel | S.v. Vaulx En Velin | J | 90.78 | 6 | 85.24 | 0 | 85.24 | 122 | 141 | |||||||||
| 8 | Nicolas Abbal | S.v. Vaulx En Velin | S | 85.37 | 0 | 84.84 | 4 | 85.37 | 75 | 143 | |||||||||
| 9 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 87.69 | 2 | 85.41 | 0 | 85.41 | 121 | 143 | |||||||||
| 10 | Bastien Damien | Canoe Kayak Montreuil | C | 85.89 | 0 | 83.91 | 4 | 85.89 | - | 149 | |||||||||
| 11 | Nicolas Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | J | 86.29 | 0 | 87.94 | 0 | 86.29 | 139 | 155 | |||||||||
| 12 | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | S | 86.74 | 0 | 84.34 | 2 | 86.34 | 63 | 156 | |||||||||
| 13 | Thomas Dandel | S.v. Vaulx En Velin | J | 87.27 | 0 | 87.36 | 2 | 87.27 | 153 | 169 | |||||||||
| 14 | Romain Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 86.96 | 8 | 85.54 | 2 | 87.54 | 159 | 173 | |||||||||
| 15 | Simon Deboysson | Alliance Ck Val De Loire | S | 92.92 | 6 | 87.55 | 0 | 87.55 | 157 | 173 | |||||||||
| 16 | Ludovic Lino | A.s. Chelles Et Cheminots | J | 86.96 | 102 | 85.96 | 2 | 87.96 | 175 | 178 | |||||||||
| 17 | Nizar Samlal | Club Nautique De Rivery | S | 90.27 | 0 | 88.36 | 0 | 88.36 | 189 | 184 | |||||||||
| 18 | Yves Debailleul | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | S | 92.16 | 2 | 88.52 | 0 | 88.52 | 163 | 186 | |||||||||
| 19 | Valentin Casse | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | S | 89.9 | 0 | 88.67 | 0 | 88.67 | 200 | 188 | |||||||||
| 20 | Matthieu Basset | S.v. Vaulx En Velin | S | 90.7 | 2 | 89.39 | 0 | 89.39 | 167 | 199 | |||||||||
| 21 | Julien Daumont | C.k.c. Montreuil | S | 89.5 | 0 | 89.77 | 4 | 89.50 | 127 | 200 | |||||||||
| 22 | Jan Baudet | Alliance Ck Val De Loire | S | 90.7 | 0 | 89.5 | 0 | 89.50 | 266 | 200 | |||||||||
| 23 | Thomas Monvoisin | Canoe Kayak Club France | S | 92.88 | 0 | 89.61 | 0 | 89.61 | 180 | 201 | |||||||||
| 24 | Gaetan Kieffert | Fjep Bazancourt | S | 93.15 | 2 | 89.67 | 0 | 89.67 | 247 | 202 | |||||||||
| 25 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | V2 | 90.36 | 0 | 89.88 | 0 | 89.88 | 169 | 206 | |||||||||
| 26 | Emmanuel Moreau | Val De L'indre Canoe Kayak | V2 | 89.95 | 0 | 89.47 | 2 | 89.95 | 183 | 207 | |||||||||
| 27 | Olivier Urbain | Audincourt Action Eaux Vives | V1 | 90.2 | 0 | 90.18 | 0 | 90.18 | 233 | 210 | |||||||||
| 28 | Samuel Lhegu | Canoe Kayak Club France | S | 88.85 | 54 | 86.21 | 4 | 90.21 | 66 | 210 | |||||||||
| 29 | Florian Perrenchio | Red Star Club Champigny | S | 92.94 | 2 | 90.35 | 0 | 90.35 | 192 | 212 | |||||||||
| 30 | Tristan Lejot | Red Star Club Champigny | S | 92.11 | 4 | 90.51 | 0 | 90.51 | 237 | 214 | |||||||||
| 31 | Michel Gombert | Canoe Kayak Lagny | S | 91.75 | 0 | 91.75 | 153 | 232 | |||||||||||
| 32 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 91.83 | 0 | 92.8 | 0 | 91.83 | 163 | 233 | |||||||||
| 33 | Mathieu Douillet | Audincourt Action Eaux Vives | C | 91.95 | 0 | 90.36 | 2 | 91.95 | 274 | 235 | |||||||||
| 34 | Etienne Carpentier | Canoe Kayak Club France | J | 94.48 | 2 | 92.7 | 0 | 92.70 | 214 | 245 | |||||||||
| 35 | Victor Paulais | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | J | 92.77 | 2 | 90.99 | 2 | 92.99 | 211 | 249 | |||||||||
| 36 | Guillaume Arnaud | Alliance Ck Val De Loire | S | 93.75 | 0 | 93.2 | 0 | 93.20 | 210 | 252 | |||||||||
| 37 | Thomas Fougere | U.s. Metro Paris Canoe-kayak | S | 93.79 | 2 | 93.29 | 0 | 93.29 | - | 253 | |||||||||
| 38 | Julien Fougeron | Torcy Canoe Kayak | S | 92.11 | 2 | 91.36 | 2 | 93.36 | 202 | 254 | |||||||||
| 39 | Vianney Tillier | Canoe Kayak Montreuil | J | 96.81 | 50 | 93.38 | 0 | 93.38 | 355 | 254 | |||||||||
| 40 | Mathys Huvelin | C.k. Vaureal | C | 97.45 | 4 | 93.64 | 0 | 93.64 | - | 259 | |||||||||
| 41 | Mathieu Monvoisin | Canoe Kayak Club France | J | 94.1 | 0 | 94.29 | 0 | 94.10 | 271 | 264 | |||||||||
| 42 | Romain Lemaire | Canoe Kayak Lagny | S | 91.41 | 4 | 95.41 | 255 | 283 | |||||||||||
| 43 | Eric Lamour | Canoe Kayak Montreuil | S | 97.62 | 0 | 93.42 | 2 | 95.42 | 216 | 284 | |||||||||
| 44 | Romaric Baron | Union Sportive Charitoise | J | 94.57 | 2 | 94.7 | 4 | 96.57 | 281 | 299 | |||||||||
| 45 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 96.67 | 0 | 94.78 | 2 | 96.67 | 252 | 301 | |||||||||
| 46 | Guilherme Goncalves Maghin | S.n.t.m. Saint Maur | J | 98.08 | 2 | 94.95 | 2 | 96.95 | 297 | 304 | |||||||||
| 47 | Sami Fossat | Canoe Kayak Club France | C | 100.23 | 2 | 97.3 | 0 | 97.30 | 325 | 310 | |||||||||
| 48 | Vincent Nicolosi | U.s. Orleans Canoe Kayak | S | 96 | 2 | 95.63 | 2 | 97.63 | 345 | 314 | |||||||||
| 49 | Jeremy Huguenin | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 99.95 | 0 | 97.66 | 0 | 97.66 | 355 | 314 | |||||||||
| 50 | Jeremy Marchand | Fjep Bazancourt | S | 98.9 | 0 | 98.17 | 0 | 98.17 | - | 322 | |||||||||
| 51 | Loic Andre | Canoe Kayak Lagny | J | 98.59 | 0 | 97.72 | 2 | 98.59 | 364 | 327 | |||||||||
| 52 | Alban Planchais | Torcy Canoe Kayak | S | 104.48 | 2 | 98.62 | 0 | 98.62 | 288 | 328 | |||||||||
| 53 | Tom Barthelemy | Canoe Kayak Club France | C | 100.27 | 0 | 98.85 | 0 | 98.85 | 378 | 331 | |||||||||
| 54 | Jonathan Froissard | S.v. Vaulx En Velin | S | 130.81 | 2 | 96.86 | 2 | 98.86 | - | 331 | |||||||||
| 55 | Antoine Decambon | Canoe Kayak Lagny | S | 96.98 | 2 | 98.98 | - | 333 | |||||||||||
| 56 | Philippe Valeri | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 98.88 | 2 | 97.24 | 2 | 99.24 | 286 | 337 | |||||||||
| 57 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V1 | 101.73 | 0 | 99.34 | 0 | 99.34 | 330 | 338 | |||||||||
| 58 | Bastien Darcillon | Canoe Kayak Lagny | S | 97.37 | 2 | 99.37 | 401 | 339 | |||||||||||
| 59 | Joel Ramillon | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 97.59 | 4 | 96.11 | 4 | 100.11 | 387 | 349 | |||||||||
| 60 | Thomas Viratelle | A.d.s.c. Ecuelles | S | 99.43 | 6 | 98.45 | 2 | 100.45 | 387 | 354 | |||||||||
| 61 | Jean-loup Bachmann | A.d.s.c. Ecuelles | S | 100.52 | 0 | 98.03 | 4 | 100.52 | 358 | 354 | |||||||||
| 62 | Luc Wojtasiak | Loeuilly Canoe Kayak | S | 97.23 | 4 | 95.35 | 6 | 101.23 | 271 | 365 | |||||||||
| 63 | Gerard Lafargue | Canoe Kayak Club France | V2 | 101.37 | 4 | 102.64 | 0 | 102.64 | 320 | 384 | |||||||||
| 64 | Guillaume Le Floch Decorchemont | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | C | 97.12 | 6 | 97.15 | 8 | 103.12 | - | 391 | |||||||||
| 65 | Adrien Goetink | Canoe Kayak Val De Risle | C | 102.53 | 4 | 101.17 | 2 | 103.17 | - | 392 | |||||||||
| 66 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 101.75 | 2 | 106.33 | 2 | 103.75 | 317 | 400 | |||||||||
| 67 | Martin Sacleux | Canoe Kayak Montreuil | S | 105.09 | 2 | 103.83 | 0 | 103.83 | - | 401 | |||||||||
| 68 | Maxime Boisgontier | Red Star Club Champigny | J | 100.8 | 4 | 100.08 | 4 | 104.08 | 292 | 404 | |||||||||
| 69 | Stephane Helle | Nosyka | S | 102.57 | 2 | 104.57 | 373 | 412 | |||||||||||
| 70 | Cedric Meynier | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 102.23 | 8 | 98.62 | 6 | 104.62 | - | 412 | |||||||||
| 71 | Gaspard Gindt | Canoe Kayak Lagny | C | 102.77 | 2 | 101.57 | 6 | 104.77 | 356 | 414 | |||||||||
| 72 | Jeanchristophe Laroque | Canoe Kayak Lagny | V | 106.38 | 2 | 105.11 | 0 | 105.11 | - | 419 | |||||||||
| 73 | Xavier Montenoise | Club Sportif Beaumontais | S | 105.18 | 0 | 104.62 | 2 | 105.18 | 465 | 420 | |||||||||
| 74 | Arnaud Gallois | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | C | 99.58 | 6 | 100.72 | 6 | 105.58 | - | 426 | |||||||||
| 75 | Christophe Dufresne | A.d.s.c. Ecuelles | J | 110.8 | 8 | 105.6 | 0 | 105.60 | 647 | 426 | |||||||||
| 76 | Gilles Lucas | A.s. Chelles Et Cheminots | V2 | 105.02 | 4 | 105.8 | 0 | 105.80 | 437 | 429 | |||||||||
| 77 | Sergepatrick Viseur | Canoe Kayak Lagny | V2 | 111.83 | 0 | 106 | 0 | 106.00 | 544 | 431 | |||||||||
| 78 | Alexandre Degeeter | C.k. Vaureal | C | 105.13 | 4 | 104.39 | 2 | 106.39 | 684 | 436 | |||||||||
| 79 | Nicolas Girault | A.d.s.c. Ecuelles | S | 111.09 | 10 | 105.22 | 2 | 107.22 | 402 | 448 | |||||||||
| 80 | Remi Lengagne | Canoe Kayak Montreuil | C | 105.77 | 56 | 107.52 | 0 | 107.52 | - | 453 | |||||||||
| 81 | Tom Lay | C.k. Vaureal | J | 109.42 | 0 | 105.81 | 2 | 107.81 | - | 457 | |||||||||
| 82 | Thomas Van Craenenbroeck | A.d.s.c. Ecuelles | J | 108.25 | 8 | 105.85 | 2 | 107.85 | 660 | 457 | |||||||||
| 83 | Nicolas Leconte | Alliance Ck Val De Loire | S | 106.11 | 2 | 106.48 | 4 | 108.11 | 432 | 461 | |||||||||
| 84 | Clement Sannier | Picquigny Vieille Somme | C | 108.53 | 0 | 108.53 | - | 467 | |||||||||||
| 85 | Claude Breuzard | Union Sportive Charitoise | V2 | 111.08 | 0 | 108.91 | 0 | 108.91 | 555 | 472 | |||||||||
| 86 | Thomas Letellier | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | C | 105.52 | 4 | 106.48 | 4 | 109.52 | 395 | 481 | |||||||||
| 87 | Maxime Huvelin | C.k. Vaureal | J | 103.78 | 6 | 104.66 | 6 | 109.78 | 453 | 484 | |||||||||
| 88 | Yoann Nurit | Canoe Kayak Club France | C | 110.51 | 2 | 107.84 | 2 | 109.84 | 413 | 485 | |||||||||
| 89 | Gael David | U.s. Orleans Canoe Kayak | S | 109.49 | 12 | 109.16 | 2 | 111.16 | - | 504 | |||||||||
| 90 | Louka Bachmann | A.d.s.c. Ecuelles | J | 115.81 | 6 | 111.83 | 0 | 111.83 | 657 | 513 | |||||||||
| 91 | Denis Martin | Canoe Kayak Club Brionne | V2 | 110.88 | 4 | 108.74 | 4 | 112.74 | 531 | 525 | |||||||||
| 92 | Quentin Prevot | Fjep Bazancourt | C | 112.98 | 2 | 114.61 | 2 | 114.98 | - | 557 | |||||||||
| 93 | Elie Mahfouz | Canoe Kayak Lagny | J | 111.05 | 4 | 113.78 | 6 | 115.05 | 479 | 558 | |||||||||
| 94 | Remy Daumont | C.k.c. Montreuil | S | 115.13 | 0 | 115.27 | 2 | 115.13 | 454 | 559 | |||||||||
| 95 | Paul Moutinho | A.d.s.c. Ecuelles | J | 119.75 | 8 | 110.74 | 6 | 116.74 | - | 582 | |||||||||
| 96 | Victor Moraine | A.d.s.c. Ecuelles | S | 123.01 | 2 | 117.39 | 0 | 117.39 | 1134 | 591 | |||||||||
| 97 | Pierre Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | C | 115.51 | 2 | 116.2 | 4 | 117.51 | - | 593 | |||||||||
