Sélectif Régional - St Jean d'Angély - 2009-12-13
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 0 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 2 | 0 | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 4 | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 98.41 | 2 | 102.36 | 0 | 100.41 | 267 | 249 | ||||||||
| 2 | 9 | Nicolas Thomas | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 113.44 | 54 | 107.56 | 0 | 107.56 | 312 | 333 | ||||||||
| 3 | 13 | Riwan Guillermic | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 112.23 | 2 | 132.88 | 0 | 114.23 | 314 | 410 | ||||||||
| 4 | 14 | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 111.35 | 4 | 118.02 | 6 | 115.35 | 320 | 424 | ||||||||
| 5 | 19 | Hugo Epinoux | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | 143.73 | 2 | 133.51 | 6 | 139.51 | - | 704 | ||||||||
| 6 | 24 | Kevin Bernard | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | -202 | 202 | Nt | - | - | ||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 |
Riwan Guillermic Alexandre Paulais |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 122.6 | 56 | 112.31 | 4 | 116.31 | 301 | 373 | ||||||||
| 2 | 7 |
James Duvernoy Batiste Dubois |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | -2 | 2 | 130.75 | 4 | 134.75 | 463 | 578 | ||||||||
| 3 | 9 |
Dimitri Rochier Maxime Girardot |
Foyer Loisirs Manslois | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 4 | 9 |
Alexandre Dherbilly Jordan Rocdonos |
Kayak Club Angerien | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 5 | 9 |
Nicolas Thomas Leo Xiberras |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 6 | 9 |
Sylvain Rey Victor Niney |
Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Kevin Rocdonos Manon Linck |
Kayak Club Angerien | C | 190.17 | 54 | 163.77 | 6 | 169.77 | - | 838 | ||||||||
| 2 | 3 |
Oceane Drouet Kevin Bernard |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 9 | Guillaume Audouin-dubreuil | Kayak Club Angerien | C | 151.15 | 6 | 151.85 | 0 | 151.85 | - | - | ||||||||
| 2 | 18 | Romain Barusseau | Kayak Club Angerien | C | 129.41 | 156 | 285.41 | - | - | ||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | 101.39 | 0 | 101.27 | 0 | 101.27 | 134 | 177 | ||||||||
| 2 | 7 | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | C | 129.14 | 6 | 133.92 | 56 | 135.14 | 403 | 542 | ||||||||
| 3 | 8 | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 139.38 | 0 | 146.61 | 104 | 139.38 | 449 | 587 | ||||||||
| 4 | 10 | Claire Petit | Moussac Canoe Kayak | C | 167.25 | 4 | 171.25 | - | 931 | ||||||||||
| 5 | 11 | Ivana Lebegue | Kayak Club Angerien | C | 114.8 | 202 | 187.5 | 8 | 195.50 | - | 1193 | ||||||||
| 6 | 12 | Marie Charlotte Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | C | 170.03 | 52 | 194.83 | 56 | 222.03 | 602 | 1479 | ||||||||
| 7 | 13 | Elise Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | C | 111.81 | 150 | 261.81 | 820 | 1909 | ||||||||||
| 8 | 16 | Manon Linck | Kayak Club Angerien | C | 117.16 | 204 | 321.16 | 664 | 2548 | ||||||||||
| 9 | 17 | Oceane Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 10 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 94.78 | 0 | 91.85 | 0 | 91.85 | 218 | 204 | ||||||||
| 2 | 22 | Alexandre Paulais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 101.61 | 0 | 96.54 | 2 | 98.54 | 308 | 285 | ||||||||
| 3 | 25 | Thomas Marino | Amicale Laique Pontouvre | C | 115.59 | 2 | 105.11 | 2 | 107.11 | 276 | 389 | ||||||||
| 4 | 27 | Romain Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 111.3 | 2 | 108.06 | 0 | 108.06 | - | 402 | ||||||||
| 5 | 28 | Valentin Cesbron | Ailanck Vibrac | C | 108.7 | 0 | 104.55 | 4 | 108.55 | - | 407 | ||||||||
| 6 | 29 | Jordan Rocdonos | Kayak Club Angerien | C | 108.56 | 0 | 116.42 | 56 | 108.56 | - | 407 | ||||||||
| 7 | 30 | Mathis Besse | Ailanck Vibrac | C | 113.95 | 0 | 109.95 | 0 | 109.95 | 385 | 424 | ||||||||
| 8 | 31 | David Stas | Canoe Kayak Niortais | C | 104.64 | 6 | 130.8 | 4 | 110.64 | 1378 | 433 | ||||||||
| 9 | 32 | Marin Daigne | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | 116.33 | 4 | 106.91 | 4 | 110.91 | - | 436 | ||||||||
| 10 | 33 | David Vacher | Tardoire Canoe Kayak | C | 114.98 | 4 | 113.5 | 0 | 113.50 | - | 468 | ||||||||
| 11 | 34 | Alexandre Dherbilly | Kayak Club Angerien | C | 116.89 | 0 | 112.02 | 4 | 116.02 | 432 | 498 | ||||||||
| 12 | 35 | Kevin Rocdonos | Kayak Club Angerien | C | 124.59 | 6 | 116.26 | 0 | 116.26 | 538 | 501 | ||||||||
| 13 | 37 | Hugo Epinoux | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | 131.07 | 56 | 112.21 | 6 | 118.21 | 495 | 525 | ||||||||
| 14 | 39 | Hippolyte Granados | Cognac Canoe Kayak | C | 118.28 | 2 | 115.99 | 4 | 119.99 | 534 | 546 | ||||||||
| 15 | 43 | Thomas Megard | Foyer Des Jeunes D/saujon | C | 133.73 | 8 | 127.1 | 8 | 135.10 | - | 731 | ||||||||
| 16 | 47 | Jean Renou | Cognac Canoe Kayak | C | 151.92 | 2 | 159.55 | 2 | 153.92 | - | 960 | ||||||||
| 17 | 48 | Jeremy Michaud | Thouars Canoe Kayak | C | 171.82 | 102 | 148.05 | 6 | 154.05 | - | 962 | ||||||||
| 18 | 49 | Julien Anglade | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 146.06 | 10 | 156.06 | 685 | 986 | ||||||||||
| 19 | 54 | Maxime Girardot | Foyer Loisirs Manslois | C | 196.23 | 0 | 196.23 | - | 1476 | ||||||||||
| 20 | 55 | Baptiste Charlier | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 117.96 | 204 | 95.68 | 154 | 249.68 | - | 2127 | ||||||||
| 21 | 56 | Victor Niney | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | C | 251.57 | 10 | 261.57 | 830 | 2273 | ||||||||||
| 22 | 59 | Leo Xiberras | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 23 | 59 | Hugo Le Goff | C.j.m. Montignac | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 24 | 59 | Loup Charles | Angouleme Canoe Kayak | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 25 | 59 | Dimitri Rochier | Foyer Loisirs Manslois | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 26 | 59 | Pierre Cogny | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | Nt | - | - | ||||||||||||
| 27 | 59 | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | -2 | 2 | -4 | 4 | Nt | - | - | ||||||||
