Sélectif Régional - St Jean d'Angély - 2009-12-13
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 0 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 0 | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 0 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 93.6 | 2 | 94 | 2 | 95.60 | 159 | 194 | |||||||||
| 2 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | J | 95.66 | 0 | 96.58 | 2 | 95.66 | 168 | 195 | |||||||||
| 3 | Kevin Marquais | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 99.22 | 2 | 98.43 | 0 | 98.43 | 176 | 227 | |||||||||
| 4 | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 98.41 | 2 | 102.36 | 0 | 100.41 | 267 | 249 | |||||||||
| 5 | Mathieu Villeger | Foyer Loisirs Manslois | S | 103.1 | 0 | 106.47 | 2 | 103.10 | 283 | 281 | |||||||||
| 6 | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | J | 104.66 | 0 | 105.24 | 2 | 104.66 | 351 | 299 | |||||||||
| 7 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 105.74 | 0 | 105.74 | 267 | 312 | |||||||||||
| 8 | Henri Despont | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 108.95 | 8 | 103.9 | 2 | 105.90 | 265 | 314 | |||||||||
| 9 | Nicolas Thomas | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 113.44 | 54 | 107.56 | 0 | 107.56 | 312 | 333 | |||||||||
| 10 | Antoine Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 104.54 | 6 | 110.54 | 274 | 368 | |||||||||||
| 11 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 107.34 | 4 | 111.34 | - | 376 | |||||||||||
| 12 | Philippe Metran | Foyer Loisirs Manslois | S | 118.9 | 4 | 106.06 | 6 | 112.06 | 299 | 385 | |||||||||
| 13 | Riwan Guillermic | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 112.23 | 2 | 132.88 | 0 | 114.23 | 314 | 410 | |||||||||
| 14 | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 111.35 | 4 | 118.02 | 6 | 115.35 | 320 | 424 | |||||||||
| 15 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 112.17 | 4 | 116.17 | - | 433 | |||||||||||
| 16 | Jean-guillaume Desmoulin | Canoe Kayak Club France | V2 | 154.12 | 2 | 122.34 | 2 | 124.34 | 368 | 528 | |||||||||
| 17 | Yannick Delage | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | V | 126.3 | 6 | 124.23 | 2 | 126.23 | - | 549 | |||||||||
| 18 | Jonas Dutilloy | Foyer Des Jeunes D/saujon | S | 136.62 | 4 | 128.84 | 2 | 130.84 | - | 603 | |||||||||
| 19 | Hugo Epinoux | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | 143.73 | 2 | 133.51 | 6 | 139.51 | - | 704 | |||||||||
| 20 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 134.19 | 6 | 140.19 | 443 | 712 | |||||||||||
| 21 | Thomas Chagnaud | Csa Ruelle Canoe Kayak | J | 139.82 | 2 | 99.17 | 204 | 141.82 | - | 731 | |||||||||
| 22 | Yoann Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | S | 138.47 | 4 | 126.16 | 52 | 142.47 | 583 | 739 | |||||||||
| 23 | Jerome Muller | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | V | 184.47 | 6 | 174.49 | 54 | 190.47 | - | 1296 | |||||||||
| 24 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 24 | Kevin Sponem | Foyer Loisirs Manslois | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 24 | Kevin Bernard | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | -202 | 202 | Nt | - | - | |||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Romain Caillon Christophe Marechal |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 97.67 | 0 | 104.83 | 2 | 97.67 | 148 | 166 | |||||||||
| 2 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 99.77 | 0 | 100.4 | 52 | 99.77 | 154 | 190 | |||||||||
| 3 |
Riwan Guillermic Alexandre Paulais |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 122.6 | 56 | 112.31 | 4 | 116.31 | 301 | 373 | |||||||||
| 4 |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Foyer Loisirs Manslois | S | 110.55 | 8 | 110.66 | 6 | 116.66 | 233 | 377 | |||||||||
| 5 |
Kevin Marquais Benjamin Thouvignon |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 119.13 | 4 | 123.13 | 354 | 448 | |||||||||||
| 6 |
Benoit Arribat Stephane Ansaloni |
Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 121.08 | 4 | 119.87 | 8 | 125.08 | - | 470 | |||||||||
| 7 |
James Duvernoy Batiste Dubois |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | -2 | 2 | 130.75 | 4 | 134.75 | 463 | 578 | |||||||||
| 8 |
Yannick Delage Jerome Muller |
Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | V | 139 | 58 | 163.78 | 8 | 171.78 | - | 987 | |||||||||
| 9 |
Dimitri Rochier Maxime Girardot |
Foyer Loisirs Manslois | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Alexandre Dherbilly Jordan Rocdonos |
Kayak Club Angerien | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Nicolas Thomas Leo Xiberras |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Sylvain Rey Victor Niney |
Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 9 |
Baptiste Piveteau Guillaume Chainier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Kevin Rocdonos Manon Linck |
Kayak Club Angerien | C | 190.17 | 54 | 163.77 | 6 | 169.77 | - | 838 | |||||||||
| 2 |
Laurine Naveau Henri Despont |
Val De L'indre Canoe Kayak | J | 142.34 | 102 | 244.34 | 380 | 1608 | |||||||||||
| 3 |
Oceane Drouet Kevin Bernard |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Maxime Texier | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 122.09 | 56 | 111.4 | 2 | 113.40 | - | - | |||||||||
| 2 | Romain Trotin | Foyer Des Jeunes D/saujon | M | 121.09 | 4 | 120.89 | 2 | 122.89 | - | - | |||||||||
| 3 | Jules Nicot | C.j.m. Montignac | M | 121.54 | 4 | 134.66 | 4 | 125.54 | - | - | |||||||||
| 4 | Simon Daigne | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | M | 138.67 | 2 | 131.93 | 4 | 135.93 | - | - | |||||||||
| 5 | Pierre Guidicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | B | 136.45 | 6 | 129.71 | 8 | 137.71 | - | - | |||||||||
| 6 | Cyril Launay | Angouleme Canoe Kayak | M | 180.4 | 4 | 136.44 | 2 | 138.44 | - | - | |||||||||
| 7 | Tom Hibberd | Kayak Club Angerien | M | 155.01 | 2 | 142.91 | 0 | 142.91 | - | - | |||||||||
| 8 | Gys Zoetbrood | Kayak Club Angerien | M | 138.93 | 4 | 142.93 | - | - | |||||||||||
| 9 | Guillaume Audouin-dubreuil | Kayak Club Angerien | C | 151.15 | 6 | 151.85 | 0 | 151.85 | - | - | |||||||||
| 10 | Damien Souville | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 138.94 | 58 | 148.8 | 4 | 152.80 | - | - | |||||||||
| 11 | Merwan Fliou | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 142.23 | 12 | 154.31 | 50 | 154.23 | - | - | |||||||||
| 12 | Jean Cogny | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | M | 156.17 | 2 | 151.16 | 4 | 155.16 | - | - | |||||||||
| 13 | Quentin Chauvin | Ailanck Vibrac | M | 158.3 | 4 | 153.9 | 2 | 155.90 | - | - | |||||||||
| 14 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | M | 187.2 | 4 | 155.49 | 2 | 157.49 | - | - | |||||||||
| 15 | Gregory Pelletant | Foyer Des Jeunes D/saujon | M | 154.99 | 8 | 154.26 | 8 | 162.26 | - | - | |||||||||
| 16 | Marc Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | M | 167.07 | 60 | 164.06 | 6 | 170.06 | - | - | |||||||||
| 17 | Alexandra Muddiman | Kayak Club Angerien | M | 127.01 | 152 | 133.19 | 202 | 279.01 | - | - | |||||||||
| 18 | Romain Barusseau | Kayak Club Angerien | C | 129.41 | 156 | 285.41 | - | - | |||||||||||
| 19 | Pierre-louis Vergnault | Thouars Canoe Kayak | M | 148.02 | 154 | 302.02 | - | - | |||||||||||
| 20 | Hadrien Plantecoste | Kayak Club Angerien | J | 133.17 | 206 | 339.17 | - | - | |||||||||||
| 21 | Jerome Blanchet | Kayak Club Angerien | M | 187.82 | 156 | 184.05 | 206 | 343.82 | - | - | |||||||||
| 22 | Alexandre Grosset | Cognac Canoe Kayak | M | 122.75 | 354 | 142.02 | 204 | 346.02 | - | - | |||||||||
| 23 | Julie Delautre | Cognac Canoe Kayak | M | 0 | 144.09 | 202 | 346.09 | - | - | ||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | 99.83 | 0 | 93.83 | 0 | 93.83 | 69 | 96 | |||||||||
| 2 | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | S | 97.22 | 0 | 97.48 | 0 | 97.22 | 60 | 133 | |||||||||
| 3 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | 101.39 | 0 | 101.27 | 0 | 101.27 | 134 | 177 | |||||||||
| 4 | Frederique Merle | Foyer Des Jeunes D/saujon | V | 104.9 | 0 | 104.90 | 166 | 215 | |||||||||||
| 5 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 126.61 | 8 | 111.33 | 0 | 111.33 | 246 | 285 | |||||||||
| 6 | Camille Gil | C.s.c.l.c. De Salbris | S | 120.02 | 2 | 109.18 | 4 | 113.18 | 269 | 305 | |||||||||
| 7 | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | C | 129.14 | 6 | 133.92 | 56 | 135.14 | 403 | 542 | |||||||||
| 8 | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 139.38 | 0 | 146.61 | 104 | 139.38 | 449 | 587 | |||||||||
| 9 | Marielle Counil | Foyer Des Jeunes D/saujon | S | 165.03 | 2 | 162.74 | 202 | 167.03 | 621 | 886 | |||||||||
| 10 | Claire Petit | Moussac Canoe Kayak | C | 167.25 | 4 | 171.25 | - | 931 | |||||||||||
| 11 | Ivana Lebegue | Kayak Club Angerien | C | 114.8 | 202 | 187.5 | 8 | 195.50 | - | 1193 | |||||||||
| 12 | Marie Charlotte Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | C | 170.03 | 52 | 194.83 | 56 | 222.03 | 602 | 1479 | |||||||||
| 13 | Elise Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | C | 111.81 | 150 | 261.81 | 820 | 1909 | |||||||||||
| 14 | Caroline Michaud | Cognac Canoe Kayak | J | 124.19 | 554 | 153.95 | 108 | 261.95 | 1019 | 1910 | |||||||||
| 15 | Elsa Metayer | Ailanck Vibrac | J | 115.9 | 202 | 137.15 | 156 | 293.15 | 743 | 2246 | |||||||||
| 16 | Manon Linck | Kayak Club Angerien | C | 117.16 | 204 | 321.16 | 664 | 2548 | |||||||||||
| 17 | Oceane Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 17 | Angelique Chasseriault | Moussac Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 17 | Charlotte Robuchon | Canoe Kayak Club Poitevin | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 81.76 | 0 | 81.09 | 0 | 81.09 | 41 | 73 | |||||||||
| 2 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 84.69 | 0 | 84.43 | 2 | 84.69 | 104 | 116 | |||||||||
| 3 | Yoann Gottardo | Foyer Loisirs Manslois | S | 86.15 | 0 | 83.34 | 2 | 85.34 | 150 | 125 | |||||||||
| 4 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 85.52 | 2 | 85.8 | 0 | 85.80 | 140 | 130 | |||||||||
| 5 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 87.98 | 4 | 86.09 | 2 | 88.09 | 91 | 158 | |||||||||
| 6 | Laurent Urvois | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | V1 | 89.85 | 0 | 90.3 | 0 | 89.85 | - | 179 | |||||||||
| 7 | David Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | S | 91.71 | 52 | 89.93 | 0 | 89.93 | 181 | 180 | |||||||||
| 8 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 97.04 | 2 | 90.35 | 0 | 90.35 | 187 | 185 | |||||||||
| 9 | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | S | 91.17 | 0 | 90.54 | 0 | 90.54 | 162 | 188 | |||||||||
| 10 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 94.78 | 0 | 91.85 | 0 | 91.85 | 218 | 204 | |||||||||
| 11 | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | J | 91.88 | 0 | 91.61 | 2 | 91.88 | 209 | 204 | |||||||||
| 12 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 90.28 | 2 | 95.74 | 0 | 92.28 | 81 | 209 | |||||||||
| 13 | Paul Messialle | Angouleme Canoe Kayak | J | 95.62 | 4 | 93.58 | 0 | 93.58 | 252 | 225 | |||||||||
| 14 | Yoann Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | S | 95.4 | 0 | 93.92 | 0 | 93.92 | 245 | 229 | |||||||||
| 15 | Mathieu Pouchet | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 97.36 | 0 | 92.32 | 2 | 94.32 | 218 | 233 | |||||||||
| 16 | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 94.85 | 0 | 93.95 | 2 | 94.85 | 217 | 240 | |||||||||
| 17 | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | S | 89.21 | 6 | 105.44 | 0 | 95.21 | 159 | 245 | |||||||||
| 18 | Clement Praille | Kayak Club Angerien | S | 99.6 | 2 | 95.57 | 0 | 95.57 | 266 | 249 | |||||||||
| 19 | Fabien Cambon | Angouleme Canoe Kayak | S | 96.76 | 2 | 96.45 | 0 | 96.45 | 168 | 260 | |||||||||
| 20 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 97.07 | 0 | 97.95 | 0 | 97.07 | 262 | 267 | |||||||||
| 20 | Marc Robert | Angouleme Canoe Kayak | S | 95.07 | 2 | 104.04 | 4 | 97.07 | 210 | 267 | |||||||||
| 22 | Alexandre Paulais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 101.61 | 0 | 96.54 | 2 | 98.54 | 308 | 285 | |||||||||
| 23 | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 100.32 | 2 | 102.32 | - | 332 | |||||||||||
| 24 | Thomas Perrin | Foyer Loisirs Manslois | J | 103.97 | 2 | 105.97 | 382 | 376 | |||||||||||
| 25 | Thomas Marino | Amicale Laique Pontouvre | C | 115.59 | 2 | 105.11 | 2 | 107.11 | 276 | 389 | |||||||||
| 26 | Simon Richar | Ailanck Vibrac | S | 106.8 | 2 | 104 | 4 | 108.00 | 690 | 401 | |||||||||
| 27 | Romain Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 111.3 | 2 | 108.06 | 0 | 108.06 | - | 402 | |||||||||
| 28 | Valentin Cesbron | Ailanck Vibrac | C | 108.7 | 0 | 104.55 | 4 | 108.55 | - | 407 | |||||||||
| 29 | Jordan Rocdonos | Kayak Club Angerien | C | 108.56 | 0 | 116.42 | 56 | 108.56 | - | 407 | |||||||||
| 30 | Mathis Besse | Ailanck Vibrac | C | 113.95 | 0 | 109.95 | 0 | 109.95 | 385 | 424 | |||||||||
| 31 | David Stas | Canoe Kayak Niortais | C | 104.64 | 6 | 130.8 | 4 | 110.64 | 1378 | 433 | |||||||||
| 32 | Marin Daigne | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | 116.33 | 4 | 106.91 | 4 | 110.91 | - | 436 | |||||||||
| 33 | David Vacher | Tardoire Canoe Kayak | C | 114.98 | 4 | 113.5 | 0 | 113.50 | - | 468 | |||||||||
| 34 | Alexandre Dherbilly | Kayak Club Angerien | C | 116.89 | 0 | 112.02 | 4 | 116.02 | 432 | 498 | |||||||||
| 35 | Kevin Rocdonos | Kayak Club Angerien | C | 124.59 | 6 | 116.26 | 0 | 116.26 | 538 | 501 | |||||||||
| 36 | Charlie Baron | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 112.76 | 6 | 115.18 | 2 | 117.18 | 397 | 512 | |||||||||
| 37 | Hugo Epinoux | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | 131.07 | 56 | 112.21 | 6 | 118.21 | 495 | 525 | |||||||||
| 38 | Xavier Flatreau | Kayak Club Angerien | V | 117.21 | 8 | 115.38 | 4 | 119.38 | 389 | 539 | |||||||||
| 39 | Hippolyte Granados | Cognac Canoe Kayak | C | 118.28 | 2 | 115.99 | 4 | 119.99 | 534 | 546 | |||||||||
| 40 | Philippe Ardouin-dubreuil | Kayak Club Angerien | S | 111.14 | 50 | 114.67 | 6 | 120.67 | 784 | 555 | |||||||||
| 41 | Niall Woulfe | Kayak Club Angerien | S | 125.07 | 2 | 117.92 | 4 | 121.92 | - | 570 | |||||||||
| 42 | Pierre Bellion | Cognac Canoe Kayak | J | 137.31 | 6 | 125.93 | 6 | 131.93 | 602 | 692 | |||||||||
| 43 | Thomas Megard | Foyer Des Jeunes D/saujon | C | 133.73 | 8 | 127.1 | 8 | 135.10 | - | 731 | |||||||||
| 44 | Daniel Bregazzi | Kayak Club Angerien | J | 134 | 4 | 134.91 | 6 | 138.00 | 638 | 766 | |||||||||
| 45 | Maxime Bruneau | Thouars Canoe Kayak | S | 147.28 | 6 | 139.72 | 2 | 141.72 | - | 811 | |||||||||
| 46 | Mathieu Ribreaud | Canoe Kayak Niortais | J | 140.14 | 4 | 139.82 | 8 | 144.14 | 804 | 841 | |||||||||
| 47 | Jean Renou | Cognac Canoe Kayak | C | 151.92 | 2 | 159.55 | 2 | 153.92 | - | 960 | |||||||||
| 48 | Jeremy Michaud | Thouars Canoe Kayak | C | 171.82 | 102 | 148.05 | 6 | 154.05 | - | 962 | |||||||||
| 49 | Julien Anglade | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 146.06 | 10 | 156.06 | 685 | 986 | |||||||||||
| 50 | Yves Nicot | C.j.m. Montignac | V | 170.59 | 56 | 156.26 | 2 | 158.26 | - | 1013 | |||||||||
| 51 | Maurice Pubert | Haute Correze Kayak Club | V | 144.33 | 304 | 160.8 | 2 | 162.80 | 693 | 1069 | |||||||||
| 52 | Jean Marie Ballouard | Kayak Club Angerien | S | 163.69 | 4 | 187.35 | 8 | 167.69 | - | 1128 | |||||||||
| 53 | Alexendre Coquet | Canoe Kayak Niortais | J | 123.93 | 54 | 123.77 | 52 | 175.77 | 695 | 1227 | |||||||||
| 54 | Maxime Girardot | Foyer Loisirs Manslois | C | 196.23 | 0 | 196.23 | - | 1476 | |||||||||||
| 55 | Baptiste Charlier | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 117.96 | 204 | 95.68 | 154 | 249.68 | - | 2127 | |||||||||
| 56 | Victor Niney | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | C | 251.57 | 10 | 261.57 | 830 | 2273 | |||||||||||
| 57 | Jonathan Bourdier | Tardoire Canoe Kayak | J | 122.15 | 154 | 276.15 | 626 | 2451 | |||||||||||
| 58 | Sylvain Rey | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | J | 172.52 | 106 | 278.52 | - | 2479 | |||||||||||
| 59 | Leo Xiberras | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Jeannoel Avril | C.s.c.l.c. De Salbris | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Jeannoel Biteau | Kayak Club Angerien | V | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Hugo Le Goff | C.j.m. Montignac | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Paulin Cachanado | Val De L'indre Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Loup Charles | Angouleme Canoe Kayak | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Jean Julien Gabard | Thouars Canoe Kayak | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Dimitri Rochier | Foyer Loisirs Manslois | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Pierre Cogny | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Luc Jauvin | Cognac Canoe Kayak | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Guillaume Chasseriault | Moussac Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Maxime Perrin | Foyer Loisirs Manslois | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 0 | 0 | Nt | - | - | |||||||||||
| 59 | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | Baptiste Piveteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | Nt | - | - | |||||||||||||
| 59 | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | -2 | 2 | -4 | 4 | Nt | - | - | |||||||||
