Sélectif Régional - Jarnac - 2009-11-15

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 78.4906455
Coeff correcteur : 1.04558318
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
  • Juge Arbitre - MAURY MARIE
  • Traceur - BRAUD MARTIN
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Maxime Texier Canoe Kayak Club Poitevin M 116.09 0 109.77 0 109.77 - -
2 2 Salsas Josep M 156.14 0 108.69 2 110.69 - -
3 3 Arthur Huet Tardoire Canoe Kayak M 124.84 6 118.5 0 118.50 - -
4 4 Martial Dumartin C.k. Aire Sur L'adour M 122.27 2 117.24 2 119.24 - -
5 8 Valentin Gorce - Joyeux Alp Gnp Perigueux M 111.9 56 116.86 6 122.86 - -
6 9 Damien Souville Canoe Kayak Club Poitevin M 124.06 8 123.03 4 127.03 - -
7 10 Valentin Bru Marmande Kayak Nature M 125.07 4 125.41 2 127.41 - -
8 11 Jonas Mignard U.s.c. Nay Canoe Kayak M 130.28 0 126.01 2 128.01 - -
9 12 Merwan Fliou Canoe Kayak Club Poitevin M 131.66 6 128.72 2 130.72 - -
10 13 Marc Doreau Foyer Des Jeunes D/saujon M 138.81 2 131.13 0 131.13 - -
11 14 Gys Zoetbrood Kayak Club Angerien M 130.66 2 135.54 2 132.66 - -
12 15 Quentin Chauvin Ailanck Vibrac M 132.09 2 129.49 4 133.49 - -
13 16 Romain Trotin Foyer Des Jeunes D/saujon M 144 4 132.03 2 134.03 - -
14 17 Tom Hibberd Kayak Club Angerien M 136.72 2 134.18 0 134.18 - -
15 18 Cyril Launay Angouleme Canoe Kayak M 133.73 2 135.41 0 135.41 - -
16 19 Guillaume Cadet Alp Gnp Perigueux M 133.89 6 140.18 8 139.89 - -
17 20 Ella Bregazzi Kayak Club Angerien M 158.96 6 149.65 2 151.65 - -
18 21 Lauraleen Lefevre Foyer Loisirs Manslois M 168.1 52 146.74 10 156.74 - -
19 22 Julien Lafarge Foyer Des Jeunes D/saujon M 167.07 4 160.11 0 160.11 - -
20 23 Quentin Desouche Foyer Loisirs Manslois M 173.7 2 164.44 2 166.44 - -
21 24 Julie Delautre Cognac Canoe Kayak M 172.1 2 178.6 2 174.10 - -
22 25 Tom Hibberd
Gys Zoetbrood
Kayak Club Angerien M 144.52 56 190.91 2 192.91 - -