Sélectif Régional - Jarnac - 2009-11-15

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 78.4906455
Coeff correcteur : 1.04558318
Nombre de compétiteur : 230
Officiels :
  • Juge Arbitre - MAURY MARIE
  • Traceur - BRAUD MARTIN
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Flora Bove Loeuilly Canoe Kayak J 115.88 0 0 115.88 224 292
2 Sarah Lyphout Tardoire Canoe Kayak C 119.63 2 118.65 0 118.65 466 324
3 Marie Gaspard Golbey Epinal St Nabord S 122.07 0 119.46 0 119.46 337 333
4 Emilie Chamouleau Canoe Kayak Jarnac Sports S 122.17 2 119.45 2 121.45 281 355
5 Manon Sacre Kayak Club Angerien C 140.35 0 127.25 0 127.25 - 421
6 Laetitia Thueux Canoe Kayak Toulousain S 133.62 0 132.33 0 132.33 445 479
7 Amelie Perier Canoe Kayak Jarnac Sports C 154.42 4 161.06 0 158.42 845 772
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Come Hebert Canoe Kayak Jarnac Sports S 93.83 0 91.62 0 91.62 127 147
2 Cedric Forgit Canoe Kayak Jarnac Sports S 92.43 50 93.36 0 93.36 82 169
3 Dimitri Marino Amicale Laique Pontouvre J 95.85 0 94.07 0 94.07 164 177
4 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak S 0 94.15 0 94.15 101 178
5 Romain Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports S 96 0 93.63 2 95.63 152 197
6 Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain S 96.4 0 95.99 0 95.99 156 203
7 Ronan Goualc'h Tardoire Canoe Kayak J 97.95 0 96.49 0 96.49 180 209
8 Frederic Boob Charente Limousine Nautique V 98.86 0 97.31 2 98.86 152 239
9 Christian Boob Charente Limousine Nautique V 101.68 0 99.36 0 99.36 208 245
10 Thomas Rolando Kayak Club Angerien S 100.14 0 100.31 0 100.14 191 255
11 Antoine Giudicelli Canoe Kayak Jarnac Sports J 104.81 2 101.28 0 101.28 285 269
12 Jonathan Suc Marmande Kayak Nature S 103.15 0 101.97 0 101.97 264 278
13 Jason Brothier Canoe Kayak Club Poitevin C 105.72 0 102.46 0 102.46 267 284
14 Pierre Troubady Alp Gnp Perigueux C 105.2 0 104.7 0 104.70 330 312
15 Remi Parayre Canoe Kayak Uzerche C 105.76 2 105.7 0 105.70 408 326
16 Mathieu Villeger Foyer Loisirs Manslois S 105.92 4 104.31 2 106.31 281 333
17 Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak J 104.4 2 105.66 52 106.40 - 334
18 Philippe Metran Foyer Loisirs Manslois S 110.25 8 106.43 0 106.43 303 334
19 Jean Messialle Angouleme Canoe Kayak S 110.83 0 106.86 0 106.86 - 341
20 Francois Giudicelli Canoe Kayak Jarnac Sports J 107.07 2 105.44 2 107.44 332 348
21 Felix Merzeau Tardoire Canoe Kayak J 107.96 0 0 107.96 - 354
22 Batiste Dubois Canoe Kayak Jarnac Sports C 108.68 0 108.75 2 108.68 316 364
23 Philippe Niquet Tardoire Canoe Kayak V1 108.26 2 109.2 0 109.20 366 370
24 David Soulier Canoe Kayak Jarnac Sports S 110.69 0 0 110.69 344 389
25 Etienne Chauvin Ailanck Vibrac J 112.31 0 110.94 0 110.94 - 392
26 Jonas Dutilloy Foyer Des Jeunes D/saujon S 114.55 2 110.32 2 112.32 - 410
27 Romain Bove Loeuilly Canoe Kayak S 108.4 4 0 112.40 313 411
28 Thomas Chagnaud Csa Ruelle Canoe Kayak J 118.06 0 113.57 0 113.57 - 425
29 Damien Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports S 0 112.15 2 114.15 - 433
30 James Duvernoy Canoe Kayak Jarnac Sports C 112.6 2 0 114.60 - 439
31 Caryck Bouladjat Canoe Kayak Uzerche C 118.38 12 116.26 0 116.26 - 460
32 Pierre Dehaudt Aixe Canoe Kayak S 0 117.28 0 117.28 - 472
33 Kevin Bernard Canoe Kayak Jarnac Sports C 118.85 0 118.43 0 118.43 - 487
34 Olivier Nonnet Canoe Kayak Club Poitevin J 124.33 2 117.11 2 119.11 - 495
35 Yannick Delage Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak V 122.03 0 131.09 2 122.03 - 533
36 Jean-daniel Bost Alp Gnp Perigueux S 130.25 0 122.74 0 122.74 - 541
37 Jeanfrancis Battesti Canoe Kayak Du Val D'yon V 123 0 122.62 4 123.00 503 544
38 Oscar Petit Canoe Kayak Club Poitevin C 119.95 4 121.19 4 123.95 - 557
39 Camille Balsac Aixe Canoe Kayak J 122.06 2 0 124.06 - 558
40 Valentin Thomas Canoe Kayak Jarnac Sports J 121.17 6 122.81 52 127.17 - 598
41 Kevin Baroy Canoe Kayak Aubeterre C 127.74 0 131.71 0 127.74 - 605
42 Gerard Folle Canoe Kayak Jarnac Sports V 132.47 0 134.99 0 132.47 670 665
43 Hippolyte Granados Cognac Canoe Kayak C 137.25 4 134.18 6 140.18 - 763
44 Nicolas Boulesteix Aixe Canoe Kayak C 176.53 156 165.86 54 219.86 - 1774
Jean-guillaume Desmoulin Canoe Kayak Club France V 0 0 Nt - -
Abdelkrim Ali Zazou Canoe Kayak Club Poitevin S 0 0 Nt - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Violaine Truche
Laetitia Thueux
Canoe Kayak Toulousain S 127.35 50 117.97 2 119.97 381 263
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Armand Rauturier
Nicolas Labat
Angouleme Canoe Kayak S 99.21 0 96.18 2 98.18 160 173
2 Antoine Giudicelli
Francois Giudicelli
Canoe Kayak Jarnac Sports J 101.28 2 100.96 0 100.96 154 207
3 Christian Boob
Frederic Boob
Charente Limousine Nautique V 102.2 0 101.96 0 101.96 118 219
4 Come Hebert
David Soulier
Canoe Kayak Jarnac Sports S 105.92 0 0 105.92 196 267
5 Thomas Rolando
Lucas Kelifaoui
Canoe Kayak Jarnac Sports S 106.32 2 106.73 2 108.32 - 297
6 Frederic Descot
Yoan Dalla Longa
Marmande Kayak Nature S 108.85 0 108.56 6 108.85 231 303
7 Antoine Roux
Gurgen Brun
Canoe Kayak Uzerche J 109.75 0 108.05 2 109.75 264 313
8 Clement Berger
Mathieu Villeger
Foyer Loisirs Manslois S 112.04 0 111.4 0 111.40 200 333
9 Baptiste Piveteau
Guillaume Chainier
Canoe Kayak Jarnac Sports J 115.92 2 0 117.92 - 413
10 Boris Bouillaud
Thomas Chagnaud
Csa Ruelle Canoe Kayak J 121.91 2 118.8 2 120.80 400 447
11 Thibault Dufour
Philippe Metran
Foyer Loisirs Manslois S 115.96 6 0 121.96 - 462
12 Nicolas Baudoin
Remi Parayre
Canoe Kayak Uzerche C 128.98 0 127.8 8 128.98 525 547
13 James Duvernoy
Batiste Dubois
Canoe Kayak Jarnac Sports C 128.79 4 0 132.79 430 593
14 Yannick Delage
Jerome Muller
Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak V 129.21 4 139.74 8 133.21 - 598
15 David Vacher
Clement Lavergne
Tardoire Canoe Kayak C 161.63 60 143.2 4 147.20 - 767
16 Maxime Buton
Mathis Besse
Ailanck Vibrac C 147.71 2 145.85 6 149.71 - 797
17 Vincent Lapeyrigne
Gabriel Prunet-foch
C.k. Aire Sur L'adour J 156.62 12 151.85 12 163.85 - 969
Louis-maxime Main
Abdelkrim Ali Zazou
Canoe Kayak Club Poitevin S 0 0 Nt - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Amelie Perier
Cedric Forgit
Canoe Kayak Jarnac Sports S 119.26 0 116.45 0 116.45 - 299
2 Armelle Canali
Jonathan Delagnes
Canoe Kayak Toulousain S 126.53 0 123.57 0 123.57 - 379
3 Gaetan Minotte
Morgane Alain
Alp Gnp Perigueux J 136.14 4 134.02 0 134.02 - 497
4 Oceane Drouet
Kevin Bernard
Canoe Kayak Jarnac Sports C 157.34 0 142.97 2 144.97 - 621
5 Philippe Niquet
Sophie Delage
Canoe Kayak Club Poitevin V 142.34 4 144.3 50 146.34 - 636
6 Kevin Rocdonos
Manon Linck
Kayak Club Angerien C 157.75 100 152.65 2 154.65 - 731
7 Damien Berger
Aurore Berger
Marmande Kayak Nature C 178.16 56 168.06 8 176.06 - 972
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Maxime Texier Canoe Kayak Club Poitevin M 116.09 0 109.77 0 109.77 - -
2 Salsas Josep M 156.14 0 108.69 2 110.69 - -
3 Arthur Huet Tardoire Canoe Kayak M 124.84 6 118.5 0 118.50 - -
4 Martial Dumartin C.k. Aire Sur L'adour M 122.27 2 117.24 2 119.24 - -
5 Niall Woulfe Kayak Club Angerien S 115.56 4 125.13 2 119.56 - -
6 Pierre Bellion Cognac Canoe Kayak J 120.84 0 112.64 52 120.84 - -
7 Pierre Guidicelli Canoe Kayak Jarnac Sports B 114.45 58 120.65 2 122.65 - -
8 Valentin Gorce - Joyeux Alp Gnp Perigueux M 111.9 56 116.86 6 122.86 - -
9 Damien Souville Canoe Kayak Club Poitevin M 124.06 8 123.03 4 127.03 - -
10 Valentin Bru Marmande Kayak Nature M 125.07 4 125.41 2 127.41 - -
11 Jonas Mignard U.s.c. Nay Canoe Kayak M 130.28 0 126.01 2 128.01 - -
12 Merwan Fliou Canoe Kayak Club Poitevin M 131.66 6 128.72 2 130.72 - -
13 Marc Doreau Foyer Des Jeunes D/saujon M 138.81 2 131.13 0 131.13 - -
14 Gys Zoetbrood Kayak Club Angerien M 130.66 2 135.54 2 132.66 - -
15 Quentin Chauvin Ailanck Vibrac M 132.09 2 129.49 4 133.49 - -
16 Romain Trotin Foyer Des Jeunes D/saujon M 144 4 132.03 2 134.03 - -
17 Tom Hibberd Kayak Club Angerien M 136.72 2 134.18 0 134.18 - -
18 Cyril Launay Angouleme Canoe Kayak M 133.73 2 135.41 0 135.41 - -
19 Guillaume Cadet Alp Gnp Perigueux M 133.89 6 140.18 8 139.89 - -
20 Ella Bregazzi Kayak Club Angerien M 158.96 6 149.65 2 151.65 - -
21 Lauraleen Lefevre Foyer Loisirs Manslois M 168.1 52 146.74 10 156.74 - -
22 Julien Lafarge Foyer Des Jeunes D/saujon M 167.07 4 160.11 0 160.11 - -
23 Quentin Desouche Foyer Loisirs Manslois M 173.7 2 164.44 2 166.44 - -
24 Julie Delautre Cognac Canoe Kayak M 172.1 2 178.6 2 174.10 - -
25 Tom Hibberd
Gys Zoetbrood
Kayak Club Angerien M 144.52 56 190.91 2 192.91 - -
26 Pauline Bonnet Marmande Kayak Nature J 186.76 10 303.14 10 196.76 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Flora Bove Loeuilly Canoe Kayak J 96.35 2 94.12 2 96.12 103 118
2 Emilie Chamouleau Canoe Kayak Jarnac Sports S 98.23 0 98.92 4 98.23 69 143
3 Marie Gaspard Golbey Epinal St Nabord S 98.31 0 98.69 0 98.31 60 143
4 Sarah Lyphout Tardoire Canoe Kayak C 100.58 0 100 0 100.00 134 163
5 Violaine Truche Canoe Kayak Toulousain S 100.7 0 101.82 4 100.70 207 171
6 Laetitia Thueux Canoe Kayak Toulousain S 102.75 0 101.73 0 101.73 209 184
7 Laurence Pessoni C.k. Aire Sur L'adour S 102.91 0 106.42 0 102.91 192 197
8 Camille Gil C.s.c.l.c. De Salbris S 111.11 2 107.79 0 107.79 277 255
9 Manon Hostens Alp Gnp Perigueux C 110.83 4 109.32 2 111.32 475 297
10 Christelle Macaire Foyer Des Jeunes D/saujon V 117.92 2 112.37 0 112.37 - 309
11 Helena Heysch De La Borde Canoe Kayak Uzerche J 110.68 2 117.33 10 112.68 371 312
12 Mathilde Pelletan Canoe Kayak Jarnac Sports J 112.32 2 112.47 2 114.32 275 332
13 Armelle Canali Canoe Kayak Toulousain S 114.9 0 116.97 2 114.90 406 338
14 Morgane Alain Alp Gnp Perigueux J 113.77 6 117.57 0 117.57 448 371
15 Manon Prioux Canoe Kayak Uzerche C 116.25 2 113.83 4 117.83 333 373
16 Manon Sacre Kayak Club Angerien C 121.11 0 120.36 2 121.11 - 412
17 Amelie Perier Canoe Kayak Jarnac Sports C 125.03 0 123.79 0 123.79 468 444
18 Marielle Counil Foyer Des Jeunes D/saujon S 131.48 2 124.64 0 124.64 - 453
19 Marine Dumartin C.k. Aire Sur L'adour C 129.13 0 122.77 4 126.77 417 479
20 Lydie Moreaud Canoe Kayak Toulousain S 129.35 0 126.8 0 126.80 622 480
21 Charlotte Robuchon Canoe Kayak Club Poitevin J 127.79 8 125.82 2 127.82 730 491
22 Clarisse Robin Canoe Kayak Du Val D'yon J 124.2 4 125.91 4 128.20 454 495
23 Aurore Berger Marmande Kayak Nature S 129.68 4 131.92 6 133.68 532 560
24 Marie Charlotte Doreau Foyer Des Jeunes D/saujon C 134.89 0 137.83 52 134.89 - 575
25 Oceane Drouet Canoe Kayak Jarnac Sports C 136.77 0 139.92 0 136.77 - 597
26 Gabrielle Ducournau C.k. Aire Sur L'adour J 137.09 6 135.09 2 137.09 - 601
27 Aurelie Pantier Foyer Loisirs Manslois C 138.43 8 136.33 4 140.33 - 639
28 Manon Linck Kayak Club Angerien C 141.21 4 144.99 8 145.21 - 696
29 Alison Drouet Canoe Kayak Jarnac Sports J 147.48 2 145.95 0 145.95 605 705
30 Elsa Metayer Ailanck Vibrac J 140.7 8 145.13 54 148.70 776 738
31 Elise Turowsky C.s.c.l.c. De Salbris C 154.11 6 158.27 0 158.27 1968 850
32 Ivana Lebegue Kayak Club Angerien C 154.32 6 0 160.32 - 875
33 Caroline Michaud Cognac Canoe Kayak J 170.38 4 181.6 12 174.38 1174 1040
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak J 85.5 2 82.06 0 82.06 78 77
2 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak S 85.75 0 83.2 0 83.20 24 93
3 Nicolas Labat Tardoire Canoe Kayak S 83.7 4 84.58 0 84.58 27 112
4 Lucas Kelifaoui Canoe Kayak Jarnac Sports S 84.85 2 84.91 0 84.91 78 116
5 Romain Bove Loeuilly Canoe Kayak S 85.95 0 88.49 2 85.95 140 129
6 Louis-maxime Main Canoe Kayak Club Poitevin S 86.73 0 85.97 4 86.73 143 140
7 Yoann Gottardo Foyer Loisirs Manslois S 86.79 0 85.95 8 86.79 162 141
8 Quentin Lyphout Tardoire Canoe Kayak S 88.01 0 92.09 6 88.01 163 157
9 Alexandre Di Nisi Angouleme Canoe Kayak S 89.22 0 89.76 2 89.22 119 173
10 Gurgen Brun Canoe Kayak Uzerche J 89.81 0 90.13 0 89.81 161 181
11 David Riffaud Foyer Loisirs Manslois S 88.62 2 88.48 8 90.62 166 192
12 Thibaud Delaunay Kayak Club Angerien S 91.55 0 90.73 0 90.73 162 193
13 Thibault Dufour Canoe Kayak Toulousain S 91.46 2 91.39 0 91.39 183 201
14 Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain S 104.55 6 87.91 4 91.91 52 209
15 Vincent Menager Canoe Kayak Jarnac Sports V 92.01 0 94.51 2 92.01 - 210
16 Jean Messialle Angouleme Canoe Kayak S 92.42 0 92.4 0 92.40 183 215
17 Julien Riffaud Foyer Loisirs Manslois S 92.53 0 92.8 0 92.53 187 217
18 Damien Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports S 93.07 0 92.77 0 92.77 199 220
19 Marc Brossard Canoe Kayak Uzerche S 92.86 0 91.58 2 92.86 210 221
20 Guillaume Chainier Canoe Kayak Jarnac Sports J 93.07 0 92.9 0 92.90 220 222
21 James Duvernoy Canoe Kayak Jarnac Sports C 94.67 0 93.09 0 93.09 231 224
22 Damien Launay Angouleme Canoe Kayak C 94.05 0 93.11 0 93.11 220 224
23 Felix Merzeau Tardoire Canoe Kayak J 94.77 0 93.32 0 93.32 209 228
24 Pierre Portais Canoe Kayak Uzerche S 93.43 0 94.08 0 93.43 208 229
25 Marc Robert Angouleme Canoe Kayak S 95.1 0 93.65 0 93.65 210 232
26 Nicolas Baudoin Canoe Kayak Uzerche C 96.63 0 93.75 0 93.75 214 233
27 Valentin Marin Canoe Kayak Jarnac Sports J 93.9 0 94.37 0 93.90 272 235
28 Frederic Descot Marmande Kayak Nature S 96.87 0 95.2 0 95.20 227 253
29 Mathieu Cheze Aixe Canoe Kayak S 100.08 2 95.42 0 95.42 260 256
30 Mathieu Pouchet Canoe Kayak Le Mas D'agenais S 94.13 2 94.82 2 96.13 226 265
31 Nicolas Arnoult U.s.m. Saran Canoe Kayak S 97.53 0 0 97.53 221 284
32 Jean-philippe Rome Canoe Kayak Uzerche S 95.66 2 97.93 6 97.66 291 285
33 Etienne Chauvin Ailanck Vibrac J 99.47 0 96.52 2 98.52 262 297
34 Baptiste Piveteau Canoe Kayak Jarnac Sports J 96.21 4 96.73 2 98.73 240 300
35 Florian Petit Moussac Canoe Kayak S 100.42 4 98.83 0 98.83 401 301
36 Clement Praille Kayak Club Angerien S 96.95 2 97.44 2 98.95 240 303
37 Bastien Pailler U.s.m. Saran Canoe Kayak S 97.07 2 0 99.07 - 304
38 Caryck Bouladjat Canoe Kayak Uzerche C 100.39 4 99.15 0 99.15 291 305
39 Kevin Sponem Foyer Loisirs Manslois J 100.09 0 100.38 0 100.09 296 318
40 Olivier Nonnet Canoe Kayak Club Poitevin J 101.34 0 98.62 2 100.62 298 325
41 Camille Balsac Aixe Canoe Kayak J 103.06 2 101.66 0 101.66 367 338
42 David Peigne Charente Limousine Nautique S 103.98 2 101.75 0 101.75 349 339
42 Pierre Dehaudt Aixe Canoe Kayak S 101.32 2 101.75 0 101.75 329 339
44 Quentin Mignard U.s.c. Nay Canoe Kayak C 106.64 4 99.76 2 101.76 295 339
45 Antoine Roux Canoe Kayak Uzerche C 95.96 6 98.19 6 101.96 183 343
46 Benoit Sergent Alp Gnp Perigueux S 103.48 6 102.16 0 102.16 384 346
47 Benjamin Sanella Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou S 99.04 4 98.5 4 102.50 262 350
48 Simon Richar Ailanck Vibrac S 104.64 2 102.51 0 102.51 - 350
49 Florian Chaumier Aixe Canoe Kayak S 104.76 0 102.52 0 102.52 - 350
50 Valentin Cesbron Ailanck Vibrac C 107.62 6 102.88 0 102.88 - 355
51 Jeremy Rouet Csa Ruelle Canoe Kayak S 102.78 2 103.54 0 103.54 - 364
52 Jean Salavert Alp Gnp Perigueux J 102.34 2 102.16 2 104.16 - 372
53 Jean-daniel Bost Alp Gnp Perigueux S 109.72 2 103.36 2 105.36 401 388
54 Thomas Perrin Foyer Loisirs Manslois J 103.45 2 103.45 2 105.45 394 389
55 Jean-philippe Brothier Canoe Kayak Club Poitevin V 104 2 103.94 2 105.94 353 396
56 Mathis Besse Ailanck Vibrac C 108.13 0 105.98 0 105.98 - 396
57 Guillaume Chasseriault Moussac Canoe Kayak S 107.05 0 102.18 4 106.18 341 399
58 Luc Jauvin Cognac Canoe Kayak J 105.46 4 106.22 0 106.22 360 399
59 Hugo Le Goff C.j.m. Montignac C 109.15 4 107.31 0 107.31 485 414
60 Alexandre Dherbilly Kayak Club Angerien C 107.79 0 108.51 2 107.79 - 420
61 Jordan Rocdonos Kayak Club Angerien C 108.43 0 108.32 2 108.43 - 428
62 David Vacher Tardoire Canoe Kayak C 110.05 0 111.75 4 110.05 - 450
63 Batiste Dubois Canoe Kayak Jarnac Sports C 108.12 2 109.1 2 110.12 - 451
64 Jason Brothier Canoe Kayak Club Poitevin C 108.71 4 108.22 2 110.22 409 452
65 Gaetan Minotte Alp Gnp Perigueux V 108.66 2 108.3 2 110.30 426 453
66 Loic Pierre Marmande Kayak Nature S 103.64 52 106.56 4 110.56 426 458
67 Philippe Ardouin-dubreuil Kayak Club Angerien S 110.32 2 110.89 0 110.89 520 462
68 Jerome Muller Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak V 110.18 2 108.95 4 112.18 - 479
69 Jeannoel Biteau Kayak Club Angerien V 113.07 0 111.67 2 113.07 421 491
70 Samuel Enon Kayak Club Gueret S 112.94 4 110.41 4 114.41 - 509
71 Gabriel Prunet-foch C.k. Aire Sur L'adour J 113.56 2 117.36 2 115.56 642 524
72 Kevin Rocdonos Kayak Club Angerien C 113.57 2 114.65 2 115.57 - 524
73 Loup Charles Angouleme Canoe Kayak C 115.53 2 116.96 6 117.53 - 550
74 Jeremy Lepoutre C.k. Aire Sur L'adour C 116.71 6 117.54 0 117.54 679 551
75 Dimitri Rochier Foyer Loisirs Manslois C 117.68 4 113.96 4 117.96 - 556
76 Hippolyte Granados Cognac Canoe Kayak C 114.81 6 115.25 4 119.25 541 573
78 Vincent Zago C.k. Aire Sur L'adour J 124.61 2 119.91 0 119.91 622 582
79 Maxime Buton Ailanck Vibrac C 120.05 2 118.75 2 120.75 819 593
81 Jonathan Bourdier Tardoire Canoe Kayak J 119.21 2 119.65 2 121.21 676 599
82 Jean Luc Pessoni C.k. Aire Sur L'adour V 131.22 0 121.53 0 121.53 586 603
83 Baptiste Charlier Canoe Kayak Jarnac Sports C 122.32 4 122.22 0 122.22 - 612
84 Vincent Lapeyrigne C.k. Aire Sur L'adour J 119.24 6 118.71 4 122.71 875 619
85 Theotime Bordes Canoe Kayak Club Poitevin C 120.92 2 126.26 4 122.92 - 622
86 Clement Lavergne Tardoire Canoe Kayak C 125.81 2 120.93 2 122.93 - 622
87 Maxime Bos Foyer Loisirs Manslois C 136.36 0 123.52 0 123.52 - 630
88 Julien Anglade Csa Ruelle Canoe Kayak C 121.82 2 118.29 6 123.82 1074 634
89 Damien Berger Marmande Kayak Nature C 120.19 4 121.58 4 124.19 607 639
90 Daniel Bregazzi Kayak Club Angerien J 124.97 2 134.98 2 126.97 683 676
91 Thomas Megard Foyer Des Jeunes D/saujon C 128.08 0 125.92 4 128.08 - 691
92 Nicolas Boulesteix Aixe Canoe Kayak C 132.61 10 127.7 4 131.70 - 739
93 Paul Bertrand Foyer Loisirs Manslois C 132.84 2 132.87 6 134.84 - 781
94 Maurice Pubert Haute Correze Kayak Club V 144.34 4 139.62 2 141.62 725 871
95 Robert Antoinet Csa Ruelle Canoe Kayak V 141.99 0 160.15 4 141.99 1160 876
96 Victor Niney Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak C 134.4 8 135.25 8 142.40 - 881
97 Enguerran Sers Kayak Club Gueret C 128.07 58 126.56 56 182.56 - 1416
Charlie Baron Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou J 0 0 Nt - -
Philippe Seguinot Canoe Kayak Jarnac Sports C 0 0 Nt - -
Kevin Baroy Canoe Kayak Aubeterre C 0 0 Nt - -
Guillaume Garuet-lempirou Aixe Canoe Kayak C 0 0 Nt - -
Adrien Doumingos Aixe Canoe Kayak C 0 0 Nt - -
Valentin Millet Naas U.s.m. Saran Canoe Kayak J 0 0 Nt - -
Keir Simpson Canoe Kayak Jarnac Sports J 0 0 Nt - -
Hugo Dagois Aixe Canoe Kayak J 0 0 Nt - -
Thomas Marino Amicale Laique Pontouvre C 0 0 Nt - -
Maxime Perrin Foyer Loisirs Manslois S 0 0 Nt - -