Sélectif Régional Slalom du Fier - Dimanche 5/04 - Annecy - 2009-04-05
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | J | 116.76 | 4 | 114.37 | 0 | 235.13 | 286 | 236 | |||||||||
| 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 129.35 | 4 | 129.9 | 0 | 263.25 | 207 | 381 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Eric Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 93.4 | 0 | 93.83 | 0 | 187.23 | 97 | 110 | |||||||||
| 2 | Anthony Colin | La Plagne Eaux Vives | S | 97.84 | 0 | 94.63 | 0 | 192.47 | 118 | 141 | |||||||||
| 3 | Etienne Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 98.01 | 2 | 96.06 | 0 | 196.07 | 147 | 161 | |||||||||
| 4 | Remy Alonso | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 100.66 | 2 | 102.66 | 0 | 205.32 | - | 214 | |||||||||
| 5 | Gauthier Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 102.44 | 0 | 102.95 | 0 | 205.39 | - | 214 | |||||||||
| 6 | Jerome Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V | 104.95 | 2 | 102.42 | 0 | 209.37 | 242 | 237 | |||||||||
| 7 | Antoine Lebellec | Canoe Kayak Club France | S | 101.39 | 2 | 104.09 | 2 | 209.48 | 189 | 238 | |||||||||
| 8 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 103.08 | 4 | 104.26 | 0 | 211.34 | 219 | 248 | |||||||||
| 9 | Maxime Vallin | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 102.7 | 4 | 103.92 | 2 | 212.62 | 339 | 256 | |||||||||
| 10 | Olivier Barriere | M.J.C. Annemasse | V | 107.91 | 0 | 104.99 | 0 | 212.90 | 219 | 257 | |||||||||
| 11 | Antoine Runet | Club Nautique De La Platiere | C | 113.52 | 4 | 103.93 | 2 | 223.45 | 254 | 318 | |||||||||
| 12 | Laurent Coudurier | Chambery Le Bourget Canoe Club | J | 106.81 | 6 | 109.7 | 4 | 226.51 | 394 | 336 | |||||||||
| 13 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 119.75 | 4 | 106.65 | 2 | 232.40 | 244 | 370 | |||||||||
| 14 | Frederic Blanrue | Nord Isere Eaux Vives | S | 124.17 | 8 | 118.45 | 4 | 254.62 | 588 | 497 | |||||||||
| 15 | Pierrick Maujean | Ancerville-Bar Le Duc | S | 110.51 | 50 | 105.11 | 2 | 267.62 | 211 | 572 | |||||||||
| 16 | Guillaume Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | V | 109.79 | 6 | 114.14 | 54 | 283.93 | 350 | 666 | |||||||||
| 17 | Thomas Genet | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 137.45 | 8 | 135.92 | 8 | 289.37 | 531 | 698 | |||||||||
| 18 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 19 | Matthieu Basset | S.V. Vaulx En Velin | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 20 | Yann Marquer | Canoe Kayak Haute Isere | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 21 | Eloi Seemann | Spcoc La Colle Sur Loup | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 22 | Nils Mosch | La Plagne Eaux Vives | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 23 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Guillaume Gonseth Nicolas Detheve |
Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 111.81 | 4 | 115.39 | 4 | 235.20 | 203 | 324 | |||||||||
| 2 |
Lucien Chabbey Loic Haederli |
M.J.C. Annemasse | J | 116.36 | 2 | 118.92 | 4 | 241.28 | - | 358 | |||||||||
| 3 |
Thibault Gibert Antoine Runet |
Club Nautique De La Platiere | C | 119.44 | 10 | 118.66 | 2 | 250.10 | 431 | 407 | |||||||||
| 4 |
Maxime Vallin Gauthier Gonseth |
Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 107.56 | 4 | 111.43 | 50 | 272.99 | - | 532 | |||||||||
| 5 |
Romain Hager Karl Dalex |
Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 114.18 | 0 | 124.04 | 152 | 390.22 | 325 | 1175 | |||||||||
| 6 |
Davy Egraz Matthieu Basset |
S.V. Vaulx En Velin | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 7 |
Yann Marquer Jimy Bercon |
Canoe Kayak Haute Isere | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| 8 |
Alexandre Bordas Colas Geier |
Club Canoe Kayak Decines | J | 152.72 | 50 | Des | - | - | |||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 2 | Emeric Vibert | La Plagne Eaux Vives | M | 107.26 | 8 | 113.98 | 4 | 233.24 | - | - | |||||||||
| 3 | Titouan Dupras | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | M | 115 | 0 | 131.72 | 0 | 246.72 | - | - | |||||||||
| 1 | Thomas Janeriat | Club Canoe Kayak Vienne | M | 122.72 | 2 | 119.01 | 4 | 247.73 | - | - | |||||||||
| 4 | Yann Rivallant | Canoe Kayak Club D' Annecy | M | 121.59 | 14 | 113.78 | 2 | 251.37 | - | - | |||||||||
| 5 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Club D' Annecy | M | 128.88 | 2 | 131.36 | 6 | 268.24 | - | - | |||||||||
| 6 | Antoni Zaki | Moutiers Canoe Kayak | M | 138.79 | 4 | 130.16 | 0 | 272.95 | - | - | |||||||||
| 7 | Quentin Helaine | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | M | 134.4 | 58 | 127.86 | 56 | 376.26 | - | - | |||||||||
| 8 | Peter Giannini | Moutiers Canoe Kayak | M | 146.22 | 50 | 136.93 | 52 | 385.15 | - | - | |||||||||
| 9 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.K. | M | 162.1 | 8 | 135.93 | 150 | 456.03 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Olivia Byrne-sutton | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 97.27 | 2 | 96.74 | 0 | 196.01 | 85 | 81 | |||||||||
| 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 100.52 | 4 | 97.84 | 0 | 202.36 | 61 | 115 | |||||||||
| 3 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | J | 103.15 | 4 | 102.4 | 2 | 211.55 | 47 | 164 | |||||||||
| 4 | Barbara Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 108.47 | 6 | 106.31 | 0 | 220.78 | 185 | 213 | |||||||||
| 5 | Elise Chabbey | M.J.C. Annemasse | C | 111.31 | 4 | 113.32 | 0 | 228.63 | - | 255 | |||||||||
| 6 | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | 121.45 | 2 | 114.19 | 0 | 237.64 | 257 | 303 | |||||||||
| 7 | Carine Chapuis | A.S.C. Lagnieu Canoe Kayak | S | 120.55 | 2 | 116.94 | 0 | 239.49 | 353 | 313 | |||||||||
| 8 | Fanny Mino-vercellio | S.V. Vaulx En Velin | S | 121.83 | 2 | 118.53 | 0 | 242.36 | 258 | 328 | |||||||||
| 9 | Ninon Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 123.47 | 2 | 118.45 | 0 | 243.92 | 371 | 337 | |||||||||
| 10 | Julie Neime | Club Canoe Kayak Vienne | C | 122.72 | 4 | 120.71 | 2 | 249.43 | 292 | 366 | |||||||||
| 11 | Mylene Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 115.62 | 2 | 127.9 | 4 | 249.52 | 284 | 367 | |||||||||
| 12 | Alice Schmitt | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 132.1 | 4 | 112.77 | 2 | 250.87 | 250 | 374 | |||||||||
| 13 | Marie Bourgey | Club Canoe Kayak Decines | S | 125.6 | 0 | 123.35 | 2 | 250.95 | 503 | 375 | |||||||||
| 14 | Clementine Geoffray | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 137.25 | 4 | 121.12 | 2 | 264.37 | 343 | 446 | |||||||||
| 15 | Orlane Dupras | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 124.32 | 4 | 140.68 | 8 | 277.00 | 481 | 513 | |||||||||
| 16 | Raphaelle Hovine | S.V. Vaulx En Velin | S | 110.96 | 2 | 114.04 | 50 | 277.00 | 196 | 513 | |||||||||
| 17 | Julie Wassmer | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 145.54 | 8 | 124.37 | 2 | 279.91 | 369 | 529 | |||||||||
| 18 | Awena Jouannic | Moutiers Canoe Kayak | J | 141.32 | 6 | 149.7 | 4 | 301.02 | - | 642 | |||||||||
| 19 | Flavie Girardet | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 131.25 | 8 | 129.84 | 52 | 321.09 | - | 750 | |||||||||
| 20 | Michaela Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V | 135.53 | 50 | 136.55 | 2 | 324.08 | 534 | 766 | |||||||||
| 21 | Laura Janeriat | Club Canoe Kayak Vienne | J | 125.72 | 52 | 147.68 | 8 | 333.40 | 423 | 815 | |||||||||
| 22 | Nathalie Chapuis | A.S.C. Lagnieu Canoe Kayak | S | 139.23 | 100 | 132.06 | 2 | 373.29 | - | 1028 | |||||||||
| 23 | Louise Mautret | Canoe Kayak Haute Isere | C | 174.98 | 2 | 127.81 | 116 | 420.79 | 718 | 1282 | |||||||||
| 24 | Cleo Lhote | Grenoble Alpes Canoe Kayak | C | 156.11 | 106 | Des | - | - | |||||||||||
| 25 | Julia Freire | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 26 | Juliette Piot | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Etienne Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 85.36 | 0 | 84.61 | 2 | 171.97 | 20 | 72 | |||||||||
| 2 | Adrien Chabbey | M.J.C. Annemasse | S | 87.55 | 0 | 85.45 | 0 | 173.00 | 92 | 78 | |||||||||
| 3 | Andy Pajani | Club Canoe Kayak Decines | S | 85.8 | 2 | 86.07 | 0 | 173.87 | 39 | 83 | |||||||||
| 4 | Cedric Bron | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 87.11 | 0 | 86.95 | 0 | 174.06 | 37 | 85 | |||||||||
| 5 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | 90.31 | 0 | 86.99 | 0 | 177.30 | 78 | 104 | |||||||||
| 6 | Romain Pallud | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 88.68 | 0 | 88.27 | 2 | 178.95 | 112 | 114 | |||||||||
| 7 | Jimy Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 89.79 | 4 | 86.82 | 0 | 180.61 | 45 | 124 | |||||||||
| 8 | Davy Egraz | S.V. Vaulx En Velin | V | 90.57 | 0 | 89.3 | 2 | 181.87 | 66 | 132 | |||||||||
| 9 | Hafiz Ali Hassan | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 90.53 | 2 | 91.46 | 0 | 183.99 | 114 | 145 | |||||||||
| 10 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 92.88 | 0 | 92.2 | 0 | 185.08 | 120 | 151 | |||||||||
| 11 | Boris Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | J | 94.73 | 0 | 91.75 | 0 | 186.48 | 146 | 160 | |||||||||
| 12 | Bertrand Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | V | 95.35 | 0 | 93.38 | 0 | 188.73 | 122 | 173 | |||||||||
| 13 | Remy Alonso | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 94.83 | 0 | 95.51 | 0 | 190.34 | - | 182 | |||||||||
| 14 | Damien Boudet | Club Nautique De La Platiere | S | 95.09 | 0 | 95.79 | 0 | 190.88 | - | 186 | |||||||||
| 15 | Jean Philippe Winiarski | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 96.21 | 0 | 95.43 | 2 | 193.64 | 136 | 202 | |||||||||
| 16 | Vincent Gerdeaux | Canoe Kayak Thonon | S | 98.54 | 0 | 95.24 | 0 | 193.78 | - | 203 | |||||||||
| 17 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | C | 96.4 | 0 | 98.2 | 0 | 194.60 | 178 | 208 | |||||||||
| 18 | Remi Wolf | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 97.75 | 2 | 96.14 | 0 | 195.89 | 234 | 216 | |||||||||
| 19 | Laurent Brissaud | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 98.64 | 0 | 95.99 | 2 | 196.63 | 145 | 220 | |||||||||
| 20 | Olivier Hardonniere | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 101.9 | 0 | 96.93 | 0 | 198.83 | 213 | 234 | |||||||||
| 21 | Cyril Gisbert | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 100.3 | 2 | 98.52 | 0 | 200.82 | 224 | 246 | |||||||||
| 22 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 97.96 | 6 | 97.66 | 0 | 201.62 | 177 | 251 | |||||||||
| 23 | Anthony Deschamps | La Plagne Eaux Vives | J | 102.84 | 0 | 99.2 | 0 | 202.04 | 208 | 253 | |||||||||
| 24 | Olivier Bourgey | Club Canoe Kayak Decines | S | 100.7 | 0 | 101.63 | 0 | 202.33 | 219 | 255 | |||||||||
| 25 | Pascal Hunault | Moutiers Canoe Kayak | S | 102.35 | 0 | 101.59 | 0 | 203.94 | 251 | 265 | |||||||||
| 26 | Anthony Colin | La Plagne Eaux Vives | S | 101.75 | 0 | 102.19 | 0 | 203.94 | 240 | 265 | |||||||||
| 27 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 101.61 | 2 | 100.6 | 0 | 204.21 | 254 | 266 | |||||||||
| 28 | Sylvain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 103.43 | 0 | 100.93 | 0 | 204.36 | 256 | 267 | |||||||||
| 29 | Jean Baptiste Thiel | Nord Isere Eaux Vives | J | 106.24 | 0 | 101.64 | 0 | 207.88 | 292 | 289 | |||||||||
| 30 | Alexandre Bordas | Club Canoe Kayak Decines | J | 105.14 | 0 | 103.22 | 0 | 208.36 | 278 | 291 | |||||||||
| 31 | Corentin Metral | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 103.35 | 0 | 105.32 | 0 | 208.67 | 291 | 293 | |||||||||
| 32 | Lois Guillermond | Eyrieux Canoe Kayak | C | 103.18 | 4 | 101.29 | 4 | 212.47 | 265 | 316 | |||||||||
| 33 | Florian Fillon | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 105.61 | 2 | 103.44 | 2 | 213.05 | 366 | 320 | |||||||||
| 34 | Romain Musy | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 99.94 | 0 | 113.36 | 0 | 213.30 | 199 | 321 | |||||||||
| 35 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V | 112.38 | 2 | 99.02 | 0 | 213.40 | 158 | 322 | |||||||||
| 36 | Sebastien Thevard | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 104.93 | 2 | 105.05 | 2 | 213.98 | 288 | 325 | |||||||||
| 37 | Alain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 109.47 | 4 | 102.71 | 0 | 216.18 | 267 | 339 | |||||||||
| 38 | Robin Dupras | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 108.63 | 0 | 107.64 | 0 | 216.27 | 363 | 339 | |||||||||
| 39 | Etienne Favre | Canoe Kayak Haute Isere | C | 108.28 | 0 | 109.32 | 2 | 219.60 | 377 | 360 | |||||||||
| 40 | Tom Jackson | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 113.27 | 0 | 106.53 | 0 | 219.80 | 352 | 361 | |||||||||
| 41 | Kevin Deschamps | Moutiers Canoe Kayak | C | 110.09 | 0 | 104.75 | 6 | 220.84 | 312 | 367 | |||||||||
| 42 | David Berthillier | A.S.C. Lagnieu Canoe Kayak | S | 105.46 | 4 | 109.88 | 6 | 225.34 | - | 394 | |||||||||
| 43 | Felix Balas | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 116.34 | 2 | 113.08 | 0 | 231.42 | 390 | 431 | |||||||||
| 44 | Maxime Bottex | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | J | 114 | 0 | 117.51 | 0 | 231.51 | 458 | 432 | |||||||||
| 45 | Colas Geier | Club Canoe Kayak Decines | J | 111.69 | 4 | 115.59 | 2 | 233.28 | 361 | 442 | |||||||||
| 46 | Hugues Peyret | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 114.97 | 0 | 116.75 | 2 | 233.72 | 467 | 445 | |||||||||
| 47 | Jonathan Gautier | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 124.41 | 0 | 116.39 | 2 | 242.80 | 569 | 499 | |||||||||
| 48 | Morgan Merel | Canoe Kayak Haute Isere | C | 121.56 | 2 | 119.54 | 0 | 243.10 | 491 | 501 | |||||||||
| 49 | Alexandre Montabonnet | Club Canoe Kayak Vienne | C | 118.12 | 6 | 117.49 | 4 | 245.61 | 544 | 516 | |||||||||
| 50 | Pedro Farias Barbas | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 123.69 | 2 | 121.9 | 2 | 249.59 | 450 | 540 | |||||||||
| 51 | Luka Neel | Canoe Kayak Haute Isere | C | 133.56 | 4 | 115.34 | 0 | 252.90 | 582 | 560 | |||||||||
| 52 | Thomas Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 99.17 | 2 | 100.15 | 52 | 253.32 | 185 | 563 | |||||||||
| 53 | Mathieu Chossat | Nord Isere Eaux Vives | C | 132.39 | 2 | 117.91 | 2 | 254.30 | - | 569 | |||||||||
| 54 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 96.25 | 2 | 106.33 | 52 | 256.58 | 136 | 583 | |||||||||
| 55 | Frederic Blanrue | Nord Isere Eaux Vives | S | 98.62 | 2 | 99.02 | 58 | 257.64 | 277 | 589 | |||||||||
| 56 | Romain Delachenal | Canoe Kayak Club D' Annecy | C | 133.18 | 2 | 125.8 | 8 | 268.98 | 445 | 658 | |||||||||
| 57 | Joen Saint Requier | La Plagne Eaux Vives | C | 114.92 | 2 | 109.19 | 50 | 276.11 | 494 | 701 | |||||||||
| 58 | Guillaume Gery | Canoe Kayak Thonon | S | 104.76 | 0 | 121.61 | 50 | 276.37 | 255 | 702 | |||||||||
| 59 | Adrien Kaiser | Club Canoe Kayak Decines | J | 113 | 2 | 112.06 | 52 | 279.06 | 402 | 719 | |||||||||
| 60 | Dylan Bard | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 137.78 | 10 | 136.66 | 2 | 286.44 | 851 | 763 | |||||||||
| 61 | Hugo Hager | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 91.48 | 108 | 91.97 | 2 | 293.45 | 25 | 805 | |||||||||
| 62 | Pierrick Bonnefoy | Moutiers Canoe Kayak | C | 112.92 | 2 | 139.02 | 52 | 305.94 | 502 | 881 | |||||||||
| 63 | Martin Daviet | Canoe Kayak Club D' Annecy | C | 109.34 | 102 | 113.8 | 2 | 327.14 | 318 | 1009 | |||||||||
| 64 | Hippolyte Brunier | Eyrieux Canoe Kayak | C | 144.07 | 2 | 133.84 | 54 | 333.91 | - | 1050 | |||||||||
| 65 | Maxime Blanc | Canoe Kayak Haute Isere | C | 151.53 | 2 | 149.73 | 54 | 357.26 | 1057 | 1191 | |||||||||
| 66 | Remi Vallin | Club Canoe Kayak Decines | J | 102 | 150 | 107.61 | 2 | 361.61 | 424 | 1217 | |||||||||
| 67 | Matthias Ollivier | Club Canoe Kayak Vienne | C | 141.53 | 58 | 119.17 | 54 | 372.70 | 616 | 1284 | |||||||||
| 68 | Stephane Gibert | Club Nautique De La Platiere | V | 143.68 | 4 | 151.87 | 100 | 399.55 | - | 1446 | |||||||||
| 69 | Florent Bernard | C.K.T.S. Villeurbanne | S | 152.48 | 56 | 158.91 | 58 | 425.39 | - | 1602 | |||||||||
| 70 | Francois Emin | Club Canoe Kayak Decines | C | 143.77 | 106 | 142.64 | 104 | 496.41 | - | 2031 | |||||||||
| 71 | Theo Olinger | Moutiers Canoe Kayak | C | 163.43 | 54 | 184.05 | 154 | 555.48 | 1392 | 2388 | |||||||||
| 72 | Kevin Giannini | Moutiers Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 73 | Elie Pauget | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 74 | Eloi Seemann | Spcoc La Colle Sur Loup | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 75 | Renaud Metereau | Canoe Kayak Haute Isere | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 76 | Jules Marragou | Nord Isere Eaux Vives | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 77 | Sylvain Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 78 | Christophe Lacave | Orthez Nautique C.K. | S | 130.96 | 2 | Des | - | - | |||||||||||
| 79 | Jeremy Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 80 | Matthias Meyer | Club Canoe Kayak Vienne | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 81 | Timothee Vananty | Club Canoe Kayak Decines | J | 141.2 | 206 | Des | - | - | |||||||||||
| 82 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 83 | Clement Gourmelon | Nord Isere Eaux Vives | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 84 | Matthieu Basset | S.V. Vaulx En Velin | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 85 | Jeremy Pitton | Moutiers Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||
