Sélectif Régional Rimaison - Pluméliau - 2009-05-30

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 165.573668
Coeff correcteur : 1.04549616
Nombre de compétiteur : 112
Officiels :
  • Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 130.91 2 126.84 4 263.75 - 396
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist S 91.4 0 90.6 0 182.00 23 79
2 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester S 91.23 0 92.23 0 183.46 34 88
3 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist J 96.2 2 94.28 0 192.48 42 142
4 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist S 95.96 2 93.07 4 195.03 48 158
5 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 97.86 2 98 0 197.86 138 174
6 Boris Nedelec Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 105.49 0 101.7 0 207.19 212 231
7 Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle C 103.67 0 101.91 2 207.58 239 233
8 Yvan Nicolas Canoe Kayak De Quimperle J 106.1 2 107.26 0 215.36 286 280
9 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.K. J 106.13 4 106.26 0 216.39 275 286
10 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 108.86 0 107.68 2 218.54 - 299
11 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 113.82 0 106.03 0 219.85 - 307
12 Thibaud Couetil Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 108.51 2 109.8 0 220.31 342 309
13 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 109.03 0 109.4 2 220.43 352 310
14 Titouan Brouder Kayak Club De Rennes J 109.41 0 109.85 2 221.26 346 315
15 Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester C 112.54 2 109.89 0 224.43 321 334
16 Florian Helen Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 108.72 4 111.88 0 224.60 299 335
17 Quentin Gillot Canoe Kayak Plumeliau J 114.3 0 110.58 0 224.88 281 337
18 Yves Marechal Foyer Laique De Lanester V 110.53 0 111.87 4 226.40 352 346
19 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau J 112.79 8 103.38 6 230.17 230 369
20 Tristan Bronsard Canoe Kayak Plumeliau J 118.39 2 115.06 0 235.45 - 400
21 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil S 93.58 50 92.18 0 235.76 24 402
22 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist S 98.39 0 96.2 50 244.59 40 456
23 Lionel Donias Canoe Kayak Pontivyen S 128.04 2 127.18 4 261.22 - 556
24 Brian Pieddefer Foyer Laique De Lanester C 124.92 2 125.48 52 304.40 503 815
25 Florian Toupin Club Nautique De Baud J Abs - -
26 Yves Prigent Kayak Club De Rennes C 133.63 0 Abs - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Estelle Hellard
Anais Coudrin
Club Mjc St Brieuc C.K. J 138.78 0 136.16 2 276.94 643 383
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Yann Le Govic
Fabien Le Nechet
Canoe Kayak Plumeliau S 106.68 0 107.51 0 214.19 114 214
2 Arnaud Le Calvez
Melaine Pichard
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 108.9 0 111.97 2 222.87 254 264
3 Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 112.07 2 112.14 0 226.21 173 283
4 Tristan Bronsard
Quentin Gillot
Canoe Kayak Plumeliau J 128.45 0 130.64 4 263.09 - 495
5 Nowan Bertin
Tanguy Le Marec
Club Loisirs Pop. Lochrist C 143.61 6 132.28 0 281.89 - 603
6 Maxime Beaulieu
Ludovic Gaignon
Asck Poissons Volants C 131.36 52 124.13 2 309.49 - 761
7 Charles Kerbellec
Lucas Hives - Sorin
Foyer Laique De Lanester Des - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Nicolas Coudert
Aurelie Le Fee
Canoe Kayak Plumeliau S 139.16 2 130.68 2 273.84 525 450
2 Sabrina Hoellard
Lionel Donias
Canoe Kayak Pontivyen 145.12 6 139.6 4 294.72 - 561
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Guillaume Le Rouzic Club Loisirs Pop. Lochrist M 111.99 4 115.45 0 231.44 - -
2 Francois Gillot Canoe Kayak Plumeliau B 115.51 2 116.03 0 233.54 - -
3 Manon Caveribere Foyer Laique De Lanester B 118.48 0 120.07 0 238.55 - -
4 Dimitri Etienne Canoe Kayak Plumeliau M 117.02 0 122 2 241.02 - -
5 Aubry Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist M 121.41 2 119.03 0 242.44 - -
6 Guillaume Cazee Club Loisirs Pop. Lochrist M 131.2 2 122.07 0 255.27 - -
7 Lisa Marechal Foyer Laique De Lanester B 134.6 0 123.57 0 258.17 - -
8 Lorin Dumont Foyer Laique De Lanester M 128.48 0 134.12 4 266.60 - -
9 Malo Le Paih Canoe Kayak Plumeliau M 130.03 6 134.2 2 272.23 - -
10 Oriane Pottier Foyer Laique De Lanester M 160.69 4 146.86 50 361.55 - -
11 Melanie Roulland Patronage Laique Lorient M 150.76 52 170.99 2 375.75 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 104.57 0 105.41 0 209.98 86 158
2 Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.K. C 103.96 2 104.16 0 210.12 124 159
3 Stephanie Le Mercier Canoe Club Du Lie S 110.03 0 110.71 0 220.74 205 218
4 Julie Quesne Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 111.62 2 111.66 0 225.28 224 243
5 Cyrielle Pichard Canoe Club Du Lie S 115.73 0 116.24 0 231.97 321 281
6 Anais Coudrin Club Mjc St Brieuc C.K. J 119.31 0 119.55 0 238.86 238 320
7 Lucie Saucet Club Loisirs Pop. Lochrist J 119.6 0 120.09 0 239.69 - 324
8 Solene Graille Club Mjc St Brieuc C.K. C 119.09 2 119.23 0 240.32 323 327
9 Jeanne Despres Kayak Club De Rennes C 120.12 0 121.67 0 241.79 338 335
10 Aurelie Le Fee Canoe Kayak Plumeliau S 123 0 117.94 2 242.94 326 342
11 Marie Laure Graille Club Mjc St Brieuc C.K. V 120.13 0 122.16 2 244.29 357 350
12 Kristell Bervet Club Loisirs Pop. Lochrist S 120.01 0 123.08 2 245.09 360 354
13 Aurore Collet Canoe Club Du Lie S 125.8 2 122.32 2 252.12 - 394
14 Manon Mauguen Club Loisirs Pop. Lochrist C 131.14 0 129.56 0 260.70 - 441
15 Joelle Bonnabesse Foyer Laique De Lanester C 132.81 0 127.44 2 262.25 435 450
16 Aziliz Le Paih Canoe Kayak Plumeliau S 129.98 6 138.2 2 276.18 - 528
17 Sabrina Hoellard Canoe Kayak Pontivyen S 152.32 6 132.27 4 294.59 - 631
18 Solenne Garaud Canoe Kayak Club De Rohan S 161.1 4 143.94 4 313.04 - 734
19 Susy Merand Asck Poissons Volants C 153.07 56 138.7 0 347.77 552 928
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau J 88.28 0 86.44 0 174.72 76 88
2 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 89.73 0 90.06 0 179.79 83 120
3 Boris Pernelle Canoe Club Du Lie S 90.36 2 87.77 0 180.13 152 122
4 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 88.97 0 87.54 4 180.51 137 124
5 Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak J 90 0 92.54 0 182.54 116 137
6 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 89.46 0 90 4 183.46 87 143
7 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist S 92.92 0 91.43 0 184.35 106 148
8 William Desnos Canoe Club Du Lie J 91.89 0 95.23 0 187.12 106 166
9 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 94.74 0 92.48 0 187.22 167 167
10 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil S 94.91 0 93.76 0 188.67 150 175
11 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist J 95.37 0 93.89 0 189.26 - 180
12 Tristan Bronsard Canoe Kayak Plumeliau J 94.48 0 92.92 2 189.40 176 181
13 Fabien Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 94.82 0 95.16 2 191.98 127 196
14 Stephane Odot S.N.O.S. C.K. St Nazaire V 98.6 0 94.4 0 193.00 169 204
15 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes V 97.82 0 98.22 0 196.04 165 222
16 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 95.73 2 94.49 4 196.22 201 223
17 Yves Prigent Kayak Club De Rennes C 96.5 0 100.64 0 197.14 192 230
18 Alain Droniou Canoe Club Du Lie V 100.07 0 99.2 0 199.27 194 243
19 Florian Lepretre Kayak Club De Rennes S 99.49 0 99.8 0 199.29 234 243
20 Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist C 101.39 2 100.32 0 203.71 243 270
21 David Julou Canoe Kayak Club Du Leff S 103.76 2 98.6 0 204.36 298 275
22 Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie C 102.19 2 100.95 0 205.14 260 280
23 Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist C 99.45 2 98.17 6 205.62 185 283
24 Maxime Beaulieu Asck Poissons Volants C 105.36 0 101.84 0 207.20 216 292
25 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.K. J 103.36 0 104.9 0 208.26 282 300
26 Ludovic Gaignon Asck Poissons Volants C 106.6 0 104.03 0 210.63 285 314
27 Quentin Gillot Canoe Kayak Plumeliau J 106.54 0 107.57 0 214.11 - 336
28 Benoit Ricard Club Mjc St Brieuc C.K. S 99.32 0 117.76 0 217.08 223 355
29 Mickael Hybois Club Nautique De Baud S 108.84 2 107.87 0 218.71 - 366
30 Charles Kerbellec Foyer Laique De Lanester S 111.01 0 112.72 0 223.73 - 397
31 Vincent Rondeau Club Mjc St Brieuc C.K. C 114.42 0 110.07 0 224.49 370 402
32 Maxime Dreux S.N.O.S. C.K. St Nazaire C 112.58 10 101.23 2 225.81 279 411
33 Francois Madec Asck Poissons Volants C 113.22 2 113.05 0 228.27 417 426
34 Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester C 109.8 2 111.78 6 229.58 - 435
35 Baptiste Cotta S.N.O.S. C.K. St Nazaire C 114.13 2 110 6 232.13 456 450
36 Florian Toupin Club Nautique De Baud J 117.03 4 112.12 0 233.15 - 457
37 Richard Fradin Asck Poissons Volants S 116.39 4 115.78 0 236.17 514 475
38 Damien Kerangoarec Foyer Laique De Lanester C 118.92 4 113.26 0 236.18 481 475
39 Lionel Donias Canoe Kayak Pontivyen S 119.55 0 119.76 0 239.31 - 495
40 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie S 94.12 2 91.68 52 239.80 140 498
41 Julien Enconniere Club Nautique De Baud S 120.76 0 119.1 4 243.86 - 525
42 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist S 98.45 56 95.51 0 249.96 - 563
43 Matthieu Laumonier Asck Poissons Volants J 133.16 0 118.56 2 253.72 658 586
44 Mathieu Guitton Canoe Kayak Club De Rohan C 132.78 0 129.51 2 264.29 - 653
45 Florian Billat S.N.O.S. C.K. St Nazaire C 135.81 6 125.73 0 267.54 724 674
46 Jeremy Jestin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 151.64 2 163.48 0 317.12 - 987
47 Brian Pieddefer Foyer Laique De Lanester C 138.16 54 127.89 0 320.05 - 1005
48 Gabriel Le Vessier Club Nautique De Baud C 172.42 8 145.49 6 331.91 - 1081
49 Wilfried Harduing Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J Abs - -
50 Simon Seuru Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C Abs - -
51 Kendoar Le Huitou Club Loisirs Pop. Lochrist S Abs - -
52 Pierreyves Renaudin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C Abs - -
53 Maxime Piedade Club Mjc St Brieuc C.K. C Abs - -
54 Francois Prevoteau Club Mjc St Brieuc C.K. C Abs - -