championnat départemental - Montfort Sur Meu - 2009-02-08
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 128.79 | 0 | 127.1 | 2 | 257.89 | 543 | 379 | |||||||||
| 2 | Betty Merand | Asck Poissons Volants | S | 134.87 | 2 | 133.95 | 2 | 272.82 | - | 456 | |||||||||
| 3 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | S | 143.07 | 50 | 124.89 | 2 | 319.96 | - | 701 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pascal Buck | Cadpa Huningue | S | 99.77 | 0 | 100.57 | 0 | 200.34 | 68 | 208 | |||||||||
| 2 | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 103.09 | 0 | 102.81 | 2 | 207.90 | 244 | 253 | |||||||||
| 3 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 103.8 | 0 | 104.46 | 2 | 210.26 | - | 267 | |||||||||
| 4 | Florian Helen | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 105.65 | 4 | 107.78 | 0 | 217.43 | - | 309 | |||||||||
| 5 | Thibaud Couetil | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 112.48 | 0 | 110.36 | 0 | 222.84 | 439 | 340 | |||||||||
| 6 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 108.52 | 0 | 110.68 | 6 | 225.20 | 279 | 354 | |||||||||
| 7 | Titouan Brouder | Kayak Club De Rennes | J | 113.16 | 2 | 109.18 | 2 | 226.34 | 394 | 360 | |||||||||
| 8 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 111.44 | 2 | 111.35 | 2 | 226.79 | - | 363 | |||||||||
| 9 | Ronan Oulc'hen | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 113.05 | 0 | 113.8 | 0 | 226.85 | - | 363 | |||||||||
| 10 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 114 | 2 | 115.64 | 0 | 231.64 | 477 | 392 | |||||||||
| 11 | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | J | 118.28 | 2 | 124.55 | 0 | 244.83 | - | 468 | |||||||||
| Thomas Bourhis | Kayak Club De Rennes | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 121.45 | 2 | Des | - | - | ||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Claire Pichon Marie Landais |
Asck Poissons Volants | S | 143.33 | 4 | 144.76 | 6 | 298.09 | 701 | 501 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 109.94 | 2 | 109.07 | 0 | 221.01 | 269 | 271 | |||||||||
| 2 |
Arnaud Le Calvez Melaine Pichard |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 108.9 | 2 | 111.12 | 6 | 228.02 | - | 310 | |||||||||
| 3 |
Jerome Mainguy Denis Voisin |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 116.81 | 4 | 120.71 | 0 | 241.52 | - | 385 | |||||||||
| 5 |
Laurent Rigaud Brieuc Cadic |
Asck Poissons Volants | S | 129.21 | 6 | 135.64 | 2 | 272.85 | - | 559 | |||||||||
|
Antoine Guillet Theo Laudrin |
Kayak Club De Rennes | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Cedric Joly | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 116.18 | 0 | 114.96 | 2 | 233.14 | - | - | |||||||||
| 2 | Florian Joly | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 127.43 | 4 | 131.89 | 4 | 267.32 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | S | 102.16 | 0 | 103.19 | 0 | 205.35 | 106 | 153 | |||||||||
| 2 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 110.38 | 0 | 108.46 | 2 | 220.84 | 242 | 237 | |||||||||
| 3 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 107.95 | 4 | 109.07 | 0 | 221.02 | 245 | 238 | |||||||||
| 4 | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | J | 112.7 | 0 | 113.42 | 2 | 228.12 | 378 | 277 | |||||||||
| 5 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | S | 113.05 | 4 | 115.48 | 4 | 236.53 | 304 | 322 | |||||||||
| 6 | Betty Merand | Asck Poissons Volants | S | 119.18 | 6 | 116.1 | 0 | 241.28 | 404 | 348 | |||||||||
| 7 | Anne Gombert | Asck Poissons Volants | S | 122.03 | 0 | 119.2 | 2 | 243.23 | 430 | 358 | |||||||||
| 8 | Jeanne Despres | Kayak Club De Rennes | C | 125.09 | 6 | 119.85 | 6 | 256.94 | 435 | 432 | |||||||||
| 9 | Marie Landais | Asck Poissons Volants | S | 123.38 | 10 | 123.64 | 2 | 259.02 | 397 | 444 | |||||||||
| 10 | Maia Drider | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 130.11 | 12 | 122.32 | 2 | 266.43 | - | 484 | |||||||||
| 11 | Susy Merand | Asck Poissons Volants | C | 130.82 | 8 | 152.21 | 4 | 295.03 | 551 | 640 | |||||||||
| Manon Briand | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Justine Heuze | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 149.82 | 62 | Des | - | - | ||||||||||||
| Morgane Loree | Kayak Club De Rennes | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nicolas Veillard | Asck Poissons Volants | S | 91.54 | 2 | 91.82 | 0 | 185.36 | 35 | 175 | |||||||||
| 2 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 92.55 | 2 | 92.7 | 2 | 189.25 | 102 | 200 | |||||||||
| 3 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 95.57 | 0 | 95.75 | 2 | 193.32 | 203 | 224 | |||||||||
| 4 | Vit Masare | Asck Poissons Volants | S | 98.3 | 0 | 99.07 | 0 | 197.37 | 223 | 249 | |||||||||
| 5 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | V | 99.09 | 0 | 99.2 | 2 | 200.29 | 239 | 267 | |||||||||
| 6 | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | J | 99.78 | 0 | 100.57 | 0 | 200.35 | 232 | 267 | |||||||||
| 7 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 98.58 | 0 | 104.38 | 2 | 204.96 | 190 | 296 | |||||||||
| 8 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 103.68 | 2 | 100.03 | 0 | 205.71 | 198 | 300 | |||||||||
| 9 | Victor Azam | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 105.03 | 0 | 102.03 | 0 | 207.06 | 296 | 309 | |||||||||
| 10 | Jerome Mainguy | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 102.36 | 8 | 98.45 | 0 | 208.81 | 236 | 319 | |||||||||
| 11 | Arnaud Le Calvez | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 105.54 | 0 | 103.41 | 2 | 210.95 | 259 | 332 | |||||||||
| 12 | Florian Lepretre | Kayak Club De Rennes | S | 101.39 | 0 | 106.2 | 4 | 211.59 | 288 | 336 | |||||||||
| 13 | Jeremy Escaffre | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 106.16 | 0 | 106.67 | 0 | 212.83 | 511 | 343 | |||||||||
| 14 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 102.07 | 4 | 105.14 | 2 | 213.21 | 228 | 346 | |||||||||
| 15 | Brieuc Cadic | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 107.29 | 4 | 102.95 | 0 | 214.24 | - | 352 | |||||||||
| 16 | Mathieu Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 106.14 | 4 | 106.16 | 0 | 216.30 | - | 365 | |||||||||
| 17 | Ronan Gestin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 104.99 | 4 | 105.42 | 2 | 216.41 | 340 | 366 | |||||||||
| 18 | Bertrand Kerzerho | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 107.27 | 4 | 107.86 | 0 | 219.13 | - | 382 | |||||||||
| 19 | Antoine Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | J | 108.19 | 4 | 106 | 2 | 220.19 | 650 | 389 | |||||||||
| 20 | Thomas Deledalle | C.K.C.I.R. St Gregoire | J | 110 | 4 | 108.57 | 0 | 222.57 | - | 404 | |||||||||
| 21 | Jeremy Latorre | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 107.66 | 6 | 107.26 | 2 | 222.92 | - | 406 | |||||||||
| 22 | Romain Hernot | Canoe Kayak Club Acigne | C | 113.32 | 4 | 107.09 | 0 | 224.41 | 575 | 415 | |||||||||
| 23 | Antoine Chatelet | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 106.89 | 4 | 106.78 | 8 | 225.67 | - | 423 | |||||||||
| 24 | Julien Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 113.22 | 2 | 113.67 | 0 | 228.89 | 585 | 442 | |||||||||
| 25 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 104.06 | 4 | 121.44 | 0 | 229.50 | 279 | 446 | |||||||||
| 26 | Pierreyves Renaudin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 115.5 | 0 | 116.01 | 0 | 231.51 | 673 | 458 | |||||||||
| 27 | Alban Trehen | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 120.89 | 4 | 109.7 | 2 | 236.59 | 420 | 489 | |||||||||
| 28 | Richard Fradin | Asck Poissons Volants | S | 116.54 | 6 | 112.17 | 2 | 236.71 | 454 | 490 | |||||||||
| 29 | Wilfried Harduing | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 117.47 | 4 | 114.37 | 2 | 237.84 | 474 | 497 | |||||||||
| 30 | Benoit Tardif | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 112.74 | 6 | 117.01 | 4 | 239.75 | - | 509 | |||||||||
| 31 | Gael Bleunven | Kayak Club De Rennes | C | 118.84 | 4 | 115.9 | 2 | 240.74 | 566 | 515 | |||||||||
| 32 | Emmanuel Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | C | 115.56 | 8 | 114.9 | 4 | 242.46 | 504 | 526 | |||||||||
| 33 | Paul Fromont | Canoe Kayak Club Acigne | S | 118.42 | 14 | 106.88 | 4 | 243.30 | - | 531 | |||||||||
| 34 | Theo Laudrin | Kayak Club De Rennes | J | 120.22 | 4 | 118.25 | 4 | 246.47 | 576 | 549 | |||||||||
| 35 | Jeremie Haese | Canoe Kayak Club Acigne | C | 118.45 | 8 | 117.65 | 6 | 250.10 | - | 572 | |||||||||
| 36 | Axel Fenouilliere | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 118.54 | 4 | 119.7 | 10 | 252.24 | - | 585 | |||||||||
| 37 | Antoine Guillet | Kayak Club De Rennes | J | 127.64 | 6 | 123.51 | 0 | 257.15 | 904 | 616 | |||||||||
| 38 | Yves Dubrul | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 125.83 | 0 | 128.71 | 4 | 258.54 | - | 624 | |||||||||
| 39 | Matthieu Laumonier | Asck Poissons Volants | J | 125.67 | 6 | 122.38 | 6 | 260.05 | 774 | 633 | |||||||||
| 40 | Leo Manneheut | C.K.C.I.R. St Gregoire | J | 120.34 | 18 | 116.71 | 8 | 263.05 | - | 652 | |||||||||
| 41 | Kevin Glaziou | Canoe Kayak Club Acigne | J | 126.21 | 10 | 129.63 | 10 | 275.84 | - | 730 | |||||||||
| 42 | Nicolas Delaunay | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 126.6 | 10 | 132.73 | 8 | 277.33 | - | 739 | |||||||||
| 43 | Thibault Gacouin | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 120.96 | 52 | 118.87 | 2 | 293.83 | - | 840 | |||||||||
| 44 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 115.43 | 54 | 121.56 | 4 | 294.99 | 531 | 848 | |||||||||
| 45 | Maxime Le Cadre | Canoe Kayak Club Acigne | C | 138.8 | 18 | 138.86 | 12 | 307.66 | - | 925 | |||||||||
| 46 | Jeremy Jestin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 159.7 | 12 | 155.2 | 12 | 338.90 | - | 1116 | |||||||||
| 47 | Bastien Cartron | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 115.29 | 12 | 117.26 | 108 | 352.55 | - | 1201 | |||||||||
| 48 | Franck-emmanuel Lepretre | Kayak Club De Rennes | C | 178.64 | 18 | 166.2 | 60 | 422.84 | - | 1631 | |||||||||
| 49 | Yves Lallement | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 160.32 | 162 | 148.03 | 52 | 522.35 | - | 2242 | |||||||||
| Camille Richer | U.S.V. Ck Vern / Seiche | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Antoine Boudot | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Thibault Gautherot | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Lucas Nedelec | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Thomas Richer | Canoe Kayak Club Acigne | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Thomas Bourhis | Kayak Club De Rennes | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Loic Lescouarc'h | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Philippe Adeux | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Steven Mulot | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | J | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Francois Paulet | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Sebastien Grangeon | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Quentin Fleury | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 126.72 | 110 | Des | - | - | ||||||||||||
