40 ème Grand Prix de Pau - Pau - 2009-02-07
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Jonathan Marc | Lannion Canoe Kayak | S | 98.69 | 2 | 96.51 | 0 | 197.20 | 30 | 73 | |||||||||
| 2 | Pierre Antoine Tillard | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 98.02 | 0 | 97.72 | 2 | 197.74 | 116 | 76 | |||||||||
| 3 | Martin Thomas | Angouleme Canoe Kayak | S | 99.48 | 0 | 98.51 | 0 | 197.99 | 99 | 77 | |||||||||
| 4 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 97.13 | 0 | 103.14 | 0 | 200.27 | 109 | 89 | |||||||||
| 5 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 101.71 | 0 | 104.31 | 0 | 206.02 | 98 | 115 | |||||||||
| 6 | Nicolas Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 102 | 0 | 105.13 | 2 | 209.13 | 113 | 130 | |||||||||
| 7 | Loic Brunel | Asck Poissons Volants | S | 110.08 | 0 | 111.88 | 0 | 221.96 | 232 | 191 | |||||||||
| 8 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 113.72 | 2 | 108.24 | 0 | 223.96 | 209 | 200 | |||||||||
| 9 | Bernard Santoro | Albi Kayak Canoe | V | 110.43 | 2 | 112.33 | 0 | 224.76 | 216 | 204 | |||||||||
| 10 | Simon Cayez | Muret Olympique C.K. | S | 111.11 | 0 | 113.78 | 0 | 224.89 | 164 | 205 | |||||||||
| 11 | Cyril Duquet | Esquimau K.C. Lourdais | S | 106.29 | 0 | 117.77 | 2 | 226.06 | 205 | 210 | |||||||||
| 12 | Paul Dupre | Canoe Kayak Toulousain | S | 116.2 | 2 | 108.42 | 0 | 226.62 | 191 | 213 | |||||||||
| 13 | Antoine Demateis | Canoe Kayak Club Besseges | C | 120.4 | 0 | 113.79 | 2 | 236.19 | 242 | 258 | |||||||||
| 14 | Olivier Arette Hourquet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 111.72 | 6 | 114.66 | 4 | 236.38 | 206 | 259 | |||||||||
| 15 | Serge Carre | Canoe Kayak Toulousain | S | 119.67 | 2 | 116.07 | 2 | 239.74 | 285 | 275 | |||||||||
| 16 | Jonathan Suc | Marmande Kayak Nature | S | 121.53 | 0 | 120.29 | 4 | 245.82 | 277 | 303 | |||||||||
| 17 | Jean Freri | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 114.46 | 4 | 123.51 | 4 | 245.97 | 496 | 304 | |||||||||
| 18 | Charly Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | S | 100.89 | 54 | 102.29 | 2 | 259.18 | 35 | 366 | |||||||||
| 19 | Nadjib Mazar | Canoe Kayak Club Nimes | S | 122.08 | 56 | 112.14 | 6 | 296.22 | 323 | 541 | |||||||||
| 20 | Mathieu Marteau | Orthez Nautique C.K. | S | 142.64 | 2 | 147.73 | 4 | 296.37 | 530 | 542 | |||||||||
| 21 | Antoine Runet | Club Nautique De La Platiere | C | 120.56 | 54 | 123.26 | 2 | 299.82 | 277 | 558 | |||||||||
| 22 | Nicolas Fayol | Canoe Kayak Club Senonais | S | 139.83 | 106 | 130.61 | 4 | 380.44 | - | 938 | |||||||||
| Pierre Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 94.31 | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Denis Gargaud | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Pierre Gelle | Stadoceste Tarbais C.K. | S | 103.83 | 2 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Jonathan Figarol | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Mathias Rodrigues | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Nathan Laborde | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 163.52 | 56 | Des | - | - | ||||||||||||
| Yohan Carrandier | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Hugo Biso Pierre Picco |
Muret Olympique C.K. | S | 101.4 | 2 | 101.32 | 0 | 204.72 | 15 | 65 | |||||||||
| 2 |
Aymeric Maynadier Sebastien Perilhou |
Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 102.98 | 0 | 108.78 | 2 | 213.76 | 20 | 106 | |||||||||
| 3 |
Benjamin Reig Cyril Boulet |
Muret Olympique C.K. | S | 119.32 | 2 | 117.85 | 0 | 239.17 | 175 | 221 | |||||||||
| 4 |
Frederic Descot Yoan Dalla Longa |
Marmande Kayak Nature | S | 174.24 | 10 | 121.9 | 2 | 308.14 | 220 | 531 | |||||||||
|
Mathieu Fougere Thomas Fougere |
U.S. Metro Paris Canoe-Kayak | S | 103.98 | 4 | Abs | - | - | ||||||||||||
|
Pierre Luquet Christophe Luquet |
Alck Bagneres De Bigorre | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| Eric Deguil | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 96.51 | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Hugo Laberine | Esquimau K.C. Lourdais | S | 104.25 | 50 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | M | Abd | - | - | ||||||||||||||
| Romain Medale | Venerque Eaux Vives | M | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Roman Gastaud | U.S.C. Nay Canoe Kayak | M | -52 | 52 | Abd | - | - | ||||||||||||
| 1 | Quentin Mignard | U.S.C. Nay Canoe Kayak | M | 150.14 | 4 | 125.02 | 6 | 285.16 | - | - | |||||||||
| 2 | Remy Cassar | Castres Burlats C.K. | M | 119.18 | 56 | 124.97 | 0 | 300.15 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Carole Bouzidi | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 104.28 | 0 | 101.37 | 0 | 205.65 | 23 | 45 | |||||||||
| 2 | Laura Mangin | Stadoceste Tarbais C.K. | S | 105.01 | 0 | 104.84 | 0 | 209.85 | 84 | 63 | |||||||||
| 3 | Elisa Venet | Lannion Canoe Kayak | S | 106.87 | 0 | 104.51 | 0 | 211.38 | 31 | 70 | |||||||||
| 4 | Estelle Mangin | Stadoceste Tarbais C.K. | J | 105.19 | 2 | 106.46 | 2 | 215.65 | 53 | 89 | |||||||||
| 5 | Perrine Beguery | Club La Palue Castets | S | 111.78 | 2 | 115.96 | 0 | 229.74 | 79 | 151 | |||||||||
| 6 | Berenice Kolenc | U.S.C. Nay Canoe Kayak | J | 120.82 | 0 | 112.04 | 2 | 234.86 | 198 | 173 | |||||||||
| 7 | Laure Udari | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 114.59 | 2 | 117.95 | 2 | 236.54 | 133 | 180 | |||||||||
| 8 | Barbara Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 125.06 | 0 | 120.27 | 0 | 245.33 | 185 | 219 | |||||||||
| 9 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.K. | S | 99.91 | 0 | 103.54 | 50 | 253.45 | 24 | 254 | |||||||||
| 10 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 131.01 | 4 | 122.66 | 0 | 257.67 | 202 | 273 | |||||||||
| 11 | Pauline Guiet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 106.29 | 0 | 103.51 | 50 | 259.80 | 144 | 282 | |||||||||
| 12 | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | S | 122.11 | 2 | 137.45 | 4 | 265.56 | 226 | 308 | |||||||||
| 13 | Harmony Thery | Ancerville-Bar Le Duc | S | 134.77 | 2 | 134.1 | 2 | 272.87 | 199 | 340 | |||||||||
| 14 | Stephanie Kaczmarek | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 141.15 | 0 | 134.45 | 2 | 277.60 | - | 360 | |||||||||
| 15 | Laurence Pessoni | C.K. Aire Sur L'adour | S | 127.26 | 0 | 151.06 | 0 | 278.32 | 227 | 364 | |||||||||
| 16 | Alice Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | C | 134.66 | 4 | 136.52 | 4 | 279.18 | 266 | 367 | |||||||||
| 17 | Audrey Picco | Muret Olympique C.K. | J | 143.75 | 4 | 133.11 | 4 | 284.86 | 212 | 392 | |||||||||
| 18 | Alice Janecek | Ck Montpellier Universite | C | 145.98 | 6 | 147.94 | 6 | 305.92 | 381 | 484 | |||||||||
| 19 | Melanie Roger | Venerque Eaux Vives | S | 137.81 | 54 | 140.04 | 2 | 333.85 | 379 | 608 | |||||||||
| 20 | Julie Neime | Club Canoe Kayak Vienne | C | 131.34 | 4 | 156.16 | 52 | 343.50 | 294 | 649 | |||||||||
| 21 | Marlene Rio | Ck Montpellier Universite | C | 135.93 | 6 | 169.53 | 52 | 363.46 | 297 | 737 | |||||||||
| 22 | Anouk Desbieys | Club La Palue Castets | J | 159.92 | 56 | 146.24 | 4 | 366.16 | 346 | 749 | |||||||||
| 23 | Zoe Guillerm | U.S.C. Nay Canoe Kayak | J | 93.04 | 56 | 131.72 | 102 | 382.76 | 315 | 821 | |||||||||
| 24 | Gaelle Lacombe | E.N.S. Auch | S | 204.22 | 0 | 188.22 | 0 | 392.44 | - | 864 | |||||||||
| 25 | Manon Hostens | Castelnaud En Perigord Kc | C | 146.97 | 102 | 139.39 | 10 | 398.36 | - | 890 | |||||||||
| 26 | Jessica Joyau | Muret Olympique C.K. | S | 167.37 | 4 | 130.56 | 104 | 405.93 | 264 | 923 | |||||||||
| Marie Cassar | Castres Burlats C.K. | C | 156.85 | 54 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Alysson Goyat | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 101.52 | 56 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Joelle Toregrossa | Club La Palue Castets | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Patricia Lucasson | U.S. Sauveterre C.K. | V | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Tiphanie Baudorre | Bosadetos | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Julie Vigneau | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Aline Tornare | C.K. St Maurice Gourdans | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Boris Neveu | Alck Bagneres De Bigorre | S | 88.61 | 0 | 90.39 | 0 | 179.00 | 7 | 30 | |||||||||
| 2 | Thomas Bersinger | Eyrieux Canoe Kayak | S | 89.44 | 0 | 90.53 | 0 | 179.97 | 21 | 34 | |||||||||
| 3 | Mathieu Doby | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 90.86 | 0 | 91.16 | 0 | 182.02 | 22 | 45 | |||||||||
| 4 | Samuel Hernanz | Esquimau K.C. Lourdais | S | 92.34 | 0 | 92.84 | 0 | 185.18 | 22 | 61 | |||||||||
| 5 | Benjamin Buys | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 90.68 | 2 | 92.58 | 0 | 185.26 | 13 | 61 | |||||||||
| 6 | Ludovic Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | S | 95.07 | 0 | 90.2 | 2 | 187.27 | 45 | 71 | |||||||||
| 7 | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | 94.9 | 0 | 94.91 | 0 | 189.81 | 44 | 83 | |||||||||
| 8 | Julien Dekarczyk | Stadoceste Tarbais C.K. | S | 93.87 | 2 | 94.43 | 0 | 190.30 | 27 | 86 | |||||||||
| 9 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 95.92 | 0 | 96.54 | 0 | 192.46 | 144 | 97 | |||||||||
| 10 | Hugo Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | J | 96.03 | 0 | 94.11 | 4 | 194.14 | 55 | 105 | |||||||||
| 11 | Loris Minvielle | Orthez Nautique C.K. | S | 95.4 | 0 | 97.02 | 2 | 194.42 | 35 | 106 | |||||||||
| 12 | Andy Pajani | Club Canoe Kayak Decines | S | 95.62 | 2 | 98.08 | 0 | 195.70 | 83 | 113 | |||||||||
| 13 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | S | 97.81 | 0 | 97.9 | 0 | 195.71 | 84 | 113 | |||||||||
| 14 | Aurelien Maynadier | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 96.5 | 0 | 96.22 | 4 | 196.72 | 28 | 118 | |||||||||
| 15 | Florent Boulet | Muret Olympique C.K. | S | 95.97 | 0 | 100.78 | 0 | 196.75 | 124 | 118 | |||||||||
| 16 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | 97.38 | 0 | 97.57 | 2 | 196.95 | 80 | 119 | |||||||||
| 17 | Hugo Hager | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 98.89 | 2 | 94.87 | 2 | 197.76 | 24 | 123 | |||||||||
| 18 | Florian Berail | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 100 | 0 | 96.61 | 2 | 198.61 | 30 | 128 | |||||||||
| 19 | Franck Peyrical | A.L. Marsac Sur L'isle | S | 99.25 | 2 | 98.71 | 0 | 199.96 | 158 | 134 | |||||||||
| 20 | Raphael Reveche | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 95.65 | 0 | 100.61 | 4 | 200.26 | 8 | 136 | |||||||||
| 21 | Guillaume Bernis | Stade Montois | C | 98.54 | 0 | 102.78 | 0 | 201.32 | 168 | 141 | |||||||||
| 22 | Benoit Rouffet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 98.02 | 0 | 103.38 | 0 | 201.40 | 72 | 141 | |||||||||
| 23 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 98.22 | 0 | 100.35 | 4 | 202.57 | 112 | 147 | |||||||||
| 24 | Virgile Pigache-donnet | Canoe Kayak Des Cevennes | J | 101.82 | 2 | 97.04 | 2 | 202.86 | 127 | 148 | |||||||||
| 25 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | J | 100.66 | 2 | 98.74 | 4 | 205.40 | 110 | 160 | |||||||||
| 26 | Michael Guyon | Ancerville-Bar Le Duc | S | 106.85 | 0 | 98.67 | 0 | 205.52 | 73 | 161 | |||||||||
| 27 | Thibaud Lacour | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 102.68 | 0 | 101.58 | 2 | 206.26 | 148 | 165 | |||||||||
| 28 | Jean Baptiste Morera | Canoe Kayak Biterrois | J | 100.8 | 0 | 103.97 | 2 | 206.77 | 176 | 168 | |||||||||
| 29 | Guillaume Picco | Muret Olympique C.K. | S | 102.27 | 0 | 103.18 | 2 | 207.45 | - | 171 | |||||||||
| 30 | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | J | 103.59 | 4 | 100.19 | 0 | 207.78 | 148 | 173 | |||||||||
| 31 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 103.92 | 0 | 100.82 | 4 | 208.74 | 148 | 177 | |||||||||
| 32 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 102.27 | 6 | 101.8 | 0 | 210.07 | 88 | 184 | |||||||||
| 33 | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | S | 103.09 | 2 | 103.75 | 2 | 210.84 | 103 | 188 | |||||||||
| 34 | Sylvain Colonnier | Club Kayak Le Pradet | J | 103.14 | 0 | 101.92 | 6 | 211.06 | 158 | 189 | |||||||||
| 35 | Thomas Dauvet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 102.16 | 4 | 104.69 | 2 | 212.85 | 114 | 198 | |||||||||
| 36 | Adrien Roussel | Canoe Kayak Toulousain | S | 107.11 | 0 | 102.85 | 4 | 213.96 | 99 | 203 | |||||||||
| 37 | Marc Laborde | Muret Olympique C.K. | S | 107.89 | 0 | 106.49 | 0 | 214.38 | 190 | 206 | |||||||||
| 38 | Bertrand Gourrat | Esquimau K.C. Lourdais | V | 106.47 | 0 | 102.31 | 6 | 214.78 | 155 | 207 | |||||||||
| 39 | Marc Darribere | Orthez Nautique C.K. | S | 107.38 | 0 | 106.09 | 2 | 215.47 | 217 | 211 | |||||||||
| 40 | Yann Gudefin | S.V. Vaulx En Velin | S | 98.13 | 4 | 111.03 | 4 | 217.16 | 29 | 219 | |||||||||
| 41 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 110.14 | 2 | 103.37 | 2 | 217.51 | 119 | 221 | |||||||||
| 42 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | C | 106.6 | 2 | 109.1 | 2 | 219.70 | 178 | 231 | |||||||||
| 43 | Franck Guarderia | U.S.C. Nay Canoe Kayak | V | 108.07 | 2 | 109.87 | 2 | 221.94 | - | 243 | |||||||||
| 44 | Jean-francois Souville | Canoe Kayak Toulousain | S | 102.9 | 0 | 119.41 | 0 | 222.31 | 237 | 245 | |||||||||
| 45 | Sylvain Mendez | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 109.95 | 2 | 104.52 | 6 | 222.47 | 198 | 246 | |||||||||
| 46 | Adrien Ponassie | Club La Palue Castets | S | 106.41 | 2 | 112.62 | 2 | 223.03 | - | 248 | |||||||||
| 47 | Nicolas Caussanel | Canoe Kayak Toulousain | S | 113.63 | 2 | 109.31 | 4 | 228.94 | 237 | 278 | |||||||||
| 48 | Pierrick Gaudin | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | J | 109.11 | 2 | 116.15 | 2 | 229.26 | 219 | 279 | |||||||||
| 49 | Anthony Themines | Muret Olympique C.K. | C | 109.94 | 4 | 109.86 | 6 | 229.80 | 259 | 282 | |||||||||
| 50 | Manuel Dolie | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 116.16 | 2 | 110.24 | 2 | 230.40 | 328 | 285 | |||||||||
| 51 | Boris Lesimple | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 114.9 | 0 | 112.78 | 4 | 231.68 | 217 | 291 | |||||||||
| 52 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 118.37 | 0 | 113.89 | 0 | 232.26 | 186 | 294 | |||||||||
| 53 | Thomas Neime | Club Canoe Kayak Vienne | J | 113.34 | 2 | 113.71 | 4 | 233.05 | 268 | 298 | |||||||||
| 54 | Fabien Lefevre | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 90.98 | 0 | 92.6 | 50 | 233.58 | 0 | 301 | |||||||||
| 55 | Nicolas Baudoin | Canoe Kayak Uzerche | C | 121.59 | 0 | 115 | 0 | 236.59 | 338 | 316 | |||||||||
| 56 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 118.2 | 2 | 119.99 | 0 | 240.19 | 311 | 333 | |||||||||
| 57 | Clement Guiraud | Canoe Kayak Toulousain | C | 116.69 | 0 | 124.99 | 4 | 245.68 | 285 | 361 | |||||||||
| 58 | Fernando Denninger | C.O.V. Valbonne | C | 107.92 | 0 | 136.44 | 2 | 246.36 | 220 | 364 | |||||||||
| 59 | Jeancharles Bernis | Stade Montois | V | 120.96 | 2 | 125.89 | 0 | 248.85 | 319 | 376 | |||||||||
| 60 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 94.48 | 2 | 101.51 | 52 | 249.99 | 30 | 382 | |||||||||
| 61 | Valerian Boulet | Muret Olympique C.K. | S | 116.48 | 4 | 131.5 | 0 | 251.98 | 257 | 392 | |||||||||
| 62 | Florian Campagnole | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 126.68 | 2 | 121.93 | 4 | 254.61 | 466 | 404 | |||||||||
| 63 | Alain Minvielle | Orthez Nautique C.K. | V | 125.75 | 4 | 123.06 | 4 | 256.81 | 437 | 416 | |||||||||
| 64 | Francois Giondini | Albi Kayak Canoe | V | 127.69 | 4 | 124.05 | 2 | 257.74 | - | 420 | |||||||||
| 65 | Baptiste Soulat | U.S. Sauveterre C.K. | J | 120.14 | 6 | 130.79 | 2 | 258.93 | - | 427 | |||||||||
| 66 | Tom Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 101.25 | 2 | 107.32 | 50 | 260.57 | 207 | 435 | |||||||||
| 67 | Luc Formet | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | S | 128.9 | 0 | 131.29 | 4 | 264.19 | 424 | 452 | |||||||||
| 68 | Colin Molinier | Castres Burlats C.K. | S | 107.78 | 52 | 105.12 | 0 | 264.90 | - | 456 | |||||||||
| 69 | Nicolas Le Provost | Castelnaud En Perigord Kc | S | 133.55 | 2 | 132.56 | 0 | 268.11 | - | 472 | |||||||||
| 70 | Florian Fargier | Orthez Nautique C.K. | S | 129.39 | 6 | 129.42 | 4 | 268.81 | 429 | 475 | |||||||||
| 71 | Gaetan Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | C | 130.94 | 0 | 133.96 | 4 | 268.90 | 387 | 475 | |||||||||
| 72 | Pascal Dongarra | Etoile Amou Canoe Kayak | V | 128.09 | 2 | 141.85 | 2 | 273.94 | - | 500 | |||||||||
| 73 | Komlangan Gassou | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 138.67 | 0 | 137.59 | 2 | 278.26 | - | 522 | |||||||||
| 74 | Kevin Monlezun | Stadoceste Tarbais C.K. | C | 138.52 | 8 | 132.75 | 4 | 283.27 | 465 | 547 | |||||||||
| 75 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | C | 112.98 | 54 | 112.08 | 6 | 285.06 | 223 | 556 | |||||||||
| 76 | Damien Revel | U.S. Sauveterre C.K. | S | 131.43 | 8 | 140.86 | 6 | 286.29 | - | 561 | |||||||||
| 77 | Louis Georges Lafont | Orthez Nautique C.K. | S | 92.2 | 54 | 93.19 | 50 | 289.39 | 46 | 577 | |||||||||
| 78 | Maxime Vinel | Canoe Kayak Toulousain | C | 153.4 | 6 | 129.39 | 2 | 290.79 | 508 | 584 | |||||||||
| 79 | Mathieu Pouchet | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 111.98 | 52 | 126.61 | 2 | 292.59 | 271 | 593 | |||||||||
| 80 | Xavier Auneau | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | C | 128.72 | 6 | 153.74 | 6 | 294.46 | 636 | 602 | |||||||||
| 81 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | C | 121.62 | 52 | 123.08 | 2 | 298.70 | 300 | 624 | |||||||||
| 82 | Max Trouve | Castelnaud En Perigord Kc | J | 155.34 | 2 | 138.86 | 4 | 300.20 | - | 631 | |||||||||
| 83 | Stephane Labouille | Canoe Kayak Toulousain | S | 101.62 | 2 | 98.94 | 100 | 302.56 | 125 | 642 | |||||||||
| 84 | Valentin Pahon | Ck Montpellier Universite | S | 117.81 | 2 | 135.4 | 54 | 309.21 | 280 | 675 | |||||||||
| 85 | Olivier Cain | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 134.98 | 54 | 117.73 | 6 | 312.71 | 312 | 693 | |||||||||
| 86 | Nicolas Neveu | Alck Bagneres De Bigorre | V | 131.71 | 0 | 133.22 | 52 | 316.93 | - | 714 | |||||||||
| 87 | Nicolas Herr | Orthez Nautique C.K. | C | 131.66 | 4 | 135.38 | 54 | 325.04 | 391 | 754 | |||||||||
| 88 | Romain Cazaux-lerou | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 182 | 2 | 133.47 | 8 | 325.47 | - | 756 | |||||||||
| 89 | Edouard Grosjean | Club Nautique De La Platiere | C | 146.1 | 8 | 118.73 | 54 | 326.83 | 377 | 763 | |||||||||
| 90 | Sylvain Thouvenot | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 136.03 | 54 | 137.52 | 6 | 333.55 | - | 796 | |||||||||
| 91 | Marc Lalande | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 136.82 | 52 | 155.09 | 4 | 347.91 | - | 867 | |||||||||
| 92 | Francois Curo | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 131.69 | 56 | 165.59 | 6 | 359.28 | - | 923 | |||||||||
| 93 | Marc Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | V | 131.45 | 52 | 139.04 | 54 | 376.49 | 417 | 1009 | |||||||||
| 94 | Paul Robinet | E.N.S. Auch | C | 140.24 | 104 | 153.74 | 8 | 405.98 | - | 1155 | |||||||||
| 95 | Remi Parayre | Canoe Kayak Uzerche | C | 140.5 | 58 | 110.54 | 102 | 411.04 | 339 | 1180 | |||||||||
| 96 | Gregoire Olivier | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 190 | 102 | 131.88 | 8 | 431.88 | 447 | 1284 | |||||||||
| 97 | Tanguy Pineau | Venerque Eaux Vives | C | 168.88 | 156 | 192.38 | 158 | 675.26 | 2433 | 2489 | |||||||||
| 98 | Aurelien Penicaud | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | C | 192.21 | 302 | 181.39 | 2 | 677.60 | 701 | 2501 | |||||||||
| Sebastien Combot | Lannion Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Renaud Doby | S.V. Vaulx En Velin | S | 92.68 | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 95.65 | 4 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Benoit Molinier | Castres Burlats C.K. | S | 99.47 | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Axel Mulle | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Herve Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 0 | 120.17 | 52 | Nt | - | - | |||||||||||
| Bastien Dantin | Stadoceste Tarbais C.K. | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Remy Guerinet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 121.26 | 52 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Julien Lenaour | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 107.69 | 52 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Lionel Blank | Venerque Eaux Vives | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Francois Cauchi | Orthez Nautique C.K. | S | 125.39 | 2 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Frederic Lascourreges | Esquimau K.C. Lourdais | V | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Brice Desbieys | Club La Palue Castets | C | 152.77 | 52 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Frederic Saint Agne | Canoe Kayak Des Gaves | S | 131.54 | 6 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Thomas Wingerter | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 131.33 | 4 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Sebastien Martel | Esquimau K.C. Lourdais | V | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Pierre Adrien Plantion | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Antony Alves | U.S. Sauveterre C.K. | J | 129.67 | 56 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Quentin Hostens | Castelnaud En Perigord Kc | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Patrick Parage | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | V | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Maxime Lefebvre | Venerque Eaux Vives | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Robin Ligneau | Canoe Kayak Des Gaves | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Paul Mabille | Venerque Eaux Vives | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Guillaume Pitre | Canoe Kayak Uzerche | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Alexandre Jouve | Castelnaud En Perigord Kc | J | 138.41 | 4 | Abd | - | - | ||||||||||||
| Nasser Belabdi | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
