Sélectif régional et championnats de Bretagne - Cesson Sévigné - 2009-04-05

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 147.271505
Coeff correcteur : 1.09728220
Nombre de compétiteur : 211
Officiels :
  • Traceur - CHAPLAIS SEBASTIEN
  • Juge Arbitre - BERVET CLAUDE
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 100.43 0 99.86 2 202.29 171 210
2 Sarah Despres Kayak Club De Rennes S 109.61 0 106.35 0 215.96 - 297
3 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak S 114.98 4 110.46 4 233.44 328 406
4 Betty Merand Asck Poissons Volants S 136.61 50 136.88 4 327.49 654 1001
Chloe Gatuingt Club Sportif Beaumontais J Abs - -
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil S 79.6 0 80.47 0 160.07 28 68
2 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester S 80.75 0 80.85 0 161.60 51 79
3 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist S 81.19 0 81.07 2 164.26 27 98
4 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist S 82.36 0 84.19 0 166.55 47 114
5 Cedric Forgit Canoe Kayak Jarnac Sports S 85.01 0 83.92 0 168.93 144 131
6 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 85.94 0 84.24 0 170.18 80 141
7 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist J 82.78 0 86.37 4 173.15 68 162
8 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle S 85.12 4 84.12 0 173.24 73 162
9 Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille S 85.44 0 86.51 2 173.95 94 167
10 Julien Darcillon Canoe Kayak De Quimperle S 85.7 2 87.1 0 174.80 169 173
11 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 85.6 4 86.52 0 176.12 149 183
12 Pascal Buck Cadpa Huningue S 86.65 0 87.71 2 176.36 87 184
13 Philippe Quemerais Lannion Canoe Kayak V 86.52 0 90.82 0 177.34 207 191
14 Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester S 87.2 2 90.13 2 181.33 228 220
15 Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak J 90.85 2 89.26 0 182.11 197 225
16 Boris Nedelec Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 93.94 0 90.09 0 184.03 244 238
17 Didier Botrel C.K.C. Guingampais V 87.04 6 93.8 0 186.84 188 258
18 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais S 89.22 4 90.1 4 187.32 244 262
19 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.K. J 92.25 2 91.78 2 188.03 298 267
20 Melaine Pichard Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 93.26 4 91.95 0 189.21 - 276
21 Solen Le Bourles C.K.C. Guingampais S 90.41 2 92.97 4 189.38 184 277
22 Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle C 92.15 2 91.46 4 189.61 248 278
23 Florian Helen Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 95.35 0 94.63 0 189.98 - 281
24 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande V 95.76 0 92.47 2 190.23 262 282
25 Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester C 95.14 0 95.9 0 191.04 352 288
26 Ludovic Roye Foyer Laique De Lanester S 96.06 0 95.44 0 191.50 277 291
27 Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire S 91.51 6 95.11 2 194.62 342 314
28 Yvan Nicolas Canoe Kayak De Quimperle J 98.43 0 96.86 0 195.29 286 319
29 Thibaud Couetil Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 99.61 0 96.65 0 196.26 365 325
30 Frederic Castryck Kayak Club De Rennes S 94.62 0 98.98 4 197.60 - 335
31 Didier Niel Club Sportif Beaumontais S 97.79 6 97.88 0 201.67 257 364
32 Frederic Antoine C.K.C. Guingampais V 109.69 2 102.05 4 217.74 536 478
33 Sylvain Le Roux Lannion Canoe Kayak J 104.75 6 105.04 2 217.79 430 478
34 Tristan Bronsard Canoe Kayak Plumeliau S 113.11 0 108.03 2 223.14 - 516
Brian Pieddefer Foyer Laique De Lanester C Abs - -
Cedric Collet Canoe Club Du Lie S Abs - -
Thomas Bourhis Kayak Club De Rennes S Abs - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Claire Pichon
Marie Landais
Asck Poissons Volants S 140.36 6 149.16 8 303.52 568 742
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Gireg Hamoniaux
Julien Darcillon
Canoe Kayak De Quimperle S 89.09 0 91.5 2 182.59 232 169
2 Michel Lanchec
Francois Potin
Lannion Canoe Kayak V 90.9 0 91.89 0 182.79 129 170
3 Edern Le Ruyet
Jeremie Gouello
Club Loisirs Pop. Lochrist S 91.37 0 91.45 0 182.82 - 172
4 Yann Le Govic
Fabien Le Nechet
Canoe Kayak Plumeliau S 92.68 2 90.46 4 189.14 117 214
5 Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 99.55 0 96.52 0 196.07 238 260
6 Nicolas Le Friec
Jeanpierre Le Lann
Lannion Canoe Kayak V 101.75 0 97.42 2 201.17 - 296
7 Lucas Le Gall
Guillaume Kerambrun
C.K.C. Guingampais S 99.28 2 101.05 2 204.33 269 316
8 Franck Delachair
Lionel Tinevez
Lannion Canoe Kayak V 101.35 0 104.67 0 206.02 322 328
9 Simon Le Friec
Benoit Jouan
Lannion Canoe Kayak J 102.17 2 105.49 0 209.66 - 353
10 Bertrand Avril
Nicolas Dupres
Club Sportif Beaumontais S 103.82 0 104.53 4 212.35 398 371
11 Christophe Le Mercier
Boris Pernelle
Canoe Club Du Lie S 105.95 2 106.67 4 218.62 - 414
12 Nicolas Marcus
Sylvain Le Roux
Lannion Canoe Kayak J 108.89 4 106.41 0 219.30 378 418
13 Emeric Bertrand
Jeanmarie Le Guyader
Club Mjc St Brieuc C.K. S 92.3 50 94.64 0 236.94 163 538
Arnaud Le Calvez
Melaine Pichard
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S Abs - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Medhi Deguil
Marine Soucheyre
Asck Poissons Volants S 111.86 2 108.23 0 222.09 - 335
2 Cedric Forgit
Cecile Cholleton
Canoe Kayak Jarnac Sports S 114.84 4 111.29 0 230.13 - 386
3 Nicolas Coudert
Aurelie Le Fee
Canoe Kayak Plumeliau S 110.31 50 113.42 2 275.73 - 674
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Cedric Joly Canoe Kayak Du Pays De Broceliande M 103.09 0 105.19 2 210.28 - -
2 Luc Hellard Canoe Club Du Lie M 116.86 4 102.72 0 223.58 - -
3 Erwan Perron Canoe Kayak De Quimperle M 110.19 2 123.47 2 237.66 - -
4 Francois Faguet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande M 119.98 2 118.55 6 246.53 - -
5 Florian Joly Canoe Kayak Du Pays De Broceliande M 118.84 54 125.98 6 304.82 - -
6 Louis Raguenes C.K.C Plancoet M 134.58 52 117.29 6 309.87 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Sarah Despres Kayak Club De Rennes S 88.58 0 89.25 0 177.83 60 106
2 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 90.69 0 88.96 0 179.65 87 118
3 Nagwa Lanchec El Desouki Lannion Canoe Kayak V 90.4 2 86.91 2 181.31 42 128
4 Lucie Baudu U.S.M. Saran Canoe Kayak C 90.33 0 91.41 0 181.74 204 131
5 Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.K. C 94.48 2 89.91 0 186.39 151 162
6 Annabelle Garnier C.K.C. Guingampais S 94.81 0 92.82 0 187.63 237 169
7 Claire Moal Ck De Quimper Cornouaille J 95.7 0 95.43 2 193.13 237 207
8 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 97.02 0 94.5 2 193.52 241 209
9 Stephanie Le Mercier Canoe Club Du Lie S 98.19 2 94.67 0 194.86 209 218
10 Fanny Kerambrun C.K.C. Guingampais S 97.78 0 98 0 195.78 244 223
11 Helene Thuret Kayak Club De Rennes J 95.91 2 96.12 2 196.03 251 225
12 Julie Quesne Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 98.37 2 96.53 0 196.90 225 231
13 Sylviane Quemerais Lannion Canoe Kayak V 100.51 0 100.75 0 201.26 280 259
14 Anais Coudrin Club Mjc St Brieuc C.K. J 99.13 4 99.24 0 202.37 241 267
15 Pauline Bercon Canoe Kayak De Quimperle J 105.02 0 103.47 0 208.49 269 308
16 Anne Gombert Asck Poissons Volants S 105.85 0 104.24 0 210.09 347 317
17 Aurelie Le Fee Canoe Kayak Plumeliau S 109.25 0 105.41 2 216.66 340 361
18 Claire Pichon Asck Poissons Volants S 109.28 4 101.62 2 216.90 309 362
19 Jeanne Despres Kayak Club De Rennes C 105.66 2 110.84 0 218.50 395 373
20 Solene Graille Club Mjc St Brieuc C.K. C 108.34 2 106.62 2 218.96 350 377
21 Marie Laure Graille Club Mjc St Brieuc C.K. V 111.75 2 108.91 0 222.66 357 401
22 Emma Jacob Lannion Canoe Kayak C 109.91 6 107.04 0 222.95 439 403
23 Betty Merand Asck Poissons Volants S 109.13 8 106.49 0 223.62 389 407
24 Kristell Bervet Club Loisirs Pop. Lochrist S 110.53 2 112.68 0 225.21 360 417
25 Marie Landais Asck Poissons Volants S 115.39 6 105.47 4 230.86 398 455
26 Joelle Bonnabesse Foyer Laique De Lanester C 112.73 2 117.43 0 232.16 463 463
27 Cyrielle Pichard Canoe Club Du Lie S 123.4 4 102.9 2 232.30 308 465
28 Sandrine Kerneis Les Alligators - Landerneau C 108.67 4 119.3 2 233.97 358 475
29 Susy Merand Asck Poissons Volants C 121.54 4 120.32 4 249.86 552 580
30 Maia Drider C.K.C.I.R. St Gregoire C 132.13 2 125.28 2 261.41 - 657
31 Camille Bonnet Asck Poissons Volants S 131.91 4 140.76 4 280.67 1823 784
Lucie Saucet Club Loisirs Pop. Lochrist J Abs - -
Chloe Gatuingt Club Sportif Beaumontais J 107.8 0 Abd - -
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais S 76.64 2 75.52 0 154.16 40 82
2 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 74.13 4 77.21 0 155.34 89 90
3 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau J 77.57 0 79.46 0 157.03 96 102
4 Erwan Cadio Asck Poissons Volants S 77.35 0 79.04 2 158.39 87 112
5 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 80.99 0 78.47 0 159.46 239 121
6 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 79.39 0 80.18 0 159.57 83 122
7 Kendoar Le Huitou Club Loisirs Pop. Lochrist S 79.73 0 80.03 0 159.76 100 123
8 William Desnos Canoe Club Du Lie J 79.29 0 81.31 0 160.60 103 130
9 Benoit Jouan Lannion Canoe Kayak J 80.01 0 81.59 0 161.60 142 136
10 Simon Despres Kayak Club De Rennes S 79.71 0 80.04 2 161.75 113 138
11 Anthony Cadoret Club Mjc St Brieuc C.K. S 79.08 2 82 0 163.08 151 147
12 Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak J 77.67 2 81.88 2 163.55 114 152
13 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil S 80.5 0 81.09 2 163.59 148 152
14 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist S 82.43 0 81.5 0 163.93 106 154
15 Fabien Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 82.31 0 81.97 0 164.28 130 156
16 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak V 81.64 0 82.8 0 164.44 141 158
17 Romain Guyomard C.K.C. Guingampais S 86.25 0 79.37 0 165.62 152 167
18 Nicolas Carduner Lannion Canoe Kayak S 82.46 0 83.94 0 166.40 201 173
19 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 81.82 0 83.52 2 167.34 123 179
20 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 82.28 2 83.32 0 167.60 185 181
21 Clement Burel Canoe Kayak Club Acigne J 83.37 2 82.87 0 168.24 210 186
22 Kevin Gouabault Asck Poissons Volants S 80.3 2 82.05 4 168.35 118 187
23 Didier Niel Club Sportif Beaumontais S 84.05 0 84.67 0 168.72 166 190
24 Sebastien Kerneis Les Alligators - Landerneau J 83.77 2 84.09 0 169.86 178 198
25 Boris Pernelle Canoe Club Du Lie S 83.46 4 80.42 2 169.88 161 199
26 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 82.9 0 83.06 4 169.96 187 199
27 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes V 84.66 0 85.37 0 170.03 184 200
28 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes S 85.8 0 84.85 0 170.65 199 204
29 Lionel Tinevez C.K.C. Guingampais V 86.99 0 84.38 0 171.37 158 210
30 Frederic Castryck Kayak Club De Rennes V 83.71 0 85.75 2 171.46 182 210
31 Camille Richer U.S.V. Ck Vern / Seiche J 87.24 0 84.83 0 172.07 294 214
32 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist S 85.89 4 82.43 0 172.32 - 217
33 Vit Masare Asck Poissons Volants S 85.72 0 84.87 2 172.59 175 219
34 Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist C 84.23 2 86.76 0 172.99 202 222
35 Riwal Chardon Lannion Canoe Kayak C 84.98 0 86.32 2 173.30 213 224
36 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist J 84.16 2 83.64 4 173.80 - 228
36 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 84.24 2 85.56 2 173.80 170 228
38 Maxime Beaulieu Asck Poissons Volants C 87.65 0 86.77 0 174.42 249 232
39 Bertrand Avril Club Sportif Beaumontais S 85.01 0 85.46 4 174.47 189 233
40 Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille C 87.63 0 86.85 0 174.48 247 233
41 Alain Droniou Canoe Club Du Lie V 88.51 0 86.02 0 174.53 209 233
42 Yoann Le Guyader Canoe Club Du Lie S 87.19 0 85.78 2 174.97 257 236
43 Regis Cabel Canoe Kayak Club Du Leff S 86.35 4 84.72 0 175.07 218 237
44 Pierre-yves Lebreton Les Alligators - Landerneau S 86.34 2 87.11 0 175.45 227 240
45 Erwan Beyou Les Alligators - Landerneau J 87.9 0 85.69 2 175.59 206 241
46 Yves Prigent Kayak Club De Rennes C 87.24 0 89.35 0 176.59 214 248
47 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes V 87.88 0 88.9 0 176.78 239 249
48 Antoine Hirbec Canoe Kayak Club Acigne J 88.56 0 88.89 0 177.45 455 255
49 Camille L'hostis Les Alligators - Landerneau C 86.24 4 86 2 178.24 256 260
50 Yann Lardic Canoe Kayak De Quimperle S 89.62 0 88.74 0 178.36 298 262
51 Simon Even Les Alligators - Landerneau S 88.05 2 88.64 0 178.69 - 264
52 Nicolas Marcus Lannion Canoe Kayak J 89.24 2 88.12 0 179.36 251 269
53 Pascal Marrec Canoe Kayak De Quimperle S 90.78 0 89.22 0 180.00 278 274
54 Ludovic Gaignon Asck Poissons Volants C 88.7 2 87.96 2 180.66 299 279
55 Patrick Jegou C.K.C. Guingampais V 91.65 0 89.06 0 180.71 284 279
56 Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist C 87.78 2 89.18 2 180.96 310 281
57 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 84.92 8 84.33 4 181.25 - 283
58 Alexis Lotton Asck Poissons Volants S 88.13 6 87.69 0 181.82 268 288
59 Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie C 92.74 0 87.44 2 182.18 303 290
60 Benoit Ricard Club Mjc St Brieuc C.K. S 87.18 4 89.48 2 182.66 223 293
61 Arnaud Le Calvez Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 94.76 0 88.1 0 182.86 246 296
62 Sebastien Gautier C.K.C. Guingampais S 90.5 2 90.51 0 183.01 247 297
63 Jeanpierre Le Lann Lannion Canoe Kayak V 93.32 0 89.84 0 183.16 286 298
64 Logan Nannette Lannion Canoe Kayak S 92.28 2 86.47 4 184.75 318 309
65 Maxime Le Henaff Ck Montpellier Universite J 91.4 2 91.96 0 185.36 313 314
66 Solen Le Bourles C.K.C. Guingampais S 93.27 0 90.54 2 185.81 170 317
67 Laurent Van Poucke Kayak Club De Rennes S 93.68 0 92.4 0 186.08 348 320
68 Nicolas Dupres Club Sportif Beaumontais S 90.25 4 89.84 2 186.09 220 320
69 David Julou Canoe Kayak Club Du Leff S 90.29 4 88.66 4 186.95 288 325
70 Guillaume Blin Canoe Kayak De Quimperle C 90.47 0 94.5 2 186.97 291 326
71 Jeremy Escaffre U.S.V. Ck Vern / Seiche C 89.56 0 93.5 4 187.06 342 326
72 Florian Lepretre Kayak Club De Rennes S 90.74 6 89.78 2 188.52 268 337
73 Victor Azam Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 96.9 2 89.99 0 188.89 300 341
74 Tangui Quemeneur Club Mjc St Brieuc C.K. J 91.79 6 89.93 2 189.72 228 346
75 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.K. J 93.49 8 89.6 0 191.09 272 357
76 Simon Seuru Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 95.47 2 94.45 0 191.92 351 362
77 Ewen Legrand Lannion Canoe Kayak C 94.67 2 98.07 2 196.74 319 399
78 Francois Prevoteau Club Mjc St Brieuc C.K. C 97.13 4 96.09 0 197.22 381 402
79 Hoel Carnot La Pagaie Des Avens S 98.4 2 93.43 4 197.83 316 406
80 Francois Madec Asck Poissons Volants C 98.72 4 95.24 0 197.96 454 407
81 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande V 96.31 4 94.83 4 199.14 319 416
82 Camille Le Merrer Les Alligators - Landerneau J 98.21 8 93.44 0 199.65 - 421
83 Benjamin Duchene Asck Poissons Volants S 98.26 2 98.44 2 200.70 - 428
84 Christophe Mitchell Lannion Canoe Kayak S 106 0 96.62 0 202.62 439 443
85 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants S 76.28 0 75.42 52 203.70 26 450
86 Guirec Le Guen Canoe Kayak Club Du Leff S 109.05 0 95.61 0 204.66 424 458
87 Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire S 76.69 0 78.96 50 205.65 85 465
88 Maxime Piedade Club Mjc St Brieuc C.K. C 99.47 2 102.25 2 205.72 554 466
89 Romain Foulon Lannion Canoe Kayak C 108.83 0 96.98 0 205.81 439 466
90 Emmanuel Hirbec Canoe Kayak Club Acigne C 103.34 0 102.49 0 205.83 505 467
91 Jerome Mainguy Canoe Kayak Du Pays De Broceliande V 109.89 4 93.39 0 207.28 236 477
92 Theo Laudrin Kayak Club De Rennes J 106.28 0 101.23 0 207.51 557 479
93 Wilfried Harduing Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 104.82 2 99.18 2 208.00 472 482
94 Emmanuel L'anton Canoe Kayak Club Du Leff S 102.21 4 100.18 2 208.39 381 485
95 Thomas Richer Canoe Kayak Club Acigne S 103.5 2 100.01 4 209.51 471 494
96 Gael Bleunven Kayak Club De Rennes C 106.53 2 103.11 0 211.64 527 510
97 Maxime Lignereux Lannion Canoe Kayak J 104.23 2 103.64 2 211.87 590 512
98 Damien Kerangoarec Foyer Laique De Lanester C 109.42 0 103.42 0 212.84 482 518
99 Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak C 78.73 50 80.15 4 212.88 94 518
100 Pierreyves Renaudin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 109.81 2 101.21 0 213.02 559 519
101 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie S 82.25 50 82.27 0 214.52 149 531
102 Richard Fradin Asck Poissons Volants S 109.13 2 102.41 2 215.54 481 539
103 Olivier Pelgrin Asck Poissons Volants C 107.15 4 105.3 0 216.45 578 546
104 Tristan Bronsard Canoe Kayak Plumeliau J 83.93 2 83.34 50 219.27 183 567
105 Alexis Pernelle Canoe Club Du Lie M 102.74 6 109.13 2 219.87 - 571
106 Ferdinand Malard Canoe Club Du Lie C 105.53 4 109.88 2 221.41 590 582
107 Alexandre Rivolet C.K.C. Guingampais S 105.42 2 108.36 6 221.78 494 585
108 Ronan Dhabit Canoe Kayak Club Du Leff S 108.93 10 100.77 4 223.70 - 599
109 Goulven Le Bigot Club Mjc St Brieuc C.K. S 129.07 0 101.66 0 230.73 523 652
110 Jordan Mellouet Les Alligators - Landerneau C 120.96 2 105.93 4 232.89 862 668
111 Thibault Le Henaff Ck Montpellier Universite J 89.7 54 89.96 2 235.66 316 688
112 Raphael Tanguy-ac'h Les Alligators - Landerneau C 115.23 6 105.96 10 237.19 - 700
113 William Jacopin Les Alligators - Landerneau J 94.78 52 88.89 2 237.67 306 704
114 Guillaume Payet Canoe Kayak De Quimperle C 121.45 2 116.3 0 239.75 641 719
115 Jeremie Haese Canoe Kayak Club Acigne C 122.02 10 104.64 4 240.66 818 726
116 Francois Bonnet Foyer Rural Pont D'ouilly C 96.07 2 95.8 50 243.87 309 750
117 Sullivan Kingsland Canoe Kayak Club Du Leff C 124.34 4 111.1 6 245.44 783 762
118 Leo Manneheut C.K.C.I.R. St Gregoire J 102.22 54 102.14 6 264.36 - 902
119 Rodolphe Davost C.K.C.I.R. St Gregoire C 109.42 50 104.06 4 267.48 - 925
Ronan Le Breton Canoe Kayak Club Acigne S Abs - -
Franck-emmanuel Lepretre Kayak Club De Rennes C Abs - -
Jeanmarie Le Guyader Club Mjc St Brieuc C.K. S 90.84 0 Abs - -
Jeremy Jestin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 177.06 56 Des - -
Loeiz Descheres Canoe Kayak De Quimperle J Abs - -
Pierreyves Hellard Canoe Club Du Lie V Abs - -
Victor Carrouer Canoe Kayak De Quimperle S Abs - -
Vincent Rondeau Club Mjc St Brieuc C.K. C 99.81 4 Des - -
William Basset Canoe Kayak Club Du Leff S Abs - -
Vincent Gourmel Les Alligators - Landerneau S Abs - -