Selectif régional et Championnats de Normandie - Beaumont Le Roger - Eure - 2009-01-25
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 178.02 | 6 | 142.18 | 4 | 330.20 | 316 | 621 | |||||||||
| 2 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 171.99 | 2 | 152.76 | 4 | 330.75 | 430 | 624 | |||||||||
| Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 96.74 | 0 | 99.05 | 4 | 199.79 | 54 | 119 | |||||||||
| 2 | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | S | 112.08 | 2 | 108.3 | 0 | 222.38 | 163 | 239 | |||||||||
| 3 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 111.25 | 0 | 113.87 | 2 | 227.12 | 271 | 265 | |||||||||
| 4 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 118.58 | 0 | 117.87 | 0 | 236.45 | 276 | 315 | |||||||||
| 5 | Guillaume Sellier | Canoe Kayak Aones Louvier | S | 117.18 | 2 | 114.49 | 4 | 237.67 | 266 | 322 | |||||||||
| 6 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 126.78 | 2 | 112.96 | 2 | 243.74 | 213 | 354 | |||||||||
| 7 | Eric Beaumont | Club Sportif Beaumontais | V | 120.55 | 4 | 121.3 | 6 | 251.85 | 508 | 397 | |||||||||
| 8 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 125.55 | 4 | 98.73 | 52 | 280.28 | 249 | 549 | |||||||||
| 9 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 144.93 | 4 | 142.63 | 2 | 293.56 | - | 620 | |||||||||
| 10 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V | 156.71 | 4 | 145.14 | 2 | 307.85 | 498 | 696 | |||||||||
| 11 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 150.71 | 6 | 195.58 | 6 | 358.29 | - | 965 | |||||||||
| 12 | Simon Joudou | Club Sportif Beaumontais | S | 143.34 | 8 | 170.27 | 62 | 383.61 | - | 1101 | |||||||||
| 13 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 233.46 | 10 | 165.34 | 4 | 412.80 | 606 | 1257 | |||||||||
| 14 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 188.37 | 4 | 217.91 | 4 | 414.28 | 541 | 1265 | |||||||||
| 15 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | S | 140.78 | 8 | 147.81 | 150 | 446.59 | 528 | 1437 | |||||||||
| Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 136.18 | 6 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Guillaume Izydorczyk | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | J | Des | - | - | ||||||||||||||
| Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | S | Des | - | - | ||||||||||||||
| Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 142.96 | 162 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Alexandre Queval | Canoe Kayak Aones Louvier | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Clement Robet | Canoe Club Caennais | S | 166.02 | 10 | Des | - | - | ||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
|
Pauline Cornu Oriane Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 181.52 | 64 | Nt | - | - | ||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 117.9 | 4 | 116.11 | 4 | 242.01 | 312 | 285 | |||||||||
| 2 |
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
Club Sportif Beaumontais | S | 129.15 | 10 | 121.9 | 4 | 265.05 | 440 | 403 | |||||||||
| 3 |
Bertrand Avril Simon Joudou |
Club Sportif Beaumontais | S | 140.9 | 10 | 144.08 | 18 | 312.98 | - | 647 | |||||||||
| 4 |
Yoann Rebours Goulwen Chapelier |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 125.11 | 58 | 127.21 | 4 | 314.32 | - | 654 | |||||||||
| 5 |
Yoann Deschemaeker Anthony Mottais |
Canoe Club Caennais | S | 188.02 | 12 | 232.71 | 14 | 446.73 | - | 1329 | |||||||||
| 6 |
Alexis Simon Florian Pean |
Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 167.46 | 110 | 167.27 | 12 | 456.73 | - | 1380 | |||||||||
| 7 |
Damien Jacques Paul Batrel |
Canoe Kayak Val De Risle | J | 203.32 | 60 | 189.95 | 20 | 473.27 | 761 | 1465 | |||||||||
| 8 |
Samuel Bonvalet Sebastien Masseline |
Club Sportif Beaumontais | S | 195.27 | 66 | 208.9 | 118 | 588.17 | - | 2052 | |||||||||
| 9 |
Wilhelm Heimburger Maxime Dubuisson |
Club Sportif Beaumontais | J | 108.55 | 452 | 108.52 | 402 | 1071.07 | - | 4513 | |||||||||
| 10 |
Xavier Montenoise Donatien Lamoureux |
Club Sportif Beaumontais | S | 79.27 | 554 | 53.24 | 656 | 1342.51 | - | 5898 | |||||||||
|
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
Foyer Rural Pont D'ouilly | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Oriane Rebours Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 125.21 | 6 | 138.8 | 6 | 276.01 | - | 364 | |||||||||
| 2 |
Anne Sophie Le Bailly Emile Devaux |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 134.27 | 14 | 153.43 | 10 | 311.70 | - | 533 | |||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Olivier Dulouard | Club Sportif Beaumontais | M | 143.18 | 6 | 170.43 | 0 | 319.61 | - | - | |||||||||
| 3 | Marion Leriche | Patronage Laique Argentan | M | 230.76 | 58 | 202.62 | 212 | 703.38 | - | - | |||||||||
| 4 | Louise Legros | Foyer Rural Pont D'ouilly | M | 55.21 | 754 | 63.19 | 704 | 1576.40 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 107.37 | 2 | 110.95 | 2 | 222.32 | 134 | 155 | |||||||||
| 2 | Celia Jodar | Torcy Canoe Kayak | S | 128.95 | 10 | 129.46 | 4 | 272.41 | 330 | 404 | |||||||||
| 3 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 116.3 | 56 | 114.55 | 6 | 292.85 | 179 | 506 | |||||||||
| 4 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 163.93 | 6 | 147.73 | 6 | 323.66 | 337 | 658 | |||||||||
| 5 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 150.43 | 110 | 150.34 | 2 | 412.77 | 276 | 1100 | |||||||||
| 6 | Angelina Dorleans | Canoe Kayak Val De Risle | C | 182.18 | 10 | 197.99 | 58 | 448.17 | 748 | 1277 | |||||||||
| 7 | Dominique Badie-kallou | Club De C.K. La Varenne | V | 184.37 | 164 | 226.02 | 12 | 586.39 | 634 | 1963 | |||||||||
| 8 | Camille Bonnet | Asck Poissons Volants | S | 213.68 | 260 | 242.71 | 58 | 774.39 | 1823 | 2896 | |||||||||
| 9 | Camille Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | M | 166.07 | 302 | 155.62 | 256 | 879.69 | - | 3419 | |||||||||
| 10 | Emilie Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 113.78 | 464 | 122.71 | 314 | 1014.49 | - | 4088 | |||||||||
| 11 | Angelique Morel | Patronage Laique Argentan | J | 161.14 | 458 | 152.46 | 302 | 1073.60 | - | 4381 | |||||||||
| Marie Candelier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 157.93 | 210 | Des | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 91.68 | 0 | 90.04 | 0 | 181.72 | 49 | 71 | |||||||||
| 2 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 93.4 | 2 | 92.62 | 0 | 188.02 | 100 | 106 | |||||||||
| 3 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 95.89 | 2 | 93.4 | 0 | 191.29 | 134 | 125 | |||||||||
| 4 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 96.3 | 0 | 93.89 | 2 | 192.19 | 107 | 130 | |||||||||
| 5 | Emile Devaux | Fjep Bazancourt | S | 92.09 | 2 | 94.55 | 4 | 192.64 | 67 | 132 | |||||||||
| 6 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 91.93 | 4 | 99.9 | 0 | 195.83 | 71 | 150 | |||||||||
| 7 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 100.78 | 0 | 95.3 | 0 | 196.08 | 180 | 151 | |||||||||
| 8 | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 100.96 | 0 | 102.5 | 0 | 203.46 | 167 | 192 | |||||||||
| 9 | Emmanuel Moreau | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V | 102.77 | 0 | 105.34 | 0 | 208.11 | 213 | 219 | |||||||||
| 9 | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 102.74 | 2 | 103.37 | 0 | 208.11 | 343 | 219 | |||||||||
| 11 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 100.68 | 2 | 105.08 | 2 | 209.76 | 228 | 229 | |||||||||
| 12 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 104.68 | 4 | 101.34 | 0 | 210.02 | 136 | 230 | |||||||||
| 13 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 103.71 | 0 | 107.43 | 0 | 211.14 | 188 | 236 | |||||||||
| 14 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 106.55 | 4 | 105.14 | 0 | 215.69 | 326 | 262 | |||||||||
| 15 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 98.55 | 2 | 114.37 | 2 | 216.92 | 186 | 269 | |||||||||
| 16 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 103.37 | 0 | 111.1 | 6 | 220.47 | 235 | 288 | |||||||||
| 17 | Francois Bonnet | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 109.05 | 0 | 114.73 | 0 | 223.78 | 335 | 307 | |||||||||
| 18 | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 102.62 | 10 | 105.65 | 6 | 224.27 | 192 | 310 | |||||||||
| 19 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | J | 110.04 | 4 | 112.37 | 4 | 230.41 | 329 | 344 | |||||||||
| 20 | Simon Joudou | Club Sportif Beaumontais | S | 114.3 | 2 | 118.15 | 2 | 236.45 | 377 | 378 | |||||||||
| 21 | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | S | 111.81 | 2 | 116.65 | 8 | 238.46 | 390 | 389 | |||||||||
| 22 | Vincent Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 117.96 | 2 | 116.58 | 2 | 238.54 | 385 | 390 | |||||||||
| 23 | Jean-luc Mottais | Canoe Club Caennais | V | 122.96 | 4 | 114.14 | 0 | 241.10 | - | 404 | |||||||||
| 24 | Guillaume Sellier | Canoe Kayak Aones Louvier | S | 119.21 | 6 | 113.9 | 2 | 241.11 | - | 404 | |||||||||
| 25 | Paul Batrel | Canoe Kayak Val De Risle | J | 113.36 | 4 | 123.68 | 2 | 243.04 | 389 | 415 | |||||||||
| 26 | Alexis Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 120.65 | 2 | 116.84 | 4 | 243.49 | 355 | 417 | |||||||||
| 27 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 118.08 | 4 | 122.21 | 2 | 246.29 | 417 | 433 | |||||||||
| 28 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C | 122.96 | 2 | 123.96 | 0 | 248.92 | 497 | 448 | |||||||||
| 29 | Clement Robet | Canoe Club Caennais | S | 118.08 | 10 | 113.3 | 8 | 249.38 | 427 | 451 | |||||||||
| 30 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | S | 97.27 | 50 | 98.24 | 4 | 249.51 | 190 | 452 | |||||||||
| 31 | Valentin Cazin | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 102.93 | 52 | 99.58 | 0 | 254.51 | 218 | 479 | |||||||||
| 32 | Cyril Duval | Vdr Pagaie Passion | S | 124.02 | 8 | 122.87 | 2 | 256.89 | 405 | 493 | |||||||||
| 33 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 103.02 | 52 | 103.24 | 0 | 258.26 | 156 | 501 | |||||||||
| 34 | Quentin Chopart | S.N.T.M. Saint Maur | S | 128.81 | 8 | 116.9 | 6 | 259.71 | 427 | 508 | |||||||||
| 35 | Pierrick Tanguy | Vdr Pagaie Passion | C | 125.52 | 4 | 143.55 | 0 | 273.07 | 561 | 584 | |||||||||
| 36 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 109.24 | 0 | 112.81 | 52 | 274.05 | 257 | 589 | |||||||||
| 37 | Maxime Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 108.66 | 10 | 103.62 | 52 | 274.28 | 243 | 591 | |||||||||
| 38 | Jess Masson | Canoe Kayak Club Brionne | S | 149.62 | 8 | 117.86 | 4 | 279.48 | 326 | 619 | |||||||||
| 39 | Xavier Montenoise | Club Sportif Beaumontais | S | 135.11 | 4 | 133.43 | 8 | 280.54 | 554 | 625 | |||||||||
| 40 | Benjamin Defrocourt | S.N.T.M. Saint Maur | S | 138.65 | 4 | 136.92 | 2 | 281.57 | - | 631 | |||||||||
| 41 | Wilhelm Heimburger | Club Sportif Beaumontais | J | 138.99 | 10 | 131.43 | 4 | 284.42 | 564 | 647 | |||||||||
| 42 | Sebastien Delaunay | Canoe Club Caennais | V | 117.18 | 4 | 119.68 | 58 | 298.86 | 354 | 728 | |||||||||
| 43 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 134.67 | 6 | 150.65 | 8 | 299.32 | 604 | 731 | |||||||||
| 44 | Patrick Pierrot | Canoe Kayak De Cleon | V | 143.26 | 12 | 149.71 | 4 | 308.97 | - | 784 | |||||||||
| 45 | Quentin Charles | Patronage Laique Argentan | S | 155.43 | 4 | 146.02 | 6 | 311.45 | 575 | 799 | |||||||||
| 46 | Guilherme Goncalves Maghin | S.N.T.M. Saint Maur | C | 150.39 | 52 | 111.81 | 2 | 316.20 | 354 | 826 | |||||||||
| 47 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | S | 108.71 | 104 | 105.74 | 0 | 318.45 | 246 | 838 | |||||||||
| 48 | Fabrice Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | V | 152.27 | 4 | 163.08 | 10 | 329.35 | 690 | 899 | |||||||||
| 49 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 120.14 | 4 | 197.57 | 10 | 331.71 | 441 | 913 | |||||||||
| 50 | Mathieu Lesenechal | S.P.N. Vernon | S | 120.95 | 106 | 112.78 | 6 | 345.73 | - | 991 | |||||||||
| 51 | Julien Grandin | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 151.08 | 12 | 141.84 | 54 | 358.92 | - | 1065 | |||||||||
| 52 | Alexandre Queval | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 150.43 | 66 | 136.89 | 10 | 363.32 | 677 | 1090 | |||||||||
| 53 | Maxime Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | J | 156.3 | 8 | 186.58 | 58 | 408.88 | 618 | 1345 | |||||||||
| 54 | Denis Martin | Canoe Kayak Club Brionne | V | 142.65 | 112 | 158.46 | 10 | 423.11 | 726 | 1425 | |||||||||
| 55 | Benjamin Poutonnet | S.N.T.M. Saint Maur | J | 157.65 | 158 | 138.02 | 12 | 465.67 | 725 | 1664 | |||||||||
| 56 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | C | 187.68 | 58 | 186.08 | 60 | 491.76 | 1285 | 1810 | |||||||||
| 57 | Vincent Gales | S.N.T.M. Saint Maur | C | 209.49 | 154 | 197.71 | 60 | 621.20 | 950 | 2536 | |||||||||
| 58 | Julien Palier | Patronage Laique Argentan | C | 139.9 | 206 | 109.81 | 302 | 757.71 | - | 3302 | |||||||||
| 59 | Pierre Semenzato | S.N.T.M. Saint Maur | C | 143.47 | 206 | 143.08 | 308 | 800.55 | 1675 | 3543 | |||||||||
| 60 | Alexis Jallageas | S.N.T.M. Saint Maur | C | 133.96 | 310 | 148.05 | 256 | 848.01 | 892 | 3809 | |||||||||
| Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | Nt | - | - | ||||||||||||||
| Augustin Losi | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Yohann Pollet | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Florian Vandenhende | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | C | 144.21 | 58 | Abd | - | - | ||||||||||||
| Cedric Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Nicolas Morel | Canoe Kayak Club Brionne | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Charles-henri Aube | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Pierre Lecorre | Canoe Kayak Club Brionne | S | 189.34 | 12 | Des | - | - | ||||||||||||
| Maxime Cohier | Canoe Club Caennais | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Romain Laporte | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 138.43 | 104 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Benjamin Dolbecq | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
