Sélectif régional - Fontaine De Vaucluse - 2009-01-25
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 117.59 | 4 | 113.2 | 0 | 234.79 | 235 | 312 | |||||||||
| Elise Escourrou | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Amelie Lutz | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Aurelie Divoux | Club Canoe Kayak L'islois | J | Abd | - | - | ||||||||||||||
| Anais Bouchet | Club Canoe Kayak L'islois | S | Abd | - | - | ||||||||||||||
| Julie Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 90.32 | 2 | 87.67 | 0 | 179.99 | 109 | 138 | |||||||||
| 2 | Yann Marquer | Canoe Kayak Haute Isere | S | 90.23 | 0 | 92.88 | 0 | 183.11 | 122 | 156 | |||||||||
| 3 | Anthony Colin | La Plagne Eaux Vives | S | 93.19 | 0 | 90.14 | 0 | 183.33 | 122 | 158 | |||||||||
| 4 | Francois Hemidy | Club Canoe Kayak L'islois | S | 93.21 | 0 | 94.85 | 2 | 190.06 | 224 | 198 | |||||||||
| 5 | Nadjib Mazar | Canoe Kayak Club Nimes | S | 94.68 | 2 | 94.34 | 2 | 193.02 | 227 | 216 | |||||||||
| 6 | Eloi Seemann | Var Mer Stade Laurentin | S | 92.86 | 6 | 91.26 | 4 | 194.12 | 155 | 223 | |||||||||
| 7 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V | 97.24 | 0 | 97.35 | 2 | 196.59 | 205 | 238 | |||||||||
| 8 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 103.96 | 2 | 96.34 | 0 | 202.30 | 219 | 273 | |||||||||
| 9 | Jonathan Durand | Club Canoe Kayak L'islois | S | 103.8 | 0 | 97.94 | 4 | 205.74 | 295 | 293 | |||||||||
| 10 | Antoine Runet | Club Nautique De La Platiere | C | 103.11 | 2 | 101.59 | 2 | 208.70 | 281 | 311 | |||||||||
| 11 | Tom Bar | Club Canoe Kayak L'islois | S | 107.7 | 4 | 102.88 | 2 | 216.58 | - | 359 | |||||||||
| 12 | Florent Cossou | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 113 | 4 | 104.32 | 0 | 221.32 | 280 | 387 | |||||||||
| 13 | Fabrice Roy | Gignac Canoe Kayak | V | 113.64 | 0 | 111.62 | 0 | 225.26 | 295 | 411 | |||||||||
| 14 | Jimy Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 109.35 | 6 | 107.95 | 2 | 225.30 | - | 411 | |||||||||
| 15 | Camille Sahuc | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 120.49 | 0 | 105.32 | 2 | 227.81 | 365 | 426 | |||||||||
| 16 | Benoit Hostein | Club Canoe Kayak L'islois | S | 120.34 | 2 | 120.23 | 0 | 242.57 | 597 | 516 | |||||||||
| 17 | Thomas Genet | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 113.31 | 2 | 127.07 | 2 | 244.38 | 897 | 526 | |||||||||
| 18 | Paul Graton | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 108.35 | 8 | 129 | 0 | 245.35 | 351 | 532 | |||||||||
| 19 | Marc Laborde | Muret Olympique C.K. | S | 132.03 | 4 | 113.16 | 0 | 249.19 | 508 | 556 | |||||||||
| 20 | Daif Gehrke | Var Mer Stade Laurentin | C | 118.4 | 8 | 116.94 | 6 | 249.34 | - | 557 | |||||||||
| 21 | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | S | 120.53 | 0 | 139.78 | 14 | 274.31 | 476 | 707 | |||||||||
| 22 | Yoann Mourier | Club Canoe Kayak L'islois | C | 135.2 | 2 | 138.84 | 2 | 278.04 | 986 | 730 | |||||||||
| 23 | Pierre Lagarde | C.O.V. Valbonne | J | 156.94 | 2 | 124.29 | 6 | 289.23 | - | 797 | |||||||||
| 24 | Alexis Lozachmeur | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 131.46 | 0 | 123.07 | 54 | 308.53 | - | 914 | |||||||||
| 25 | Lucas Bounias-delacour | Club Canoe Kayak L'islois | J | 175.43 | 102 | 124.03 | 2 | 403.46 | - | 1487 | |||||||||
| 26 | Francois Mouttou | Gignac Canoe Kayak | V | 197.54 | 56 | 185.5 | 52 | 491.04 | 747 | 2015 | |||||||||
| Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Karl Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Clement Rombi | Spcoc La Colle Sur Loup | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Galaad Pereyron | Ck Montpellier Universite | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Marlene Rio Alice Janecek |
Ck Montpellier Universite | C | 183.11 | 8 | 150.92 | 8 | 350.03 | - | 826 | |||||||||
|
Lena Baux Candice Lauretta |
Club Canoe Kayak L'islois | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Luc Doye Francois Hemidy |
Club Canoe Kayak L'islois | S | 97.77 | 4 | 98.98 | 0 | 200.75 | 174 | 208 | |||||||||
| 2 |
Eloi Seemann Jeremy Wagner |
Var Mer Stade Laurentin | S | 111.53 | 4 | 109.37 | 2 | 226.90 | - | 359 | |||||||||
| 3 |
Boris Doye Lois Desroches |
Club Canoe Kayak L'islois | S | 115.43 | 8 | 117.49 | 10 | 250.92 | 663 | 497 | |||||||||
| 4 |
Thibault Gibert Antoine Runet |
Club Nautique De La Platiere | C | 119.05 | 6 | 117.93 | 8 | 250.98 | 431 | 498 | |||||||||
| 5 |
Dimitri Durannot Adrien Tappero |
Club Canoe Kayak L'islois | J | 130 | 4 | 120.09 | 2 | 256.09 | 394 | 527 | |||||||||
| 6 |
Nadjib Mazar Pierre Moreau |
Canoe Kayak Club Nimes | S | 128.36 | 4 | 123.19 | 8 | 263.55 | 578 | 570 | |||||||||
| 7 |
Benjamin Lebouc Hugo Lambert |
C.C.K. La Motte Marcoule | S | 118.13 | 102 | 115.44 | 4 | 339.57 | 247 | 1008 | |||||||||
| 8 |
Vincent Bouchard Sebastien Chapuis |
Chalon Sur Saone Canoe Kayak | S | 112.86 | 10 | 116.23 | 206 | 445.09 | 449 | 1616 | |||||||||
|
Pierre-adrien Vignal Guillaume Gonzalez |
Canoe Kayak Club Nimes | C | Abd | - | - | ||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| Hugo Carlotti | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Axel Del Negro | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | ||||||||||||||
| 1 | Jean Saez | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | M | 116.03 | 2 | 114.05 | 0 | 232.08 | - | - | |||||||||
| 2 | Martin Rombi | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 120.06 | 0 | 121.31 | 0 | 241.37 | - | - | |||||||||
| 3 | Alexis Cordier | Club Canoe Kayak L'islois | M | 122.07 | 4 | 120.93 | 4 | 251.00 | - | - | |||||||||
| 4 | Vincent Pitarch | Fos Canoe Kayak | M | 132.36 | 0 | 117.46 | 8 | 257.82 | - | - | |||||||||
| 5 | Arthur Tamas | Fos Canoe Kayak | M | 132.9 | 4 | 121.46 | 6 | 264.36 | - | - | |||||||||
| 6 | Antoine Lacour | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 115.44 | 54 | 133.42 | 4 | 306.86 | - | - | |||||||||
| 7 | Thomas Janeriat | Club Canoe Kayak Vienne | M | 123.54 | 0 | 170.34 | 52 | 345.88 | - | - | |||||||||
| 8 | Melanie Bordier | Club Canoe Kayak L'islois | M | 186.21 | 200 | 159.44 | 52 | 597.65 | - | - | |||||||||
| 9 | Charlene Pilat | Club Canoe Kayak L'islois | M | 187.69 | 250 | 159.24 | 56 | 652.93 | - | - | |||||||||
| 10 | Theo Viens | Club Canoe Kayak L'islois | M | 221.96 | 254 | 260.32 | 6 | 742.28 | - | - | |||||||||
| 11 | Joana Palermo | Club Canoe Kayak L'islois | B | 240.27 | 254 | 179.22 | 158 | 831.49 | - | - | |||||||||
| 12 | Manon Flores | Club Canoe Kayak L'islois | M | 166.46 | 256 | 185.86 | 260 | 868.32 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | J | 93.84 | 2 | 91.68 | 0 | 187.52 | 51 | 103 | |||||||||
| 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 92.64 | 4 | 94.73 | 0 | 191.37 | 39 | 125 | |||||||||
| 3 | Perrine Beguery | Club La Palue Castets | S | 96.1 | 0 | 95.28 | 0 | 191.38 | 79 | 125 | |||||||||
| 4 | Laure Udari | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 99.89 | 2 | 93.68 | 0 | 195.57 | 133 | 148 | |||||||||
| 5 | Samuelle Arnaud | C.C.K. La Motte Marcoule | S | 100.48 | 2 | 94.86 | 0 | 197.34 | 145 | 158 | |||||||||
| 6 | Anais Bouchet | Club Canoe Kayak L'islois | S | 99.46 | 0 | 97.43 | 2 | 198.89 | 73 | 167 | |||||||||
| 7 | Julie Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 98.79 | 2 | 99.65 | 0 | 200.44 | 85 | 176 | |||||||||
| 8 | Elise Escourrou | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 101.07 | 4 | 97.67 | 0 | 202.74 | 129 | 189 | |||||||||
| 9 | Amelie Lutz | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 100.09 | 2 | 101.93 | 0 | 204.02 | 168 | 195 | |||||||||
| 10 | Barbara Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 101.04 | 0 | 103.84 | 0 | 204.88 | 186 | 200 | |||||||||
| 11 | Amelie Lagorio | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 104.77 | 4 | 98.05 | 0 | 206.82 | 247 | 211 | |||||||||
| 12 | Melanie Konig | Ck Montpellier Universite | S | 103.59 | 2 | 103.01 | 2 | 210.60 | 190 | 233 | |||||||||
| 13 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 99.63 | 6 | 103.72 | 2 | 211.35 | 211 | 237 | |||||||||
| 14 | Coralie Yebenes | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 106.84 | 4 | 103.92 | 0 | 214.76 | 218 | 256 | |||||||||
| 15 | Soriana Dupire | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 103.85 | 0 | 110.59 | 2 | 216.44 | 234 | 265 | |||||||||
| 16 | Aurelie Divoux | Club Canoe Kayak L'islois | J | 105.73 | 2 | 106.79 | 2 | 216.52 | 288 | 266 | |||||||||
| 17 | Andrea Gratwohl | Cadpa Huningue | S | 107.06 | 4 | 108.6 | 2 | 221.66 | 246 | 294 | |||||||||
| 18 | Marion Delorme | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 111.01 | 2 | 105.35 | 4 | 222.36 | 232 | 298 | |||||||||
| 19 | Candice Lauretta | Club Canoe Kayak L'islois | C | 112.05 | 2 | 109.75 | 0 | 223.80 | 352 | 307 | |||||||||
| 20 | Raphaelle Hovine | S.V. Vaulx En Velin | S | 110.75 | 4 | 107.58 | 2 | 224.33 | 206 | 310 | |||||||||
| 21 | Clara Gache | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 117.78 | 2 | 104.64 | 0 | 224.42 | 409 | 310 | |||||||||
| 22 | Julie Neime | Club Canoe Kayak Vienne | C | 112.81 | 4 | 108.53 | 0 | 225.34 | 296 | 315 | |||||||||
| 23 | Camille Salgues | Canoe Kayak Club Nimes | S | 115.35 | 2 | 111.92 | 2 | 231.27 | 277 | 348 | |||||||||
| 24 | Ninon Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 116.19 | 4 | 111.53 | 0 | 231.72 | 364 | 351 | |||||||||
| 25 | Alice Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | C | 106.87 | 2 | 89.43 | 50 | 248.30 | 266 | 444 | |||||||||
| 26 | Julie Wassmer | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 124.49 | 6 | 116.03 | 2 | 248.52 | 369 | 445 | |||||||||
| 27 | Melanie Roger | Venerque Eaux Vives | S | 121.89 | 4 | 118.86 | 4 | 248.75 | 507 | 446 | |||||||||
| 28 | Alice Janecek | Ck Montpellier Universite | C | 125.53 | 2 | 122.56 | 2 | 252.09 | 381 | 466 | |||||||||
| 29 | Claire Michelet | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 135.48 | 2 | 131.55 | 0 | 269.03 | 734 | 561 | |||||||||
| 30 | Marlene Rio | Ck Montpellier Universite | C | 115.5 | 4 | 114.52 | 50 | 284.02 | 297 | 645 | |||||||||
| 31 | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | 120.83 | 4 | 115.03 | 50 | 289.86 | 251 | 677 | |||||||||
| 32 | Marjolaine Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 145 | 10 | 140.29 | 58 | 353.29 | 1515 | 1033 | |||||||||
| 33 | Valerie Ferrier | Gignac Canoe Kayak | J | 186.61 | 50 | 148.11 | 8 | 392.72 | 1421 | 1255 | |||||||||
| 34 | Annie Ughetto | Canoe Kayak Club Nimes | S | 156.06 | 58 | 139.93 | 52 | 405.99 | 685 | 1329 | |||||||||
| 35 | Lolita Ferland | Gignac Canoe Kayak | J | 222.18 | 250 | 155.82 | 54 | 682.00 | 745 | 2877 | |||||||||
| Sanae Mouhidi | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Lena Baux | Club Canoe Kayak L'islois | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Christine Thivenin | Muret Olympique C.K. | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Maeva Salvador | Club Nautique De La Platiere | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Amandine Massot | Montpellier Eaux Vives | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Marie Troyano | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 191.58 | 8 | Abd | - | - | ||||||||||||
| Lucile Rossignol | Etoile Sportive Entressen | C | 146.05 | 554 | Abd | - | - | ||||||||||||
| Maeva Carlotti | Club Canoe Kayak L'islois | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | 81.58 | 0 | 81.26 | 0 | 162.84 | 82 | 83 | |||||||||
| 2 | Jimy Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 83.15 | 0 | 79.75 | 0 | 162.90 | 67 | 84 | |||||||||
| 3 | Andy Pajani | Club Canoe Kayak Decines | S | 81.5 | 0 | 82.28 | 0 | 163.78 | 83 | 90 | |||||||||
| 4 | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | S | 87.07 | 0 | 83.11 | 0 | 170.18 | 103 | 130 | |||||||||
| 5 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 87.81 | 0 | 85.67 | 0 | 173.48 | 119 | 150 | |||||||||
| 6 | Luc Doye | Club Canoe Kayak L'islois | S | 86.81 | 0 | 85.81 | 2 | 174.62 | 145 | 158 | |||||||||
| 7 | Hugo Hager | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 83.14 | 0 | 83.94 | 8 | 175.08 | 24 | 161 | |||||||||
| 8 | Paul Graton | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 88.68 | 0 | 84.68 | 2 | 175.36 | 125 | 163 | |||||||||
| 9 | Jeremy Wagner | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 85.78 | 0 | 87.38 | 4 | 177.16 | 110 | 174 | |||||||||
| 10 | Guillaume Provost | Canoe Kayak Haute Isere | S | 86.05 | 2 | 89.34 | 0 | 177.39 | - | 176 | |||||||||
| 11 | Florian Ordonneau | Cock Cholet | S | 89.91 | 0 | 88.05 | 0 | 177.96 | 132 | 179 | |||||||||
| 12 | Sylvain Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 88.66 | 2 | 88.03 | 0 | 178.69 | 177 | 184 | |||||||||
| 13 | Boris Doye | Club Canoe Kayak L'islois | S | 89.56 | 0 | 90.68 | 0 | 180.24 | 169 | 193 | |||||||||
| 14 | Matthieu Basset | S.V. Vaulx En Velin | S | 90.01 | 4 | 88.31 | 0 | 182.32 | 216 | 207 | |||||||||
| 15 | Boris Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | J | 93.76 | 0 | 89.52 | 0 | 183.28 | 173 | 213 | |||||||||
| 16 | Marc Laborde | Muret Olympique C.K. | S | 89.64 | 0 | 94.03 | 0 | 183.67 | 190 | 215 | |||||||||
| 17 | Hugues Lesimple | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | S | 91.96 | 0 | 92.8 | 0 | 184.76 | 232 | 222 | |||||||||
| 18 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 91.87 | 0 | 89.74 | 4 | 185.61 | 140 | 228 | |||||||||
| 19 | Bertrand Lamy | V.P.A. Pont D'arc | S | 89.28 | 4 | 90.42 | 2 | 185.70 | 315 | 229 | |||||||||
| 20 | Thomas Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 93.62 | 2 | 91.54 | 0 | 187.16 | 215 | 238 | |||||||||
| 21 | Antoine Lhermite | V.P.A. Pont D'arc | J | 88.05 | 6 | 91.27 | 2 | 187.32 | 190 | 239 | |||||||||
| 22 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | C | 94.75 | 0 | 91.37 | 2 | 188.12 | 178 | 243 | |||||||||
| 23 | Lois Desroches | Club Canoe Kayak L'islois | S | 95.46 | 0 | 92.79 | 0 | 188.25 | 170 | 244 | |||||||||
| 24 | George Meysner | Cadpa Huningue | J | 95.11 | 0 | 93.54 | 0 | 188.65 | 213 | 247 | |||||||||
| 25 | Olivier Hardonniere | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 93.96 | 2 | 90.72 | 2 | 188.68 | - | 247 | |||||||||
| 26 | Ludovic Pinchon | C.O.V. Valbonne | V | 96.61 | 0 | 93.39 | 0 | 190.00 | 232 | 255 | |||||||||
| 27 | Nicolas Durand | Montpellier Eaux Vives | S | 94.09 | 2 | 94.32 | 0 | 190.41 | 255 | 258 | |||||||||
| 28 | Thomas Michel | Cadpa Huningue | S | 94.39 | 0 | 96.17 | 0 | 190.56 | 230 | 259 | |||||||||
| 29 | Benjamin Wagner | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 97.44 | 2 | 92.72 | 0 | 192.16 | 282 | 269 | |||||||||
| 30 | Sylvain Gaude | Canoe Kayak Uzerche | S | 91.97 | 0 | 98.27 | 2 | 192.24 | 282 | 270 | |||||||||
| 31 | Fabrice Madier | V.P.A. Pont D'arc | S | 97.07 | 2 | 93.5 | 0 | 192.57 | - | 272 | |||||||||
| 32 | Florent Lagorio | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 96.12 | 0 | 94.77 | 2 | 192.89 | 346 | 274 | |||||||||
| 33 | Theo Moquet | V.P.A. Pont D'arc | C | 93.83 | 2 | 97.68 | 0 | 193.51 | 295 | 278 | |||||||||
| 34 | Frederic Blanrue | Nord Isere Eaux Vives | S | 94.29 | 2 | 93.71 | 4 | 194.00 | 326 | 281 | |||||||||
| 35 | Guillaume Pit | Canoe Kayak Club Nimes | J | 95.53 | 2 | 96.48 | 0 | 194.01 | 329 | 281 | |||||||||
| 36 | Romain Musy | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 92.83 | 0 | 101.39 | 0 | 194.22 | 209 | 283 | |||||||||
| 37 | Camille Sahuc | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 97.28 | 2 | 95.5 | 0 | 194.78 | 313 | 285 | |||||||||
| 38 | Martin Moreau | V.P.A. Pont D'arc | S | 102.93 | 0 | 90.85 | 2 | 195.78 | - | 292 | |||||||||
| 39 | Dimitri Durannot | Club Canoe Kayak L'islois | J | 97.13 | 0 | 97.31 | 2 | 196.44 | 235 | 296 | |||||||||
| 40 | Fernando Denninger | C.O.V. Valbonne | C | 97.86 | 0 | 98.64 | 0 | 196.50 | 220 | 296 | |||||||||
| 41 | Jonas Le Morvan | Annonay Canoe Kayak Club | J | 104.13 | 0 | 93.15 | 0 | 197.28 | 249 | 302 | |||||||||
| 42 | Yannick Besse | Ck Montpellier Universite | S | 95.25 | 0 | 96.51 | 6 | 197.76 | 167 | 305 | |||||||||
| 43 | Sylvain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 98.48 | 0 | 97.91 | 2 | 198.39 | 272 | 309 | |||||||||
| 44 | Alexis Lozachmeur | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 102.14 | 4 | 92.67 | 0 | 198.81 | 306 | 311 | |||||||||
| 45 | Alain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 99.96 | 2 | 96.91 | 0 | 198.87 | 281 | 312 | |||||||||
| 46 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 100.44 | 4 | 95.71 | 0 | 200.15 | 272 | 320 | |||||||||
| 47 | Anthony Colin | La Plagne Eaux Vives | S | 93.42 | 4 | 100.91 | 2 | 200.33 | 240 | 321 | |||||||||
| 48 | Adrien Tamas | Fos Canoe Kayak | J | 100.16 | 0 | 98.45 | 2 | 200.61 | 347 | 323 | |||||||||
| 49 | Thibault Le Henaff | Ck Montpellier Universite | J | 100.94 | 2 | 98.36 | 0 | 201.30 | 318 | 328 | |||||||||
| 50 | Adrien Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | J | 98.34 | 0 | 103.35 | 0 | 201.69 | 289 | 330 | |||||||||
| 51 | Tobias Olla | V.P.A. Pont D'arc | C | 97.23 | 2 | 98.63 | 4 | 201.86 | 298 | 331 | |||||||||
| 52 | Lois Guillermond | Eyrieux Canoe Kayak | C | 97.53 | 4 | 98.82 | 2 | 202.35 | 278 | 333 | |||||||||
| 53 | Alexandre Bordas | Club Canoe Kayak Decines | J | 103.07 | 0 | 99.43 | 0 | 202.50 | 297 | 334 | |||||||||
| 54 | Martin Daviet | Canoe Kayak Club D' Annecy | C | 103.61 | 0 | 95.54 | 4 | 203.15 | 346 | 339 | |||||||||
| 55 | Adrien Quillet | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 94.91 | 4 | 105.69 | 0 | 204.60 | 317 | 348 | |||||||||
| 56 | Laurent Fieschi | C.O.V. Valbonne | J | 101.76 | 2 | 101.33 | 4 | 209.09 | 338 | 377 | |||||||||
| 57 | Tom Jackson | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 105.33 | 0 | 100 | 4 | 209.33 | 368 | 378 | |||||||||
| 58 | Moritz Luscher | Cadpa Huningue | S | 80.58 | 0 | 81.59 | 52 | 214.17 | 96 | 409 | |||||||||
| 59 | Benjamin Rat | Canoe Kayak Haute Isere | S | 110.32 | 0 | 107.53 | 0 | 217.85 | - | 432 | |||||||||
| 60 | Ludovic Smal | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 101.79 | 6 | 110.21 | 0 | 218.00 | 354 | 433 | |||||||||
| 61 | Gilles Flores | Club Canoe Kayak L'islois | V | 100.87 | 4 | 111.39 | 2 | 218.26 | 376 | 434 | |||||||||
| 62 | Sylvain Follenfant | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 94.23 | 6 | 117.03 | 2 | 219.26 | - | 441 | |||||||||
| 63 | Colas Geier | Club Canoe Kayak Decines | J | 112.76 | 4 | 103.41 | 2 | 222.17 | 407 | 460 | |||||||||
| 64 | Luc Formet | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | S | 108.55 | 2 | 111.03 | 2 | 223.58 | 440 | 469 | |||||||||
| 65 | Yoann Mourier | Club Canoe Kayak L'islois | C | 111.36 | 0 | 113.65 | 0 | 225.01 | 472 | 477 | |||||||||
| 66 | Jolan Konig | Ck Montpellier Universite | C | 106.07 | 4 | 114.09 | 2 | 226.16 | 449 | 485 | |||||||||
| 67 | Remi Vallin | Club Canoe Kayak Decines | J | 115.05 | 6 | 105.07 | 2 | 228.12 | 446 | 497 | |||||||||
| 68 | Marc Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | V | 109.38 | 0 | 115.54 | 4 | 228.92 | 417 | 502 | |||||||||
| 69 | Clement Rombi | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 116.24 | 2 | 107.85 | 6 | 232.09 | 382 | 522 | |||||||||
| 70 | Sylvain Viallon | Le Thor Canoe Kayak | J | 92.02 | 0 | 94.53 | 52 | 238.55 | 247 | 563 | |||||||||
| 71 | Maxime Le Henaff | Ck Montpellier Universite | J | 135.24 | 2 | 99.55 | 4 | 240.79 | 313 | 577 | |||||||||
| 72 | Thibault Gache | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 92.11 | 50 | 99.02 | 2 | 243.13 | 215 | 592 | |||||||||
| 73 | Guillaume Gonzalez | Kayak Club Compsois | C | 117.65 | 2 | 123.7 | 2 | 245.35 | 781 | 607 | |||||||||
| 74 | Lionel Blank | Venerque Eaux Vives | S | 100.77 | 0 | 144.74 | 0 | 245.51 | 277 | 608 | |||||||||
| 75 | Tiefaine Olry | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 113.37 | 4 | 124.13 | 6 | 247.50 | - | 620 | |||||||||
| 76 | Pierre-adrien Vignal | Canoe Kayak Club Nimes | C | 101.52 | 4 | 136.17 | 6 | 247.69 | 376 | 621 | |||||||||
| 77 | Paul De Salve De Bruneton | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | J | 120.41 | 4 | 121.51 | 2 | 247.92 | 899 | 622 | |||||||||
| 78 | Thomas Neime | Club Canoe Kayak Vienne | J | 98.93 | 50 | 100.58 | 2 | 251.51 | 268 | 646 | |||||||||
| 79 | Yann Marquer | Canoe Kayak Haute Isere | S | 93.75 | 50 | 103.71 | 6 | 253.46 | 342 | 657 | |||||||||
| 80 | Jeanluc Nitard | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 101.68 | 54 | 101.17 | 0 | 256.85 | 436 | 679 | |||||||||
| 81 | Valentin Pahon | Ck Montpellier Universite | S | 96.95 | 6 | 150.25 | 4 | 257.20 | 280 | 682 | |||||||||
| 82 | Edouard Grosjean | Club Nautique De La Platiere | C | 101.04 | 0 | 102.97 | 54 | 258.01 | 377 | 687 | |||||||||
| 83 | William Gettliffe | Canoe Kayak Tain Tournon | C | 134.33 | 8 | 115.94 | 2 | 260.27 | 773 | 701 | |||||||||
| 84 | Mathieu Lions | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 128.82 | 2 | 128 | 2 | 260.82 | 1500 | 704 | |||||||||
| 85 | Farouk Imacht | Muret Olympique C.K. | S | 130.6 | 8 | 119.2 | 4 | 261.80 | 837 | 710 | |||||||||
| 86 | Guillaume Wyart | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 124.87 | 4 | 132.19 | 2 | 263.06 | - | 718 | |||||||||
| 87 | Olivier Bret | Etoile Sportive Entressen | S | 97.43 | 56 | 108.2 | 2 | 263.63 | 359 | 722 | |||||||||
