Sélectif Régional Slalom du Vénéon - St Christophe en Oisans - 2009-06-28
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 82.6 | 0 | 85.32 | 0 | 167.92 | 40 | 79 | |||||||||
| 2 | Eloi Seemann | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 92.88 | 2 | 88.81 | 2 | 185.69 | 177 | 200 | |||||||||
| 3 | Nils Mosch | La Plagne Eaux Vives | S | 92.36 | 2 | 93.45 | 2 | 189.81 | 191 | 227 | |||||||||
| 4 | Antoine Runet | Club Nautique De La Platiere | C | 96.3 | 2 | 91.39 | 2 | 191.69 | 233 | 240 | |||||||||
| 5 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 97.06 | 2 | 93.63 | 2 | 194.69 | 190 | 261 | |||||||||
| 6 | Xavier Tachet | Reims Olympique C.k. | S | 93.22 | 2 | 100.74 | 2 | 197.96 | 212 | 283 | |||||||||
| 7 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | J | 97.61 | 2 | 99.48 | 0 | 199.09 | 274 | 290 | |||||||||
| 8 | Gauthier Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 98.76 | 4 | 96.64 | 2 | 201.40 | - | 306 | |||||||||
| 9 | Laurent Coudurier | Chambery Le Bourget Canoe Club | J | 100.77 | 2 | 102.27 | 2 | 207.04 | 365 | 344 | |||||||||
| 10 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 101.28 | 0 | 105.89 | 0 | 207.17 | 258 | 345 | |||||||||
| 11 | Camille Sahuc | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 113.53 | 0 | 105.93 | 6 | 225.46 | 299 | 469 | |||||||||
| 12 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 116.37 | 54 | 116.75 | 4 | 291.12 | - | 915 | |||||||||
| 13 | Daif Gehrke | Var Mer Stade Laurentin | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 14 | Anton Boric | Var Mer Stade Laurentin | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 15 | Pierrick Albert | Var Mer Stade Laurentin | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 16 | Thibault Rouanet | Var Mer Stade Laurentin | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Eloi Seemann Jeremy Wagner |
Spcoc La Colle Sur Loup | S | 99.36 | 6 | 98.95 | 4 | 208.31 | 193 | 288 | |||||||||
| 2 |
Camille Sahuc Paul Graton |
Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 108.92 | 2 | 101.52 | 2 | 214.44 | - | 329 | |||||||||
| 3 |
Remi Wolf Eloi Seemann |
Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 101.04 | 2 | 123.9 | 56 | 282.94 | 295 | 772 | |||||||||
| 4 |
Thibault Gibert Antoine Runet |
Club Nautique De La Platiere | C | 125.6 | 58 | 104.76 | 2 | 290.36 | 323 | 820 | |||||||||
| 5 |
Daif Gehrke Anton Boric |
Var Mer Stade Laurentin | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Club D' Annecy | M | 98.23 | 0 | 95.47 | 0 | 193.70 | - | - | |||||||||
| 2 | Emeric Vibert | La Plagne Eaux Vives | M | 93.61 | 2 | 100.81 | 0 | 196.42 | - | - | |||||||||
| 3 | Valentin Vibert | La Plagne Eaux Vives | M | 98.63 | 2 | 98.38 | 0 | 199.01 | - | - | |||||||||
| 4 | Jean Saez | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | M | 101.68 | 4 | 99.1 | 0 | 204.78 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 89.35 | 2 | 99.71 | 0 | 191.06 | 137 | 144 | |||||||||
| 2 | Barbara Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 100.42 | 0 | 95.68 | 0 | 196.10 | 164 | 176 | |||||||||
| 3 | Amelie Lagorio | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 100.6 | 0 | 94.31 | 4 | 198.91 | 213 | 193 | |||||||||
| 4 | Raphaelle Hovine | S.v. Vaulx En Velin | S | 100.48 | 0 | 97.25 | 2 | 199.73 | 237 | 199 | |||||||||
| 5 | Julie Neime | Club Canoe Kayak Vienne | C | 103.34 | 0 | 98.29 | 0 | 201.63 | 255 | 211 | |||||||||
| 6 | Clementine Geoffray | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 104.2 | 0 | 100.74 | 0 | 204.94 | 316 | 232 | |||||||||
| 7 | Marion Delorme | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 107.87 | 4 | 99.04 | 2 | 212.91 | 234 | 282 | |||||||||
| 8 | Carine Chapuis | A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak | S | 109.27 | 0 | 104.77 | 0 | 214.04 | 350 | 289 | |||||||||
| 9 | Marlene Rio | Ck Montpellier Universite | C | 99.03 | 52 | 102.77 | 0 | 253.80 | 261 | 540 | |||||||||
| 10 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 135.87 | 52 | 104.05 | 52 | 343.92 | 291 | 1108 | |||||||||
| 11 | Christelle Gilg | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 139.25 | 104 | 114.26 | 2 | 359.51 | 296 | 1206 | |||||||||
| 12 | Marie Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 13 | Marie Bourgey | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 14 | Jenny Chevalier | Canoe Kayak Dolois | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 15 | Marie Troyano | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 134.96 | 4 | Des | - | - | |||||||||||
| 16 | Cleo Lhote | Grenoble Alpes Canoe Kayak | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | J | 78.91 | 0 | 80.52 | 0 | 159.43 | 59 | 76 | |||||||||
| 2 | Alexis Caspar | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 81.25 | 2 | 79.12 | 0 | 162.37 | 33 | 96 | |||||||||
| 3 | Emmanuel Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 80.69 | 0 | 82.07 | 0 | 162.76 | 36 | 100 | |||||||||
| 4 | Andy Pajani | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 81.11 | 2 | 79.73 | 0 | 162.84 | 32 | 100 | |||||||||
| 5 | Matthieu Basset | S.v. Vaulx En Velin | S | 83.71 | 0 | 83.27 | 0 | 166.98 | 192 | 129 | |||||||||
| 6 | Jeremy Wagner | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 82.78 | 2 | 82.72 | 0 | 167.50 | 100 | 134 | |||||||||
| 7 | Jeremy Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 86 | 0 | 83.63 | 0 | 169.63 | 118 | 148 | |||||||||
| 8 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 83.97 | 2 | 83.67 | 2 | 171.64 | 122 | 163 | |||||||||
| 9 | Paul Graton | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 85.93 | 0 | 85.85 | 0 | 171.78 | 122 | 163 | |||||||||
| 10 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | C | 83.73 | 2 | 85.35 | 2 | 173.08 | 155 | 173 | |||||||||
| 11 | Jules Domine | Grenoble Alpes Canoe Kayak | J | 88.29 | 2 | 84.6 | 0 | 174.89 | 171 | 186 | |||||||||
| 12 | Yannick Besse | Ck Montpellier Universite | S | 87.71 | 2 | 86.33 | 0 | 176.04 | 169 | 193 | |||||||||
| 13 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V1 | 87.65 | 2 | 86.68 | 0 | 176.33 | 163 | 196 | |||||||||
| 14 | Anthony Colin | La Plagne Eaux Vives | S | 91.36 | 0 | 89.29 | 0 | 180.65 | 240 | 226 | |||||||||
| 15 | Remi Wolf | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 89.44 | 2 | 87.29 | 2 | 180.73 | 198 | 227 | |||||||||
| 16 | Lois Guillermond | Eyrieux Canoe Kayak | C | 90.83 | 0 | 88.25 | 2 | 181.08 | 255 | 229 | |||||||||
| 17 | Thomas Neime | Club Canoe Kayak Vienne | J | 90.79 | 4 | 86.4 | 0 | 181.19 | 247 | 230 | |||||||||
| 18 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 88.81 | 2 | 88.76 | 2 | 181.57 | 236 | 233 | |||||||||
| 19 | Alexandre Bordas | Canoe Kayak Decines Meyzieu | J | 90.18 | 0 | 89.88 | 2 | 182.06 | 227 | 237 | |||||||||
| 20 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 90.9 | 2 | 89.47 | 0 | 182.37 | 163 | 239 | |||||||||
| 21 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | S | 91.28 | 4 | 86.66 | 2 | 183.94 | 189 | 250 | |||||||||
| 22 | Florent Lagorio | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 90.89 | 0 | 93.55 | 0 | 184.44 | 259 | 253 | |||||||||
| 23 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 92.33 | 4 | 88.18 | 0 | 184.51 | 171 | 254 | |||||||||
| 24 | Cyril Gisbert | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 94.04 | 2 | 89.16 | 0 | 185.20 | 208 | 259 | |||||||||
| 25 | Alexis Lozachmeur | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 94.73 | 0 | 91.67 | 0 | 186.40 | 249 | 268 | |||||||||
| 26 | Anthony Deschamps | La Plagne Eaux Vives | J | 96.23 | 0 | 90.73 | 0 | 186.96 | 205 | 272 | |||||||||
| 27 | Guilhem Courduries | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 93.6 | 0 | 91.39 | 2 | 186.99 | 369 | 272 | |||||||||
| 28 | Edouard Grosjean | Club Nautique De La Platiere | C | 97.92 | 4 | 95.93 | 2 | 199.85 | 343 | 363 | |||||||||
| 29 | Ludovic Smal | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 106.46 | 2 | 94.7 | 2 | 205.16 | 300 | 402 | |||||||||
| 30 | Frederic Morand | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 96.1 | 0 | 105.37 | 4 | 205.47 | - | 404 | |||||||||
| 31 | Clement Rombi | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 103.05 | 2 | 121.19 | 2 | 228.24 | 326 | 565 | |||||||||
| 32 | Adrien Kaiser | Canoe Kayak Decines Meyzieu | J | 106.72 | 50 | 96.66 | 0 | 253.38 | 393 | 745 | |||||||||
| 33 | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | S | 81.78 | 2 | 85.63 | 100 | 269.41 | 102 | 858 | |||||||||
| 34 | Mathieu Lions | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | C | 180.81 | 54 | 121.19 | 0 | 356.00 | 716 | 1475 | |||||||||
| 35 | Theo Moquet | V.p.a. Pont D'arc | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 36 | Eloi Seemann | Spcoc La Colle Sur Loup | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 37 | Fabian Crequi | Grenoble Alpes Canoe Kayak | C | 117.46 | 212 | Des | - | - | |||||||||||
