Sélectif Régional Slalom du Fier - Samedi 4/04 - Annecy - 2009-04-04
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | J | 120.53 | 4 | 117.88 | 0 | 242.41 | 312 | 266 | |||||||||
| 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 134.99 | 50 | 130.19 | 4 | 319.18 | 207 | 668 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anthony Colin | La Plagne Eaux Vives | S | 95.28 | 0 | 96.08 | 0 | 191.36 | 118 | 122 | |||||||||
| 2 | Eric Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 95.83 | 0 | 95.59 | 0 | 191.42 | 98 | 123 | |||||||||
| 3 | Yann Marquer | Canoe Kayak Haute Isere | S | 93.81 | 4 | 95 | 2 | 194.81 | 122 | 143 | |||||||||
| 4 | Etienne Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 98.17 | 0 | 99.97 | 0 | 198.14 | 147 | 162 | |||||||||
| 5 | Remy Alonso | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 102.23 | 0 | 97.84 | 0 | 200.07 | - | 174 | |||||||||
| 6 | Antoine Lebellec | Canoe Kayak Club France | S | 104.52 | 2 | 99.26 | 2 | 207.78 | 189 | 219 | |||||||||
| 7 | Jerome Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V | 106.11 | 0 | 105.23 | 0 | 211.34 | 252 | 240 | |||||||||
| 8 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 105.13 | 2 | 104 | 2 | 213.13 | 219 | 250 | |||||||||
| 9 | Pierrick Maujean | Ancerville-Bar Le Duc | S | 108.28 | 0 | 105.5 | 0 | 213.78 | 211 | 255 | |||||||||
| 10 | Olivier Barriere | M.J.C. Annemasse | V | 107.09 | 4 | 103.65 | 0 | 214.74 | 219 | 260 | |||||||||
| 11 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 109.77 | 0 | 106.97 | 0 | 216.74 | 244 | 272 | |||||||||
| 12 | Antoine Runet | Club Nautique De La Platiere | C | 103.99 | 8 | 113.73 | 2 | 227.72 | 254 | 336 | |||||||||
| 13 | Laurent Coudurier | Chambery Le Bourget Canoe Club | J | 115.54 | 4 | 110.27 | 2 | 231.81 | 435 | 360 | |||||||||
| 14 | Maxime Vallin | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 104.42 | 50 | 101.59 | 2 | 258.01 | 339 | 515 | |||||||||
| 15 | Matthieu Basset | S.V. Vaulx En Velin | S | 137.92 | 2 | 119.43 | 2 | 261.35 | 518 | 535 | |||||||||
| 16 | Thomas Genet | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 123.44 | 2 | 133.79 | 4 | 263.23 | 598 | 545 | |||||||||
| 17 | Frederic Blanrue | Nord Isere Eaux Vives | S | 144.65 | 10 | 129.44 | 0 | 284.09 | 588 | 668 | |||||||||
| 18 | Guillaume Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | V | 170.81 | 6 | 117.96 | 0 | 294.77 | 350 | 731 | |||||||||
| 19 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 20 | Lucien Chabbey | M.J.C. Annemasse | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 21 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 22 | Eloi Seemann | Spcoc La Colle Sur Loup | S | Nt | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Yann Marquer Jimy Bercon |
Canoe Kayak Haute Isere | S | 108.73 | 6 | 110.03 | 2 | 226.76 | - | 270 | |||||||||
| 2 |
Guillaume Gonseth Nicolas Detheve |
Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 119.98 | 2 | 123.08 | 4 | 249.06 | 203 | 395 | |||||||||
| 3 |
Romain Hager Karl Dalex |
Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 121.69 | 10 | 118.5 | 10 | 260.19 | 325 | 458 | |||||||||
| 4 |
Davy Egraz Matthieu Basset |
S.V. Vaulx En Velin | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 5 |
Alexandre Bordas Colas Geier |
Club Canoe Kayak Decines | J | Des | - | - | |||||||||||||
| 6 |
Thibault Gibert Antoine Runet |
Club Nautique De La Platiere | C | Nt | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 2 | Emeric Vibert | La Plagne Eaux Vives | M | 104.22 | 2 | 105.26 | 4 | 215.48 | - | - | |||||||||
| 3 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Club D' Annecy | M | 111.82 | 0 | 106.63 | 2 | 220.45 | - | - | |||||||||
| 4 | Titouan Dupras | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | M | 119.29 | 0 | 118.3 | 4 | 241.59 | - | - | |||||||||
| 5 | Antoni Zaki | Moutiers Canoe Kayak | M | 123.27 | 4 | 124.22 | 0 | 251.49 | - | - | |||||||||
| 6 | Quentin Helaine | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | M | 130.36 | 4 | 120.2 | 0 | 254.56 | - | - | |||||||||
| 1 | Yann Rivallant | Canoe Kayak Club D' Annecy | M | 126.11 | 54 | 116.4 | 4 | 300.51 | - | - | |||||||||
| 7 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.K. | M | 163.33 | 54 | 132.62 | 2 | 351.95 | - | - | |||||||||
| 8 | Peter Giannini | Moutiers Canoe Kayak | M | 146.46 | 204 | 147.39 | 2 | 499.85 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nouria Newman | La Plagne Eaux Vives | J | 99.03 | 0 | 98.03 | 4 | 201.06 | 47 | 95 | |||||||||
| 2 | Olivia Byrne-sutton | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 100.4 | 4 | 96.72 | 0 | 201.12 | 116 | 96 | |||||||||
| 3 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 104.3 | 6 | 98.49 | 2 | 210.79 | 61 | 149 | |||||||||
| 4 | Barbara Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 114.26 | 2 | 108.16 | 0 | 224.42 | 185 | 223 | |||||||||
| 5 | Raphaelle Hovine | S.V. Vaulx En Velin | S | 113.84 | 4 | 109.23 | 0 | 227.07 | 196 | 238 | |||||||||
| 6 | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | 116.72 | 4 | 119.12 | 0 | 239.84 | 257 | 307 | |||||||||
| 7 | Alice Schmitt | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 119.89 | 4 | 115.21 | 4 | 243.10 | 250 | 326 | |||||||||
| 8 | Elise Chabbey | M.J.C. Annemasse | C | 122.02 | 2 | 118.07 | 2 | 244.09 | - | 331 | |||||||||
| 9 | Mylene Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 119.4 | 10 | 115.09 | 0 | 244.49 | 284 | 333 | |||||||||
| 10 | Anais Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 124.02 | 6 | 118.12 | 0 | 248.14 | 283 | 353 | |||||||||
| 11 | Fanny Mino-vercellio | S.V. Vaulx En Velin | S | 125.89 | 0 | 123.05 | 0 | 248.94 | 258 | 358 | |||||||||
| 12 | Carine Chapuis | A.S.C. Lagnieu Canoe Kayak | S | 136.91 | 2 | 111.83 | 2 | 252.74 | 355 | 379 | |||||||||
| 13 | Clementine Geoffray | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 121.61 | 6 | 121.15 | 4 | 252.76 | 384 | 379 | |||||||||
| 14 | Ninon Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 131.96 | 2 | 121.77 | 2 | 257.73 | 349 | 406 | |||||||||
| 15 | Julie Wassmer | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 137.06 | 0 | 126.43 | 4 | 267.49 | 369 | 459 | |||||||||
| 16 | Flavie Girardet | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 139.63 | 2 | 131.09 | 2 | 274.72 | - | 499 | |||||||||
| 17 | Agnes Daille | Chambery Le Bourget Canoe Club | V | 155.46 | 0 | 125.8 | 0 | 281.26 | - | 535 | |||||||||
| 18 | Michaela Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V | 142.16 | 4 | 135.18 | 0 | 281.34 | - | 535 | |||||||||
| 19 | Nathalie Chapuis | A.S.C. Lagnieu Canoe Kayak | S | 144.07 | 2 | 142.95 | 2 | 291.02 | - | 588 | |||||||||
| 20 | Orlane Dupras | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 122.25 | 58 | 126.42 | 2 | 308.67 | 481 | 685 | |||||||||
| 21 | Awena Jouannic | Moutiers Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 22 | Julia Freire | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Etienne Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 84.13 | 0 | 83.71 | 0 | 167.84 | 20 | 33 | |||||||||
| 2 | Yann Gudefin | S.V. Vaulx En Velin | S | 83.96 | 2 | 84.71 | 0 | 170.67 | 26 | 51 | |||||||||
| 3 | Jimy Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 86.37 | 2 | 85.2 | 0 | 173.57 | 45 | 68 | |||||||||
| 4 | Hugo Hager | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 85.44 | 6 | 84.35 | 0 | 175.79 | 25 | 83 | |||||||||
| 5 | Cedric Bron | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 87.05 | 0 | 86.76 | 2 | 175.81 | 37 | 83 | |||||||||
| 6 | Andy Pajani | Club Canoe Kayak Decines | S | 86.01 | 0 | 85.97 | 4 | 175.98 | 39 | 84 | |||||||||
| 7 | Davy Egraz | S.V. Vaulx En Velin | V | 89.58 | 0 | 88.69 | 0 | 178.27 | 66 | 97 | |||||||||
| 8 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | 90.09 | 0 | 88.33 | 0 | 178.42 | 78 | 98 | |||||||||
| 9 | Hafiz Ali Hassan | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 90.85 | 0 | 90.68 | 0 | 181.53 | 119 | 118 | |||||||||
| 10 | Romain Pallud | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 89.91 | 2 | 91.31 | 0 | 183.22 | 112 | 128 | |||||||||
| 11 | Adrien Chabbey | M.J.C. Annemasse | S | 87.81 | 2 | 87.43 | 6 | 183.24 | 92 | 128 | |||||||||
| 12 | Remy Alonso | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 91.13 | 0 | 92.58 | 0 | 183.71 | - | 131 | |||||||||
| 13 | Laurent Brissaud | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 93.6 | 0 | 93.31 | 0 | 186.91 | 148 | 151 | |||||||||
| 14 | Sylvain Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 94.37 | 2 | 91.41 | 0 | 187.78 | 151 | 156 | |||||||||
| 15 | Jeremy Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 92.8 | 2 | 93.03 | 0 | 187.83 | 115 | 157 | |||||||||
| 16 | Jean Philippe Winiarski | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 92.34 | 2 | 92.32 | 2 | 188.66 | 246 | 162 | |||||||||
| 17 | Vincent Gerdeaux | Canoe Kayak Thonon | S | 95.75 | 0 | 93.02 | 0 | 188.77 | - | 162 | |||||||||
| 18 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 90.3 | 2 | 94.55 | 2 | 188.85 | 120 | 163 | |||||||||
| 19 | Bertrand Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | V | 93.49 | 0 | 93.46 | 2 | 188.95 | 122 | 163 | |||||||||
| 20 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 91.44 | 6 | 92.91 | 0 | 190.35 | 136 | 173 | |||||||||
| 21 | Boris Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | J | 93.44 | 6 | 92.66 | 0 | 192.10 | 146 | 183 | |||||||||
| 22 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 95.76 | 0 | 96.35 | 2 | 194.11 | 180 | 196 | |||||||||
| 23 | Olivier Hardonniere | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 96.75 | 0 | 97.55 | 0 | 194.30 | 312 | 197 | |||||||||
| 24 | Thomas Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 97.7 | 4 | 92.26 | 2 | 195.96 | 187 | 207 | |||||||||
| 25 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 97.26 | 2 | 97.13 | 2 | 198.39 | 272 | 222 | |||||||||
| 26 | Guillaume Gery | Canoe Kayak Thonon | S | 99.51 | 0 | 99.12 | 0 | 198.63 | 288 | 223 | |||||||||
| 27 | Romain Musy | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 98.27 | 0 | 101.09 | 0 | 199.36 | 199 | 228 | |||||||||
| 28 | Anthony Deschamps | La Plagne Eaux Vives | J | 99.29 | 0 | 99.12 | 2 | 200.41 | 208 | 235 | |||||||||
| 29 | Frederic Blanrue | Nord Isere Eaux Vives | S | 99.52 | 0 | 100.5 | 2 | 202.02 | 307 | 244 | |||||||||
| 30 | Corentin Metral | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 100.41 | 0 | 100.1 | 2 | 202.51 | 325 | 247 | |||||||||
| 31 | Lois Guillermond | Eyrieux Canoe Kayak | C | 103.36 | 0 | 98.34 | 2 | 203.70 | 279 | 255 | |||||||||
| 32 | Pascal Hunault | Moutiers Canoe Kayak | S | 101.31 | 0 | 101.08 | 2 | 204.39 | 255 | 260 | |||||||||
| 33 | Olivier Bourgey | Club Canoe Kayak Decines | S | 99.83 | 2 | 102.57 | 0 | 204.40 | 219 | 260 | |||||||||
| 34 | Alain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 100.48 | 2 | 101.32 | 2 | 205.80 | 272 | 268 | |||||||||
| 35 | Kevin Deschamps | Moutiers Canoe Kayak | C | 103.28 | 2 | 103.38 | 0 | 208.66 | 330 | 286 | |||||||||
| 36 | Anthony Colin | La Plagne Eaux Vives | S | 106.32 | 0 | 102.71 | 0 | 209.03 | 240 | 288 | |||||||||
| 37 | Sylvain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 104.84 | 4 | 100.82 | 0 | 209.66 | 256 | 292 | |||||||||
| 38 | Matthieu Basset | S.V. Vaulx En Velin | S | 98.42 | 4 | 100.39 | 8 | 210.81 | 200 | 299 | |||||||||
| 39 | Martin Daviet | Canoe Kayak Club D' Annecy | C | 101.13 | 4 | 100.31 | 8 | 213.44 | 326 | 316 | |||||||||
| 40 | Sebastien Thevard | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 104.46 | 4 | 105.43 | 0 | 213.89 | 288 | 318 | |||||||||
| 41 | Florian Fillon | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 103.69 | 2 | 106.27 | 2 | 213.96 | - | 319 | |||||||||
| 42 | Jean Baptiste Thiel | Nord Isere Eaux Vives | J | 107.26 | 2 | 108.25 | 0 | 217.51 | 292 | 340 | |||||||||
| 43 | Robin Dupras | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 108.01 | 0 | 107.7 | 2 | 217.71 | 382 | 341 | |||||||||
| 44 | Yoann Aupee | La Plagne Eaux Vives | S | 109.38 | 0 | 109.96 | 2 | 221.34 | - | 364 | |||||||||
| 45 | David Berthillier | A.S.C. Lagnieu Canoe Kayak | S | 105.28 | 8 | 107.76 | 2 | 223.04 | - | 375 | |||||||||
| 46 | Pedro Farias Barbas | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 108.57 | 6 | 109.46 | 0 | 224.03 | 534 | 381 | |||||||||
| 47 | Felix Balas | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 112.1 | 0 | 112.61 | 0 | 224.71 | 412 | 385 | |||||||||
| 48 | Romain Delachenal | Canoe Kayak Club D' Annecy | C | 112.27 | 0 | 110.48 | 2 | 224.75 | 489 | 385 | |||||||||
| 49 | Adrien Kaiser | Club Canoe Kayak Decines | J | 113.82 | 0 | 111.88 | 2 | 227.70 | 405 | 404 | |||||||||
| 50 | Elie Pauget | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 111.85 | 4 | 112.95 | 0 | 228.80 | 408 | 410 | |||||||||
| 51 | Hugues Peyret | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 116.88 | 0 | 112.79 | 0 | 229.67 | 516 | 416 | |||||||||
| 52 | Colas Geier | Club Canoe Kayak Decines | J | 118.01 | 10 | 108.96 | 0 | 236.97 | 361 | 460 | |||||||||
| 53 | Maxime Bottex | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | J | 119.65 | 2 | 112.31 | 4 | 237.96 | 461 | 467 | |||||||||
| 54 | Cyril Gisbert | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 134.12 | 4 | 100.17 | 0 | 238.29 | 224 | 469 | |||||||||
| 55 | Joen Saint Requier | La Plagne Eaux Vives | C | 114.48 | 4 | 123.24 | 4 | 245.72 | 497 | 515 | |||||||||
| 56 | Pierrick Bonnefoy | Moutiers Canoe Kayak | C | 113.55 | 4 | 128.76 | 6 | 252.31 | 507 | 556 | |||||||||
| 57 | Jonathan Gautier | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 128.41 | 6 | 127.43 | 4 | 265.84 | 571 | 639 | |||||||||
| 58 | Alexandre Bordas | Club Canoe Kayak Decines | J | 114.77 | 50 | 103.44 | 0 | 268.21 | 278 | 654 | |||||||||
| 59 | Hippolyte Brunier | Eyrieux Canoe Kayak | C | 134.82 | 0 | 136.89 | 2 | 273.71 | - | 688 | |||||||||
| 60 | Remi Vallin | Club Canoe Kayak Decines | J | 114.83 | 52 | 111.43 | 2 | 280.26 | 424 | 728 | |||||||||
| 61 | Dylan Bard | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 149.68 | 2 | 151.03 | 2 | 304.71 | - | 879 | |||||||||
| 62 | Stephane Gibert | Club Nautique De La Platiere | V | 150.87 | 0 | 155.24 | 2 | 308.11 | - | 900 | |||||||||
| 63 | Jeremy Pitton | Moutiers Canoe Kayak | S | 129.81 | 56 | 127.1 | 2 | 314.91 | - | 943 | |||||||||
| 64 | Francois Emin | Club Canoe Kayak Decines | C | 156.5 | 8 | 167.59 | 2 | 334.09 | - | 1062 | |||||||||
| 65 | Florent Bernard | C.K.T.S. Villeurbanne | S | 155.55 | 10 | 147.75 | 56 | 369.30 | - | 1279 | |||||||||
| 66 | Clement Gourmelon | Nord Isere Eaux Vives | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 67 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 68 | Mathieu Chossat | Nord Isere Eaux Vives | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 69 | Theo Olinger | Moutiers Canoe Kayak | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 70 | Kevin Giannini | Moutiers Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 71 | Eloi Seemann | Spcoc La Colle Sur Loup | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 72 | Timothee Vananty | Club Canoe Kayak Decines | J | Des | - | - | |||||||||||||
| 73 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 74 | Jules Marragou | Nord Isere Eaux Vives | S | Abs | - | - | |||||||||||||
